Loading...

台灣即時網路熱搜

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/04/15)
證券代號 證券名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 163.80 163.80 161.40 162.35 -3.0000
0051 元大中型100 67.15 67.40 66.30 66.30 -1.4000
0052 富邦科技 160.30 160.30 157.50 157.65 -3.4500
0053 元大電子 86.25 86.25 85.00 85.00 -2.0500
0055 元大MSCI金融 26.45 26.45 26.00 26.32 -0.1800
0056 元大高股息 32.89 33.00 32.73 32.85 -0.2900
0057 富邦摩台 122.00 122.00 120.75 120.90 -2.3500
0061 元大寶滬深 18.37 18.37 18.15 18.19 -0.1600
006203 元大MSCI台灣 75.05 75.50 75.05 75.50 -1.5500
006204 永豐臺灣加權 99.20 99.45 98.50 98.85 -1.6500
006205 富邦上証 31.95 31.96 31.56 31.65 -0.0900
006206 元大上證50 30.75 30.75 30.43 30.59 -0.0800
006207 復華滬深 24.02 24.02 23.73 23.73 -0.1600
006208 富邦台50 96.25 96.25 94.80 95.10 -1.9000
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 161.75 161.90 157.85 158.10 -6.9000
00632R 元大台灣50反1 25.66 25.94 25.61 25.94 0.5200
00633L 富邦上証正2 36.49 36.49 35.95 36.13 -0.3300
00634R 富邦上証反1 4.05 4.08 4.05 4.07 0.0400
00635U 期元大S&P黃金 36.53 36.88 36.46 36.87 0.8200
00636 國泰中國A50 22.17 22.22 22.05 22.05 -0.1600
00636K 國泰中國A50+U 6.84 6.84 6.84 6.84 -0.0200
00637L 元大滬深300正2 14.75 14.78 14.56 14.59 -0.1900
00638R 元大滬深300反1 8.56 8.61 8.56 8.61 0.0600
00639 富邦深100 11.00 11.03 10.75 10.77 -0.2400
00640L 富邦日本正2 42.90 43.10 42.13 42.13 -1.1400
00641R 富邦日本反1 6.38 6.44 6.35 6.44 0.0900
00642U 期元大S&P石油 14.88 14.88 14.73 14.74 -0.2000
00643 群益深証中小 12.37 12.37 12.10 12.20 -0.0800
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 34.76 34.83 34.47 34.47 -0.3100
00646 元大S&P500 54.35 54.50 54.00 54.00 -0.8000
00647L 元大S&P500正2 75.50 75.90 74.70 74.70 -2.4000
00648R 元大S&P500反1 5.59 5.64 5.58 5.64 0.1000
00650L 復華香港正2 12.90 12.91 12.30 12.30 -0.6700
00651R 復華香港反1 6.74 6.90 6.74 6.90 0.1700
00652 富邦印度 35.99 36.19 35.89 36.03 0.1200
00653L 富邦印度正2 51.90 52.40 51.90 52.05 -0.3500
00654R 富邦印度反1 6.84 6.87 6.84 6.85 0.0100
00655L 國泰中國A50正2 24.59 24.63 24.31 24.42 -0.2600
00656R 國泰中國A50反1 7.53 7.58 7.53 7.55 0.0300
00657 國泰日經225 40.64 40.64 40.17 40.17 -0.6900
00657K 國泰日經225+U 12.58 12.58 12.53 12.53 -0.1400
00660 元大歐洲50 36.11 36.30 36.09 36.09 -0.0100
00661 元大日經225 44.29 44.42 43.85 43.85 -0.7400
00662 富邦NASDAQ 77.60 77.80 76.90 76.90 -1.4000
00663L 國泰臺灣加權正2 147.55 147.75 144.20 144.20 -6.2500
00664R 國泰臺灣加權反1 4.14 4.18 4.13 4.18 0.0800
00665L 富邦恒生國企正2 9.21 9.21 8.73 8.73 -0.5600
00666R 富邦恒生國企反1 10.71 10.99 10.70 10.96 0.3200
00668 國泰美國道瓊 47.47 47.50 47.35 47.35 -0.3400
00668K 國泰美國道瓊+U 14.68 14.68 14.68 14.68 -0.1000
00669R 國泰美國道瓊反1 6.95 6.99 6.93 6.99 0.0900
00670L 富邦NASDAQ正2 94.95 95.50 93.20 93.20 -4.1500
00671R 富邦NASDAQ反1 3.88 3.93 3.86 3.93 0.1000
00673R 期元大S&P原油反1 7.85 7.91 7.83 7.91 0.1200
00674R 期元大S&P黃金反1 7.83 7.86 7.78 7.79 -0.1600
00675L 富邦臺灣加權正2 64.45 64.50 62.90 63.00 -2.6500
00676R 富邦臺灣加權反1 14.00 14.18 14.00 14.18 0.3100
00678 群益那斯達克生技 25.57 25.57 25.36 25.36 -0.3100
00680L 元大美債20正2 7.44 7.44 7.40 7.43 -0.0500
00681R 元大美債20反1 21.22 21.27 21.22 21.27 0.0700
00682U 期元大美元指數 20.35 20.35 20.29 20.29 0.0100
00683L 期元大美元指正2 21.25 21.26 21.13 21.13 -0.0200
00684R 期元大美元指反1 15.76 15.79 15.74 15.76 -0.0400
00685L 群益臺灣加權正2 57.75 57.90 56.40 56.50 -2.5000
00686R 群益臺灣加權反1 2.52 2.54 2.51 2.54 0.0500
00688L 國泰20年美債正2 7.37 7.39 7.35 7.37 -0.0700
00689R 國泰20年美債反1 22.02 22.03 21.99 22.01 0.1000
00690 兆豐藍籌30 30.38 30.38 30.04 30.06 -0.5700
00692 富邦公司治理 38.32 38.32 37.81 37.95 -0.6400
00693U 期街口S&P黃豆 20.25 20.25 20.10 20.10 -0.1500
00700 富邦恒生國企 16.42 16.50 16.03 16.04 -0.4700
00701 國泰股利精選30 26.59 26.65 26.38 26.62 -0.0600
00702 國泰標普低波高息 23.70 23.70 23.63 23.64 0.0300
00703 台新MSCI中國 18.41 18.41 17.92 17.92 -0.4900
00706L 期元大S&P日圓正2 6.64 6.68 6.63 6.68 0.0500
00707R 期元大S&P日圓反1 28.05 28.05 27.88 27.88 -0.2000
00708L 期元大S&P黃金正2 57.75 58.50 57.20 58.50 2.4500
00709 富邦歐洲 30.94 31.06 30.93 31.00 0.1100
00710B 復華彭博非投等債 19.20 19.26 19.19 19.24 0.0400
00711B 復華彭博新興債 15.57 15.60 15.55 15.58 0.0000
00712 復華富時不動產 8.51 8.56 8.50 8.50 0.0100
00713 元大台灣高息低波 49.95 50.10 49.70 50.00 -0.0500
00714 群益道瓊美國地產 20.11 20.20 20.11 20.19 0.0700
00715L 期街口布蘭特正2 10.35 10.36 10.16 10.17 -0.2700
00717 富邦美國特別股 14.87 14.92 14.87 14.91 0.0900
00728 第一金工業30 26.86 26.91 26.55 26.61 -0.4200
00730 富邦臺灣優質高息 20.99 21.19 20.85 20.89 -0.1100
00731 復華富時高息低波 63.50 63.55 63.00 63.55 -0.2000
00733 富邦臺灣中小 39.62 39.76 38.38 38.50 -1.2400
00735 國泰臺韓科技 29.28 29.28 29.01 29.10 -0.5800
00736 國泰新興市場 22.79 22.79 22.52 22.60 -0.2200
00737 國泰AI機器人 27.75 27.75 27.42 27.42 -0.3700
00738U 期元大道瓊白銀 28.13 28.25 28.01 28.23 0.2100
00739 元大MSCI A股 21.61 21.65 21.36 21.41 -0.1400
00752 中信中國50 22.67 22.67 22.01 22.01 -0.6900
00753L 中信中國50正2 8.91 9.02 8.62 8.62 -0.4600
00757 統一FANG+ 88.10 88.70 87.45 87.45 -1.8500
00762 元大全球AI 56.10 56.15 55.50 55.50 -1.4000
00763U 期街口道瓊銅 27.06 27.13 26.88 26.88 -0.4100
00770 國泰北美科技 39.37 39.56 39.15 39.15 -0.7400
00771 元大US高息特別股 16.25 16.30 16.25 16.28 0.0200
00775B 新光投等債15+ 32.41 32.51 32.41 32.51 0.1500
00783 富邦中証500 18.96 18.96 18.66 18.66 -0.2800
00830 國泰費城半導體 32.92 32.95 32.45 32.45 -1.0700
00850 元大臺灣ESG永續 38.97 38.97 38.49 38.69 -0.5800
00851 台新全球AI 42.34 42.34 41.79 41.82 -0.6000
00852L 國泰美國道瓊正2 22.52 22.66 22.32 22.32 -0.5300
00861 元大全球未來通訊 39.85 39.85 39.45 39.45 -0.4700
00865B 國泰US短期公債 47.39 47.43 47.39 47.40 0.0800
00875 國泰網路資安 35.27 35.42 35.05 35.05 -0.2100
00876 元大全球5G 32.49 32.49 32.13 32.20 -0.5100
00878 國泰永續高股息 20.05 20.06 19.91 19.99 -0.1800
00881 國泰台灣5G+ 20.18 20.26 20.00 20.02 -0.3700
00882 中信中國高股息 12.90 12.90 12.61 12.64 -0.2400
00885 富邦越南 11.75 11.87 11.66 11.79 -0.0600
00891 中信關鍵半導體 15.55 15.69 15.46 15.47 -0.3100
00892 富邦台灣半導體 14.44 14.53 14.27 14.27 -0.3300
00893 國泰智能電動車 20.05 20.05 19.79 19.79 -0.5100
00894 中信小資高價30 16.61 16.67 16.37 16.37 -0.3800
00895 富邦未來車 25.61 26.00 25.61 25.66 -0.6400
00896 中信綠能及電動車 14.35 14.35 14.15 14.18 -0.2400
00897 富邦基因免疫生技 6.68 6.69 6.63 6.63 -0.0300
00898 國泰基因免疫革命 6.37 6.37 6.30 6.30 -0.0700
00899 FT潔淨能源 13.45 13.54 13.42 13.50 0.0500
00900 富邦特選高股息30 12.53 12.59 12.45 12.45 -0.1600
00901 永豐智能車供應鏈 17.21 17.31 17.06 17.06 -0.4000
00902 中信電池及儲能 7.80 7.81 7.67 7.68 -0.1600
00903 富邦元宇宙 12.74 12.74 12.62 12.62 -0.2900
00904 新光臺灣半導體30 15.70 15.74 15.53 15.53 -0.3400
00905 FT臺灣Smart 11.79 11.82 11.67 11.68 -0.2100
00907 永豐優息存股 14.49 14.49 14.36 14.43 -0.1200
00908 富邦入息REITs+ 12.88 13.00 12.88 12.95 0.1800
00909 國泰數位支付服務 24.42 24.51 24.31 24.31 -0.8200
00910 第一金太空衛星 25.48 25.49 25.16 25.16 -0.1100
00911 兆豐洲際半導體 20.38 20.38 19.82 19.82 -0.6500
00912 中信臺灣智慧50 16.68 16.68 16.38 16.42 -0.2600
00913 兆豐台灣晶圓製造 17.57 17.58 17.34 17.37 -0.3600
00915 凱基優選高股息30 22.02 22.06 21.88 22.00 -0.1300
00916 國泰全球品牌50 22.35 22.36 22.10 22.10 -0.3800
00917 中信特選金融 20.17 20.30 20.17 20.22 0.0800
00918 大華優利高填息30 20.52 20.62 20.45 20.47 -0.2100
00919 群益台灣精選高息 21.18 21.24 21.05 21.08 -0.2300
00920 富邦ESG綠色電力 11.90 11.90 11.83 11.83 -0.0800
00921 兆豐龍頭等權重 15.86 15.86 15.70 15.70 -0.1600
00922 國泰台灣領袖50 18.20 18.22 17.96 18.04 -0.2900
00923 群益台ESG低碳50 18.57 18.57 18.35 18.41 -0.2700
00924 復華S&P500成長 22.03 22.03 21.80 21.80 -0.4200
00925 新光標普電動車 15.16 15.16 15.07 15.10 -0.2400
00926 凱基全球菁英55 19.33 19.37 19.20 19.20 -0.3800
00927 群益半導體收益 16.00 16.05 15.90 15.92 -0.2400
00929 復華台灣科技優息 16.70 16.84 16.64 16.78 -0.0700
00930 永豐ESG低碳高息 16.25 16.25 16.12 16.19 -0.1300
00932 兆豐永續高息等權 13.70 13.76 13.64 13.64 -0.1800
00934 中信成長高股息 16.33 16.50 16.28 16.31 -0.1700
00935 野村臺灣新科技50 18.62 18.65 18.39 18.44 -0.3700
00936 台新永續高息中小 13.56 13.64 13.52 13.52 -0.1800
00938 凱基優選30 13.23 13.23 13.01 13.10 -0.1300
00939 統一台灣高息動能 13.21 13.28 13.14 13.23 -0.0300
00940 元大台灣價值高息 8.51 8.54 8.45 8.45 -0.1000
00941 中信上游半導體 12.23 12.23 12.10 12.10 -0.1400
00943 兆豐電子高息等權 12.80 12.86 12.73 12.73 -0.1800
00944 野村趨勢動能高息 13.43 13.50 13.40 13.41 -0.0900
00945B 凱基美國非投等債 14.63 14.65 14.63 14.64 0.0100
00946 群益科技高息成長 8.52 8.57 8.46 8.49 -0.1100
00947 台新臺灣IC設計 12.00 12.05 11.81 11.82 -0.3600
00949 復華日本龍頭 15.37 15.41 15.19 15.19 -0.2000
00951 台新日本半導體 6.95 6.95 6.75 6.75 -0.3400
00952 凱基台灣AI50 8.27 8.28 8.14 8.14 -0.1800
00953B 群益優選非投等債 9.82 9.83 9.79 9.80 0.0000
00954 中信日本半導體 7.25 7.25 7.10 7.10 -0.3600
00956 中信日經高股息 9.79 9.79 9.71 9.71 -0.0800
00960 野村全球航運龍頭 13.18 13.18 13.04 13.07 -0.1800
00961 FT臺灣永續高息 8.92 8.92 8.88 8.90 -0.0800
00962 台新AI優息動能 8.38 8.38 8.24 8.24 -0.1500
00963 中信全球高股息 10.11 10.15 10.10 10.10 0.0000
00964 中信亞太高股息 9.49 9.53 9.44 9.45 -0.0800
00965 元大航太防衛科技 16.50 16.70 16.50 16.50 0.0400
00971 野村美國研發龍頭 12.64 12.64 12.50 12.50 -0.2400
00972 野村日本動能高息 15.23 15.26 15.17 15.17 -0.0700
009800 中信NASDAQ 8.44 8.46 8.37 8.37 -0.1600
009801 中信美國創新科技 8.00 8.03 7.94 7.94 -0.2100
009802 富邦旗艦50 8.94 8.94 8.85 8.87 -0.1000
009803 保德信市值動能50 8.73 8.77 8.65 8.66 -0.1600
009804 聯邦台精彩50 10.01 10.04 9.97 10.01 -0.1900
01001T 土銀富邦R1 13.12 13.12 13.11 13.12 0.0000
01002T 土銀國泰R1 14.92 14.95 14.90 14.95 0.0000
01004T 土銀富邦R2 11.55 11.55 11.53 11.53 -0.0800
01007T 兆豐國泰R2 15.10 15.20 15.10 15.18 -0.0100
01009T 王道圓滿R1 6.49 6.50 6.49 6.50 0.0000
01010T 京城樂富R1 9.93 10.00 9.93 10.00 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 9.87 9.87 9.87 9.87 -0.1200
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 10.18 10.18 10.18 10.18 0.0000
020018 統一價值成長30N 0.0000
020019 統一特選台灣5GN 17.41 17.41 17.41 17.41 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 16.83 16.97 16.60 16.74 -0.4700
02001R 富邦蘋果反一N 1.61 1.61 1.60 1.61 0.0200
02001S 策元大加權策略N 0.0000
020020 元大台股領航N 10.73 10.73 10.64 10.64 -0.1800
020028 元大特選電動車N 7.85 7.85 7.85 7.85 0.0000
020029 元大ESG高股息N 8.70 8.73 8.70 8.73 -0.0900
020030 統一智慧電動車N 5.42 5.42 5.42 5.42 -0.0600
020031 統一IC設計臺灣N 5.30 5.30 5.24 5.24 -0.1100
020032 元大綠能N 4.72 4.72 4.68 4.68 0.0000
020034 元大IC設計N 7.00 7.00 6.91 6.91 -0.1500
020036 元大金融配息N 6.22 6.22 6.14 6.14 -0.0700
020037 元大金融高股息N 6.59 6.59 6.55 6.55 0.0000
020038 元大ESG配息N 7.18 7.21 7.18 7.21 -0.0800
020039 元大加權N 6.03 6.05 5.98 6.00 -0.0900
1101 台泥 29.75 29.85 29.35 29.50 -0.4000
1101B 台泥乙特 47.50 47.80 47.50 47.80 0.0000
1102 亞泥 44.05 44.25 43.65 44.05 -0.8000
1103 嘉泥 15.00 15.00 14.65 14.65 -0.3000
1104 環泥 27.65 27.65 27.20 27.25 -0.4000
1108 幸福 13.85 13.90 13.75 13.75 -0.1000
1109 信大 16.90 17.00 16.55 16.85 0.0000
1110 東泥 18.15 18.15 17.55 17.60 -0.5500
1201 味全 16.50 16.50 16.30 16.30 -0.3000
1203 味王 38.80 39.00 38.50 38.50 -0.5500
1210 大成 57.00 58.00 56.70 57.90 0.0000
1213 大飲 12.40 12.40 12.30 12.30 -0.4000
1215 卜蜂 96.80 97.40 96.20 97.00 -0.3000
1216 統一 75.10 76.80 74.70 76.80 1.2000
1217 愛之味 11.50 11.50 11.35 11.35 -0.1000
1218 泰山 19.50 19.75 19.45 19.60 0.0000
1219 福壽 13.70 13.80 13.60 13.60 -0.1500
1220 台榮 13.75 13.80 13.55 13.55 -0.2500
1227 佳格 33.35 33.65 33.35 33.50 -0.2500
1229 聯華 45.30 45.45 45.00 45.20 -0.6000
1231 聯華食 131.50 133.00 129.00 129.50 -4.0000
1232 大統益 152.00 152.00 150.00 150.00 -1.0000
1233 天仁 35.00 35.00 34.00 34.00 -0.6000
1234 黑松 40.25 40.25 39.20 39.35 -0.2500
1235 興泰 100.50 100.50 100.50 100.50 -3.5000
1236 宏亞 21.30 21.30 20.80 20.80 -0.5000
1256 鮮活果汁-KY 123.50 123.50 118.00 118.00 -2.5000
1301 台塑 36.30 36.45 35.05 35.80 -0.7500
1303 南亞 31.50 31.80 30.65 31.15 -0.7000
1304 台聚 10.40 10.40 10.05 10.15 -0.2500
1305 華夏 11.60 11.60 11.20 11.25 -0.4000
1307 三芳 36.65 36.65 35.20 35.20 -1.5500
1308 亞聚 13.05 13.20 12.85 13.20 0.0500
1309 台達化 11.55 11.60 11.35 11.50 -0.2000
1310 台苯 9.08 9.08 8.90 8.96 -0.0400
1312 國喬 10.50 10.80 10.45 10.60 0.1000
1312A 國喬特 0.0000
1313 聯成 8.40 8.40 8.17 8.19 -0.2400
1314 中石化 7.07 7.08 6.95 6.98 -0.1200
1315 達新 66.00 66.00 64.40 64.40 -1.5000
1316 上曜 16.35 16.70 15.85 15.85 -0.6000
1319 東陽 134.50 138.50 128.00 128.00 -4.0000
1321 大洋 34.10 34.15 33.55 33.85 -0.3000
1323 永裕 20.40 20.50 20.35 20.40 0.0500
1324 地球 11.45 11.45 11.15 11.40 -0.0500
1325 恆大 24.00 25.15 23.95 24.00 -0.4000
1326 台化 26.15 26.25 25.10 25.35 -1.1000
1337 再生-KY 5.71 5.71 5.54 5.54 -0.1200
1338 廣華-KY 24.80 25.00 24.00 24.00 -0.8000
1339 昭輝 52.80 54.00 51.20 52.20 0.7000
1340 勝悅-KY 7.30 7.33 7.25 7.33 0.0200
1341 富林-KY 64.00 64.50 63.80 63.80 -0.7000
1342 八貫 90.10 94.20 90.00 91.10 0.2000
1402 遠東新 32.60 33.05 32.30 32.60 -0.3000
1409 新纖 12.50 12.50 12.25 12.30 -0.3000
1410 南染 32.35 32.80 32.25 32.25 -0.0500
1413 宏洲 11.25 11.50 11.25 11.45 0.0000
1414 東和 17.20 17.25 16.80 17.10 -0.0500
1416 廣豐 11.80 11.90 11.70 11.85 0.0500
1417 嘉裕 7.90 7.91 7.76 7.76 -0.1400
1418 東華 22.10 23.05 22.10 22.35 -0.3000
1419 新紡 41.15 41.15 40.35 40.45 -0.9500
1423 利華 32.15 33.20 32.15 32.40 -0.4500
1432 大魯閣 16.50 16.50 16.10 16.15 -0.3500
1434 福懋 16.60 16.65 16.45 16.50 -0.3000
1435 中福 30.20 31.50 30.20 31.50 0.0000
1436 華友聯 120.50 121.00 118.00 118.00 -4.0000
1437 勤益控 31.20 31.20 30.45 30.55 -0.5500
1438 三地開發 39.30 40.15 39.00 39.50 0.1500
1439 雋揚 31.40 31.40 30.70 30.70 -0.5000
1440 南紡 12.05 12.15 11.80 11.85 -0.3500
1441 大東 11.95 11.95 11.85 11.90 -0.1500
1442 名軒 79.10 80.50 78.50 79.00 -0.7000
1443 立益物流 28.05 28.85 28.00 28.00 -0.5000
1444 力麗 7.71 7.71 7.50 7.52 -0.1200
1445 大宇 14.35 14.60 14.20 14.20 -0.2000
1446 宏和 27.55 27.55 26.30 26.35 -1.2000
1447 力鵬 6.45 6.45 6.30 6.30 -0.1600
1449 佳和 13.95 13.95 13.35 13.35 -0.6000
1451 年興 18.80 18.85 18.45 18.50 -0.2500
1452 宏益 12.60 12.60 12.50 12.50 -0.2000
1453 大將 14.00 14.25 13.65 13.65 -0.2500
1454 台富 14.45 14.50 14.30 14.40 -0.3000
1455 集盛 9.07 9.25 8.94 9.20 0.1300
1456 怡華 13.05 13.70 13.00 13.05 0.0000
1457 宜進 17.30 17.30 17.10 17.15 -0.2000
1459 聯發 11.30 11.30 10.85 10.90 -0.4000
1460 宏遠 7.03 7.03 6.85 6.87 -0.1000
1463 強盛新 20.70 21.35 20.65 20.70 -0.4500
1464 得力 15.25 15.25 14.35 14.35 -0.3000
1465 偉全 14.40 14.40 14.15 14.15 -0.2000
1466 聚隆 13.90 14.10 13.20 13.20 -0.7000
1467 南緯 9.11 9.11 8.84 8.90 -0.2600
1468 昶和 13.70 13.70 13.20 13.20 -0.5500
1470 大統新創 23.45 23.45 23.45 23.45 0.0000
1471 首利 10.00 10.10 9.91 9.91 -0.1900
1472 三洋實業 98.20 103.50 96.40 102.50 4.5000
1473 台南 28.80 28.80 28.25 28.30 -0.5000
1474 弘裕 12.35 12.35 12.15 12.15 -0.1500
1475 業旺 42.40 42.40 40.35 40.45 -1.7500
1476 儒鴻 395.50 408.00 382.00 396.50 0.5000
1477 聚陽 274.00 279.00 268.00 268.50 -10.5000
1503 士電 142.00 144.50 140.00 141.00 -2.5000
1504 東元 48.90 50.40 48.90 48.90 -0.3000
1506 正道 12.50 12.50 12.10 12.30 -0.2500
1512 瑞利 6.23 6.23 6.22 6.23 -0.2700
1513 中興電 127.50 130.50 126.00 126.00 -3.0000
1514 亞力 92.50 94.50 91.80 92.00 -1.5000
1515 力山 32.00 32.90 30.95 32.90 2.9500
1516 川飛 14.60 14.60 14.25 14.50 -0.1000
1517 利奇 11.40 11.40 11.05 11.05 -0.3500
1519 華城 417.50 424.50 399.00 399.00 -19.5000
1521 大億 27.85 28.50 26.05 26.05 -0.2500
1522 堤維西 51.30 51.80 48.00 48.00 -2.3000
1522A 堤維西甲特 47.40 47.40 47.40 47.40 0.0500
1524 耿鼎 38.20 38.30 36.10 36.60 0.9500
1525 江申 62.30 62.40 60.70 60.90 -1.5000
1526 日馳 18.95 19.00 18.65 18.65 -0.3000
1527 鑽全 36.25 36.25 35.80 35.85 -0.4000
1528 恩德 13.05 13.05 12.20 12.20 -0.6500
1529 樂事綠能 22.35 22.55 21.80 21.85 -0.4500
1530 亞崴 27.60 29.90 27.60 28.70 1.3000
1531 高林股 11.95 12.20 11.90 11.90 -0.1500
1532 勤美 26.35 27.50 26.30 26.55 0.0500
1533 車王電 29.80 31.80 29.80 29.85 0.0500
1535 中宇 54.60 54.60 53.80 54.20 -0.9000
1536 和大 59.20 60.60 58.00 58.10 0.4000
1537 廣隆 138.00 139.50 138.00 139.00 0.5000
1538 正峰 25.00 26.55 24.90 26.55 0.0000
1539 巨庭 18.90 19.00 18.25 18.60 -0.2000
1540 喬福 29.30 29.30 28.00 28.00 -0.8000
1541 錩泰 26.50 27.80 26.00 26.00 -0.5000
1558 伸興 97.50 98.90 97.50 97.80 -0.1000
1560 中砂 198.00 201.50 193.50 194.50 -8.0000
1563 巧新 58.40 59.60 57.20 59.10 0.4000
1568 倉佑 24.60 25.50 23.45 23.45 -0.7500
1582 信錦 78.00 78.00 76.50 76.50 -2.0000
1583 程泰 57.70 57.70 57.60 57.70 5.2000
1587 吉茂 28.50 28.50 27.30 27.30 -1.2000
1589 永冠-KY 29.20 29.20 27.95 27.95 -0.9000
1590 亞德客-KY 856.00 856.00 810.00 817.00 7.0000
1597 直得 71.00 71.00 68.20 68.60 -2.4000
1598 岱宇 24.50 25.55 24.00 25.40 0.8000
1603 華電 31.90 33.30 31.60 32.15 0.1500
1604 聲寶 25.40 25.45 25.15 25.20 -0.3000
1605 華新 20.70 20.70 19.80 19.80 -0.8500
1608 華榮 24.45 24.80 24.00 24.05 -0.3500
1609 大亞 35.15 35.50 34.60 34.80 -0.7000
1611 中電 13.20 13.25 13.00 13.00 -0.3500
1612 宏泰 31.00 31.00 30.55 30.55 -0.5500
1614 三洋電 38.20 38.20 37.65 37.65 -0.5500
1615 大山 53.40 53.40 52.10 52.30 -0.9000
1616 億泰 23.40 23.95 23.10 23.15 -0.2500
1617 榮星 16.55 16.55 15.95 15.95 -0.5500
1618 合機 37.95 38.35 36.85 37.00 -0.9500
1626 艾美特-KY 12.20 12.20 11.90 11.90 -0.3000
1702 南僑 45.65 45.70 45.05 45.20 -0.4500
1707 葡萄王 133.00 134.50 131.50 133.50 0.0000
1708 東鹼 33.05 33.10 32.35 32.35 -0.7000
1709 和益 17.70 17.70 17.20 17.20 -0.5000
1710 東聯 13.25 13.25 13.05 13.10 -0.3000
1711 永光 16.80 16.80 16.55 16.65 -0.1500
1712 興農 40.65 40.95 40.35 40.65 0.0000
1713 國化 50.40 51.20 50.40 50.50 -0.1000
1714 和桐 8.52 8.60 8.47 8.54 0.0500
1717 長興 27.00 27.10 26.70 26.70 -0.5000
1718 中纖 6.33 6.33 6.18 6.18 -0.1900
1720 生達 57.10 57.60 56.70 57.00 -0.1000
1721 三晃 11.70 11.70 11.40 11.40 -0.4000
1722 台肥 48.90 49.15 48.75 49.00 -0.2500
1723 中碳 92.20 93.20 91.50 92.80 0.6000
1725 元禎 29.75 29.75 28.20 28.20 -0.8500
1726 永記 74.50 74.90 74.10 74.30 -0.6000
1727 中華化 22.85 22.85 22.35 22.75 -0.2500
1730 花仙子 53.50 53.50 53.00 53.00 -0.5000
1731 美吾華 21.90 22.00 21.75 21.75 -0.1500
1732 毛寶 22.85 22.90 22.55 22.80 -0.1000
1733 五鼎 30.45 31.80 30.40 31.55 0.8500
1734 杏輝 30.90 31.20 30.90 30.95 0.0500
1735 日勝化 15.95 15.95 15.80 15.80 -0.1500
1736 喬山 181.50 182.50 173.00 181.50 -1.5000
1737 臺鹽 31.40 31.50 31.30 31.30 -0.1000
1752 南光 35.50 35.80 35.15 35.50 -0.1500
1760 寶齡富錦 66.50 67.20 66.10 66.10 -1.2000
1762 中化生 28.20 28.30 27.90 27.90 -0.3000
1773 勝一 133.00 133.50 131.00 131.50 -4.0000
1776 展宇 17.70 17.95 17.65 17.90 0.0000
1783 和康生 40.55 41.50 40.45 41.20 0.6000
1786 科妍 96.70 96.70 93.30 94.40 -1.6000
1789 神隆 18.65 18.65 18.20 18.20 -0.5500
1795 美時 217.00 221.00 213.00 216.00 -4.5000
1802 台玻 14.30 14.45 13.85 13.90 -0.4000
1805 寶徠 15.15 15.30 14.95 15.05 0.1000
1806 冠軍 11.10 11.40 10.75 11.20 0.1500
1808 潤隆 32.75 32.75 31.75 31.75 -1.1000
1809 中釉 16.10 16.10 15.60 15.65 -0.1000
1810 和成 17.65 18.90 17.55 17.75 0.1000
1817 凱撒衛 45.60 45.70 44.80 44.80 -0.7500
1903 士紙 46.10 46.10 45.10 45.10 -0.9500
1904 正隆 18.00 18.15 17.80 17.85 -0.3500
1905 華紙 13.45 13.55 13.20 13.25 -0.4000
1906 寶隆 12.85 12.85 12.55 12.55 -0.3500
1907 永豐餘 26.75 26.75 26.15 26.30 -0.5500
1909 榮成 9.37 9.37 9.15 9.17 -0.2200
2002 中鋼 21.05 21.20 20.65 20.90 -0.4500
2002A 中鋼特 39.10 39.10 38.90 39.00 -0.1500
2006 東和鋼鐵 64.40 64.60 63.00 63.00 -1.4000
2007 燁興 8.68 8.68 8.36 8.36 -0.2300
2008 高興昌 24.50 24.50 24.05 24.05 -0.4500
2009 第一銅 34.50 34.50 33.30 33.30 -1.4000
2010 春源 19.20 19.20 18.65 18.75 -0.2500
2012 春雨 21.70 21.75 21.05 21.05 -0.6500
2013 中鋼構 44.95 44.95 44.25 44.25 -0.7500
2014 中鴻 17.20 17.20 16.70 16.70 -0.6500
2015 豐興 61.00 61.50 60.60 60.80 -1.2000
2017 官田鋼 10.00 10.00 9.81 9.84 -0.1600
2020 美亞 25.70 26.10 25.70 25.95 -0.1000
2022 聚亨 8.32 8.36 8.17 8.17 -0.1400
2023 燁輝 15.40 15.70 15.40 15.55 0.0000
2024 志聯 17.75 17.75 16.95 16.95 -0.8000
2025 千興 14.75 14.75 13.45 13.45 -0.2000
2027 大成鋼 46.35 47.30 45.50 45.50 -1.3000
2028 威致 19.20 19.20 18.50 18.50 -0.7500
2029 盛餘 24.40 24.40 23.85 23.85 -0.5000
2030 彰源 15.35 15.35 14.90 15.00 -0.3500
