桃園市大園區 - 內政部預售屋實價登錄行情
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總面積 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|
璟都未來城 | 113/12/15 | C棟C7-13F號 | 1750 | 39.5 | 46.00 | 3房2廳2衛 |
上順艾麗 | 113/12/30 | B棟6-7號 | 1220 | 39.2 | 34.86 | 2房2廳1衛 |
上順艾麗 | 113/12/30 | B棟5-10號 | 1570 | 39.2 | 43.82 | 3房2廳2衛 |
上順艾麗 | 113/12/13 | B棟1-10號 | 1330 | 36.5 | 40.11 | 3房2廳2衛 |
上順艾麗 | 113/12/13 | A棟2-10號 | 1250 | 37.2 | 37.11 | 3房2廳2衛 |
澄蘊 | 113/12/22 | F棟8號 | 1095 | 33 | 37.21 | 2房1廳1衛 |
澄蘊 | 113/12/22 | G棟5號 | 1053 | 32 | 37.10 | 2房1廳1衛 |
澄蘊 | 113/12/22 | F棟5號 | 1053 | 31.9 | 37.21 | 2房1廳1衛 |
澄蘊 | 113/12/17 | A棟4號 | 1050 | 31.2 | 37.71 | 2房2廳1衛 |
城鄉文學苑 | 113/12/29 | C棟4號 | 787 | 30.8 | 25.58 | 2房2廳2衛 |
璟都航空城 | 113/12/10 | I棟1-06F號 | 882 | 38.7 | 25.43 | 2房2廳1衛 |
璟都航空城 | 113/12/10 | A棟10-06F號 | 883 | 40 | 24.86 | 2房2廳1衛 |
璟都航空城 | 113/12/10 | D棟9-06F號 | 1254 | 38.8 | 34.98 | 2房2廳2衛 |
璟都航空城 | 113/12/10 | A棟3-08F號 | 1617 | 41.2 | 41.19 | 3房2廳2衛 |
宗佳領御 | 113/12/20 | B棟2-9號 | 1373 | 33.7 | 45.38 | 3房2廳2衛 |
宗佳領御 | 113/12/28 | B棟1-4號 | 1240 | 31.5 | 44.00 | 3房2廳2衛 |
宗佳領御 | 113/12/01 | A棟6-9號 | 1068 | 34.3 | 36.12 | 2房2廳2衛 |
傳佳樂 | 113/12/30 | B6棟03F號 | 1200 | 30.7 | 44.72 | 3房2廳2衛 |
傳佳樂 | 113/12/04 | B2棟02F號 | 1096 | 32.8 | 38.85 | 2房2廳2衛 |
傳佳樂 | 113/12/01 | B6棟08F號 | 1254 | 32 | 44.35 | 3房2廳2衛 |
合登領航城 | 113/12/28 | B3棟12F號 | 1358 | 33 | 49.52 | 3房2廳2衛 |
合登領航城 | 113/12/20 | C3棟13F號 | 1168 | 30.7 | 41.26 | 3房2廳2衛 |
富總日日 | 113/12/31 | A8棟9號 | 965 | 32.3 | 34.25 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/12/25 | B8棟8號 | 948 | 31.6 | 34.25 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/12/19 | B8棟7號 | 943 | 31.4 | 34.25 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/12/14 | A7棟4號 | 990 | 32.7 | 34.73 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/12/05 | B6棟8號 | 1203 | 31.3 | 42.34 | 3房2廳2衛 |
富總日日 | 113/12/02 | B7棟7號 | 953 | 31.2 | 34.73 | 2房2廳2衛 |
代代木 | 113/12/31 | S棟6-1F號 | 1466 | 58 | 30.41 | |
代代木 | 113/12/31 | S棟7-1F號 | 1492 | 58 | 30.88 | |
代代木 | 113/12/31 | S棟5-1F號 | 2023 | 58 | 41.97 | |
協勝雙子城 | 113/12/25 | D1棟12F號 | 1226 | 24.6 | 53.24 | 3房2廳2衛 |
協勝雙子城 | 113/12/15 | A3棟11F號 | 783 | 24.3 | 34.89 | 2房2廳1衛 |
協勝雙子城 | 113/12/15 | A3棟08F號 | 785 | 24.2 | 34.89 | 2房2廳1衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/30 | B棟B2-12F號 | 3518 | 76 | 54.79 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/14 | A棟A2-08F號 | 4239 | 71.9 | 67.37 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/08 | A棟A3-08F號 | 2901 | 77.2 | 46.16 | 2房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/06 | B棟B1-10F號 | 2367 | 76.6 | 35.15 | 2房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/04 | B棟B2-06F號 | 3220 | 74.7 | 47.27 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/04 | B棟B1-04F號 | 2312 | 75.4 | 35.15 | 2房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/02 | A棟A2-12F號 | 4250 | 72.6 | 67.37 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/02 | A棟A2-11F號 | 4239 | 72.4 | 67.37 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/02 | A棟A2-10F號 | 4229 | 72.2 | 67.37 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/12/02 | A棟A2-09F號 | 4218 | 72 | 67.37 | 3房2廳2衛 |
立程.晴美 | 113/12/22 | A2棟2F號 | 748 | 34.1 | 21.94 | 2房2廳2衛 |
立程.晴美 | 113/12/22 | A1棟3F號 | 1077 | 41 | 26.30 | 2房2廳2衛 |
立程.晴美 | 113/12/07 | A7棟2F號 | 898 | 34.4 | 25.52 | 2房2廳2衛 |
家綻 | 113/12/14 | A2棟4號 | 826 | 26.6 | 31.80 | 3房2廳2衛 |
家綻 | 113/12/23 | A1棟2號 | 615 | 26 | 23.64 | 2房2廳1衛 |
家綻 | 113/12/15 | B2棟3號 | 701 | 31 | 22.58 | 2房2廳1衛 |
家綻 | 113/12/15 | B2棟2號 | 667 | 29.5 | 22.58 | 2房2廳1衛 |
臥墨池 | 113/12/31 | A棟7-2F號 | 1898 | 63.1 | 37.94 | 2房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/28 | A棟8-7F號 | 2405 | 62.1 | 46.03 | 3房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/28 | A棟7-7F號 | 1922 | 62.8 | 37.94 | 2房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/23 | A棟3-5F號 | 2104 | 59.9 | 42.61 | 2房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/22 | C棟2-6F號 | 1667 | 61.9 | 26.93 | 2房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/18 | A棟7-5F號 | 1905 | 63.1 | 37.94 | 2房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/18 | A棟6-5F號 | 2350 | 60.7 | 46.46 | 3房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/17 | C棟7-4F號 | 1918 | 64.9 | 37.48 | 2房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/15 | C棟5-6F號 | 1907 | 64.8 | 37.20 | 2房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/13 | A棟5-6F號 | 1792 | 61 | 37.20 | 2房2廳2衛 |
臥墨池 | 113/12/11 | C棟3-7F號 | 2415 | 62.5 | 46.46 | 3房2廳2衛 |
緣學 | 113/12/22 | A棟1-02F號 | 1370 | 35.4 | 48.27 | 3房2廳2衛 |
緣學 | 113/12/21 | B棟2-04F號 | 1070 | 31.9 | 42.32 | 2房2廳2衛 |
緣學 | 113/12/15 | B棟2-03F號 | 1068 | 32.2 | 42.32 | 2房2廳2衛 |
緣學 | 113/12/15 | A棟3-05F號 | 919 | 33.8 | 36.88 | 2房2廳1衛 |
緣學 | 113/12/14 | A棟1-04F號 | 1211 | 30.8 | 48.27 | 3房2廳2衛 |
緣學 | 113/12/14 | B棟3-04F號 | 892 | 32.2 | 36.88 | 2房2廳1衛 |
緣學 | 113/12/08 | B棟1-07F號 | 1288 | 32.8 | 48.25 | 3房2廳2衛 |
緣學 | 113/12/07 | A棟1-14F號 | 1252 | 32 | 48.27 | 3房2廳2衛 |
緣學 | 113/12/07 | B棟2-05F號 | 1095 | 33 | 42.32 | 2房2廳2衛 |
緣學 | 113/12/08 | A棟1-05F號 | 1252 | 32 | 48.27 | 3房2廳2衛 |
緣學 | 113/12/09 | A棟5-04F號 | 896 | 32.8 | 36.56 | 2房2廳1衛 |
佳瑞知森 | 113/12/15 | A2棟13F號 | 1083 | 34.3 | 36.26 | 2房2廳2衛 |
佳瑞知森 | 113/12/22 | A1棟08F號 | 1372 | 31.8 | 47.16 | 3房2廳2衛 |
佳瑞知森 | 113/12/07 | A1棟11F號 | 1365 | 31.7 | 47.16 | 3房2廳2衛 |
佳瑞知森 | 113/12/01 | A1棟12F號 | 1370 | 31.7 | 47.16 | 3房2廳2衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/12/22 | A2棟09F號 | 1414 | 33.3 | 45.60 | 3房2廳2衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/12/15 | C2棟04F號 | 1129 | 30.4 | 40.69 | 3房2廳2衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/12/01 | C5棟13F號 | 967 | 32.3 | 32.95 | 2房2廳1衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/12/29 | C5棟06F號 | 760 | 30.2 | 25.13 | 2房2廳1衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/12/22 | C3棟05F號 | 714 | 30.6 | 23.30 | 2房2廳1衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/12/08 | C3棟08F號 | 749 | 32.1 | 23.30 | 2房2廳1衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/12/01 | C5棟07F號 | 775 | 30.8 | 25.13 | 2房2廳1衛 |
璟都艾美 | 113/12/08 | B棟2-2F號 | 1320 | 26.3 | 52.83 | |
富總日日 | 113/11/27 | B1棟10號 | 950 | 30.8 | 34.94 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/30 | B1棟6號 | 952 | 31.2 | 34.69 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/23 | A8棟2號 | 858 | 27.9 | 34.25 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/19 | A8棟6號 | 947 | 31.8 | 33.47 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/19 | A3棟5號 | 941 | 32 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/17 | B7棟3號 | 930 | 29.9 | 34.73 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/16 | A8棟3號 | 930 | 30.9 | 34.25 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/15 | B7棟9號 | 958 | 31.2 | 33.95 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/15 | B3棟6號 | 915 | 31.2 | 32.92 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/14 | B7棟6號 | 941 | 30.7 | 34.73 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/14 | A8棟7號 | 956 | 31.9 | 34.25 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/14 | A1棟4號 | 960 | 31.3 | 35.57 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/07 | A3棟4號 | 938 | 31.9 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/07 | A3棟3號 | 935 | 31.8 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/02 | A5棟7號 | 911 | 30.4 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/08 | B1棟8號 | 1188 | 39.6 | 35.34 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/06 | A1棟9號 | 945 | 30.2 | 34.94 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/05 | B5棟1號 | 1383 | 34.6 | 44.43 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/05 | B8棟1號 | 1296 | 33.8 | 42.66 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/05 | A5棟9號 | 915 | 30.5 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/04 | B7棟5號 | 946 | 30.5 | 34.73 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/04 | A5棟8號 | 913 | 30.5 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/03 | B5棟9號 | 929 | 31.5 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/03 | B5棟3號 | 913 | 30.9 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/03 | A5棟2號 | 921 | 31.2 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/02 | B5棟5號 | 930 | 31.2 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/02 | B5棟4號 | 923 | 31.3 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/02 | B3棟3號 | 909 | 30.7 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/02 | B1棟5號 | 947 | 31 | 34.69 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/02 | A8棟8號 | 915 | 30.1 | 33.47 | 2房2廳2衛 |
富總日日 | 113/11/02 | A5棟6號 | 909 | 30.3 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/02 | A5棟5號 | 906 | 30.2 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/02 | A5棟4號 | 893 | 30 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/02 | A5棟3號 | 890 | 29.9 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
富總日日 | 113/11/02 | A2棟3號 | 1178 | 30.5 | 42.34 | 3房2廳2衛 |
傳佳樂 | 113/11/08 | B6棟10F號 | 1380 | 32.3 | 54.06 | 3房2廳2衛 |
鈞貴極馥 | 113/11/03 | A棟7-7F號 | 662 | 28.5 | 23.22 | 2房2廳2衛 |
鈞貴極馥 | 113/11/02 | A棟7-6F號 | 656 | 28.3 | 23.22 | 2房2廳2衛 |
鈞貴極馥 | 113/11/01 | A棟1-5F號 | 1030 | 25.9 | 43.83 | 3房2廳2衛 |
璟都航空城 | 113/11/10 | C棟3-11F號 | 926 | 36.1 | 27.73 | 2房2廳1衛 |
璟都航空城 | 113/11/11 | C棟7-13F號 | 1376 | 39.5 | 37.29 | 3房2廳2衛 |
璟都航空城 | 113/11/11 | A棟10-8F號 | 889 | 40.3 | 24.86 | 2房2廳1衛 |
璟都航空城 | 113/11/11 | E棟2-8F號 | 1193 | 40 | 32.36 | 2房2廳2衛 |
璟都航空城 | 113/11/11 | A棟1-10F號 | 896 | 40.6 | 24.90 | 2房2廳1衛 |
璟都航空城 | 113/11/10 | G棟9-09F號 | 905 | 40.6 | 24.48 | 2房2廳1衛 |
璟都航空城 | 113/11/10 | A棟1-11F號 | 843 | 37.7 | 24.90 | 2房2廳1衛 |
璟都航空城 | 113/11/25 | E棟7-5F號 | 1346 | 38.5 | 37.29 | 3房2廳2衛 |
璟都航空城 | 113/11/10 | A棟2-05F號 | 1420 | 38.3 | 39.64 | 3房2廳2衛 |
松合苑5 | 113/11/02 | B6棟0號 | 1781 | 0 | 51.33 | 3房2廳3衛 |
宗佳領御 | 113/11/28 | B棟2-7號 | 1348 | 33 | 45.38 | 3房2廳2衛 |
宗佳領御 | 113/11/06 | B棟2-1號 | 1480 | 37 | 45.38 | 3房2廳2衛 |
宗佳領御 | 113/11/08 | B棟1-2號 | 1235 | 31.3 | 44.00 | 3房2廳2衛 |
宗佳領御 | 113/11/23 | B棟6-4號 | 860 | 32.7 | 26.27 | 2房2廳2衛 |
宗佳領御 | 113/11/26 | B棟5-3號 | 800 | 32.2 | 24.86 | 2房2廳2衛 |
宗佳領御 | 113/11/09 | B棟3-2號 | 800 | 32.2 | 24.86 | 2房2廳2衛 |
城鄉文學苑 | 113/11/23 | C棟5號 | 920 | 30.1 | 33.57 | 2房2廳2衛 |
城鄉文學苑 | 113/11/21 | A棟3號 | 1024 | 30.2 | 36.91 | 2房2廳2衛 |
璟都未來城 | 113/11/10 | A棟A7-02F號 | 1399 | 38.5 | 38.70 | 2房2廳2衛 |
上順艾麗 | 113/11/25 | B棟6-13號 | 1288 | 42.1 | 34.86 | 2房2廳1衛 |
上順艾麗 | 113/11/19 | B棟5-08號 | 1503 | 33.5 | 51.91 | 3房2廳2衛 |
上順艾麗 | 113/11/19 | A棟8-15號 | 1058 | 35.5 | 33.12 | 2房2廳1衛 |
上順艾麗 | 113/11/12 | B棟7-12號 | 1588 | 40.1 | 43.72 | 3房2廳2衛 |
上順艾麗 | 113/11/12 | A棟3-10號 | 1240 | 37.2 | 37.11 | 3房2廳2衛 |
桃?紅 | 113/11/26 | B5棟2F號 | 1111 | 31.2 | 40.08 | 2房2廳2衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/11/24 | C1棟10F號 | 996 | 34.8 | 32.35 | 2房2廳1衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/11/24 | A2棟06F號 | 1407 | 33.1 | 45.60 | 3房2廳2衛 |
佳瑞知森 | 113/11/29 | A3棟15F號 | 1064 | 34 | 36.40 | 2房2廳2衛 |
佳瑞知森 | 113/11/23 | A2棟11F號 | 1088 | 34.7 | 36.26 | 2房2廳2衛 |
佳瑞知森 | 113/11/24 | A2棟12F號 | 1083 | 34.7 | 36.26 | 2房2廳2衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/11/24 | C5棟09F號 | 785 | 31.2 | 25.13 | 2房2廳1衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/11/24 | C5棟08F號 | 785 | 31.2 | 25.13 | 2房2廳1衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/11/24 | C3棟13F號 | 749 | 32.1 | 23.30 | 2房2廳1衛 |
協勝雙子城Ⅱ | 113/11/24 | C3棟09F號 | 749 | 32.1 | 23.30 | 2房2廳1衛 |
立程.晴美 | 113/11/09 | A6棟2F號 | 896 | 34.3 | 25.48 | 2房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/11/29 | B棟B2-09F號 | 3484 | 75.3 | 54.79 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/11/28 | B棟B2-08F號 | 3486 | 75.1 | 54.79 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/11/25 | B棟B2-05F號 | 3202 | 74.5 | 47.27 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/11/25 | B棟B1-07F號 | 2331 | 76.1 | 35.15 | 2房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/11/21 | A棟A6-06F號 | 3518 | 74.2 | 55.99 | 3房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/11/19 | B棟B8-10F號 | 1776 | 78.3 | 27.14 | 2房2廳1衛 |
力璞水御-耘山 | 113/11/18 | B棟B3-14F號 | 2678 | 78.4 | 38.63 | 2房2廳2衛 |
力璞水御-耘山 | 113/11/18 | A棟A3-09F號 | 2658 | 77.4 | 38.63 | 2房2廳2衛 |
馥誠惟真 | 113/11/15 | A棟1-5F號 | 1255 | 33 | 45.71 | 3房2廳2衛 |
馥誠惟真 | 113/11/15 | A棟5-5F號 | 1070 | 33.2 | 39.94 | 2房2廳2衛 |
馥誠惟真 | 113/11/15 | A棟3-5F號 | 1250 | 32.9 | 45.39 | 3房2廳2衛 |
宜誠賦 | 113/11/15 | A2棟8F號 | 2350 | 61.5 | 44.88 | 3房2廳2衛 |
宜誠賦 | 113/11/03 | B3棟2F號 | 2250 | 61.1 | 43.78 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/11 | O7-6F號 | 1261 | 18.7 | 72.57 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/11 | J2-3F號 | 926 | 19.2 | 54.73 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/08 | G1-3F號 | 1265 | 19.2 | 72.42 | 4房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/08 | J1-3F號 | 937 | 19 | 54.74 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/08 | O7-2F號 | 1261 | 18.7 | 72.57 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/07 | O7-5F號 | 1248 | 18.5 | 72.57 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/07 | I3-6F號 | 1309 | 19.4 | 73.46 | 4房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/07 | I6-7F號 | 1017 | 19.4 | 58.95 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/07 | I1-4F號 | 1255 | 19 | 71.51 | 4房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/07 | N2-1F號 | 969 | 20.5 | 54.01 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/06 | O1-4F號 | 1230 | 18.5 | 74.41 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/06 | O5-7F號 | 1283 | 19.4 | 74.40 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/06 | O5-5F號 | 1266 | 19 | 72.12 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/06 | I1-7F號 | 1274 | 19.6 | 71.51 | 4房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/05 | O6-6F號 | 1262 | 18.7 | 72.64 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/05 | O5-3F號 | 1246 | 19 | 72.12 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/05 | O6-7F號 | 1266 | 19 | 73.68 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/04 | M6-4F號 | 1242 | 18.7 | 71.58 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/04 | J1-4F號 | 907 | 18.7 | 54.74 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/04 | K1-5F號 | 1010 | 19 | 58.61 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/01 | H1-7F號 | 954 | 19.6 | 55.22 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓3基地 | 113/11/01 | J6-4F號 | 1199 | 18.7 | 69.28 | 3房2廳3衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A4-6F號 | 927 | 17.5 | 57.83 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A3-3F號 | 917 | 18 | 56.19 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A1-3F號 | 908 | 17.3 | 56.18 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A2-4F號 | 824 | 17.1 | 52.99 | 2房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A3-4F號 | 927 | 17.7 | 56.19 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A6-4F號 | 647 | 14.4 | 48.83 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A3-6F號 | 926 | 18.2 | 56.19 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A1-7F號 | 927 | 17.7 | 56.18 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A3-2F號 | 946 | 18.2 | 56.19 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A3-7F號 | 956 | 18.4 | 56.19 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A6-3F號 | 641 | 13.7 | 48.83 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A6-7F號 | 621 | 13.7 | 48.83 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | B5-6F號 | 674 | 18 | 41.53 | 2房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/11 | A3-5F號 | 947 | 18 | 57.11 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/08 | A1-5F號 | 908 | 17.3 | 56.18 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/08 | B4-7F號 | 944 | 18.2 | 56.08 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/08 | B4-5F號 | 925 | 17.7 | 56.08 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/08 | D1-7F號 | 935 | 18.4 | 56.18 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/08 | C3-7F號 | 973 | 17.7 | 59.11 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/07 | A1-6F號 | 898 | 17.5 | 56.18 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/06 | A5-6F號 | 638 | 17.4 | 41.53 | 2房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/06 | A2-5F號 | 833 | 17.3 | 52.99 | 2房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/05 | A4-5F號 | 927 | 17.3 | 61.17 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D3-6F號 | 966 | 18.6 | 56.23 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D5-5F號 | 528 | 13.9 | 41.53 | 2房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C6-4F號 | 587 | 12.9 | 48.58 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D6-5F號 | 816 | 17.7 | 51.06 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D6-3F號 | 816 | 17.7 | 51.06 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C3-5F號 | 933 | 17.3 | 59.11 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C6-6F號 | 601 | 13.3 | 48.58 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D1-4F號 | 937 | 17.7 | 57.10 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C1-4F號 | 932 | 17.1 | 58.15 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D3-7F號 | 955 | 18.8 | 56.23 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D6-6F號 | 845 | 18 | 51.06 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C6-7F號 | 617 | 13.7 | 48.58 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C3-6F號 | 933 | 17.5 | 58.20 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C4-5F號 | 927 | 17.3 | 58.75 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D1-5F號 | 936 | 18 | 56.18 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D3-4F號 | 947 | 18.2 | 56.23 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D3-5F號 | 956 | 18.4 | 56.23 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C1-6F號 | 932 | 17.5 | 58.15 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D1-6F號 | 926 | 18.2 | 56.18 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C6-3F號 | 656 | 14.7 | 48.58 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C4-7F號 | 936 | 17.7 | 57.83 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C1-7F號 | 942 | 17.8 | 58.15 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D3-2F號 | 946 | 18.6 | 56.23 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | C6-5F號 | 583 | 12.8 | 48.58 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | D6-7F號 | 833 | 18.2 | 51.06 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/04 | B3-4F號 | 913 | 17.1 | 58.21 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/01 | B6-4F號 | 638 | 14.2 | 48.58 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/01 | B6-5F號 | 792 | 17.7 | 48.58 | 3房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/01 | B5-5F號 | 584 | 15.4 | 42.84 | 2房2廳2衛 |
桃園航空城機場園區街廓5基地 | 113/11/01 | B1-3F號 | 942 | 17.3 | 58.13 | 3房2廳2衛 |
