即時高鐵停車場剩餘停車位查詢
*更新頻率:每15分鐘
停車場名稱 | 剩餘車位/車位數 | 停車場介紹 | 狀態 | 收費 | |
---|---|---|---|---|---|
高鐵桃園站戶外短期停車場(P1) | 39/46 | 小車:46(格) | 營業中 | $60/H,當日當次最高上限$720 | 查看地圖 |
高鐵桃園站戶外短期停車場(P2) | 44/55 | 小車:55(格) | 營業中 | $60/H,當日當次最高上限$720 | 查看地圖 |
高鐵桃園站立體停車場(P3) | 526/845 | 小車:845(格) | 營業中 | 汽車:$50/H,當日當次最高上限$350 機車:$10/H,當日當次最高上限$100 [112/10/16~113/1/20 四樓部分區域封閉施工] | 查看地圖 |
高鐵新竹站P1汽車停車場 已滿 | 0/206 車位已滿 | 小車:206(格) | 營業中 | $50/H,當日當次最高上限$350 [113/9/18~114/2/5新竹站P1停車場配合車站施工,暫停營運!] | 查看地圖 |
高鐵苗栗站戶外平面停車場(P1) 已滿 | 0/449 車位已滿 | 小車:449(格) | 營業中 | 汽車:$30/H,當日當次最高上限$210;機車:$10/H,當日當次最高上限$100 | 查看地圖 |
高鐵苗栗站戶外平面停車場(P2) | 22/449 | 小車:449(格) | 營業中 | 汽車:$30/H,當日當次最高上限$210;機車:$10/H,當日當次最高上限$100 | 查看地圖 |
高鐵台中站載客專用平面停車場(P2) | 49/55 | 小車:55(格) | 營業中 | $60/H,當日當次最高上限$720 | 查看地圖 |
高鐵彰化站停車場 | 380/485 | 小車:485(格) | 營業中 | 汽車:$30/H,當日當次最高上限$180;機車:$10/H,當日當次最高上限$100 | 查看地圖 |
高鐵雲林站停車場 | 366/531 | 小車:531(格) | 營業中 | 汽車:$30/H,當日當次最高上限$180;機車:$10/H,當日當次最高上限$100 | 查看地圖 |
高鐵嘉義站P1汽車停車場 | 55/142 | 小車:142(格) | 營業中 | $30/H,當日當次最高上限$180 | 查看地圖 |
高鐵嘉義站P2汽車停車場 | 120/165 | 小車:165(格) | 營業中 | $30/H,當日當次最高上限$180 | 查看地圖 |
高鐵台南站P1汽車停車場 | 32/109 | 小車:109(格) | 營業中 | $60/H,當日當次最高上限$300 | 查看地圖 |
高鐵台南站P2汽車停車場 | 89/240 | 小車:240(格) | 營業中 | $60/H,當日當次最高上限$300 | 查看地圖 |
高鐵台南站P3汽車停車場 | 153/337 | 小車:337(格) | 營業中 | $60/H,當日當次最高上限$300 | 查看地圖 |
高鐵左營站停車場 | 427/780 | 小車:780(格) | 營業中 | $60/H,當日當次最高上限$480 | 查看地圖 |
高鐵嘉義站P3汽車停車場 | 170/290 | 小車:290(格) | 營業中 | $30/H,當日當次最高上限$180 | 查看地圖 |
高鐵嘉義站P4汽車停車場 | 50/151 | 小車:151(格) | 營業中 | $30/H,當日當次最高上限$180 | 查看地圖 |
高鐵新竹站P2汽車停車場 | 296/520 | 小車:520(格) | 營業中 | $50/H,當日當次最高上限$350 | 查看地圖 |
高鐵新竹站P3汽車停車場 | 56/83 | 小車:83(格) | 營業中 | $50/H,當日當次最高上限$350 | 查看地圖 |
尚有車位
即將額滿
車位已滿
資料來源:
瀏覽人次 297次