Loading...
良好 (UV <= 1)
普通 (UV > 1)
嚴重 (UV > 4)
測站名稱 紫外線指數 發布單位 縣市 WGS84經度 WGS84緯度 資料發佈時間
宜蘭 -999 中央氣象署 宜蘭縣 121,45,24 24,45,50 2025-06-23 15:00
大武 -999 中央氣象署 臺東縣 120,54,13 22,21,21 2025-06-23 15:00
玉山 -999 中央氣象署 南投縣 120,57,34 23,29,14 2025-06-23 15:00
臺南 -999 中央氣象署 臺南市 120,12,18 22,59,36 2025-06-23 15:00
新竹 -999 中央氣象署 新竹縣 121,00,51 24,49,40 2025-06-23 15:00
日月潭 -999 中央氣象署 南投縣 120,54,29 23,52,53 2025-06-23 15:00
恆春 -999 中央氣象署 屏東縣 120,44,47 22,00,14 2025-06-23 15:00
臺東 -999 中央氣象署 臺東縣 121,09,17 22,45,08 2025-06-23 15:00
成功 -999 中央氣象署 臺東縣 121,22,24 23,05,51 2025-06-23 15:00
新屋 -999 中央氣象署 桃園市 121,02,51 25,00,24 2025-06-23 15:00
蘭嶼 -999 中央氣象署 臺東縣 121,33,30 22,02,13 2025-06-23 15:00
高雄 -999 中央氣象署 高雄市 120,18,45 22,43,50 2025-06-23 15:00
臺中 -999 中央氣象署 臺中市 120,41,03 24,08,45 2025-06-23 15:00
嘉義 -999 中央氣象署 嘉義市 120,25,58 23,29,45 2025-06-23 15:00
花蓮 -999 中央氣象署 花蓮縣 121,36,48 23,58,30 2025-06-23 15:00
永康 -999 中央氣象署 臺南市 120,14,12 23,02,18 2025-06-23 15:00
馬祖 -999 中央氣象署 連江縣 119,55,23 26,10,10 2025-06-23 15:00
鞍部 -999 中央氣象署 臺北市 121,31,47 25,10,57 2025-06-23 15:00
淡水 -999 中央氣象署 新北市 121,26,56 25,09,54 2025-06-23 15:00
陽明山 -999 中央氣象署 臺北市 121,32,40 25,09,43 2025-06-23 15:00
臺北 -999 中央氣象署 臺北市 121,30,53 25,02,16 2025-06-23 15:00
彭佳嶼 -999 中央氣象署 基隆市 122,04,47 25,37,41 2025-06-23 15:00
基隆 -999 中央氣象署 基隆市 121,44,26 25,07,60 2025-06-23 15:00
東吉島 -999 中央氣象署 澎湖縣 119,40,03 23,15,26 2025-06-23 15:00
金門 -999 中央氣象署 金門縣 118,17,21 24,24,26 2025-06-23 15:00
田中 -999 中央氣象署 彰化縣 120,34,53 23,52,26 2025-06-23 15:00
澎湖 -999 中央氣象署 澎湖縣 119,33,47 23,33,56 2025-06-23 15:00

瀏覽人次 183次