Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 66 細懸浮微粒 普通 1.3 0 0.25 0.2 27 33 - - 23 18 17 21.2 3.4 0.7 24.0 2026-01-09 08:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 48 良好 0 0 0.21 0.2 51 52 25 16 15 9.8 3 4.2 0.3 3.7 81.0 2026-01-09 08:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 73 細懸浮微粒 普通 0.3 0 0.31 0.2 19 24 23 28 17 20.5 9 10.2 0.7 0.0 104.0 2026-01-09 08:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 81 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.51 0.3 10 23 46 34 26 23.3 35 44.9 9.2 0.3 227.0 2026-01-09 08:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 81 懸浮微粒 普通 1.7 3 0.41 0.3 27 30 53 58 17 21.8 13 14.2 0.8 0.8 23.0 2026-01-09 08:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 75 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.26 0.2 44 48 35 36 22 21.4 4 4.9 0.1 0.6 261.0 2026-01-09 08:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 85 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.36 0.3 15 23 42 40 22 24.8 28 29.5 1.4 0.9 319.0 2026-01-09 08:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 46 良好 1.1 1 0.2 0.1 23 28 18 20 12 11.5 2 2.8 0 1.9 266.0 2026-01-09 08:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 73 細懸浮微粒 普通 1.3 2 0.65 0.3 19 29 46 41 23 20.7 23 30.3 6.6 1.0 108.0 2026-01-09 08:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 64 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.3 0.2 34 37 27 25 16 17.2 10 12.3 1.5 2.0 34.0 2026-01-09 08:00 120.5631893 23.9615945 139
臺灣大道 臺中市 55 細懸浮微粒 普通 1.3 0 0.81 0.4 30 39 35 27 19 14.1 19 34.2 14.6 1.1 355.0 2026-01-09 08:00 120.6567111 24.1589 88
大城 彰化縣 83 細懸浮微粒 普通 2 2 0.22 0.2 42 42 44 43 22 24.2 5 6.1 0.8 6.8 60.0 2026-01-09 08:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 87 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.2 0.1 48 52 61 54 22 25.5 3 3.8 0 5.8 58.0 2026-01-09 08:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 76 細懸浮微粒 普通 4.2 3 0.32 0.3 31 35 47 42 24 21.7 14 17.6 3.1 5.0 3.0 2026-01-09 08:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 57 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.29 0.2 35 40 28 27 16 14.6 6 6.8 0.6 1.3 22.0 2026-01-09 08:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 59 細懸浮微粒 普通 1 1 0.23 0.2 47 50 37 38 15 15.4 3 4.7 0.8 7.0 26.0 2026-01-09 08:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 92 細懸浮微粒 普通 2.2 2 0.32 0.2 46 49 58 48 30 27.6 10 10.8 0.5 1.9 16.0 2026-01-09 08:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 1 0.35 0.3 41 46 70 60 38 35.4 7 7.8 0.8 1.7 338.0 2026-01-09 08:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 83 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.39 0.3 6 13 32 33 21 24.1 8 11.8 3.2 1.1 153.0 2026-01-09 08:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 93 細懸浮微粒 普通 2 1 0.58 0.3 12 20 56 53 29 28 24 28.7 4.4 1.3 281.0 2026-01-09 08:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 69 細懸浮微粒 普通 1.3 1 1.22 0.4 7 21 37 31 19 19 25 59.1 33.1 1.1 91.0 2026-01-09 08:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 70 細懸浮微粒 普通 2.1 1 0.25 0.2 22 25 29 29 17 19.3 12 14.5 1.9 1.5 0.0 2026-01-09 08:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 84 細懸浮微粒 普通 2 1 0.85 0.4 13 28 45 39 25 24.7 30 56.4 26.1 0.4 359.0 2026-01-09 08:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 78 細懸浮微粒 普通 2.4 2 1.72 0.9 0 5 45 37 26 22.2 42 182.8 140.6 - - 2026-01-09 08:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 65 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.3 0.2 26 34 37 30 22 17.5 10 11.7 1.6 1.9 307.0 2026-01-09 08:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 69 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.31 0.2 26 36 30 26 21 19.1 8 9.4 1.1 0.5 275.0 2026-01-09 08:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 82 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.28 0.2 40 46 50 45 28 23.7 5 6.2 0.9 2026-01-09 08:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 58 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.3 0.2 27 34 24 24 14 14.9 5 6.5 0.9 2.4 234.0 2026-01-09 08:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 55 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.26 0.2 40 44 28 25 14 14 3 4.5 0.8 2.3 318.0 2026-01-09 08:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 52 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.2 0.2 50 52 29 25 14 12.8 2 3.1 0.6 9.3 28.0 2026-01-09 08:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 109 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 1 0.37 0.4 10 17 64 72 30 33.7 11 12.6 1.4 0.7 8.0 2026-01-09 08:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 82 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.46 0.3 9 21 49 56 22 24 18 20.9 2 1.0 271.0 2026-01-09 08:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 98 細懸浮微粒 普通 1.9 2 0.61 0.4 3 10 57 60 31 29.5 36 50.1 13.8 1.6 343.0 2026-01-09 08:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 1.5 2 0.6 0.3 11 20 56 56 27 25.8 25 33 7.2 2.2 21.0 2026-01-09 08:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 92 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.44 0.3 13 22 52 52 33 27.3 24 25.8 1 3.2 349.0 2026-01-09 08:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 90 細懸浮微粒 普通 2.9 2 0.46 0.3 13 22 49 47 28 26.7 20 22.2 1.5 1.6 338.0 2026-01-09 08:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 83 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.38 0.3 12 21 47 48 24 24.3 23 26.4 3 1.5 1.0 2026-01-09 08:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 2 0.38 0.3 11 20 70 71 30 31.1 21 23 1.3 1.6 17.0 2026-01-09 08:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 92 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.51 0.3 2 19 52 53 27 27.4 33 41 7.8 1.4 346.0 2026-01-09 08:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 98 細懸浮微粒 普通 3 2 0.74 0.4 4 13 56 53 32 29.5 33 45.8 11.9 1.1 273.0 2026-01-09 08:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 88 細懸浮微粒 普通 2.2 2 0.46 0.3 4 16 52 51 25 25.9 32 38.8 6.6 1.2 333.0 2026-01-09 08:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 93 細懸浮微粒 普通 2.4 2 0.36 0.2 14 24 49 45 29 27.7 22 24.5 2.1 2.7 15.0 2026-01-09 08:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 73 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.35 0.3 16 22 39 41 21 20.5 11 12.6 1.2 0.8 272.0 2026-01-09 08:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 75 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.34 0.2 26 31 40 38 22 21.1 16 17.9 1.1 2.3 7.0 2026-01-09 08:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 72 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.41 0.3 27 33 37 34 23 20.1 15 17 1.5 2.3 346.0 2026-01-09 08:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 73 細懸浮微粒 普通 2 1 0.26 0.2 28 31 39 35 23 20.7 11 12.3 0.3 2.7 359.0 2026-01-09 08:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 68 細懸浮微粒 普通 1.9 2 0.29 0.2 29 33 44 31 15 18.6 10 11.5 1.1 1.7 5.0 2026-01-09 08:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 67 細懸浮微粒 普通 2.3 2 0.36 0.2 21 29 55 34 21 18.5 17 18.4 1.2 1.4 6.0 2026-01-09 08:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 67 細懸浮微粒 普通 2.1 1 0.25 0.2 41 43 55 45 20 18.2 6 8 1.3 6.0 15.0 2026-01-09 08:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 68 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.24 0.2 36 41 42 34 21 18.7 7 8.6 0.9 1.6 350.0 2026-01-09 08:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 65 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.27 0.2 33 38 41 33 20 17.5 6 7.3 0.5 2.9 0.0 2026-01-09 08:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 75 細懸浮微粒 普通 1.6 2 0.27 0.2 36 41 36 34 22 21.1 7 8.2 0.9 1.9 41.0 2026-01-09 08:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 78 細懸浮微粒 普通 2 1 0.28 0.2 27 33 41 35 23 22.3 11 12.6 0.7 2.3 25.0 2026-01-09 08:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 65 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.37 0.2 23 29 30 25 20 17.6 17 19.3 1.8 1.0 335.0 2026-01-09 08:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 63 細懸浮微粒 普通 2.5 2 0.25 0.2 40 45 37 37 17 16.9 5 6.8 1 4.9 34.0 2026-01-09 08:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 63 細懸浮微粒 普通 2.6 2 0.26 0.2 41 46 41 33 18 16.9 7 7.7 0 7.4 20.0 2026-01-09 08:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 58 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.43 0.2 29 40 33 27 17 15.2 17 19.4 2.3 1.9 23.0 2026-01-09 08:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 59 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.29 0.2 37 44 34 27 15 15.5 10 10.8 0.3 2.7 19.0 2026-01-09 08:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 58 細懸浮微粒 普通 2 1 0.3 0.2 35 38 29 23 13 14.9 9 11 1.4 2.4 48.0 2026-01-09 08:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 41 良好 1.8 1 0.39 0.2 26 33 24 22 11 10.1 11 13.2 1.5 1.2 324.0 2026-01-09 08:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 69 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.26 0.2 40 45 36 33 20 19.2 7 7.6 0.1 3.9 312.0 2026-01-09 08:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 41 良好 1.8 1 0.34 0.2 41 41 21 17 13 10.2 3 3.8 0.5 1.7 18.0 2026-01-09 08:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 53 細懸浮微粒 普通 2 1 0.23 0.2 41 45 29 22 14 13.2 3 4.6 0.8 4.8 18.0 2026-01-09 08:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 67 細懸浮微粒 普通 3.3 2 0.28 0.2 38 44 34 28 24 18.2 8 9.9 1.5 3.4 23.0 2026-01-09 08:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 65 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.34 0.2 35 41 47 37 26 17.7 13 15.6 2.5 2.4 33.0 2026-01-09 08:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 70 細懸浮微粒 普通 2.6 1 0.37 0.2 31 40 45 37 21 19.5 14 16 1.8 3.0 49.0 2026-01-09 08:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 66 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.28 0.2 36 44 39 32 18 17.9 8 9.8 1.1 1.4 112.0 2026-01-09 08:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 66 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.35 0.2 31 37 46 42 21 18 14 15.2 1.1 4.0 50.0 2026-01-09 08:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 72 細懸浮微粒 普通 2 2 0.38 0.2 26 36 42 36 25 20.3 19 22.4 2.4 3.2 50.0 2026-01-09 08:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 78 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.53 0.3 25 35 45 38 25 22.5 20 23.8 3.6 2.2 82.0 2026-01-09 08:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 77 細懸浮微粒 普通 2.5 2 0.32 0.2 26 37 50 38 28 22 21 23.2 2.2 4.4 90.0 2026-01-09 08:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 73 細懸浮微粒 普通 2 1 0.35 0.2 21 29 53 38 28 20.5 27 31.7 3.9 3.2 75.0 2026-01-09 08:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 71 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.54 0.3 23 29 40 36 22 19.8 17 20.4 2.8 1.5 51.0 2026-01-09 08:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 72 細懸浮微粒 普通 2.2 2 1.18 0.6 1 11 31 26 24 20.2 34 95.6 61 - - 2026-01-09 08:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 79 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.59 0.3 7 27 51 39 28 22.7 36 57.2 20.9 0.7 50.0 2026-01-09 08:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 67 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.47 0.3 8 21 36 29 21 18.2 24 32.9 8.4 0.4 123.0 2026-01-09 08:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 60 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.53 0.3 8 19 32 27 20 15.9 26 32.3 5.8 1.0 164.0 2026-01-09 08:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 74 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.52 0.4 9 16 44 36 22 20.9 26 34.2 7.5 0.6 178.0 2026-01-09 08:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 67 細懸浮微粒 普通 1 1 0.51 0.3 4 20 35 33 23 18.5 30 40.5 10.1 0.7 323.0 2026-01-09 08:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 80 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.7 0.3 4 22 49 38 29 23 30 48.4 18.1 2026-01-09 08:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 79 細懸浮微粒 普通 2.3 1 0.49 0.3 13 32 50 39 28 22.7 29 44.6 14.9 1.4 99.0 2026-01-09 08:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 66 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.88 0.5 1 7 37 29 20 17.8 34 68.6 34.3 0.7 222.0 2026-01-09 08:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 80 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.88 0.5 2 3 71 46 26 23.2 33 69.9 36.4 1.5 16.0 2026-01-09 08:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 68 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.55 0.3 11 27 31 28 25 18.7 27 33.1 5.2 1.0 86.0 2026-01-09 08:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 68 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.49 0.3 27 35 41 34 24 18.7 17 18.7 1.6 0.8 63.0 2026-01-09 08:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 62 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.49 0.2 14 25 32 26 21 16.4 18 24.9 6.1 1.6 179.0 2026-01-09 08:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 80 細懸浮微粒 普通 2.3 1 0.9 0.4 0 6 48 40 29 23 41 118.9 77.1 0.8 259.0 2026-01-09 08:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 79 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.32 0.2 39 46 40 41 24 22.8 7 8.7 1.5 0.7 88.0 2026-01-09 08:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 882次