Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 一氧化碳[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 單位 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化硫移動平均值[ppb] 經度 緯度 測站編號
屏東(枋山) 屏東縣 18 良好 0 0.09 17.2 19.1 10 0 1 1.2 0.2 2.8 92 2024-09-09 05:00 0 0.6 13 0 120.651472 22.260899 313
大甲(日南國小) 臺中市 12 良好 0.1 0.21 14.3 13.6 10 2 6.5 6.7 0.2 0.3 131 2024-09-09 05:00 0.2 2.5 11 0 120.65525382 24.39017512 312
新北(樹林) 新北市 11 良好 0 0.15 9.5 12.0 16 0 5.4 6.1 0.7 0 84 2024-09-09 05:00 0.1 1.7 10 0 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 33 良好 1.9 0.25 15.3 20.9 16 13 5.4 6.1 0.7 1.3 33 2024-09-09 05:00 0.2 10.3 14 1 120.37722 22.35222 204
臺南(麻豆) 臺南市 14 良好 1 0.16 9.4 15.2 21 2 4.7 6.2 1.4 0.9 93 2024-09-09 05:00 0.1 3 13 1 120.24583056 23.17904722 203
高雄(湖內) 高雄市 14 良好 1.3 0.14 8.7 14.6 18 3 3.6 3.5 0 1.3 67 2024-09-09 05:00 0.1 3 14 1 120.24535 22.87985556 202
彰化(員林) 彰化縣 31 良好 1.3 0.15 18.7 21.0 12 10 4.3 4.9 0.5 0.3 122 2024-09-09 05:00 0.1 9.5 13 1 120.56373 23.96117 201
大城 彰化縣 22 良好 1.2 0.13 16.9 24.1 17 9 4.5 6.1 1.5 0.4 265 2024-09-09 05:00 0 5.1 11 0 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 19 良好 0.7 0.09 19.1 21.3 5 0 2 2.2 0.1 2 112 2024-09-09 05:00 0 1 6 0 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 21 良好 1.5 0.19 19.2 23.8 8 7 5.9 6.9 1 2.1 150 2024-09-09 05:00 0.1 6 8 1 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 23 良好 0.8 0.1 6.7 8.8 27 1 1.3 1.6 0.3 0.5 253 2024-09-09 05:00 0 1.4 23 0 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 33 良好 0.8 0.09 33.9 36.4 2 4 1.9 2.3 0.3 0.7 298 2024-09-09 05:00 0.1 1.9 3 1 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 19 良好 0.8 0.18 8.4 14.7 15 7 11.5 12.5 1 0.7 3 2024-09-09 05:00 0.1 5.7 12 0 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 24 良好 0.3 0.08 22.7 27.0 12 4 2.4 2.8 0.4 1.6 355 2024-09-09 05:00 0 4.3 8 0 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 22 良好 1 0.11 10.9 15.3 17 4 1.3 2.6 1.3 1.1 79 2024-09-09 05:00 0.1 6.8 14 1 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 14 良好 0.4 0.1 15.6 15.6 8 2 4.2 5 0.8 0.6 89 2024-09-09 05:00 0.2 3.5 7 0 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 14 良好 0.8 0.13 15.4 15.3 9 4 3.7 6.5 2.7 1.3 79 2024-09-09 05:00 0.1 3.5 6 1 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 14 良好 0.3 0.1 9.1 15.4 17 1 2.5 3.6 1 0.3 168 2024-09-09 05:00 0.1 3.2 14 0 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 15 良好 0.8 0.26 8.2 9.8 8 1 7 11.9 4.9 1.1 210 2024-09-09 05:00 0.4 4.6 7 0 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 15 良好 0.8 0.18 10.8 8.5 6 4 9 18.6 9.5 - - 2024-09-09 05:00 0.4 4.3 7 0 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 14 良好 0.3 0.11 4.5 6.6 16 3 4.1 5.3 1.2 0.9 288 2024-09-09 05:00 0.1 4.3 14 0 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 15 良好 0.5 0.07 12 16.5 9 0 2.3 2.6 0.2 0.2 187 2024-09-09 05:00 0 0.6 9 0 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 17 良好 0.9 0.09 18.5 18.9 6 4 1.4 1.7 0.2 2.6 190 2024-09-09 05:00 0 1.2 5 0 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 17 良好 0.3 0.12 8 9.1 21 0 1.2 1.8 0.5 2.4 232 2024-09-09 05:00 0.1 0.4 17 0 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 16 良好 1.1 0.07 12.9 13.8 16 2 1.5 2.1 0.5 1.2 319 2024-09-09 05:00 0 3.1 16 1 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 24 良好 0.9 0.09 33.3 26.3 3 2 0.6 1.5 0.8 3.4 17 2024-09-09 05:00 0 3 8 0 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 17 良好 0.1 0.11 5 9.6 15 1 2.7 2.6 0 0.6 10 2024-09-09 05:00 0.1 2.6 17 0 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 18 良好 0.6 0.11 13.1 19.3 16 5 2.3 3.5 1.1 1.7 40 2024-09-09 05:00 0.1 3.9 13 0 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 19 良好 1.2 0.13 13.4 14.1 9 3 0.3 64 2024-09-09 05:00 0.2 6 9 3 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 13 良好 0.3 0.17 13 13.3 16 1 5.4 6.2 0.7 0.2 114 2024-09-09 05:00 0.3 4 11 1 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 15 良好 0 0.19 15.3 16.8 17 4 4.7 5.1 0.3 0.2 60 2024-09-09 05:00 0.2 3.7 15 1 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 14 良好 0.7 0.15 15.2 13.5 15 0 6 6.6 0.6 0.6 36 2024-09-09 05:00 0.2 3.5 14 1 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 18 良好 1 0.13 8.6 11.7 13 4 10.4 11.8 1.4 1.1 55 2024-09-09 05:00 0.2 5.5 15 1 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 32 良好 0.2 0.15 14 19.2 23 7 4.5 5.3 0.8 2.1 34 2024-09-09 05:00 0.2 9.8 17 1 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 29 良好 2.9 0.12 9.6 13.7 16 5 5.7 6.8 1.1 1.3 51 2024-09-09 05:00 0.2 8.8 12 1 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 17 良好 0.2 0.15 15.2 18.4 15 7 3.1 3.6 0.4 0.4 100 2024-09-09 05:00 0.2 5.1 11 1 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 22 良好 0.5 0.16 13.9 15.3 15 7 5.7 7 1.2 0.4 124 2024-09-09 05:00 0.2 6.7 12 1 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 14 良好 2.8 0.12 5.8 12.2 16 5 6.6 7.3 0.7 1.3 45 2024-09-09 05:00 0.1 4.4 11 1 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 17 良好 0.3 0.12 10.3 18.1 18 0 1.2 1.7 0.4 0.8 68 2024-09-09 05:00 0.1 0.7 13 1 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 19 良好 0 0.1 19.3 20.9 16 1 3.3 4.2 0.8 1 88 2024-09-09 05:00 0.1 1.8 11 0 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 16 良好 0.8 0.16 11.7 17.7 3 6.2 7 0.7 0.8 101 2024-09-09 05:00 0.2 4.7 0 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 18 良好 0.2 0.08 11.2 17.3 16 6 3.1 3.8 0.6 0.7 106 2024-09-09 05:00 0.1 5.6 9 0 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 20 良好 0.2 0.14 13.4 22.1 15 4 2.9 4.6 1.7 0.9 194 2024-09-09 05:00 0.1 6 12 0 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 17 良好 1 0.11 13.7 18.5 19 4 2 2.6 0.6 0.9 110 2024-09-09 05:00 0.1 5.2 12 1 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 23 良好 0.9 0.17 18.4 25.1 14 6 4.2 5 0.8 1.7 161 2024-09-09 05:00 0.1 4.8 12 1 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 21 良好 0.8 0.16 17.1 23.5 12 1 3.9 5.4 1.5 0.3 161 2024-09-09 05:00 0.1 3.6 12 0 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 24 良好 1.8 0.14 22 24.1 13 3 5.5 6.9 1.3 0.3 106 2024-09-09 05:00 0.1 7.5 11 2 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 30 良好 1 0.18 12 21.1 18 15 5.8 6.8 1 0.9 136 2024-09-09 05:00 0.1 9.1 14 1 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 19 良好 0.9 0.13 17.4 21.3 16 0 2.3 3.6 1.2 0.6 141 2024-09-09 05:00 0.1 3.4 12 0 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 14 良好 0.9 0.13 12 15.8 19 2 3.2 4.1 0.8 1.3 150 2024-09-09 05:00 0.1 2.2 13 0 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 19 良好 0.9 0.19 14 21.6 20 7 5.7 6.4 0.7 1.2 131 2024-09-09 05:00 0.1 4.6 14 1 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 21 良好 1.1 0.16 18.9 23.7 14 5 5.9 5.9 0 0.7 100 2024-09-09 05:00 0.1 4.1 10 1 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 18 良好 1.4 0.11 18.7 19.9 11 2 3.7 4.1 0.4 0.4 147 2024-09-09 05:00 0.1 2.5 11 1 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 16 良好 0.9 0.15 13.1 17.3 16 0 7 7.9 0.8 0.3 174 2024-09-09 05:00 0.2 2.4 13 1 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 16 良好 0.5 0.15 17.8 17.6 11 2 2.6 3.8 1.1 0.7 151 2024-09-09 05:00 0.2 4.6 9 0 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 16 良好 1.1 0.18 11.7 16.8 23 6 4 5 1 0.9 115 2024-09-09 05:00 0.2 4.8 12 1 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 20 良好 1.1 0.14 16.8 15.0 16 5 6.3 6.8 0.5 1.3 170 2024-09-09 05:00 0.2 6.3 14 0 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 15 良好 0.2 0.15 15.6 16.3 15 4 3.2 4.2 1 0.9 96 2024-09-09 05:00 0.1 4.2 14 0 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 18 良好 0.7 0.15 3.3 9.0 21 6 3.7 5.4 1.7 0.5 197 2024-09-09 05:00 0.1 5.5 15 1 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 17 良好 1.3 0.11 11.9 13.0 19 7 3.2 4.5 1.3 1.4 136 2024-09-09 05:00 0.1 5.2 14 1 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 27 良好 1 0.14 7.1 7.3 19 8 4.7 5.1 0.4 1.2 122 2024-09-09 05:00 0.1 8.3 20 1 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 14 良好 0.7 0.15 5.3 5.2 18 7 7 7.5 0.5 0.9 160 2024-09-09 05:00 0.2 4.4 13 0 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 24 良好 0.7 0.1 2.4 2.6 25 0 2.6 3.4 0.8 0.2 154 2024-09-09 05:00 0.1 3.6 24 0 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 23 良好 0.5 0.12 4.8 8.5 12 8 8.9 10.4 1.5 0.5 207 2024-09-09 05:00 0.1 7.1 9 0 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 13 良好 1 0.11 3.6 7.1 15 4 6.6 7.7 1.1 2.1 194 2024-09-09 05:00 0.1 3 13 0 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 14 良好 0.6 0.11 10.3 14.4 5 7 6 6.3 0.2 1.8 119 2024-09-09 05:00 0.1 4.2 5 0 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 26 良好 3.4 0.09 10.8 10.7 8 10 9.1 10.1 1 2.1 106 2024-09-09 05:00 0.1 8.1 9 1 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 13 良好 1 0.09 17.4 14.7 2 7 6.6 7.2 0.6 2 96 2024-09-09 05:00 0.1 3 4 0 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 13 良好 0.5 0.11 13.2 15.0 3 0 5.4 6.3 0.9 1.4 207 2024-09-09 05:00 0.1 0.7 3 1 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 17 良好 1.7 0.15 14.5 12.1 2 1 5.1 6.4 1.2 - - 2024-09-09 05:00 0.2 5.2 5 1 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 9 良好 0.8 0.1 10.5 10.2 8 1 5.6 6.6 0.9 0.4 43 2024-09-09 05:00 0.1 2.1 8 0 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 14 良好 0 0.08 14.9 15.3 3 2 3.8 5 1.2 1.4 63 2024-09-09 05:00 0.1 1.6 4 1 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 12 良好 0.5 0.1 13.7 13.2 6 1 5.7 6.7 1 2 92 2024-09-09 05:00 0.1 0.6 5 1 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 11 良好 1.1 0.1 13.9 12.8 4 2 4.9 6.5 1.5 1.9 91 2024-09-09 05:00 0.1 2.2 4 1 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 16 良好 2.3 0.06 17.7 17.8 6 1 3.3 4 0.6 1.3 154 2024-09-09 05:00 0 4 1 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 14 良好 0.7 0.11 13.1 15.2 1 4 4.6 5.7 1.1 0.9 110 2024-09-09 05:00 0.1 2.9 6 0 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 16 良好 0.1 0.08 18.3 17.2 0 0 2.8 3.8 0.9 2.4 97 2024-09-09 05:00 0.1 1.2 1 0 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 14 良好 1.5 0.1 17.1 15.9 0 3 4.3 4.8 0.4 2.3 91 2024-09-09 05:00 0.1 3.9 3 1 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 14 良好 0.3 0.08 16.3 15.4 6 3 3.8 4.4 0.6 2.9 69 2024-09-09 05:00 0.1 2.7 7 0 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 14 良好 0.2 0.11 16.5 15.8 5 0 3.7 4.1 0.3 2.3 86 2024-09-09 05:00 0.1 1.8 3 0 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 12 良好 0.5 0.1 13.5 13.1 10 1 3.4 3.9 0.4 0.5 138 2024-09-09 05:00 0.1 1.7 8 0 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 15 良好 0.8 0.09 13.4 12.4 15 4 2.6 3.3 0.6 1.4 96 2024-09-09 05:00 0.1 4.7 10 0 121.537778 24.977222 4
萬里 新北市 8 良好 0.7 0.09 6.5 5.8 7 0 3.5 4.3 0.8 1.5 207 2024-09-09 05:00 0.1 1.2 8 1 121.689881 25.179667 3
汐止 新北市 17 良好 0.6 0.09 3.4 8.2 5 5 10.5 12.5 1.9 1.2 60 2024-09-09 05:00 0.1 2.2 5 1 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 11 良好 0.3 0.09 10.4 12.8 3 0 3 3.7 0.6 0.5 317 2024-09-09 05:00 0.1 0.2 3 0 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 18次