Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 一氧化碳[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 單位 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化硫移動平均值[ppb] 經度 緯度 測站編號
屏東(枋山) 屏東縣 26 良好 0.1 0.08 27 28 9 1 0 0.3 0 3.5 306 2025-06-23 15:00 0.1 2.2 14 0 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 29 良好 0.1 0.09 35 31 3 1 1 1.4 0 0.7 7 2025-06-23 15:00 0 1.2 3 0 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 43 良好 0.7 0.17 64 46 26 10 6 8 1 0.5 27 2025-06-23 15:00 0.2 7.5 21 0 121.38352778 24.94902778 311
台中市(和平區消防隊) 臺中市 19 良好 0.5 0.15 36 20 8 5 0.3 341 2025-06-23 15:00 0.1 4 8 0 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 30 良好 0.5 0.08 19 23 2 6 0 1.3 0.4 3.5 320 2025-06-23 15:00 0.1 7.5 6 0 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 20 良好 0.9 0.08 35 19 12 4 0 2.2 1.6 1.4 346 2025-06-23 15:00 0 3.9 12 1 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 19 良好 0.2 0.07 22 20 10 1 1 2.4 1.2 3.4 281 2025-06-23 15:00 0.1 2.8 11 0 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 32 良好 0.6 0.1 35 14 5 1 1.5 0.5 2.2 54 2025-06-23 15:00 0.1 6 17 0 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 27 良好 1.6 0.09 29 26 15 5 1 3.8 2.2 4.1 254 2025-06-23 15:00 0.1 6.7 12 1 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 25 良好 4.3 0.11 18 17 15 7 6 12.5 6.1 2.2 246 2025-06-23 15:00 0.1 6 15 2 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 45 良好 0.7 34 35 9 4.7 256 2025-06-23 15:00 0.1 10.2 27 0 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 20 良好 1.1 0.07 21 8 1 3.3 2 3.4 246 2025-06-23 15:00 0 4 12 1 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 23 良好 1.2 0.09 30 24 14 3 1 2.7 0.8 2.9 186 2025-06-23 15:00 0 2.6 14 1 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 21 良好 0.7 0.09 24 23 3 6 2 3.3 1.2 2.3 215 2025-06-23 15:00 0.1 5.3 9 0 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 43 良好 0.6 0.09 48 38 21 11 2 4.1 1.4 4.8 198 2025-06-23 15:00 0.1 10.7 23 1 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 55 細懸浮微粒 普通 0.6 0.11 54 34 25 12 1 2.1 0.7 4.9 183 2025-06-23 15:00 0.1 14.1 25 0 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 20 良好 1.1 0.09 37 21 10 4 1 2.5 1.4 2.4 311 2025-06-23 15:00 0.1 3.4 12 1 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 19 良好 0.5 0.05 20 20 4 3 3 5.7 2.3 1.1 234 2025-06-23 15:00 0.1 4.7 6 0 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 59 細懸浮微粒 普通 2.3 0.54 54 40 34 19 24 29.1 4.6 1.9 70 2025-06-23 15:00 0.7 15.6 29 1 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 24 良好 0.5 0.05 34 26 13 2 1 2 0.7 2.6 259 2025-06-23 15:00 0 3.7 12 0 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 43 良好 1.5 0.34 30 24 26 8 18 36.2 18.1 1.4 47 2025-06-23 15:00 0.5 9.4 24 1 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 62 二氧化氮 普通 0.9 0.75 29 27 29 17 39 69.1 29.1 - - 2025-06-23 15:00 0.5 15.8 27 0 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 35 良好 1.2 0.16 44 36 22 7 9 11.8 2.8 2.1 41 2025-06-23 15:00 0.2 8.4 21 0 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 31 良好 1.2 0.13 37 32 8 11 1 2.6 0.8 2.7 41 2025-06-23 15:00 0.1 7.7 10 0 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 50 良好 0.5 0.12 40 37 42 16 4 4.9 0.6 2025-06-23 15:00 0.1 12.3 29 0 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 26 良好 0.5 0.1 28 24 7 7 0 1.3 0.4 2.2 113 2025-06-23 15:00 0.1 6.5 9 0 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 22 良好 1.3 0.12 28 24 9 3 2 3.4 1.2 1.7 125 2025-06-23 15:00 0.1 4.7 12 1 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 21 良好 0.9 0.07 22 23 3 0 1.4 0.8 3.3 304 2025-06-23 15:00 0 2.4 6 0 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 27 良好 2.9 0.17 30 29 24 4 7 10.9 3.3 4.5 282 2025-06-23 15:00 0.1 5.7 15 1 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 30 良好 0.13 34 31 19 4 6.8 2.3 2.9 299 2025-06-23 15:00 0.1 6.6 18 0 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 18 良好 1.3 0.08 17 19 7 4 6 10.9 4.2 4.4 268 2025-06-23 15:00 0.1 3.5 7 1 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 22 良好 0.5 0.1 22 21 8 5 3 5.9 1.9 1.4 11 2025-06-23 15:00 0.1 5.5 9 0 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 21 良好 0 0.11 22 23 12 5 1 2.4 1 3.1 318 2025-06-23 15:00 0.1 3.3 8 0 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 20 良好 0.7 0.09 24 22 1 2.5 1 4.2 291 2025-06-23 15:00 0 3.7 11 0 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 23 良好 0.8 0.08 24 22 18 4 3 3.9 0.6 2.6 263 2025-06-23 15:00 0 5.1 14 0 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 23 良好 1.2 0.08 18 23 8 5 1 2.2 1.2 4 286 2025-06-23 15:00 0 5.6 13 1 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 25 良好 0.3 0.08 23 21 19 1 4 6.7 2 3 249 2025-06-23 15:00 0.1 5.6 15 0 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 32 良好 1.2 0.24 20 19 12 6 4 7.4 2.6 1.4 262 2025-06-23 15:00 0.3 8 14 1 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 19 良好 1.1 0.09 23 21 15 2 3 4.4 1.3 3.7 294 2025-06-23 15:00 0.1 3.8 11 0 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 27 良好 0.5 0.05 25 23 2 6 2 3.4 1.2 3.8 263 2025-06-23 15:00 0 6.7 8 0 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 24 良好 0.6 0.1 23 26 7 2 2 2.5 0.3 2.4 296 2025-06-23 15:00 0.1 4.4 9 0 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 25 良好 0.7 0.08 19 19 11 6 3 5 1.8 2.9 263 2025-06-23 15:00 0.1 6.1 11 0 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 20 良好 0.3 0.11 18 19 14 6 2 5.4 2.5 3.3 274 2025-06-23 15:00 0.1 4.6 12 0 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 23 良好 0.5 0.06 18 19 7 8 2 4.2 1.7 3.5 260 2025-06-23 15:00 0.1 5.6 10 0 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 18 良好 0.5 0.09 20 19 9 6 2 3.9 1.8 3 270 2025-06-23 15:00 0.1 4 10 0 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 19 良好 1.1 0.08 23 20 6 0 1 2 0.5 3.1 270 2025-06-23 15:00 0 1.3 9 1 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 21 良好 0.8 0.07 24 22 9 3 1 1.8 0.5 3.7 232 2025-06-23 15:00 0 5.1 11 0 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 20 良好 0.9 0.04 24 20 12 3 1 1.6 0.6 2.7 271 2025-06-23 15:00 0 4.4 12 0 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 21 良好 1.3 0.05 24 23 8 4 1 2.1 0.5 3.8 259 2025-06-23 15:00 0 4.6 10 1 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 25 良好 0.2 0.08 19 19 29 2 1 2.1 0.5 2025-06-23 15:00 0 4.9 15 1 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 26 良好 0.8 0.1 28 28 9 4 2 3.3 1.1 2.9 268 2025-06-23 15:00 0.1 6.1 10 1 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 27 良好 0.8 0.08 34 28 16 4 2 3.5 1.1 2.3 232 2025-06-23 15:00 0.1 5.3 16 0 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 28 良好 1.7 0.09 27 22 11 2 1 2.1 0.2 4.2 270 2025-06-23 15:00 0 5.7 17 1 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 22 良好 0.8 0.07 5 20 10 7 2 2.8 0.7 4.8 245 2025-06-23 15:00 0 4.6 13 1 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 27 良好 1.2 0.06 24 21 14 3 4.9 1.2 2.6 290 2025-06-23 15:00 0 6.8 14 1 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 31 良好 1.7 0.07 33 26 17 9 3 5.2 1.6 4.1 241 2025-06-23 15:00 0.1 7.8 18 2 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 30 良好 1.4 0.14 32 26 14 8 4 6.8 2.1 3.6 258 2025-06-23 15:00 0.1 7.5 16 1 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 31 良好 1.4 0.09 34 27 19 8 2 4.8 2 4.3 255 2025-06-23 15:00 0.1 7.7 14 1 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 23 良好 0.9 0.09 31 25 19 3 3 4.8 1.4 3.7 241 2025-06-23 15:00 0.1 4.5 14 1 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 29 良好 0.7 0.13 40 31 20 6 5 6.4 0.9 4.3 230 2025-06-23 15:00 0.1 6.6 15 0 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 28 良好 1.5 0.12 35 30 19 7 3 4.7 1.5 2.9 211 2025-06-23 15:00 0.1 6.5 13 1 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 29 良好 1.9 0.11 32 31 5 3 4.2 1.2 4 234 2025-06-23 15:00 0.1 6.2 13 1 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 35 良好 1.3 0.1 31 30 15 6 2 4 1.6 4.3 251 2025-06-23 15:00 0.1 8.7 19 1 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 23 良好 0.6 0.12 25 25 11 0 5 6.6 1.5 3.7 243 2025-06-23 15:00 0.1 5.7 14 0 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 26 良好 0.5 0.1 40 28 20 5 3 4.1 0.8 4.3 234 2025-06-23 15:00 0.1 5.4 15 0 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 44 良好 1 0.07 26 28 20 7 2 2.7 0.6 4.9 242 2025-06-23 15:00 0.1 10.8 18 1 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 40 良好 1.8 0.11 38 29 13 11 4 5.5 1.3 4.1 261 2025-06-23 15:00 0.1 10 14 1 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 31 良好 0.9 0.12 35 33 4 5 7.9 2.4 1.9 267 2025-06-23 15:00 0.1 7.6 16 0 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 28 良好 1.2 0.03 25 24 10 5 1 2.2 0.4 5.9 256 2025-06-23 15:00 0 7 13 1 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 33 良好 0.9 0.08 27 29 15 5 2 3.8 1.1 5 242 2025-06-23 15:00 0.1 5.3 20 1 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 50 良好 0.2 0.15 48 38 26 12 6 7.8 1.4 3 282 2025-06-23 15:00 0.1 12.3 20 0 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 57 二氧化氮 普通 0.7 30 35 13 32 48 15.5 - - 2025-06-23 15:00 0.8 13.6 26 1 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 58 細懸浮微粒 普通 4.6 0.21 61 51 24 12 13.4 0.6 2.3 41 2025-06-23 15:00 0.2 15.2 22 1 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 63 懸浮微粒 普通 2.2 0.26 60 52 60 24 21 24.6 3.6 1.4 52 2025-06-23 15:00 0.3 15.4 42 0 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 48 良好 1.2 0.27 54 47 42 13 15 16.5 1.1 1.2 91 2025-06-23 15:00 0.3 10.6 29 0 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 54 細懸浮微粒 普通 1.5 0.25 52 46 40 16 13 14.5 1.3 1.9 28 2025-06-23 15:00 0.3 13.5 31 1 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 55 懸浮微粒 普通 1.4 0.15 48 45 57 17 8 9.7 0.8 3.4 331 2025-06-23 15:00 0.2 12.8 35 1 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 52 懸浮微粒 普通 1.5 0.11 38 37 37 12 7 8.7 1.3 2025-06-23 15:00 0.1 11.3 32 1 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 51 細懸浮微粒 普通 0.9 0.13 43 38 31 14 5 6.9 1.2 2.9 282 2025-06-23 15:00 0.1 12.6 23 0 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 45 良好 0.9 0.24 56 49 10 10 11.7 0.8 3.9 284 2025-06-23 15:00 0.3 10.9 25 0 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 47 良好 0.9 0.28 58 51 27 11 5 6.4 0.5 4.4 264 2025-06-23 15:00 0.2 10.8 23 0 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 58 臭氧八小時 普通 1.4 0.18 65 57 29 13 7 7.7 0.6 3.1 241 2025-06-23 15:00 0.2 9.2 23 1 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 55 細懸浮微粒 普通 1 0.18 56 49 7 8.5 0.9 1.8 223 2025-06-23 15:00 0.2 14 29 0 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 71 臭氧八小時 普通 1.5 0.21 77 61 28 15 8 9.2 0.8 1.1 2 2025-06-23 15:00 0.2 12.1 28 0 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 52 細懸浮微粒 普通 1.5 0.15 61 46 20 11 8 9.7 1.2 2.2 40 2025-06-23 15:00 0.2 13 20 1 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 38 良好 1.4 0.17 61 41 15 6 2 3.3 0.6 2.1 80 2025-06-23 15:00 0.2 5.7 17 1 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 127次