Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 55 細懸浮微粒 普通 0 0 0.18 0.1 30 34 - - 11 13.8 9 10.6 0.7 1.0 17.0 2026-01-02 22:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 57 懸浮微粒 普通 0 0 0.29 0.2 32 41 57 36 15 12 9 9.2 0.2 1.7 335.0 2026-01-02 22:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 51 懸浮微粒 普通 0.1 0 0 23 32 21 31 9 12 8 9 0.4 0.0 148.0 2026-01-02 22:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 66 細懸浮微粒 普通 0.2 0 0.27 0.3 29 20 28 26 15 17.9 12 14.7 2 0.8 106.0 2026-01-02 22:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 80 懸浮微粒 普通 6.8 3 0.77 0.4 6 31 61 57 19 18.1 32 33.3 0.8 2.0 321.0 2026-01-02 22:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 36 良好 0.7 0 0.28 0.2 9 16 10 13 10 9 8 10 1.3 0.3 153.0 2026-01-02 22:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 63 懸浮微粒 普通 0 0 0.28 0.2 23 30 38 42 16 15.8 15 16.5 1 0.7 289.0 2026-01-02 22:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 31 良好 0.3 0 0.22 0.2 29 32 14 14 9 7.7 1 2.2 0.8 1.5 273.0 2026-01-02 22:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 69 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.46 0.4 23 28 35 47 14 12.7 12 15 2.3 1.7 16.0 2026-01-02 22:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 55 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.28 0.2 30 31 23 23 15 14.1 7 8.3 0.5 1.8 323.0 2026-01-02 22:00 120.5631893 23.9615945 139
臺灣大道 臺中市 41 良好 0.9 0 0.35 0.3 31 30 27 24 9 10.1 10 13.5 3.1 1.8 349.0 2026-01-02 22:00 120.6567111 24.1589 88
大城 彰化縣 63 細懸浮微粒 普通 2.1 0 0.27 0.2 30 35 33 34 19 16.9 10 11.7 0.9 6.2 39.0 2026-01-02 22:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 88 懸浮微粒 普通 0.1 0 0.16 0.1 47 48 53 64 21 22.7 2 2.3 0 10.4 47.0 2026-01-02 22:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 69 懸浮微粒 普通 2.5 1 0.32 0.2 31 35 33 47 13 15.7 9 10.4 0.9 6.0 12.0 2026-01-02 22:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 31 良好 0.3 0 0.24 0.2 33 34 15 13 6 5.3 3 4.4 0.8 1.6 48.0 2026-01-02 22:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 47 良好 0.8 0 0.2 0.2 45 42 31 28 7 9.8 2 3 0.5 8.5 27.0 2026-01-02 22:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 60 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.25 0.2 42 42 27 29 20 15.7 6 6.8 0.1 2.2 46.0 2026-01-02 22:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 59 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.19 0.2 42 45 34 30 19 15.6 3 4.1 0.1 2.1 341.0 2026-01-02 22:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 46 良好 1.4 1 0.31 0.2 15 17 21 17 16 11.3 7 8.6 1.2 1.0 293.0 2026-01-02 22:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 72 懸浮微粒 普通 1 0 0.43 0.4 19 27 43 50 17 15.7 16 20.5 3.9 1.4 105.0 2026-01-02 22:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 57 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.36 0.4 33 27 39 32 19 14.6 10 13.1 2.7 0.9 84.0 2026-01-02 22:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 52 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.3 0.2 22 26 18 25 12 12.8 10 11.5 0.9 1.2 27.0 2026-01-02 22:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 62 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.61 0.4 16 18 38 35 14 16.5 22 37.1 14.4 0.9 332.0 2026-01-02 22:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 62 懸浮微粒 普通 0 0 0.49 0.7 20 14 55 41 19 15.4 23 50.2 26.8 - - 2026-01-02 22:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 40 良好 0.3 0 0.19 0.2 37 35 24 19 6 10 2 2.3 0.3 2.8 310.0 2026-01-02 22:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 56 細懸浮微粒 普通 1.3 0 0.31 0.2 33 34 29 17 17 14.2 6 7.2 1.2 1.3 17.0 2026-01-02 22:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 38 良好 1.7 1 0.24 0.2 41 41 29 22 14 9.2 2 2.7 0.6 2026-01-02 22:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 35 良好 1.4 1 0.24 0.2 40 38 20 18 6 4.4 3 3 0 4.0 80.0 2026-01-02 22:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 35 良好 1 1 0.26 0.2 32 36 18 21 4 5 4 5.2 0.7 2.4 312.0 2026-01-02 22:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 40 良好 1 0 0.21 0.2 40 43 8 8 6 5.2 2 2.8 0.3 10.6 35.0 2026-01-02 22:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 68 懸浮微粒 普通 0.6 0 0.29 0.2 19 30 46 46 20 18.3 10 11.3 1.3 0.7 355.0 2026-01-02 22:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 61 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.32 0.3 19 30 37 40 16 14.3 13 13.9 0.6 1.7 279.0 2026-01-02 22:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 71 懸浮微粒 普通 1 1 0.36 0.3 18 28 40 49 17 18.4 18 20.2 1.4 1.7 327.0 2026-01-02 22:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 76 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.38 0.3 20 25 40 53 14 14.8 15 17.1 1.6 3.0 10.0 2026-01-02 22:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 72 懸浮微粒 普通 1 0 0.29 0.3 23 31 42 50 10 15 14 14.8 0.5 4.0 351.0 2026-01-02 22:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 69 懸浮微粒 普通 1.1 0 0.3 0.3 22 28 37 47 11 14.8 12 13 0.4 2.5 350.0 2026-01-02 22:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 72 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.28 0.2 23 30 33 50 20 15.6 12 13.2 0.8 1.9 343.0 2026-01-02 22:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 79 懸浮微粒 普通 3.9 2 0.37 0.3 15 26 49 56 12 18 19 20.4 0.5 3.0 351.0 2026-01-02 22:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 72 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.29 0.2 20 29 41 50 15 17.2 13 14.6 0.8 2.4 336.0 2026-01-02 22:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 71 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.43 0.4 18 26 39 49 14 16.7 18 20.5 2.5 1.6 278.0 2026-01-02 22:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 70 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.29 0.2 21 28 37 48 20 14.7 13 14.5 0.6 3.6 337.0 2026-01-02 22:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 71 懸浮微粒 普通 1.1 0 0.26 0.2 24 31 34 49 14 14.7 12 13.9 1.2 2.6 4.0 2026-01-02 22:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 54 懸浮微粒 普通 1 1 0.27 0.2 21 32 27 34 15 12.8 9 10.4 0.5 1.0 270.0 2026-01-02 22:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 65 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.27 0.2 27 32 24 44 15 13.7 11 12.8 0.9 3.8 4.0 2026-01-02 22:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 79 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.29 0.2 28 32 31 56 15 14.5 9 10 0.4 2.6 328.0 2026-01-02 22:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 61 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.29 0.2 25 31 27 37 19 16.3 10 11.1 0.5 3.5 6.0 2026-01-02 22:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 58 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.31 0.2 25 30 22 37 12 14 10 10.7 0.6 2.7 11.0 2026-01-02 22:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 54 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.3 0.2 24 28 22 34 15 13.2 10 11.9 1.2 3.0 16.0 2026-01-02 22:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 68 懸浮微粒 普通 2.4 1 0.27 0.2 32 37 34 46 12 13.2 8 10.4 1.5 5.7 22.0 2026-01-02 22:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 74 懸浮微粒 普通 0.4 0 0.28 0.2 32 34 33 52 15 12.6 6 7.3 0.8 2.1 355.0 2026-01-02 22:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 54 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.24 0.2 30 32 23 34 17 13.7 6 7.4 0.8 3.0 358.0 2026-01-02 22:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 60 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.27 0.2 32 34 25 39 16 15.9 6 6.7 0.7 1.8 64.0 2026-01-02 22:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 60 懸浮微粒 普通 1 1 0.28 0.2 27 31 32 39 13 13.7 9 10 0.8 1.6 358.0 2026-01-02 22:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 53 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.29 0.3 25 24 16 24 11 13.3 10 10.9 0.4 1.2 351.0 2026-01-02 22:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 63 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.26 0.2 34 36 35 42 12 12 4 5.6 0.7 4.5 37.0 2026-01-02 22:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 50 良好 1.2 1 0.24 0.2 35 37 24 30 9 11.1 6 7.9 1.2 8.3 21.0 2026-01-02 22:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 53 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.29 0.3 30 31 22 28 14 13.1 10 10.8 0.5 2.9 26.0 2026-01-02 22:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 48 良好 1.1 1 0.24 0.2 32 33 20 24 13 11.9 6 8.4 1.5 4.0 29.0 2026-01-02 22:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 49 良好 1.3 1 0.29 0.2 30 29 24 24 12 12.2 7 8.7 1.1 2.7 29.0 2026-01-02 22:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 35 良好 1.2 0 0.31 0.3 27 26 17 21 8 8.3 2.2 13.0 2026-01-02 22:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 55 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.23 0.2 35 35 27 28 16 13.9 6 6.3 0.2 3.5 14.0 2026-01-02 22:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 40 良好 1.5 1 0.23 0.2 35 33 16 16 8 10 3 4.2 1.1 3.5 38.0 2026-01-02 22:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 42 良好 1.1 1 0.22 0.2 36 34 20 17 9 10.5 3 5 1.1 7.2 15.0 2026-01-02 22:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 59 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.26 0.2 32 34 26 23 13 15.3 7 8.9 1.3 3.7 15.0 2026-01-02 22:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 55 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.29 0.2 27 32 28 29 16 13.9 14 15.2 1.1 3.1 50.0 2026-01-02 22:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 50 良好 2.9 2 0.33 0.2 26 33 32 29 14 12.4 13 14.2 0.4 3.2 51.0 2026-01-02 22:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 50 良好 0.9 0 0.2 0.2 38 35 24 22 12 12.4 3 4.3 0.6 5.0 38.0 2026-01-02 22:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 52 懸浮微粒 普通 0.7 0 0.24 0.2 36 36 37 32 17 11.9 6 7 0.5 4.4 45.0 2026-01-02 22:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 55 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.22 0.2 34 31 28 25 11 13.9 6 6.9 0.4 5.9 61.0 2026-01-02 22:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 64 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.39 0.3 27 29 36 33 22 17.4 14 16.2 1.6 2.7 88.0 2026-01-02 22:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 55 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.19 0.1 40 39 44 32 15 13.8 4 5.4 1 6.0 89.0 2026-01-02 22:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 58 細懸浮微粒 普通 1.3 0 0.23 0.2 38 37 33 29 18 15.2 6 7.3 0.5 5.4 67.0 2026-01-02 22:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 53 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.34 0.3 28 31 32 30 18 13.2 14 16.4 1.5 2.4 57.0 2026-01-02 22:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 59 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.68 0.8 20 17 28 26 20 15.5 25 46.7 21.7 - - 2026-01-02 22:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 56 細懸浮微粒 普通 1 0 0.25 0.2 32 31 38 31 13 14.2 12 13.7 1.5 1.5 64.0 2026-01-02 22:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 50 良好 1.2 1 0.27 0.2 33 30 36 30 17 12.4 11 11.6 0.5 0.8 91.0 2026-01-02 22:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 53 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.33 0.3 28 26 30 27 17 13.2 17 18.4 1.4 1.4 72.0 2026-01-02 22:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 56 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.33 0.3 32 30 34 29 18 14.5 12 14.5 1.8 1.3 84.0 2026-01-02 22:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 53 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.23 0.2 39 35 36 30 21 13.2 4 4.6 0.2 1.1 31.0 2026-01-02 22:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 56 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.25 0.2 36 36 33 30 18 14.5 5 6.1 0.6 2026-01-02 22:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 55 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.24 0.2 37 35 37 30 22 14.1 6 7.1 0.3 2.4 66.0 2026-01-02 22:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 52 細懸浮微粒 普通 1 0 0.28 0.2 36 32 35 28 13 12.8 10 10.9 0.6 2.1 50.0 2026-01-02 22:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 58 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.26 0.2 38 34 45 37 20 14.8 8 9 0.6 4.3 67.0 2026-01-02 22:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 59 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.36 0.3 31 30 33 27 18 15.5 14 16.2 1.4 2.0 74.0 2026-01-02 22:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 58 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.36 0.3 26 23 31 30 18 15 14 15.6 0.9 1.2 139.0 2026-01-02 22:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 59 細懸浮微粒 普通 1.3 0 0.3 0.3 30 28 30 29 15 15.3 11 12.8 0.8 1.5 125.0 2026-01-02 22:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 60 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.23 0.2 35 33 30 28 18 15.7 9 10.1 1 1.3 51.0 2026-01-02 22:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 58 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.24 0.2 40 40 42 33 20 15.2 3 4.7 0.8 1.6 94.0 2026-01-02 22:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 815次