Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 一氧化碳[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 單位 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化硫移動平均值[ppb] 經度 緯度 測站編號
屏東(枋山) 屏東縣 90 臭氧八小時 普通 0.5 0.18 59 67 44 15 1 1.7 0 0.2 146 2025-11-07 19:00 0.2 21 61 0 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 112 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0 0.2 58 74 30 14 5 5.4 0 0 211 2025-11-07 19:00 0.2 17.4 35 0 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 46 良好 0.2 0.34 28 36 22 11 14 19.2 4.6 0.9 161 2025-11-07 19:00 0.2 11.3 17 0 121.38352778 24.94902778 311
台中市(和平區) 臺中市 43 良好 0.3 0.46 31 12 15 16.7 1.6 0.7 341 2025-11-07 19:00 0.3 9.5 26 0 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 67 臭氧八小時 普通 0.8 0.14 56 60 29 12 3 4.3 0.3 2 316 2025-11-07 19:00 0.2 13.6 34 1 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 122 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2.2 0.29 60 77 46 24 8 10 1.1 0.3 238 2025-11-07 19:00 0.2 28.7 48 1 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 90 臭氧八小時 普通 1.1 0.2 49 67 48 20 7 7.9 0.2 0.3 334 2025-11-07 19:00 0.1 22.5 48 1 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 36 良好 1.3 0.12 31 39 25 15 4 5.3 0.7 0.2 331 2025-11-07 19:00 0.1 7.6 17 1 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 93 臭氧八小時 普通 1.7 0.31 25 68 41 22 13 14.4 1.3 1.8 311 2025-11-07 19:00 0.3 21.7 44 2 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 52 懸浮微粒 普通 1.1 0.11 42 49 25 11 0 1.9 1.1 6.4 310 2025-11-07 19:00 0.1 12.5 32 1 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 58 懸浮微粒 普通 0.2 0.12 46 47 35 10 1 1.1 0 5.9 94 2025-11-07 19:00 0.1 11.7 37 0 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 60 懸浮微粒 普通 1.2 0.14 38 50 29 8 2 3.6 0.9 3.4 343 2025-11-07 19:00 0.1 12.1 39 1 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 31 良好 0.5 0.17 29 33 23 9 5 6.6 1 1.5 71 2025-11-07 19:00 0.1 5.8 18 0 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 59 懸浮微粒 普通 0.3 0.14 47 51 33 8 3 4.1 0.8 5.1 32 2025-11-07 19:00 0.1 12 38 0 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 65 細懸浮微粒 普通 2.2 0.38 38 52 41 23 12 13 1 2.4 88 2025-11-07 19:00 0.2 17.6 39 1 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 49 良好 1 0.15 47 47 27 12 4 5.5 0.8 1.7 335 2025-11-07 19:00 0.1 12.1 29 0 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 104 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.5 0.3 61 72 37 19 8 10.3 1.3 1.1 261 2025-11-07 19:00 0.2 21 37 1 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 76 細懸浮微粒 普通 1 0.38 49 60 44 20 9 10.3 0.5 1.1 278 2025-11-07 19:00 0.2 21.5 47 1 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 42 良好 0.8 0.51 20 25 20 12 15 20.9 5.4 2.3 85 2025-11-07 19:00 0.3 10.4 23 0 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 140 臭氧八小時 對敏感族群不健康 3.1 0.31 43 82 47 21 12 12.5 0.3 0.9 214 2025-11-07 19:00 0.2 26.4 54 2 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 48 良好 0.8 0.71 16 23 24 12 19 31.4 11.8 1.1 318 2025-11-07 19:00 0.6 11.8 27 0 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 57 二氧化氮 普通 1.1 1.17 7 9 25 16 31 76.3 44.7 - - 2025-11-07 19:00 0.9 14.2 25 1 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 42 良好 0.7 0.2 22 34 37 19 9 10.4 0.9 1.2 24 2025-11-07 19:00 0.1 10.5 22 0 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 40 良好 2.1 0.23 30 37 24 13 5 6.8 0.9 1.7 49 2025-11-07 19:00 0.1 9.9 17 1 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 34 良好 1.3 0.13 36 37 15 6 0 0.9 0 2025-11-07 19:00 0.1 6.1 14 1 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 35 良好 0.9 0.31 29 38 17 6 9 10.9 1.2 1.2 20 2025-11-07 19:00 0.1 5.4 13 0 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 34 良好 1.1 0.14 36 37 15 9 4 5.3 1 2.4 41 2025-11-07 19:00 0.1 6.3 15 0 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 37 良好 1.6 0.09 39 40 11 5 0 1.7 1.3 1.8 342 2025-11-07 19:00 0 5 8 1 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 97 臭氧八小時 普通 1.5 0.31 53 69 48 28 9 11.1 1.2 0.9 75 2025-11-07 19:00 0.3 25.9 50 1 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 104 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.4 0.27 53 72 43 14 8 8.2 0 1.5 279 2025-11-07 19:00 0.3 20.5 49 1 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 70 細懸浮微粒 普通 1.2 0.3 49 58 41 19 12 13.2 0.6 1.9 303 2025-11-07 19:00 0.2 19.5 44 2 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 76 懸浮微粒 普通 0.7 0.33 49 58 45 17 9 11.5 1.6 2 2 2025-11-07 19:00 0.2 17.4 53 1 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 84 臭氧八小時 普通 0.5 0.13 53 65 53 15 6 7.3 0.3 2.5 354 2025-11-07 19:00 0.1 17.9 49 0 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 93 臭氧八小時 普通 1 0.2 50 68 47 14 7 7.9 0 1.9 324 2025-11-07 19:00 0.2 19.3 47 1 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 84 臭氧八小時 普通 1.2 0.28 45 65 51 16 11 12.2 0.7 1.2 307 2025-11-07 19:00 0.2 19.7 58 1 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 77 臭氧八小時 普通 3.8 0.36 47 63 63 18 12 13.4 0.5 0.6 333 2025-11-07 19:00 0.2 19.7 53 1 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 80 細懸浮微粒 普通 0.7 0.29 47 57 47 19 10 11.3 1 1.2 313 2025-11-07 19:00 0.3 23 53 1 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 81 細懸浮微粒 普通 1.3 0.62 43 59 41 20 16 17.9 1.4 0.8 110 2025-11-07 19:00 0.5 23.3 44 1 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 84 臭氧八小時 普通 1 0.28 48 65 43 15 10 10.9 0.4 1.7 341 2025-11-07 19:00 0.2 18.5 42 1 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 84 臭氧八小時 普通 0.9 0.28 47 65 48 22 11 12.4 1.3 1.6 323 2025-11-07 19:00 0.2 20.5 46 0 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 100 臭氧八小時 普通 1.7 0.25 55 70 44 19 7 8.3 0.7 0.8 336 2025-11-07 19:00 0.2 21.6 43 1 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 71 臭氧八小時 普通 0.7 0.31 52 61 53 20 10 10.3 0 2.3 355 2025-11-07 19:00 0.2 18 48 1 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 84 臭氧八小時 普通 1.3 0.29 47 65 49 18 7 8.2 0.5 1.4 309 2025-11-07 19:00 0.2 19.9 50 1 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 90 臭氧八小時 普通 1.6 0.25 51 67 48 21 7 8.5 0.7 1.5 353 2025-11-07 19:00 0.2 23.4 51 1 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 87 臭氧八小時 普通 1.4 0.23 39 66 45 13 9 9.3 0 2.2 0 2025-11-07 19:00 0.2 21.4 58 1 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 97 臭氧八小時 普通 1.8 0.3 37 69 50 18 9 10 0.4 2.2 315 2025-11-07 19:00 0.3 22.8 51 2 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 53 懸浮微粒 普通 2 0.13 36 51 27 12 6 6.3 0.1 4.1 17 2025-11-07 19:00 0.1 12.8 33 1 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 74 臭氧八小時 普通 0.5 0.1 34 62 41 17 5 6.6 0.8 1.3 341 2025-11-07 19:00 0.1 18.9 52 1 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 87 臭氧八小時 普通 1.6 0.16 37 66 38 15 5 5.8 0 2.4 318 2025-11-07 19:00 0.2 20.6 50 2 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 80 細懸浮微粒 普通 1 0.19 33 54 37 13 3 3.8 0.5 1.4 301 2025-11-07 19:00 0.2 23.1 50 1 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 115 臭氧八小時 對敏感族群不健康 3.2 0.39 28 75 58 27 14 15.6 0.9 1.6 320 2025-11-07 19:00 0.3 27.1 56 2 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 129 臭氧八小時 對敏感族群不健康 4.4 0.37 39 79 40 19 17 17.8 0.3 1.7 154 2025-11-07 19:00 0.3 21.5 40 1 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 70 懸浮微粒 普通 1.2 0.15 34 56 40 9 5 5.2 0 2.7 348 2025-11-07 19:00 0.2 16.8 48 1 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 65 懸浮微粒 普通 4.9 0.21 32 46 42 14 8 9.7 0.9 3.6 11 2025-11-07 19:00 0.2 16.5 44 2 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 64 細懸浮微粒 普通 1.1 0.33 26 52 41 14 15 16.5 1.3 2.3 5 2025-11-07 19:00 0.3 17.2 42 2 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 67 細懸浮微粒 普通 1.3 0.28 23 57 44 21 20 21.2 0.3 2.1 18 2025-11-07 19:00 0.2 18.5 40 1 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 62 細懸浮微粒 普通 1.4 0.38 27 39 16 20 21.7 1.7 1.8 330 2025-11-07 19:00 0.3 16.4 35 1 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 100 臭氧八小時 普通 1.3 0.43 31 70 43 16 16 17.1 0.7 1.2 315 2025-11-07 19:00 0.3 18.3 48 1 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 62 懸浮微粒 普通 0.7 0.29 26 50 49 16 12 13 0.5 1.9 343 2025-11-07 19:00 0.2 13.3 41 0 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 87 臭氧八小時 普通 0.6 0.29 33 66 38 13 12 12.9 0.6 0 0 2025-11-07 19:00 0.2 15.3 35 0 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 61 臭氧八小時 普通 1.9 0.29 23 58 39 13 14 16.1 1.8 2.7 14 2025-11-07 19:00 0.2 12 32 1 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 54 懸浮微粒 普通 5.7 0.3 16 43 42 15 17 19.6 1.7 1.9 357 2025-11-07 19:00 0.2 12.9 34 2 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 51 懸浮微粒 普通 2.1 0.3 22 40 23 8 16 17.8 1.6 1.7 57 2025-11-07 19:00 0.2 10.4 31 1 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 42 良好 2.1 0.35 21 41 30 10 15 16.4 0.7 2 37 2025-11-07 19:00 0.2 8.9 25 1 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 44 良好 0.4 0.19 27 48 21 10 9 10.1 1 0.6 327 2025-11-07 19:00 0.1 9.1 18 0 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 43 良好 1.5 0.24 24 37 21 20 12 13 0.8 3.7 42 2025-11-07 19:00 0.1 10.6 23 0 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 35 良好 1.9 0.23 27 38 20 5 9 10.5 1 3.6 63 2025-11-07 19:00 0.1 8 20 1 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 33 良好 0.2 0.39 25 36 20 8 14 15.9 1.8 2.5 68 2025-11-07 19:00 0.2 8.3 20 0 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 53 懸浮微粒 普通 1.5 0.12 35 37 25 12 5 6.3 0.4 5.2 63 2025-11-07 19:00 0.1 13 33 2 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 38 良好 2 0.2 25 34 21 10 16 17.6 1.3 4.2 52 2025-11-07 19:00 0.1 8.3 22 1 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 36 良好 0.2 0.39 29 19 13 15 16.9 1.8 2.9 49 2025-11-07 19:00 0.2 7 18 0 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 55 二氧化氮 普通 1.3 0.95 11 23 23 12 28 54.2 25.2 - - 2025-11-07 19:00 0.4 10 18 1 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 50 良好 1.6 0.33 17 28 24 10 21 25 3.4 2.6 53 2025-11-07 19:00 0.1 11.3 20 1 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 37 良好 1.3 0.32 21 31 21 12 13 15.1 1.2 1.4 64 2025-11-07 19:00 0.2 9.1 22 1 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 48 良好 1.1 0.33 20 26 27 15 20 22.4 2.3 3.4 94 2025-11-07 19:00 0.2 10.9 22 1 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 53 二氧化氮 普通 1.3 0.5 15 26 23 13 25 30.2 4.7 2.1 99 2025-11-07 19:00 0.3 11.5 25 1 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 50 良好 8.2 0.22 23 30 25 14 16 16.8 0.6 2.1 128 2025-11-07 19:00 0.1 10.3 25 1 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 60 懸浮微粒 普通 1.1 0.33 26 28 22 11 10 12.2 1.8 2025-11-07 19:00 0.3 11.4 39 1 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 31 良好 1.2 0.22 30 34 21 11 9 10.3 1.2 3.2 86 2025-11-07 19:00 0.1 7.8 18 1 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 36 良好 1.1 0.35 25 32 26 12 15 15.9 0.7 3.1 80 2025-11-07 19:00 0.2 7.8 21 1 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 52 懸浮微粒 普通 0.8 0.3 27 36 27 11 12 13.6 1 4.4 61 2025-11-07 19:00 0.1 7.3 32 0 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 39 良好 0.7 0.38 23 33 17 15 14 15.9 1.6 2.3 36 2025-11-07 19:00 0.2 9.7 16 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 53 細懸浮微粒 普通 0.8 0.34 26 35 25 19 10 11.2 0.4 1.4 309 2025-11-07 19:00 0.2 13.4 20 0 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 36 良好 0.7 0.38 22 33 18 13 15 17 1.8 1.7 110 2025-11-07 19:00 0.2 8.7 17 0 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 47 良好 1.4 0.17 27 33 23 16 11 12.6 1.3 2.1 33 2025-11-07 19:00 0.1 11.7 19 1 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 37 良好 0.8 0.19 35 38 28 8 4 5.6 1 1.5 81 2025-11-07 19:00 0.1 9.2 22 0 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 180次