Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
屏東(枋山) 屏東縣 43 良好 0.2 0 0.09 0.1 30 35 10 16 10 10.6 4 4.7 0.6 2.2 95.0 2025-11-27 17:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 70 細懸浮微粒 普通 0 0 0.25 0.2 22 32 29 35 18 19.5 6 6.6 0.4 0.1 194.0 2025-11-27 17:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 50 良好 1.2 0 0.26 0.2 41 41 30 26 10 11.5 21 27.7 6.3 0.0 150.0 2025-11-27 17:00 121.38352778 24.94902778 311
台中市(和平區) 臺中市 48 良好 0.3 0 0.26 0.2 32 32 30 26 12 11.8 11 15.2 3.6 0.0 104.0 2025-11-27 17:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3 1 0.73 0.5 40 31 71 61 41 31 20 22.2 1.3 0.9 169.0 2025-11-27 17:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 73 細懸浮微粒 普通 1 1 0.21 0.2 37 25 32 35 22 20.5 5 7 1.1 0.3 111.0 2025-11-27 17:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.36 0.2 23 31 58 55 29 25.8 24 26.8 2.7 0.8 172.0 2025-11-27 17:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 31 良好 1 1 0.13 0.1 34 33 12 15 4 6.9 3 4.6 0.6 1.2 263.0 2025-11-27 17:00 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 47 良好 1.2 1 0.21 0.2 39 41 27 27 11 11.7 9 10.6 1.4 2.6 36.0 2025-11-27 17:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 63 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.11 0.1 51 50 43 41 14 16.8 3 4.2 1.1 8.2 121.0 2025-11-27 17:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 67 懸浮微粒 普通 0.4 0 0.12 0 66 57 59 45 20 14.1 1 1.7 0.1 7.8 59.0 2025-11-27 17:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 89 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.15 0.1 48 47 58 65 16 15.6 3 4.9 1.5 6.2 358.0 2025-11-27 17:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 31 良好 0.5 0 0.16 0.1 33 33 16 18 8 7.6 5 6.5 1.2 0.8 358.0 2025-11-27 17:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 54 細懸浮微粒 普通 1.2 0 0.15 0.1 53 52 32 32 8 13.5 2 2.8 0.7 7.7 31.0 2025-11-27 17:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 78 懸浮微粒 普通 2.2 1 0.26 0.2 53 53 66 55 20 18.9 9 9.7 0.3 1.8 72.0 2025-11-27 17:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 1 0.25 0.2 63 54 95 81 34 26 7 8.3 0.5 1.4 317.0 2025-11-27 17:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 87 細懸浮微粒 普通 1.2 0 0.24 0.3 35 32 37 42 20 25.5 5 6.3 0.8 2.3 292.0 2025-11-27 17:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 108 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 1 0.64 0.5 35 24 62 64 41 33.5 26 30.1 3.3 0.6 126.0 2025-11-27 17:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 57 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.37 0.3 38 38 47 36 15 11.2 18 23.3 4.8 2.1 83.0 2025-11-27 17:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 64 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.22 0.2 40 35 46 36 23 17.1 10 10.3 0.1 0.8 275.0 2025-11-27 17:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 53 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.47 0.3 30 28 37 30 16 13.2 1.2 336.0 2025-11-27 17:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 63 二氧化氮 普通 1.1 1 0.91 0.6 17 17 43 31 10 11.5 41 88.9 47 - - 2025-11-27 17:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 50 良好 0.4 0 0.15 0.1 39 36 35 30 8 9.4 11 14.6 2.7 1.6 267.0 2025-11-27 17:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 38 良好 1.2 0 0.21 0.1 40 35 20 17 12 9.4 6 6.9 0.5 1.4 34.0 2025-11-27 17:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 44 良好 1.1 1 0.17 0.1 54 47 40 26 8 6.6 1 2.1 0.6 2025-11-27 17:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 48 良好 1.1 1 0.18 0.1 43 40 33 29 10 6 4 5 0.1 2.8 67.0 2025-11-27 17:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 36 良好 0.3 0 0.2 0.1 31 30 14 17 11 9 7 9.3 1.4 2.2 323.0 2025-11-27 17:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 36 良好 0.7 0 0.12 0.1 39 39 10 11 8 6.7 1 2.3 1.3 5.5 16.0 2025-11-27 17:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 135 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 1 0.55 0.5 35 32 72 77 49 44.4 13 15.3 1.4 2.2 183.0 2025-11-27 17:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 121 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.64 0.4 34 33 77 73 47 38.5 2.3 182.0 2025-11-27 17:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 2 0.5 0.4 22 21 89 74 45 35.5 37 39.1 2 0.6 310.0 2025-11-27 17:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 2 0.68 0.4 28 23 70 77 36 31.5 32 35.2 2.4 0.3 305.0 2025-11-27 17:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 87 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.57 0.3 24 27 68 63 31 24.9 35 37.1 2 0.7 229.0 2025-11-27 17:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 94 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.56 0.3 14 24 61 56 29 28.1 30 39.3 9 0.9 295.0 2025-11-27 17:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 86 細懸浮微粒 普通 1 2 0.38 0.3 8 24 57 58 28 25.2 29 31.8 2.1 1.2 243.0 2025-11-27 17:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.4 0.4 53 31 84 79 39 35.5 13 14.4 0.8 2.5 153.0 2025-11-27 17:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.3 1 0.49 0.3 83 77 48 38 22 24.1 1.4 1.5 187.0 2025-11-27 17:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 118 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 2 0.56 0.5 34 25 67 62 46 37.3 21 22.6 1.4 0.4 190.0 2025-11-27 17:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 90 細懸浮微粒 普通 1.6 2 0.44 0.3 24 23 62 59 36 26.7 21 23.9 2 1.2 169.0 2025-11-27 17:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 0.7 1 0.39 0.2 19 25 56 52 33 25.8 27 29.4 2.2 2.0 253.0 2025-11-27 17:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.4 1 0.39 0.3 27 29 61 59 34 31.5 12 13.5 1 0.6 279.0 2025-11-27 17:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 74 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.38 0.2 27 32 57 51 25 20.9 25 28.2 2.6 1.1 347.0 2025-11-27 17:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 72 懸浮微粒 普通 0.7 0 0.37 0.2 27 32 58 50 21 17.9 25 28 2.9 2.1 303.0 2025-11-27 17:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 76 細懸浮微粒 普通 6.9 2 0.31 0.2 32 34 64 52 27 21.5 15 16.5 0.9 0.6 332.0 2025-11-27 17:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 77 懸浮微粒 普通 2.7 2 0.31 0.2 33 32 66 54 19 19.1 13 14.8 0.9 2.4 4.0 2025-11-27 17:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 65 懸浮微粒 普通 2.5 4 0.27 0.2 33 35 59 44 26 16.3 13 13.4 0.3 3.0 354.0 2025-11-27 17:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 67 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.14 0.1 51 50 45 45 11 12 4 4.5 0.2 7.9 16.0 2025-11-27 17:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 92 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.17 0.1 41 42 81 68 20 16.1 7 8.8 1 1.9 346.0 2025-11-27 17:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 84 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.22 0.2 37 38 61 61 17 15 9 9.6 0.3 3.4 354.0 2025-11-27 17:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 89 懸浮微粒 普通 1.9 1 0.27 0.2 38 41 56 65 15 15.9 10 10.6 0.6 1.9 308.0 2025-11-27 17:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 64 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.23 0.2 36 36 55 42 19 17.2 13 14.6 1.1 1.7 342.0 2025-11-27 17:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 57 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.25 0.2 30 33 37 32 12 14.7 18 20.4 1.8 1.3 339.0 2025-11-27 17:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 86 懸浮微粒 普通 2.2 2 0.26 0.2 44 44 56 62 12 12.7 9 10 0.4 3.2 17.0 2025-11-27 17:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 71 懸浮微粒 普通 1.7 2 0.21 0.3 43 44 45 49 10 12.6 9 11.7 2.1 5.9 19.0 2025-11-27 17:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 52 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.22 0.2 36 38 23 32 10 10.3 11 12.6 1.2 3.1 22.0 2025-11-27 17:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 45 良好 1.2 1 0.15 0.1 38 40 26 27 10 10.5 6 6.7 0.2 3.8 14.0 2025-11-27 17:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 45 良好 1.3 1 0.29 0.2 33 37 32 27 14 11 13 14.8 1.1 1.9 48.0 2025-11-27 17:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 48 良好 1.2 1 0.25 0.2 32 36 27 29 6 6 12 14.1 1.5 2.3 10.0 2025-11-27 17:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 55 懸浮微粒 普通 0.8 1 0.15 0.1 42 43 26 35 8 10.9 7 7.6 0.2 3.8 11.0 2025-11-27 17:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 39 良好 1.8 1 0.18 0.1 39 41 17 21 10 9.7 6 7.5 0.8 2.2 27.0 2025-11-27 17:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 41 良好 1.5 1 0.14 0.1 45 44 16 18 8 7.5 3 4.3 0.8 6.4 21.0 2025-11-27 17:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 41 良好 1.1 1 0.16 0.1 44 44 22 22 10 9.7 7 8.3 1.3 4.1 22.0 2025-11-27 17:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 48 良好 1.7 1 0.17 0.1 44 43 30 29 11 10 9 10.1 1.1 4.5 53.0 2025-11-27 17:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 48 良好 1.5 1 0.21 0.1 42 42 31 29 8 8.4 10 11.8 1.1 4.0 55.0 2025-11-27 17:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 39 良好 1.4 1 0.14 0.1 46 42 26 22 6 7.5 4 5.4 0.9 6.8 35.0 2025-11-27 17:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 51 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.18 0.1 47 45 34 31 12 8.9 6 7.3 0.4 5.6 44.0 2025-11-27 17:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 38 良好 2.2 1 0.15 0.1 43 41 33 22 13 8.8 8 9.2 0.5 7.3 65.0 2025-11-27 17:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 38 良好 0.9 0 0.24 0.2 45 41 30 22 11 9.4 9 11.7 2.1 3.4 72.0 2025-11-27 17:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 89 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.13 0.1 50 46 67 65 12 13.9 6 7.7 1.4 6.0 85.0 2025-11-27 17:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 48 良好 1.9 1 0.16 0.1 47 43 31 29 9 9.8 12 14.7 2.2 5.3 55.0 2025-11-27 17:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 42 良好 1.6 1 0.23 0.2 44 36 34 25 12 8.3 11 12.3 1.1 3.3 38.0 2025-11-27 17:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 54 二氧化氮 普通 1.7 1 0.52 0.4 30 29 32 26 12 10.9 27 42.6 15.6 - - 2025-11-27 17:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 47 良好 1.4 1 0.2 0.1 41 42 36 28 11 10.2 16 18.2 1.6 2.3 55.0 2025-11-27 17:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 45 良好 1.6 1 0.22 0.1 43 42 33 27 8 6.5 11 12.4 0.8 1.5 69.0 2025-11-27 17:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 45 良好 1.8 1 0.25 0.2 36 36 33 26 11 9 19 21.9 2 2.4 100.0 2025-11-27 17:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 47 良好 1.3 1 0.31 0.2 36 36 37 28 16 10.5 19 22.7 2.8 1.6 95.0 2025-11-27 17:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 55 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.19 0.1 41 37 42 35 12 8 15 17 1.5 1.5 56.0 2025-11-27 17:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 51 懸浮微粒 普通 0.7 1 0.21 0.1 45 42 42 31 11 9.7 9 11.5 2.3 2025-11-27 17:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 48 良好 1.3 1 0.18 0.1 41 37 34 29 11 11 12 14.4 2.1 2.8 52.0 2025-11-27 17:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 39 良好 0.7 0 0.19 0.1 49 42 31 23 12 9.1 8 9.5 1.2 3.4 71.0 2025-11-27 17:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 62 懸浮微粒 普通 0.8 0 0.17 0.1 50 45 57 41 11 9.1 6 7.8 1.1 4.9 61.0 2025-11-27 17:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 40 良好 1.1 1 0.25 0.2 46 43 28 22 12 9.6 10 11.8 1.1 2.9 34.0 2025-11-27 17:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 43 良好 1.9 0 0.26 0.2 43 44 36 26 7 7.6 11 11.8 0.6 1.5 136.0 2025-11-27 17:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 44 良好 1.2 1 0.22 0.1 43 41 29 24 8 11 11 13.5 1.7 2.2 112.0 2025-11-27 17:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 41 良好 2.7 1 0.15 0.1 47 44 32 24 11 7.9 9 11.1 1.3 2.6 35.0 2025-11-27 17:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 44 良好 1.4 1 0.18 0.1 55 48 36 24 11 7.9 3 4.6 1 1.6 89.0 2025-11-27 17:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 362次