Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 一氧化碳[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 單位 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化硫移動平均值[ppb] 經度 緯度 測站編號
屏東(枋山) 屏東縣 13 良好 0 0.07 18 14 2 0 0 1.6 0.7 4.6 100 2025-06-20 11:00 0 0.5 4 0 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 22 良好 0.9 0.16 47 19 6 1 1 1.7 0 0.4 12 2025-06-20 11:00 0.1 3.5 13 0 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 25 良好 0.5 0.2 52 18 15 5 10 12.4 1.5 0.4 296 2025-06-20 11:00 0.2 4.7 15 1 121.38352778 24.94902778 311
台中市(和平區消防隊) 臺中市 20 良好 0.6 0.26 30 10 19 4 6 11.3 4.4 0.2 42 2025-06-20 11:00 0.1 1 12 0 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 25 良好 0.3 0.08 14 12 13 7 0 1.7 0.8 1.6 175 2025-06-20 11:00 0 6.2 10 0 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 24 良好 0.8 0.14 34 26 9 5 1 2.7 1.3 0.5 74 2025-06-20 11:00 0 2.1 9 1 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 48 良好 1.5 0.19 53 21 39 13 6 8.1 2.1 1.9 255 2025-06-20 11:00 0.2 10.5 29 1 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 23 良好 0.6 0.13 30 10 13 1 2 3.5 1.4 1.2 51 2025-06-20 11:00 0.1 3.1 14 0 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 31 良好 1.8 0.17 47 24 14 6 2 4.1 1.4 2.9 190 2025-06-20 11:00 0.2 7.6 15 2 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 59 懸浮微粒 普通 1.7 0.16 56 19 36 21 3 5.2 1.2 0.9 305 2025-06-20 11:00 0.1 13.8 38 0 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 17 良好 0.3 0.07 31 18 10 3 0 0.9 0 0.6 302 2025-06-20 11:00 0.1 3.6 9 0 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 38 良好 1.7 0.16 43 16 16 4 4 6.9 2.2 2.4 236 2025-06-20 11:00 0.1 4.6 23 1 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 25 良好 0.6 0.07 14 5 3 0 1 3.6 2.2 2.7 180 2025-06-20 11:00 0 3.1 15 0 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 29 良好 0.8 0.2 49 31 21 10 7 8.4 1.2 3.6 169 2025-06-20 11:00 0.1 6.9 17 0 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 20 良好 0.6 0.09 24 11 9 5 2 3.4 1.3 2.6 146 2025-06-20 11:00 0.1 4.2 12 0 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 36 良好 1 0.11 43 19 28 10 3 4.9 1.1 3.8 183 2025-06-20 11:00 0.1 9 21 0 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 23 良好 1 0.11 36 14 11 3 1 2.1 1 1.7 316 2025-06-20 11:00 0.1 4.3 14 1 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 60 細懸浮微粒 普通 4.9 0.35 20 26 16 20.6 3.7 1.7 268 2025-06-20 11:00 0.4 15.9 25 2 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 51 二氧化氮 普通 1.8 0.7 45 11 19 10 22 37.8 15.2 1.6 50 2025-06-20 11:00 0.5 7.5 17 1 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 32 良好 0.9 0.13 49 16 9 8 1 2.8 1.1 2 213 2025-06-20 11:00 0.1 5.6 19 0 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 54 二氧化氮 普通 1.4 0.47 18 13 27 9 27 49.3 21.9 0.9 39 2025-06-20 11:00 0.4 6.2 14 1 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 59 二氧化氮 普通 1.6 0.56 32 8 32 16 34 55.6 21.2 - - 2025-06-20 11:00 0.5 10.9 19 1 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 21 良好 1.7 0.16 28 13 6 8 4 7.4 2.6 1.8 337 2025-06-20 11:00 0.1 5.3 11 1 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 25 良好 0.5 0.16 24 9 8 11 2 3.8 1.4 1.8 28 2025-06-20 11:00 0.1 6.1 7 0 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 25 良好 4.2 0.12 38 14 14 8 3 4.6 0.8 2025-06-20 11:00 0.1 5.2 12 1 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 18 良好 0 0.1 14 7 7 2 1 2.6 0.8 2.6 148 2025-06-20 11:00 0.1 4.5 10 0 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 15 良好 1.1 0.14 17 7 7 1 2 4.9 2.7 2 134 2025-06-20 11:00 0.1 1.5 9 0 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 11 良好 0.6 0.08 19 12 5 0 1.5 0.7 2.8 83 2025-06-20 11:00 0 5 0 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 40 良好 2 0.21 60 26 25 11 3 4.4 0.6 1.1 7 2025-06-20 11:00 0.1 9.7 24 1 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 48 良好 1.7 0.22 51 24 23 8 5 6 1 1.9 268 2025-06-20 11:00 0.2 11.2 29 1 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 53 細懸浮微粒 普通 3.2 0.17 20 19 21 6 11 16.9 5.7 2.7 158 2025-06-20 11:00 0.2 13.1 27 3 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 66 細懸浮微粒 普通 5.2 0.33 23 21 23 11 14 21.6 7.1 3 169 2025-06-20 11:00 0.4 17.8 31 2 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 48 良好 3.1 0.21 27 26 32 11 11 16 4.2 4.9 204 2025-06-20 11:00 0.2 11.5 29 2 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 55 細懸浮微粒 普通 1.7 0.22 58 25 31 18 10 11.8 1.8 1.5 321 2025-06-20 11:00 0.3 14 30 1 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 58 細懸浮微粒 普通 2 0.25 68 23 41 20 8 9.3 1.1 1.9 277 2025-06-20 11:00 0.3 14.9 33 1 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 59 懸浮微粒 普通 1.6 0.07 19 20 21 7 2 2.7 0.5 3.7 184 2025-06-20 11:00 0.1 13.8 38 1 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 64 細懸浮微粒 普通 0.15 16 11 4 5.9 1 1.7 200 2025-06-20 11:00 0.3 17.1 41 0 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 59 細懸浮微粒 普通 2.6 0.31 54 25 29 17 7 9.5 1.7 1.6 128 2025-06-20 11:00 0.3 15.5 29 1 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 63 細懸浮微粒 普通 1.8 0.31 71 28 34 19 13 15.7 1.9 2.5 304 2025-06-20 11:00 0.3 16.8 34 1 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 61 細懸浮微粒 普通 67 26 31 20 2.9 281 2025-06-20 11:00 0.2 16 31 1 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 37 良好 1.8 0.2 51 25 17 6 3 4 0.9 1.8 230 2025-06-20 11:00 0.1 8.2 22 0 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 49 良好 1.6 0.19 54 28 32 14 6 7.9 1.1 3.6 214 2025-06-20 11:00 0.1 12.1 23 1 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 40 良好 1 0.2 53 22 27 12 4 4.4 0.2 3.8 253 2025-06-20 11:00 0.2 10 22 1 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 42 良好 1.5 0.21 56 19 24 16 9 11.9 2.4 1.1 251 2025-06-20 11:00 0.1 10.3 18 2 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 41 良好 1.7 0.24 51 22 23 13 4 5.4 1 1.7 233 2025-06-20 11:00 0.2 10.2 24 1 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 28 良好 2 0.18 49 22 17 6 3 5.4 1.5 2.6 241 2025-06-20 11:00 0.2 5.7 17 1 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 45 良好 2.2 0.15 48 18 28 7 3 4.7 1 2.5 260 2025-06-20 11:00 0.1 8.3 27 1 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 52 細懸浮微粒 普通 1.4 0.11 44 19 21 14 2 4 1.1 1.4 231 2025-06-20 11:00 0.1 12.7 27 1 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 51 懸浮微粒 普通 2.4 0.17 48 18 23 12 3 4.4 0.5 2.3 210 2025-06-20 11:00 0.2 12 31 3 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 50 良好 1.5 0.16 39 16 22 5 5 6.9 1.4 1.8 214 2025-06-20 11:00 0.1 9.7 30 1 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 37 良好 2.9 0.24 57 21 22 12 3 5.2 1.3 1.7 211 2025-06-20 11:00 0.1 7.1 22 1 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 33 良好 0.9 0.18 42 16 25 7 3 4.3 0.7 1.8 224 2025-06-20 11:00 0.1 4.6 20 0 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 43 良好 2.4 0.15 44 18 19 6 2 3.2 0.4 2.8 216 2025-06-20 11:00 0.1 8.8 26 1 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 32 良好 1.5 0.18 49 21 14 11 4 6.1 1.5 2.9 238 2025-06-20 11:00 0.1 6.5 19 1 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 29 良好 0.9 0.15 43 21 15 9 4 5.8 1.4 1.5 236 2025-06-20 11:00 0.1 7.1 13 1 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 35 良好 1.3 0.15 48 16 18 5 5 7.6 2.3 2.1 198 2025-06-20 11:00 0.1 7.3 21 0 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 30 良好 1.2 0.2 44 19 16 7 6 9.5 3 1.9 199 2025-06-20 11:00 0.2 7.5 18 1 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 38 良好 0.9 0.19 50 17 16 12 5 7.5 1.9 1.8 214 2025-06-20 11:00 0.2 9.5 16 0 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 35 良好 0.9 0.19 55 21 20 9 5 7.9 1.9 2 188 2025-06-20 11:00 0.1 8.7 18 1 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 23 良好 1.1 0.27 64 22 20 8 7 8.8 1.6 2.6 223 2025-06-20 11:00 0.2 5.8 13 1 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 20 良好 2.1 0.2 52 19 20 7 5 7.7 2 2.4 197 2025-06-20 11:00 0.1 4.8 12 1 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 15 良好 1.5 0.12 44 15 7 2 3 4.9 1.8 1.3 103 2025-06-20 11:00 0.1 3.8 8 1 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 25 良好 1.5 0.17 44 15 19 7 6 8.9 2.6 3.5 311 2025-06-20 11:00 0.1 5.9 15 1 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 28 良好 1.3 0.17 47 13 21 10 1.9 335 2025-06-20 11:00 0.1 6.5 17 1 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 25 良好 0.5 0.15 40 13 10 3 5 7.4 1.4 1.6 213 2025-06-20 11:00 0.1 3.7 15 0 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 29 良好 1.1 0.11 43 16 19 11 4 5.1 0.7 2.5 315 2025-06-20 11:00 0.1 7.2 14 1 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 39 良好 1.8 0.24 41 14 19 14 7 10.6 2.8 1.8 258 2025-06-20 11:00 0.1 9.7 15 2 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 33 良好 0.3 0.19 29 18 23 5 14 19 4.8 1.1 38 2025-06-20 11:00 0.1 4.9 13 0 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 19 良好 0.4 0.06 27 21 8 1 2 3.5 1.1 2.7 334 2025-06-20 11:00 0 2.5 7 0 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 32 良好 0.8 0.12 29 18 18 1 6 8.2 2 3.5 4 2025-06-20 11:00 0.1 2 19 0 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 33 良好 1.2 0.28 41 14 19 15 13 16.9 3.3 1.9 344 2025-06-20 11:00 0.2 8.3 11 1 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 54 二氧化氮 普通 1.8 0.6 40 10 21 16 27 38 10.1 - - 2025-06-20 11:00 0.7 9.8 17 0 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 45 良好 2 0.34 48 14 17 11 19 23.3 4.2 1.3 42 2025-06-20 11:00 0.2 6.9 8 1 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 31 良好 1.4 0.31 52 15 33 6 13 16.8 3.5 1 37 2025-06-20 11:00 0.2 4.5 16 0 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 33 良好 1.2 0.37 53 15 25 14 14 16.7 1.7 0.9 319 2025-06-20 11:00 0.2 5.7 17 0 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 40 良好 1.8 0.41 49 14 24 17 17 21.7 4 1.8 27 2025-06-20 11:00 0.3 9.6 18 0 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 31 良好 2 0.25 47 15 43 11 13 15.3 2.2 1.3 354 2025-06-20 11:00 0.1 5.6 18 1 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 23 良好 1 0.12 35 13 12 6 3 5.4 1.5 2025-06-20 11:00 0.1 5.6 13 0 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 19 良好 0.6 0.1 12 0 7 10 2.2 2.1 340 2025-06-20 11:00 0.1 4.7 7 0 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 38 良好 1.6 0.35 52 14 27 10 16 19.8 3.4 1.9 13 2025-06-20 11:00 0.2 6.8 18 0 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 33 良好 1.4 0.24 46 13 29 8 13 16.4 3.1 1 112 2025-06-20 11:00 0.2 7 20 0 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 31 良好 1.8 0.3 54 16 20 8 13 15.5 2.5 2 269 2025-06-20 11:00 0.2 4.9 13 0 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 40 良好 1 0.19 44 12 26 12 9 12 2.4 1.9 267 2025-06-20 11:00 0.2 9.8 20 1 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 25 良好 1.4 0.21 51 15 13 6 7 9.5 1.7 1.1 150 2025-06-20 11:00 0.1 4.3 15 0 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 29 良好 1.1 0.17 9 18 8 7 9.6 1.9 1 108 2025-06-20 11:00 0.1 7.3 12 0 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 17 良好 1.6 0.15 36 14 16 1 7 10 2.5 1.3 52 2025-06-20 11:00 0.1 1 8 0 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 75次