Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 54 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.23 0.2 29 44 - - 8 13.7 11 11.6 0.5 0.9 41.0 2025-12-31 20:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 93 臭氧八小時 普通 0.5 0 0.17 0.2 42 68 8 34 9 18.8 6 7.1 0.2 0.6 105.0 2025-12-31 20:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 53 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.16 0.1 28 49 29 31 12 13.2 9 9.6 0.6 0.0 167.0 2025-12-31 20:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 54 二氧化氮 普通 0 0 0.49 0.3 20 19 9 11 13 11.2 27 34.4 6.8 0.1 117.0 2025-12-31 20:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 71 懸浮微粒 普通 2.3 2 0.44 0.2 28 54 63 49 14 16.1 20 21.6 0.8 2.2 325.0 2025-12-31 20:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 64 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.25 0.2 32 42 33 25 18 17.1 10 11.4 0.4 0.5 176.0 2025-12-31 20:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 63 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.25 0.2 31 45 34 42 13 16.9 11 12.8 0.9 1.1 54.0 2025-12-31 20:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 34 良好 0.8 0 0.15 0.1 40 37 7 5 4 2.6 1 2.8 1.1 0.2 330.0 2025-12-31 20:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 63 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.43 0.4 28 41 40 42 13 14.9 12 16.3 3.6 1.5 102.0 2025-12-31 20:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 37 良好 1.9 1 0.25 0.2 28 37 11 14 7 9.2 10 10.9 0.9 2.8 52.0 2025-12-31 20:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 50 良好 0.8 1 0.14 0.1 39 45 21 24 10 12.3 2 4.6 1.7 7.5 69.0 2025-12-31 20:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 67 懸浮微粒 普通 0.3 0 0.08 0 48 49 33 45 7 12.3 0 0.7 0 12.3 45.0 2025-12-31 20:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 57 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.18 0.1 36 43 23 36 11 10.5 4 5.2 0.9 4.4 360.0 2025-12-31 20:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 37 良好 0.7 0 0.18 0.1 41 40 12 11 5 4.8 3 3.8 0.7 2.6 34.0 2025-12-31 20:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 53 懸浮微粒 普通 0.4 0 0.36 0.1 42 43 24 33 10 12.8 5 7.5 1.9 6.7 33.0 2025-12-31 20:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 64 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.18 0.2 39 47 35 43 13 16.8 8 9.3 0.5 3.4 29.0 2025-12-31 20:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 59 懸浮微粒 普通 0.8 0 0.23 0.1 47 46 40 38 16 14.2 3 4.2 0.4 4.1 328.0 2025-12-31 20:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 46 良好 1.4 1 0.34 0.2 30 42 22 20 14 11.5 10 12.2 1.4 0.5 251.0 2025-12-31 20:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 81 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.54 0.4 25 46 52 52 15 23.5 22 25.8 3.1 1.7 276.0 2025-12-31 20:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 43 良好 0.5 0 0.39 0.6 25 11 9 12 5 10.6 15 19.1 3.9 1.0 84.0 2025-12-31 20:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 49 良好 1.9 1 0.28 0.2 21 43 17 27 10 12.2 15 16.8 1 1.2 9.0 2025-12-31 20:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 50 良好 1 0 0.44 0.4 17 17 17 17 10 10.8 21 32 10.1 1.2 5.0 2025-12-31 20:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 63 二氧化氮 普通 1.2 0 1.54 1.2 2 5 21 19 12 12.6 41 132.1 90.2 - - 2025-12-31 20:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 34 良好 0.4 0 0.14 0.1 41 37 4 6 2 4.2 3 3.2 0.1 1.7 198.0 2025-12-31 20:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 29 良好 0.6 0 0.23 0.2 33 31 5 5 8 4.8 8 8.9 0.7 0.8 181.0 2025-12-31 20:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 41 良好 1.4 1 0.17 0.1 43 44 3 5 0 0.3 0 1.3 0.6 2025-12-31 20:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 42 良好 0.8 0 0.22 0.2 42 45 15 13 1 2.1 3 4.3 0.4 2.6 75.0 2025-12-31 20:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 44 良好 0.1 0 0.21 0.1 44 48 27 21 11 6.1 3 4 0.5 1.2 328.0 2025-12-31 20:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 48 良好 0.6 0 0.12 0.1 51 52 6 4 2 2.5 0 0.8 0.5 7.8 27.0 2025-12-31 20:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 77 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.29 0.2 40 58 55 44 30 22.1 12 12.5 0.2 1.1 19.0 2025-12-31 20:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 63 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.32 0.2 33 51 48 40 24 16.8 13 14.3 0.4 1.4 305.0 2025-12-31 20:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 77 懸浮微粒 普通 1 1 0.41 0.3 27 49 56 54 17 20.9 22 23.6 0.8 1.8 312.0 2025-12-31 20:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 79 懸浮微粒 普通 2.4 3 0.47 0.3 27 47 54 56 14 20 19 22.7 3 3.2 11.0 2025-12-31 20:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 72 懸浮微粒 普通 0.8 0 0.31 0.2 33 50 48 50 15 18 14 15.5 0.9 4.4 352.0 2025-12-31 20:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 73 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.3 0.2 29 43 45 51 13 17.2 14 15.7 0.7 2.6 357.0 2025-12-31 20:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 84 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.25 0.2 31 44 50 61 14 19.7 14 14.7 0.4 2.5 359.0 2025-12-31 20:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 86 懸浮微粒 普通 2.1 2 0.41 0.3 29 48 68 62 26 23.2 21 22.5 0.9 2.5 22.0 2025-12-31 20:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 76 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.31 0.2 29 51 58 53 22 21.5 18 18.7 0 2.7 346.0 2025-12-31 20:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 79 細懸浮微粒 普通 1.9 2 0.59 0.5 23 42 49 56 16 22.6 23 26.4 3.2 1.2 268.0 2025-12-31 20:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 78 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.29 0.2 30 47 51 55 16 22 16 16.4 0.2 3.5 336.0 2025-12-31 20:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 73 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.27 0.2 26 46 49 51 15 20.4 20 21.1 0.8 3.1 7.0 2025-12-31 20:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 53 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.25 0.2 36 50 40 32 19 13.4 9 10 0.5 0.9 296.0 2025-12-31 20:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 60 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.24 0.2 31 45 34 39 15 14.4 10 11.1 0.3 3.6 14.0 2025-12-31 20:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 62 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.27 0.2 31 45 32 41 13 15.5 7 9.1 1.2 2.8 335.0 2025-12-31 20:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 62 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.23 0.2 26 43 42 41 13 15.7 12 13.2 0.5 4.1 8.0 2025-12-31 20:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 61 懸浮微粒 普通 1.9 1 0.28 0.2 24 39 28 40 11 12.4 11 12.7 0.8 2.6 14.0 2025-12-31 20:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 55 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.31 0.2 23 41 26 35 10 13.2 13 13.5 0.2 2.2 35.0 2025-12-31 20:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 42 良好 1 1 0.17 0.1 39 45 21 25 6 7.3 2 3.6 0.9 7.7 17.0 2025-12-31 20:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 59 懸浮微粒 普通 1 0 0.26 0.2 31 41 28 38 11 11.1 7 7.9 0.5 1.9 353.0 2025-12-31 20:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 61 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.27 0.2 26 39 19 40 11 13.9 9 10.9 1 2.9 1.0 2025-12-31 20:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 54 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.29 0.2 29 36 21 30 14 13.6 8 9.5 0.6 1.7 18.0 2025-12-31 20:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 48 良好 1 1 0.25 0.2 26 42 27 28 14 11.8 12 13.1 0.4 1.6 16.0 2025-12-31 20:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 40 良好 0.5 0 0.35 0.2 20 32 14 16 8 9.1 17 18.7 0.9 1.4 332.0 2025-12-31 20:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 55 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.23 0.2 33 36 22 35 10 11.1 6 7.4 0.7 3.8 18.0 2025-12-31 20:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 35 良好 1 1 0.2 0.2 36 38 10 16 7 7.4 6 6.6 0.2 6.8 19.0 2025-12-31 20:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 31 良好 0.9 0 0.39 0.3 26 34 19 15 8 6.9 13 14.2 0.6 2.8 28.0 2025-12-31 20:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 33 良好 0.6 0 0.23 0.2 34 36 14 12 5 4.8 7 7.5 0.2 3.7 6.0 2025-12-31 20:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 31 良好 0.2 0 0.3 0.2 25 31 6 13 4 6.6 13 15.2 1.3 2.2 23.0 2025-12-31 20:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 30 良好 0 0.3 32 18 3.6 2.0 2.0 2025-12-31 20:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 35 良好 0.9 1 0.2 0.1 35 38 9 12 11 7.9 6 6.8 0.6 3.8 295.0 2025-12-31 20:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 33 良好 1.3 1 0.25 0.2 30 36 10 9 7 5.9 7 8 0.5 2.6 31.0 2025-12-31 20:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 34 良好 0.8 0 0.21 0.1 34 37 6 5 2 3 5 7.1 1.6 5.8 14.0 2025-12-31 20:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 36 良好 1.4 1 0.21 0.1 35 37 8 8 8 8.9 6 7.6 1.4 4.4 17.0 2025-12-31 20:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 32 良好 0.9 1 0.22 0.2 34 35 12 14 7 7.2 9 10.5 1.3 2.4 38.0 2025-12-31 20:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 34 良好 1 1 0.23 0.2 35 37 12 14 4 6.9 7 8.4 0.7 3.8 49.0 2025-12-31 20:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 32 良好 1.1 1 0.2 0.1 35 35 6 8 4 5 5 6.3 0.8 3.8 37.0 2025-12-31 20:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 36 良好 0.7 0 0.17 0.1 39 39 7 14 6 5.4 3 4.5 0.8 5.2 42.0 2025-12-31 20:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 31 良好 0.9 0 0.26 0.2 31 34 9 10 7 7.5 9 10.8 1.1 3.7 37.0 2025-12-31 20:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 42 良好 1 1 0.27 0.2 29 30 12 15 8 10.5 14 17.9 3.4 2.2 45.0 2025-12-31 20:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 37 良好 0.1 0 0.12 0.1 38 40 15 19 8 8.2 4 5 1 6.5 56.0 2025-12-31 20:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 35 良好 0.8 1 0.14 0.1 38 38 13 18 7 7.5 5 7.2 1.6 7.4 34.0 2025-12-31 20:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 33 良好 0.6 0 0.31 0.2 32 36 9 9 6 4.3 10 12.2 1.3 1.1 50.0 2025-12-31 20:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 62 二氧化氮 普通 1.9 1 1.8 2.1 5 2 10 16 9 13.6 40 114.4 73.6 - - 2025-12-31 20:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 36 良好 1.5 1 0.23 0.2 27 23 6 9 7 7.8 15 17.5 2 1.5 70.0 2025-12-31 20:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 29 良好 1.2 1 0.26 0.3 31 19 7 13 4 7.1 12 13.4 0.8 0.8 93.0 2025-12-31 20:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 45 良好 0.8 0 0.32 0.4 23 16 10 13 8 9.9 19 21.4 2.2 1.4 112.0 2025-12-31 20:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 45 良好 0.7 0 0.37 0.4 24 16 9 16 5 9.3 19 22.2 2.9 1.7 119.0 2025-12-31 20:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 56 二氧化氮 普通 0.5 0 0.53 0.3 13 20 10 15 9 9.5 30 31.9 1 1.3 272.0 2025-12-31 20:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 35 良好 0.9 0 0.18 0.2 38 38 5 11 3 5 2 3.3 0.8 2025-12-31 20:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 36 良好 1.3 1 0.17 0.1 38 39 8 8 6 6 4 6 1.2 3.0 39.0 2025-12-31 20:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 55 二氧化氮 普通 0.7 0 0.55 0.3 14 29 8 10 7 5.8 29 31.9 2.6 0.7 256.0 2025-12-31 20:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 43 良好 0.3 0 0.38 0.2 23 33 16 14 5 5.6 18 19.8 1.6 1.3 268.0 2025-12-31 20:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 50 良好 1.2 1 0.46 0.4 21 22 6 12 7 10.6 21 23 1.5 0.7 118.0 2025-12-31 20:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 33 良好 0.3 0 0.33 0.3 30 23 12 12 6 7 14 14.6 0.6 0.3 152.0 2025-12-31 20:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 38 良好 1 0 0.3 0.3 27 29 8 9 6 7.2 16 17.6 1 1.1 51.0 2025-12-31 20:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 32 良好 1.4 1 0.17 0.2 36 35 8 8 10 7 7 8.3 1.1 1.9 32.0 2025-12-31 20:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 40 良好 1.5 1 0.17 0.1 42 43 10 16 10 8.7 2 3 0.4 1.9 94.0 2025-12-31 20:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 791次