空氣品質指標(AQI)



測站名稱 | 縣市 | 空氣品質指標 | 空氣污染指標物 | 狀態 | 二氧化硫[ppb] | 一氧化碳[ppm] | 臭氧[ppb] | 臭氧8小時移動平均[ppb] | 懸浮微粒[μg/m3] | 細懸浮微粒[μg/m3] | 二氧化氮[ppb] | 氮氧化物[ppb] | 一氧化氮[ppb] | 風速[m/sec] | 風向[degrees] | 資料發布時間 | 單位 | 一氧化碳8小時移動平均[ppm] | 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] | 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] | 二氧化硫移動平均值[ppb] | 經度 | 緯度 | 測站編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屏東(枋山) | 屏東縣 | 50 | 良好 | 0.2 | 0.06 | 25 | 29 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 312 | 2025-04-23 16:00 | 0 | 11.5 | 30 | 0 | 120.651472 | 22.260899 | 313 | ||
臺南(南化) | 臺南市 | 35 | 良好 | 0.2 | 0.11 | 30 | 31 | 16 | 12 | 1 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 65 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 8.6 | 12 | 0 | 120.44583156 | 23.04562013 | 312 | ||
新北(樹林) | 新北市 | 35 | 良好 | 38 | 6 | 0.5 | 18 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 6.3 | 13 | 0 | 121.38352778 | 24.94902778 | 311 | |||||||||
台中市(和平區消防隊) | 臺中市 | 37 | 良好 | 0 | 0.23 | 44 | 32 | 25 | 13 | 6 | 8 | 1.8 | 0.9 | 301 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 9.1 | 15 | 0 | 120.883858 | 24.174592 | 310 | ||
屏東(琉球) | 屏東縣 | 63 | 懸浮微粒 | 普通 | 0.4 | 0.08 | 22 | 26 | 44 | 11 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 321 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 15 | 42 | 0 | 120.37722 | 22.35222 | 204 | |
高雄(湖內) | 高雄市 | 47 | 良好 | 0.8 | 0.1 | 20 | 19 | 23 | 10 | 2 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 277 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 11.7 | 25 | 0 | 120.24535 | 22.87985556 | 202 | ||
員林 | 彰化縣 | 64 | 細懸浮微粒 | 普通 | 31 | 31 | 3.7 | 265 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 17.2 | 27 | 1 | 120.5631893 | 23.9615945 | 139 | ||||||||
大城 | 彰化縣 | 62 | 細懸浮微粒 | 普通 | 8.9 | 0.18 | 23 | 22 | 24 | 20 | 11 | 18.9 | 7.7 | 1.8 | 202 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 16.6 | 24 | 1 | 120.26964167 | 23.85493056 | 85 | |
富貴角 | 新北市 | 61 | 臭氧八小時 | 普通 | 0.3 | 0.16 | 68 | 58 | 16 | 8 | 2 | 2.2 | 0 | 3.4 | 299 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 7.4 | 22 | 0 | 121.53656894 | 25.29681695 | 84 | |
麥寮 | 雲林縣 | 53 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.12 | 33 | 27 | 21 | 11 | 1 | 2 | 0.3 | 3.6 | 223 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 13.3 | 24 | 1 | 120.251825 | 23.753506 | 83 | |
關山 | 臺東縣 | 42 | 良好 | 0.7 | 0.12 | 34 | 32 | 21 | 11 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 206 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 10.5 | 21 | 0 | 121.161933 | 23.045083 | 80 | ||
馬公 | 澎湖縣 | 52 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1 | 0.16 | 33 | 27 | 28 | 11 | 2 | 3.6 | 0.6 | 2 | 236 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 12.7 | 25 | 0 | 119.566158 | 23.569031 | 78 | |
金門 | 金門縣 | -1 | 2025-04-23 16:00 | 118.312256 | 24.432133 | 77 | ||||||||||||||||||
馬祖 | 連江縣 | 88 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.31 | 59 | 41 | 57 | 31 | 6 | 7.2 | 0.6 | 1.8 | 331 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 25.9 | 47 | 0 | 119.952724 | 26.153736 | 75 | |
埔里 | 南投縣 | 54 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.2 | 0.16 | 41 | 28 | 35 | 19 | 3 | 4 | 0.9 | 2.8 | 271 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 13.6 | 25 | 1 | 120.967903 | 23.968842 | 72 | |
復興 | 高雄市 | 52 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.3 | 0.1 | 26 | 22 | 17 | 13 | 4 | 5.5 | 1.2 | 1.3 | 274 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 12.9 | 19 | 0 | 120.312017 | 22.608711 | 71 | |
永和 | 新北市 | 54 | 細懸浮微粒 | 普通 | 31 | 1.6 | 301 | 2025-04-23 16:00 | 0.7 | 13.5 | 19 | 0 | 121.516306 | 25.017 | 70 | |||||||||
竹山 | 南投縣 | 51 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.1 | 33 | 34 | 28 | 13 | 3 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | 258 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 12.5 | 30 | 1 | 120.677306 | 23.756389 | 69 | |
中壢 | 桃園市 | 57 | 二氧化氮 | 普通 | 0 | 0.59 | 27 | 25 | 32 | 14 | 32 | 69.4 | 37.3 | 0.8 | 307 | 2025-04-23 16:00 | 0.6 | 9.2 | 19 | 0 | 121.221667 | 24.953278 | 68 | |
三重 | 新北市 | 62 | 二氧化氮 | 普通 | 0.7 | 0.76 | 24 | 15 | 39 | 14 | 40 | 74.6 | 34.3 | - | - | 2025-04-23 16:00 | 0.8 | 14 | 26 | 1 | 121.493806 | 25.072611 | 67 | |
冬山 | 宜蘭縣 | 51 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.2 | 0.21 | 43 | 26 | 29 | 14 | 5 | 8.3 | 2.5 | 0.7 | 89 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 12.5 | 27 | 0 | 121.792928 | 24.632203 | 66 | |
宜蘭 | 宜蘭縣 | 58 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.24 | 43 | 30 | 24 | 18 | 4 | 6.1 | 1.3 | 1.9 | 86 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 15.2 | 23 | 0 | 121.746394 | 24.747917 | 65 | |
陽明 | 臺北市 | 44 | 良好 | 0.4 | 0.2 | 57 | 48 | 2 | 0 | 2 | 2.8 | 0.5 | 5.1 | 360 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 4.2 | 9 | 0 | 121.529583 | 25.182722 | 64 | ||
花蓮 | 花蓮縣 | 53 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.7 | 0.23 | 30 | 27 | 25 | 14 | 4 | 5.4 | 0.7 | 1.6 | 319 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 13.1 | 26 | 0 | 121.599769 | 23.971306 | 63 | |
臺東 | 臺東縣 | 42 | 良好 | 1.1 | 0.19 | 33 | 33 | 27 | 9 | 3 | 3.8 | 0.7 | 1.9 | 215 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 10.5 | 23 | 0 | 121.15045 | 22.755358 | 62 | ||
恆春 | 屏東縣 | 41 | 良好 | 0.5 | 0.11 | 21 | 29 | 16 | 8 | 0 | 1.8 | 1.1 | 4.8 | 280 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 10.1 | 15 | 0 | 120.788928 | 21.958069 | 61 | ||
潮州 | 屏東縣 | 59 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.8 | 0.16 | 30 | 34 | 30 | 16 | 6 | 8.3 | 2.1 | 3 | 266 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 15.4 | 31 | 0 | 120.561175 | 22.523108 | 60 | |
屏東 | 屏東縣 | 52 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.13 | 27 | 33 | 23 | 13 | 3 | 5.1 | 1.3 | 2.9 | 282 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 12.9 | 28 | 1 | 120.488033 | 22.673081 | 59 | |
小港 | 高雄市 | 53 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1 | 0.11 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 6.4 | 2 | 3.2 | 274 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 13.1 | 18 | 0 | 120.337736 | 22.565833 | 58 | |
前鎮 | 高雄市 | 50 | 良好 | 0.7 | 0.14 | 26 | 23 | 29 | 12 | 6 | 8.4 | 2.4 | 1.7 | 257 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 12.4 | 27 | 0 | 120.30833356 | 22.6044507 | 57 | ||
前金 | 高雄市 | 52 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.3 | 0.13 | 25 | 23 | 21 | 13 | 2 | 3.7 | 1.1 | 3 | 291 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 13 | 21 | 0 | 120.28676111 | 22.63390278 | 56 | |
左營 | 高雄市 | 49 | 良好 | 0.5 | 0.1 | 22 | 23 | 16 | 7 | 1 | 2.3 | 0.9 | 3 | 273 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 12.2 | 19 | 0 | 120.292917 | 22.674861 | 54 | ||
楠梓 | 高雄市 | 55 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.2 | 0.12 | 22 | 23 | 30 | 12 | 5 | 7 | 1.9 | 3.1 | 296 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 13.8 | 32 | 1 | 120.328289 | 22.733667 | 53 | |
林園 | 高雄市 | 55 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.6 | 0.1 | 22 | 23 | 22 | 15 | 1 | 2 | 0.1 | 2.1 | 279 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 14.1 | 23 | 1 | 120.41175 | 22.4795 | 52 | |
大寮 | 高雄市 | 61 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0 | 0.11 | 24 | 26 | 29 | 16 | 5 | 7.8 | 1.8 | 2.4 | 306 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 16.3 | 30 | 1 | 120.425311 | 22.56413611 | 51 | |
鳳山 | 高雄市 | 57 | 細懸浮微粒 | 普通 | 23 | 24 | 18 | 1.5 | 298 | 2025-04-23 16:00 | 0.3 | 14.8 | 25 | 1 | 120.357422 | 22.628126 | 50 | |||||||
仁武 | 高雄市 | 52 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.7 | 0.14 | 26 | 26 | 20 | 10 | 3 | 5.3 | 1.3 | 3 | 288 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 12.7 | 21 | 1 | 120.332631 | 22.689056 | 49 | |
橋頭 | 高雄市 | 58 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.6 | 0.1 | 25 | 24 | 17 | 15 | 2 | 3.8 | 1.4 | 3.4 | 269 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 14.9 | 22 | 1 | 120.305689 | 22.757506 | 48 | |
美濃 | 高雄市 | 43 | 良好 | 0.5 | 0.15 | 32 | 30 | 21 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1.6 | 290 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 10.7 | 19 | 0 | 120.530542 | 22.883583 | 47 | ||
臺南 | 臺南市 | 55 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.2 | 0.12 | 24 | 24 | 21 | 11 | 3 | 4.2 | 0.8 | 2.5 | 260 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 13.8 | 21 | 0 | 120.21947897 | 22.98928311 | 46 | |
安南 | 臺南市 | 56 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.4 | 0.13 | 25 | 25 | 27 | 15 | 1 | 2.1 | 0.9 | 3.3 | 239 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 14.3 | 22 | 0 | 120.2175 | 23.048197 | 45 | |
善化 | 臺南市 | 53 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.08 | 23 | 25 | 17 | 11 | 3 | 4.3 | 0.9 | 2.3 | 233 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 13.4 | 21 | 0 | 120.29740529 | 23.11337642 | 44 | ||
新營 | 臺南市 | 55 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0 | 0.14 | 27 | 26 | 23 | 17 | 3 | 3.8 | 0.4 | 2.4 | 255 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 14.1 | 23 | 0 | 120.31725 | 23.305633 | 43 | |
嘉義 | 嘉義市 | 46 | 良好 | 1.1 | 0.12 | 29 | 31 | 29 | 10 | 2 | 3.6 | 0.7 | 3.5 | 243 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 11.3 | 26 | 1 | 120.44125148 | 23.46477865 | 42 | ||
臺西 | 雲林縣 | 56 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1 | 0.12 | 34 | 29 | 19 | 15 | 0 | 1.3 | 0.6 | 4.2 | 212 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 14.5 | 24 | 0 | 120.19933333 | 23.702175 | 41 | |
朴子 | 嘉義縣 | 59 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.2 | 0.08 | 30 | 26 | 19 | 16 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 254 | 2025-04-23 16:00 | 0 | 15.5 | 25 | 0 | 120.2478 | 23.46538 | 40 | |
新港 | 嘉義縣 | 54 | 懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.11 | 32 | 27 | 18 | 14 | 2 | 2.5 | 0 | 3 | 232 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 12.3 | 34 | 1 | 120.345531 | 23.554839 | 39 | |
崙背 | 雲林縣 | 55 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.12 | 31 | 23 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0.2 | 2.2 | 208 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 14.1 | 26 | 1 | 120.348742 | 23.757547 | 38 | |
斗六 | 雲林縣 | 55 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1 | 0.14 | 33 | 34 | 22 | 14 | 2 | 4.1 | 1.7 | 2.9 | 260 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 13.8 | 25 | 1 | 120.544994 | 23.711853 | 37 | |
南投 | 南投縣 | 57 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.5 | 0.13 | 34 | 33 | 32 | 16 | 3 | 4.3 | 0.7 | 2.2 | 241 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 14.8 | 28 | 1 | 120.685306 | 23.913 | 36 | |
二林 | 彰化縣 | 59 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.9 | 0.14 | 28 | 2 | 3.5 | 1.1 | 2.9 | 245 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 15.4 | 30 | 2 | 120.409653 | 23.925175 | 35 | ||||
線西 | 彰化縣 | 62 | 細懸浮微粒 | 普通 | 28 | 34 | 22 | 11 | 3.7 | 243 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 16.6 | 25 | 1 | 120.469061 | 24.131672 | 34 | ||||||
彰化 | 彰化縣 | 57 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.1 | 0.12 | 26 | 24 | 21 | 16 | 5 | 6.5 | 1.5 | 2.1 | 293 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 14.7 | 22 | 0 | 120.541519 | 24.066 | 33 | |
西屯 | 臺中市 | 66 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2 | 0.14 | 33 | 34 | 37 | 15 | 6 | 7.3 | 1.3 | 2.2 | 248 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 17.8 | 31 | 1 | 120.616917 | 24.162197 | 32 | |
忠明 | 臺中市 | 59 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.2 | 0.18 | 30 | 32 | 26 | 15 | 6 | 8.2 | 1.8 | 2.3 | 269 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 15.5 | 26 | 1 | 120.641092 | 24.151958 | 31 | |
大里 | 臺中市 | 64 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.9 | 0.18 | 30 | 31 | 32 | 14 | 9 | 9.9 | 0.5 | 2.7 | 275 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 17.1 | 26 | 1 | 120.67844444 | 24.09961111 | 30 | |
沙鹿 | 臺中市 | 58 | 細懸浮微粒 | 普通 | 11 | 34 | 27 | 12 | 2.4 | 249 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 15.2 | 30 | 1 | 120.568794 | 24.225628 | 29 | ||||||
豐原 | 臺中市 | 64 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.1 | 0.22 | 34 | 41 | 35 | 20 | 8 | 10 | 1.6 | 2.1 | 289 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 17.4 | 24 | 1 | 120.74252414 | 24.25699731 | 28 | |
三義 | 苗栗縣 | 49 | 良好 | 36 | 1.4 | 208 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 12.2 | 19 | 1 | 120.75956754 | 24.38248443 | 27 | ||||||||||
苗栗 | 苗栗縣 | 35 | 良好 | 0.9 | 0.14 | 34 | 38 | 23 | 13 | 4 | 5.7 | 1.4 | 2.4 | 237 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 8.8 | 13 | 1 | 120.82011468 | 24.56499183 | 26 | ||
頭份 | 苗栗縣 | 46 | 良好 | 1.5 | 0.25 | 56 | 42 | 48 | 23 | 7 | 8.5 | 1.3 | 1.8 | 308 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 11.3 | 23 | 1 | 120.89869286 | 24.69690679 | 25 | ||
新竹 | 新竹市 | 50 | 良好 | 1.1 | 0.28 | 56 | 39 | 19 | 7 | 7.9 | 0.9 | 1.2 | 301 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 12.3 | 17 | 1 | 120.97236752 | 24.8056356 | 24 | |||
竹東 | 新竹縣 | 36 | 良好 | 0.7 | 0.23 | 46 | 39 | 28 | 9 | 8 | 9.4 | 0.7 | 2.2 | 323 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 6 | 13 | 1 | 121.08895493 | 24.74091408 | 23 | ||
湖口 | 新竹縣 | 46 | 良好 | 0.7 | 0.22 | 56 | 43 | 27 | 20 | 5 | 6.3 | 0.8 | 2.2 | 311 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 11.4 | 16 | 1 | 121.03886894 | 24.90009696 | 22 | ||
龍潭 | 桃園市 | 42 | 良好 | 50 | 39 | 25 | 11 | 2.3 | 300 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 10.3 | 13 | 1 | 121.21645772 | 24.86400048 | 21 | |||||||
平鎮 | 桃園市 | 37 | 良好 | 0.3 | 0.23 | 48 | 40 | 36 | 12 | 8 | 9.7 | 0.7 | 1.8 | 287 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 8.2 | 18 | 0 | 121.203986 | 24.952786 | 20 | ||
觀音 | 桃園市 | 43 | 良好 | 0.6 | 0.16 | 55 | 46 | 32 | 16 | 5 | 6.3 | 0.5 | 2 | 306 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 10.2 | 16 | 0 | 121.08283092 | 25.03556747 | 19 | ||
大園 | 桃園市 | 42 | 良好 | 2.3 | 0.25 | 54 | 45 | 36 | 12 | 9 | 11 | 1.7 | 3.6 | 318 | 2025-04-23 16:00 | 0.1 | 6.9 | 20 | 1 | 121.20251473 | 25.06100357 | 18 | ||
桃園 | 桃園市 | 40 | 良好 | 1.3 | 0.26 | 50 | 42 | 32 | 14 | 11 | 12.2 | 0.8 | 2.5 | 314 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 9.8 | 14 | 1 | 121.30500531 | 24.9947107 | 17 | ||
大同 | 臺北市 | 56 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.39 | 47 | 29 | 27 | 16 | 13 | 16.1 | 2.3 | - | - | 2025-04-23 16:00 | 0.7 | 14.2 | 22 | 1 | 121.51342074 | 25.06331455 | 16 | |
松山 | 臺北市 | 48 | 良好 | 1.5 | 0.23 | 49 | 32 | 21 | 15 | 12 | 13.8 | 1.7 | 3.3 | 295 | 2025-04-23 16:00 | 0.3 | 12 | 16 | 1 | 121.578611 | 25.05 | 15 | ||
古亭 | 臺北市 | 38 | 良好 | 1.2 | 0.25 | 50 | 41 | 12 | 10 | 12 | 1.3 | 3 | 302 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 8.5 | 13 | 0 | 121.529556 | 25.020608 | 14 | |||
萬華 | 臺北市 | 33 | 良好 | 0.8 | 0.3 | 47 | 36 | 28 | 9 | 14 | 15 | 0.9 | 3.1 | 308 | 2025-04-23 16:00 | 0.3 | 7 | 18 | 0 | 121.507972 | 25.046503 | 13 | ||
中山 | 臺北市 | 48 | 良好 | 0.6 | 0.41 | 39 | 30 | 27 | 11 | 20 | 24.1 | 3.6 | 2.3 | 340 | 2025-04-23 16:00 | 0.5 | 10.8 | 20 | 0 | 121.526528 | 25.062361 | 12 | ||
士林 | 臺北市 | 38 | 良好 | 0.1 | 0.21 | 55 | 41 | 25 | 8 | 7 | 7.8 | 0.2 | 3.3 | 341 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 8.6 | 18 | 0 | 121.51666356 | 25.10334003 | 11 | ||
淡水 | 新北市 | 40 | 良好 | 0.3 | 0.24 | 55 | 43 | 26 | 13 | 6 | 6.7 | 0.6 | 2.5 | 340 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 9.7 | 19 | 0 | 121.449239 | 25.1645 | 10 | ||
林口 | 新北市 | 37 | 良好 | 0.8 | 0.2 | 55 | 40 | 25 | 11 | 4 | 5.8 | 0.9 | 3.1 | 313 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 8.8 | 15 | 1 | 121.36548982 | 25.07798949 | 9 | ||
菜寮 | 新北市 | 45 | 良好 | 0.9 | 0.3 | 50 | 39 | 26 | 15 | 14 | 18.9 | 4.8 | 3.2 | 289 | 2025-04-23 16:00 | 0.3 | 11.2 | 19 | 1 | 121.481028 | 25.06895 | 8 | ||
新莊 | 新北市 | 39 | 良好 | 0.5 | 0.22 | 50 | 42 | 19 | 10 | 9 | 10.6 | 1.3 | 2.2 | 5 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 8.5 | 13 | 0 | 121.4325 | 25.037972 | 7 | ||
板橋 | 新北市 | 35 | 良好 | 0.2 | 0.28 | 52 | 38 | 34 | 11 | 11 | 12.6 | 0.9 | 3.5 | 319 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 7.7 | 19 | 0 | 121.458667 | 25.012972 | 6 | ||
土城 | 新北市 | 44 | 良好 | 1.1 | 0.25 | 46 | 39 | 35 | 14 | 12 | 13.5 | 0.7 | 3.4 | 313 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 10.8 | 21 | 0 | 121.451861 | 24.982528 | 5 | ||
新店 | 新北市 | 40 | 良好 | 1 | 0.24 | 50 | 43 | 23 | 10 | 11 | 12.5 | 1.1 | 1.9 | 328 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 8.8 | 17 | 0 | 121.537778 | 24.977222 | 4 | ||
萬里 | 新北市 | 30 | 良好 | 0.1 | 0.17 | 24 | 8 | 4 | 5.4 | 1.1 | 4.3 | 347 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 6.3 | 18 | 0 | 121.689881 | 25.179667 | 3 | ||||
汐止 | 新北市 | 52 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.2 | 0.18 | 52 | 37 | 21 | 11 | 8 | 9.3 | 0.9 | 1.9 | 268 | 2025-04-23 16:00 | 0.2 | 12.8 | 18 | 0 | 121.64081 | 25.06624 | 2 | |
基隆 | 基隆市 | 37 | 良好 | 1.2 | 0.21 | 55 | 40 | 21 | 8 | 6 | 7.3 | 0.6 | 1.3 | 317 | 2025-04-23 16:00 | 0.3 | 7.9 | 15 | 1 | 121.760056 | 25.129167 | 1 |
瀏覽人次 216次