Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 89 細懸浮微粒 普通 2.3 3 0.27 0.3 34 47 - - 27 26.3 9 10.9 1 0.2 10.0 2025-12-18 22:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 93 臭氧八小時 普通 0.2 1 0.19 0.2 50 68 16 36 11 19.8 3 3.3 0 1.7 84.0 2025-12-18 22:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 76 細懸浮微粒 普通 0.2 0 0.27 0.2 24 47 35 40 23 21.8 5 6.4 0.5 0.0 327.0 2025-12-18 22:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 48 良好 0.3 0 0.4 0.3 37 38 16 17 10 12 13 15.6 1.9 0.4 145.0 2025-12-18 22:00 121.38352778 24.94902778 311
台中(和平) 臺中市 39 良好 0.2 0 0.35 0.3 28 42 25 23 11 9.4 9 9.9 0.4 0.0 182.0 2025-12-18 22:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 78 細懸浮微粒 普通 1.7 2 0.25 0.2 58 39 50 20 22.3 4 4.7 0 0.4 180.0 2025-12-18 22:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 75 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.29 0.2 59 61 45 34 26 21.3 6 7.6 0.9 0.3 146.0 2025-12-18 22:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 97 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.36 0.3 33 48 66 72 28 28.5 15 16.9 1 0.4 340.0 2025-12-18 22:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 32 良好 1 1 0.24 0.2 21 35 8 8 0 1.7 1 2.6 0.8 1.7 250.0 2025-12-18 22:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 96 細懸浮微粒 普通 1 1 0.63 0.6 25 43 59 66 29 28.9 19 21.2 2.1 1.1 47.0 2025-12-18 22:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 84 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.41 0.3 25 41 39 52 22 24.5 13 14.5 1.1 1.6 154.0 2025-12-18 22:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 76 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.2 0.2 48 53 48 46 20 21.5 2 4.2 1.5 3.4 13.0 2025-12-18 22:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 60 細懸浮微粒 普通 0 0 0.15 0.1 49 54 15 36 9 15.9 5 5.1 0 7.9 103.0 2025-12-18 22:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 74 懸浮微粒 普通 1 1 0.23 0.2 45 51 46 52 21 18.7 3 4.3 0.6 2.8 0.0 2025-12-18 22:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 38 良好 0.4 0 0.26 0.2 32 41 15 10 8 4.6 5 6.4 0.9 0.8 16.0 2025-12-18 22:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 79 懸浮微粒 普通 0.5 0 0.26 0.2 53 55 53 56 19 22.5 2 4 1 3.6 17.0 2025-12-18 22:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.32 0.3 44 56 63 67 28 30.8 11 11.3 0 1.5 16.0 2025-12-18 22:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 99 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.23 0.2 57 59 50 59 23 30 4 4.6 0.5 2.0 329.0 2025-12-18 22:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 75 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.52 0.5 23 39 40 23 21.4 18 19.8 0.8 0.4 304.0 2025-12-18 22:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 81 細懸浮微粒 普通 2.2 2 0.54 0.3 50 57 46 45 22 23.5 13 15.1 1.7 0.7 130.0 2025-12-18 22:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 58 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.48 0.4 28 32 22 25 16 15.2 15 17.8 2.4 1.3 80.0 2025-12-18 22:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 126 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.5 0.4 20 48 78 75 39 40.5 15 16.7 1 0.4 204.0 2025-12-18 22:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 55 細懸浮微粒 普通 1.4 1 1.17 0.7 14 23 19 21 16 13.9 29 52.8 23.5 0.6 265.0 2025-12-18 22:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 61 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.95 0.9 14 16 21 32 11 16.3 33 64.4 30.9 - - 2025-12-18 22:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 30 良好 0.9 0 0.28 0.2 25 32 1 5 4 5 5 5.9 0.3 0.3 336.0 2025-12-18 22:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 43 良好 0.8 0 0.37 0.3 26 35 17 11 16 10.7 8 9.7 0.8 0.2 322.0 2025-12-18 22:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 47 良好 1.4 1 0.21 0.2 47 51 3 7 0 2.7 0 0.8 0.1 2025-12-18 22:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 36 良好 1.5 1 0.47 0.4 15 31 14 14 10 7.5 15 16.1 0.7 1.3 236.0 2025-12-18 22:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 41 良好 1.5 0 0.2 0.2 41 44 4 10 4 4 2 4.3 1.5 0.8 325.0 2025-12-18 22:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 37 良好 1.6 1 0.1 0.1 37 40 5 7 6 3.4 0 1 0.7 3.8 29.0 2025-12-18 22:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 98 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.28 0.2 41 55 60 60 28 29.5 7 9.2 1.5 1.0 80.0 2025-12-18 22:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 84 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.46 0.3 40 55 67 55 33 24.5 19 20.3 0.7 0.5 22.0 2025-12-18 22:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 83 細懸浮微粒 普通 2 1 0.3 0.2 52 58 48 53 21 24.2 15 16 0.8 0.6 357.0 2025-12-18 22:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 77 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.39 0.3 52 58 54 54 20 19.3 10 11.3 0.3 1.2 10.0 2025-12-18 22:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 78 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.4 0.3 44 61 78 55 21 20.3 13 14 0.6 1.9 339.0 2025-12-18 22:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 86 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.44 0.3 39 60 83 59 36 25.2 13 14.3 0.6 1.6 0.0 2025-12-18 22:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 84 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.37 0.3 34 55 69 60 33 24.6 15 16.8 0.9 1.3 21.0 2025-12-18 22:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 89 細懸浮微粒 普通 1.6 2 0.38 0.3 39 61 87 65 28 26.4 14 15.8 1.1 1.1 85.0 2025-12-18 22:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 1.7 2 0.38 0.3 38 46 65 61 30 25.5 15 15.7 0.7 0.7 82.0 2025-12-18 22:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 71 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.47 0.5 51 50 52 48 24 19.7 14 15.1 0.3 0.5 143.0 2025-12-18 22:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 82 細懸浮微粒 普通 2.2 2 0.42 0.3 39 56 63 54 26 23.7 18 18.7 0.7 1.2 336.0 2025-12-18 22:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 88 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.4 0.3 34 54 67 59 31 26.1 17 18.3 0.8 1.8 13.0 2025-12-18 22:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 74 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.3 0.3 32 52 42 44 19 20.9 8 9.1 0.5 0.3 30.0 2025-12-18 22:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 93 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.39 0.4 31 66 65 28 27.7 16 16.9 0.8 2.4 0.0 2025-12-18 22:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 96 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.33 0.3 35 50 57 71 25 28 9 10.2 0.9 1.8 331.0 2025-12-18 22:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 87 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.29 0.2 31 50 66 61 21 25.6 10 11.4 0.5 2.1 358.0 2025-12-18 22:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 82 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.29 0.3 33 48 41 54 15 23.8 9 10.2 0.6 2.0 7.0 2025-12-18 22:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 94 細懸浮微粒 普通 4.4 2 0.4 0.3 28 47 57 62 29 28.3 11 12.4 1 1.6 342.0 2025-12-18 22:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 70 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.23 0.2 46 51 48 48 18 17.1 3 4.7 1.1 3.6 21.0 2025-12-18 22:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 72 懸浮微粒 普通 0.5 0 0.23 0.2 39 50 44 50 12 18.5 5 6.5 1.1 0.8 2.0 2025-12-18 22:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 78 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.24 0.2 35 47 40 52 16 22.3 5 5.8 0.6 0.9 354.0 2025-12-18 22:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 81 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.26 0.2 37 46 45 49 21 23.4 4 5.3 1 0.5 325.0 2025-12-18 22:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 1 0.42 0.4 30 47 65 68 33 31.4 12 12.7 0.6 0.4 155.0 2025-12-18 22:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 122 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.54 0.5 14 39 84 71 45 39 21 22.7 0.9 1.2 160.0 2025-12-18 22:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 77 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.26 0.2 39 47 50 54 20 19 4 5.5 1 0.4 335.0 2025-12-18 22:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 71 懸浮微粒 普通 1.3 2 0.25 0.3 40 44 40 49 14 17.5 6 7.6 1.2 0.9 37.0 2025-12-18 22:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 72 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.43 0.4 27 39 32 43 18 20 14 15 0.2 0.9 189.0 2025-12-18 22:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 79 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.42 0.4 17 34 29 43 19 22.6 21 21.7 0 0.7 347.0 2025-12-18 22:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 58 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.51 0.4 20 34 27 37 13 14.5 18 19.5 1.1 0.6 166.0 2025-12-18 22:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 90 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.61 0.5 9 27 63 61 30 26.8 26 30.6 3.9 1.1 136.0 2025-12-18 22:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 69 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.39 0.3 28 40 38 45 9 18.9 11 12.1 0.2 0.2 39.0 2025-12-18 22:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 67 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.46 0.4 9 33 32 39 18 18.3 20 22.1 1.4 0.3 180.0 2025-12-18 22:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 54 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.38 0.3 13 36 21 20 15 13.7 13 15.9 2.1 0.8 256.0 2025-12-18 22:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 56 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.55 0.3 5 30 31 23 16 14.5 23 26 2.2 0.7 245.0 2025-12-18 22:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 57 二氧化氮 普通 1 1 0.63 0.4 1 24 18 21 11 9.7 31 37.3 5.9 0.6 75.0 2025-12-18 22:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 48 良好 1.4 1 0.52 0.4 20 31 14 17 12 9 20 20.9 0.6 0.4 29.0 2025-12-18 22:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 40 良好 1.2 1 0.39 0.3 9 26 17 15 11 9.9 12 13.5 1 1.2 129.0 2025-12-18 22:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 38 良好 0.9 0 0.45 0.3 22 31 11 15 9 8.5 16 17.4 0.8 1.0 66.0 2025-12-18 22:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 33 良好 0.7 1 0.36 0.3 30 36 15 15 9 8.3 11 13.3 1.3 0.9 127.0 2025-12-18 22:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 35 良好 0.4 0 0.36 0.3 33 38 13 15 6 8.6 12 13.1 0.7 1.2 108.0 2025-12-18 22:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 52 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.25 0.2 34 38 20 30 6 12.7 12 13.1 0.9 1.5 89.0 2025-12-18 22:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 44 良好 1.2 1 0.25 0.2 33 36 19 23 9 11 15 16.5 0.9 3.2 68.0 2025-12-18 22:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 52 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.36 0.3 35 36 21 23 15 13 11 12.7 0.7 2.6 79.0 2025-12-18 22:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 63 細懸浮微粒 普通 1 1 0.82 0.8 18 18 18 23 8 17 30 44.9 14.2 - - 2025-12-18 22:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 66 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.38 0.3 22 24 22 35 15 18.1 21 25.5 3.5 0.9 69.0 2025-12-18 22:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 50 良好 1.3 1 0.38 0.3 28 33 25 29 10 12.3 15 15.9 0.2 0.6 57.0 2025-12-18 22:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 58 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.36 0.3 30 30 18 26 12 15.2 16 18 1.9 2.6 115.0 2025-12-18 22:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 60 細懸浮微粒 普通 0 0 0.4 0.4 31 29 19 29 11 15.7 16 17.6 1.4 2.7 114.0 2025-12-18 22:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 44 良好 0.9 1 0.24 0.2 41 43 10 19 8 11 6 7.6 0.7 0.8 77.0 2025-12-18 22:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 51 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.25 0.2 42 40 14 31 6 11 3 3.5 0.4 2025-12-18 22:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 53 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.27 0.3 38 38 15 23 12 13.2 8 8.9 0.4 3.3 94.0 2025-12-18 22:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 53 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.35 0.3 37 39 16 26 9 13.1 11 11.7 0.2 2.1 92.0 2025-12-18 22:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 56 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.32 0.3 39 38 20 31 11 14.3 9 10.1 0.2 3.7 53.0 2025-12-18 22:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 58 細懸浮微粒 普通 0.1 0 0.43 0.4 32 33 21 24 10 15 15 16.3 0.9 1.9 98.0 2025-12-18 22:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 38 良好 0.5 0 0.42 0.4 32 33 20 22 10 9.5 13 13.9 0.6 1.0 302.0 2025-12-18 22:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 39 良好 0.8 0 0.33 0.3 31 36 14 15 9 9.6 11 12.6 1 1.6 59.0 2025-12-18 22:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 63 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.33 0.3 22 25 20 27 18 16.9 18 20.1 1.5 1.6 91.0 2025-12-18 22:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 55 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.26 0.2 36 41 6 26 7 13.8 7 8.4 0.5 1.9 93.0 2025-12-18 22:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 658次