Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 一氧化碳[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 單位 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化硫移動平均值[ppb] 經度 緯度 測站編號
屏東(枋山) 屏東縣 166 臭氧八小時 對所有族群不健康 0.6 0.23 63 92 44 12 8 7.6 0.1 0.5 89 2025-01-22 19:00 0.3 26 54 0 120.651472 22.260899 313
花蓮(美崙) 花蓮縣 59 細懸浮微粒 普通 0 0.36 36 42 25 18 13 13.6 0.6 1.1 234 2025-01-22 19:00 0.2 16 29 0 121.61575076 23.97709367 312
新北(樹林) 新北市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.8 0.77 7 21 80 56 61 66.5 5.8 0.1 66 2025-01-22 19:00 0.5 38 61 1 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 108 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.3 0.3 70 74 52 25 6 6.2 0.1 2.1 318 2025-01-22 19:00 0.3 30 56 1 120.37722 22.35222 204
臺南(麻豆) 臺南市 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 0.37 51 61 76 36 14 15.2 1.1 2.4 358 2025-01-22 19:00 0.3 35 76 1 120.24583056 23.17904722 203
高雄(湖內) 高雄市 101 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 0.46 51 62 73 37 17 17.6 1 1 324 2025-01-22 19:00 0.3 31 64 1 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(頭城) 宜蘭縣 54 細懸浮微粒 普通 1.2 0.25 41 53 38 17 12 12.5 0.7 0.3 224 2025-01-22 19:00 0.2 14 33 1 121.82463916 24.85366672 201
員林 彰化縣 143 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 0.43 41 50 75 38 17 17.7 0.8 1.4 22 2025-01-22 19:00 0.4 48 86 2 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 92 細懸浮微粒 普通 1.1 0.29 64 68 52 26 5 5.7 0.9 3.3 57 2025-01-22 19:00 0.3 28 55 1 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 0.5 52 58 105 50 13 13.2 0.1 3.3 248 2025-01-22 19:00 0.3 35 75 0 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 0.3 59 63 57 29 7 8.5 1.4 3 4 2025-01-22 19:00 0.3 31 61 1 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 61 細懸浮微粒 普通 0.9 0.28 32 41 36 15 8 8.1 0.3 0.7 343 2025-01-22 19:00 0.2 16 32 0 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 87 臭氧八小時 普通 1.7 0.28 62 66 41 23 6 6.3 0.7 4 29 2025-01-22 19:00 0.3 22 48 1 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 112 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 0.48 45 47 58 34 16 17.4 0.8 1.1 113 2025-01-22 19:00 0.4 35 51 1 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 95 細懸浮微粒 普通 2.1 0.35 50 55 43 23 10 10.2 0.6 1.3 335 2025-01-22 19:00 0.3 29 54 1 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 93 細懸浮微粒 普通 2 0.51 53 55 80 50 14 15.3 1.6 0.6 3 2025-01-22 19:00 0.3 28 48 1 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.7 0.74 41 61 64 32 28 28.4 0.7 0.5 130 2025-01-22 19:00 0.5 35 64 1 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 116 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 1.47 7 19 82 55 61 76.9 16.1 2.1 286 2025-01-22 19:00 1.2 37 61 0 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 139 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.3 0.45 37 58 99 57 22 23.2 0.7 0.7 12 2025-01-22 19:00 0.3 46 78 1 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 145 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 1.56 10 19 89 57 43 107.8 64.5 0.6 325 2025-01-22 19:00 1.1 48 75 1 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 152 細懸浮微粒 對所有族群不健康 2.5 2.29 3 14 104 66 69 167.9 99.1 - - 2025-01-22 19:00 1.3 52 82 1 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 59 懸浮微粒 普通 0.4 0.33 35 46 36 17 10 10.9 0.7 0.7 186 2025-01-22 19:00 0.3 14 38 0 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 61 細懸浮微粒 普通 1 0.31 38 50 32 17 10 10.3 0.5 0.6 8 2025-01-22 19:00 0.2 16 34 1 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 46 良好 0.8 0.28 46 50 28 11 7 7.8 0.6 2025-01-22 19:00 0.2 10 21 1 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 60 細懸浮微粒 普通 0.2 0.43 28 44 25 21 14 14.9 1.2 2.3 227 2025-01-22 19:00 0.2 16 32 0 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 65 細懸浮微粒 普通 1.2 0.42 34 37 34 25 11 11.8 0.6 1.3 332 2025-01-22 19:00 0.3 18 34 1 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 51 臭氧八小時 普通 0.7 0.2 52 56 21 10 1 1.7 0.4 5 22 2025-01-22 19:00 0.2 10 18 0 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 116 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 0.4 67 75 64 37 14 15.1 1 0.6 233 2025-01-22 19:00 0.4 36 66 2 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 92 細懸浮微粒 普通 1.5 0.42 55 64 58 27 18 18.9 1.1 0.6 4 2025-01-22 19:00 0.3 28 56 1 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 111 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 0.61 44 57 59 24 30 31.3 0.9 1.2 296 2025-01-22 19:00 0.4 34 65 1 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 0.75 39 62 74 35 32 34.3 2.5 2.4 359 2025-01-22 19:00 0.5 36 67 1 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 110 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 0.48 44 57 73 27 27 29.3 2.5 2.8 354 2025-01-22 19:00 0.4 34 71 1 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 110 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 0.47 50 61 73 31 20 20.3 0.5 1.8 336 2025-01-22 19:00 0.3 34 70 1 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 110 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 0.46 47 61 76 32 22 22.3 0.5 2 333 2025-01-22 19:00 0.4 34 76 1 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 107 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.7 0.5 46 68 72 31 26 27 1.4 1.1 24 2025-01-22 19:00 0.4 33 70 2 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.47 42 61 79 33 30 30.5 0.7 1.6 339 2025-01-22 19:00 0.4 36 74 1 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 116 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 0.8 38 53 66 33 32 34.6 2.4 0.7 102 2025-01-22 19:00 0.7 37 73 1 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 126 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.52 43 60 72 38 28 28.4 0.8 2.2 335 2025-01-22 19:00 0.4 40 74 2 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 117 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 0.48 47 60 73 38 22 23.2 0.9 1.6 11 2025-01-22 19:00 0.4 37 68 1 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 98 細懸浮微粒 普通 1.7 0.37 61 64 69 32 10 10.9 0.3 0.3 290 2025-01-22 19:00 0.3 30 54 1 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 108 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.47 57 66 78 37 16 16.7 0.3 2.3 354 2025-01-22 19:00 0.3 34 67 1 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 107 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.9 0.46 55 64 70 34 14 14.5 0.5 1.9 319 2025-01-22 19:00 0.3 33 68 1 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 109 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 0.37 52 64 87 36 13 13.6 0.7 2.2 344 2025-01-22 19:00 0.2 34 81 2 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 116 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 0.38 54 62 67 37 11 12.2 1.2 2.1 6 2025-01-22 19:00 0.3 37 71 1 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 137 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 0.49 46 61 80 49 15 16 1.2 3 2 2025-01-22 19:00 0.3 45 73 2 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 95 細懸浮微粒 普通 1.1 0.3 61 61 58 24 6 6.4 0 4.1 24 2025-01-22 19:00 0.3 29 60 1 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 109 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 0.38 54 64 65 32 10 10.5 0.1 1.5 17 2025-01-22 19:00 0.3 34 68 2 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 111 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 0.35 53 64 72 35 9 9.8 0.5 2.8 356 2025-01-22 19:00 0.3 35 69 2 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 120 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 0.36 50 60 68 38 8 8.3 0.5 1.4 25 2025-01-22 19:00 0.3 38 71 1 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 152 細懸浮微粒 對所有族群不健康 3.3 0.52 36 57 101 47 23 24.5 1.4 1.7 349 2025-01-22 19:00 0.4 52 95 1 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 118 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 0.49 32 53 81 36 25 26.1 1.4 1.6 346 2025-01-22 19:00 0.4 38 75 1 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 121 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.9 0.42 50 57 88 39 11 11.7 1.1 2.9 32 2025-01-22 19:00 0.3 39 81 2 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 117 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.33 51 57 57 26 11 11.7 0.7 3.8 41 2025-01-22 19:00 0.3 37 74 1 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 120 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 0.48 44 48 65 27 16 17.6 1.1 1.6 16 2025-01-22 19:00 0.4 38 69 2 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 0.39 40 44 78 33 19 20.3 1.1 2.4 11 2025-01-22 19:00 0.3 38 76 1 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 131 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 0.53 36 40 72 36 19 20.3 0.9 1.1 0 2025-01-22 19:00 0.4 43 75 2 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 133 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 0.57 35 43 74 38 19 20.1 1.2 1.3 338 2025-01-22 19:00 0.5 43 78 1 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 0.35 46 49 76 28 11 11.8 0.4 2.6 336 2025-01-22 19:00 0.3 38 77 1 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 0.4 36 46 74 38 16 15.8 0.3 1 34 2025-01-22 19:00 0.4 36 65 1 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 98 細懸浮微粒 普通 1.5 0.34 42 47 47 29 9 10.8 1.3 3.2 17 2025-01-22 19:00 0.3 30 57 1 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 107 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 0.37 46 47 71 34 10 11 1 1.8 14 2025-01-22 19:00 0.3 33 62 1 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 96 細懸浮微粒 普通 1.3 0.34 46 46 65 32 11 12.1 1.5 2.1 342 2025-01-22 19:00 0.3 29 59 1 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.3 0.37 47 45 62 28 13 14 0.8 0.8 33 2025-01-22 19:00 0.4 31 52 2 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 88 細懸浮微粒 普通 0.8 0.36 36 45 41 24 12 13.1 0.8 0.9 208 2025-01-22 19:00 0.3 26 45 1 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 111 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 0.31 47 47 64 30 11 11.5 0.6 1.3 351 2025-01-22 19:00 0.3 35 57 2 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 151 細懸浮微粒 對所有族群不健康 1.3 0.46 32 44 71 48 22 23.2 1.5 1.9 264 2025-01-22 19:00 0.5 51 74 1 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 140 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.59 22 35 96 62 33 35 1.8 1.3 279 2025-01-22 19:00 0.5 46 71 1 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 111 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 0.27 46 38 50 22 14 14.5 0.4 2.3 11 2025-01-22 19:00 0.3 34 62 1 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 133 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 0.42 35 33 74 39 21 23.1 1.9 2.6 320 2025-01-22 19:00 0.5 44 76 2 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 124 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 0.62 20 30 89 49 40 40.9 1.3 1.5 313 2025-01-22 19:00 0.5 40 74 1 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 135 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.4 1.62 10 17 94 60 61 78.6 17.6 - - 2025-01-22 19:00 1.3 44 71 1 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 115 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 1.09 9 34 85 63 56 65.2 9 1.5 71 2025-01-22 19:00 0.4 36 64 0 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 115 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.6 0.99 14 37 86 58 54 55.5 1.6 1.2 307 2025-01-22 19:00 0.5 36 57 1 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1.18 8 31 89 54 60 63.9 3.5 0.9 289 2025-01-22 19:00 0.7 38 64 0 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 143 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 1.6 7 27 99 63 63 89.4 25.9 0.7 258 2025-01-22 19:00 0.8 48 80 1 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 127 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.68 25 38 98 53 42 42.5 0.8 0.9 279 2025-01-22 19:00 0.4 41 75 0 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 132 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.64 22 41 97 55 42 42.7 0.9 2025-01-22 19:00 0.5 43 79 0 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 127 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 4.1 0.55 26 34 87 55 29 29.9 1.3 1.6 272 2025-01-22 19:00 0.4 41 66 1 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 129 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 0.89 19 41 93 58 53 56.8 3.9 1.1 286 2025-01-22 19:00 0.5 42 69 1 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 0.67 28 36 66 47 37 37.1 0.2 1.5 233 2025-01-22 19:00 0.5 38 58 1 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 124 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.8 0.81 25 35 100 62 46 48 1.5 1.7 291 2025-01-22 19:00 0.6 40 66 1 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 112 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.7 0.85 18 32 93 57 51 52.8 1.6 1.4 261 2025-01-22 19:00 0.5 35 65 1 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 89 細懸浮微粒 普通 1.6 0.78 17 41 68 39 47 51.9 4.5 0.3 306 2025-01-22 19:00 0.4 26 46 0 121.537778 24.977222 4
萬里 新北市 52 懸浮微粒 普通 0.7 0.28 24 45 27 14 12 12.8 1.2 2.4 244 2025-01-22 19:00 0.2 12 32 1 121.689881 25.179667 3
汐止 新北市 57 二氧化氮 普通 0.9 0.58 14 38 34 19 33 35.9 3.1 0.8 245 2025-01-22 19:00 0.3 14 30 0 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 43 良好 1 0.52 24 47 21 8 18 19.7 1.4 0.2 344 2025-01-22 19:00 0.3 10 20 1 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 34次