Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 100 懸浮微粒 普通 1.8 2 0.24 0.3 52 35 - - 27 27.1 10 13.3 2.4 1.3 348.0 2026-01-12 15:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 45 良好 0.2 0 0.1 0.1 46 47 31 27 11 7.8 2 2.9 0.5 3.7 85.0 2026-01-12 15:00 120.651472 22.260899 313
新北(樹林) 新北市 63 懸浮微粒 普通 1.8 0 0.37 0.3 21 21 56 42 24 16.4 31 37.1 5.5 0.9 29.0 2026-01-12 15:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 86 懸浮微粒 普通 2.1 1 0.31 0.3 68 46 67 62 23 22 7 8.4 0.7 1.7 324.0 2026-01-12 15:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 70 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.28 0.3 55 51 58 44 19 19.5 5 7.5 1.6 1.2 294.0 2026-01-12 15:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.3 2 0.35 0.4 70 35 70 81 22 29.5 10 11.6 1.6 2.5 284.0 2026-01-12 15:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 54 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.22 0.1 42 32 39 34 11 11 3 5.1 1.2 0.6 23.0 2026-01-12 15:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.7 3 0.47 0.6 62 32 71 81 28 28.4 10 11.5 1 1.5 207.0 2026-01-12 15:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 90 細懸浮微粒 普通 5.1 2 0.37 0.4 34 25 73 66 25 26.7 18 21.9 3.7 2.4 305.0 2026-01-12 15:00 120.5631893 23.9615945 139
臺灣大道 臺中市 101 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 1 0.75 1.2 32 16 70 77 25 30.1 38 57 19 0.8 354.0 2026-01-12 15:00 120.6567111 24.1589 88
大城 彰化縣 76 懸浮微粒 普通 2.9 2 0.14 0.1 30 42 53 18.5 2 3.8 1.7 4.4 61.0 2026-01-12 15:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 62 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.26 0.1 31 40 20 16.5 20 22.7 1.9 4.0 261.0 2026-01-12 15:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 78 懸浮微粒 普通 1.4 2 0.16 0.2 45 33 39 55 14 15.2 4 5.4 0.9 4.1 358.0 2026-01-12 15:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 34 良好 1 0.15 0.1 43 37 26 20 5 8.4 2 3.3 0.4 0.9 197.0 2026-01-12 15:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 63 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.19 0.1 46 43 48 42 13 11.4 3 4.3 0.7 4.4 29.0 2026-01-12 15:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 90 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.23 0.2 68 50 69 66 22 20.6 11 11.8 0.6 2.1 259.0 2026-01-12 15:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 86 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.18 0.2 57 46 50 62 9 15.7 4 5.6 1 2.4 322.0 2026-01-12 15:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 78 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.21 0.3 50 32 31 41 16 22.3 1 2.7 0.9 1.2 299.0 2026-01-12 15:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 124 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.4 2 0.51 0.8 70 35 96 97 42 39.7 20 22.6 2.1 0.8 208.0 2026-01-12 15:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 79 懸浮微粒 普通 1.9 1 0.97 0.7 4 14 63 56 20 15.3 45 80.2 35.2 0.8 273.0 2026-01-12 15:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.9 2 0.32 0.3 57 30 83 82 32 30.9 9 10.1 1 2.0 292.0 2026-01-12 15:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 82 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.83 1 4 5 58 58 29 23.7 34 72.9 38.9 0.3 291.0 2026-01-12 15:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 74 懸浮微粒 普通 2.2 1 1.46 1.1 0 4 73 52 23 15.7 55 184.6 129.6 - - 2026-01-12 15:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 63 懸浮微粒 普通 0.5 0 0.39 0.3 38 26 40 42 14 11.6 9 12.1 2.4 0.6 211.0 2026-01-12 15:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 55 懸浮微粒 普通 1.4 0 0.21 0.2 46 34 36 35 9 12.2 4 5.3 0.9 2.1 321.0 2026-01-12 15:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 54 懸浮微粒 普通 2.1 2 0.28 0.2 47 40 53 34 16 10.1 4 5.6 0.9 2026-01-12 15:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 51 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.19 0.2 46 37 28 31 11 11.5 2 3 0.6 1.0 141.0 2026-01-12 15:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 51 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.18 0.2 43 37 47 31 11 9.7 3 4.8 1.3 1.6 62.0 2026-01-12 15:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 50 良好 0.5 0 0.15 0.1 45 28 28 17 12.4 2 2.3 0 5.5 37.0 2026-01-12 15:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 88 懸浮微粒 普通 2.7 1 0.42 0.3 85 50 99 64 40 25.5 12 14.2 2 3.4 261.0 2026-01-12 15:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 100 懸浮微粒 普通 2.4 1 0.37 0.4 77 41 84 75 28 28.4 8 9.6 0.9 1.7 260.0 2026-01-12 15:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 117 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.7 2 0.46 0.6 76 33 92 98 37 37.1 19 21.6 2 3.2 265.0 2026-01-12 15:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 112 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 4 2 0.55 0.7 70 36 96 98 35 34.9 20 23.1 2.7 1.4 325.0 2026-01-12 15:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.6 2 0.55 0.6 76 42 100 37 35.7 17 18.7 1 2.2 293.0 2026-01-12 15:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 116 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.2 2 0.44 0.5 76 38 89 95 39 36.5 14 15.7 1.4 2.9 281.0 2026-01-12 15:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 4.4 2 0.67 0.4 72 41 111 101 44 35.9 19 20.4 1.4 2.6 283.0 2026-01-12 15:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.31 0.4 68 42 79 87 28 35.2 10 11.2 1.2 2.7 278.0 2026-01-12 15:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 118 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 0.5 64 30 110 94 42 37.3 2.0 280.0 2026-01-12 15:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.9 2 0.74 0.8 70 35 97 89 38 35.7 24 26.7 2.4 1.2 292.0 2026-01-12 15:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 4.1 2 0.5 0.7 73 35 103 97 36 35.6 19 21.1 1.3 3.2 294.0 2026-01-12 15:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 117 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 6 2 0.73 0.5 70 40 95 89 42 37.1 20 22.4 2.2 4.2 266.0 2026-01-12 15:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 70 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.29 0.3 65 42 46 48 21 19 5 6.4 1.3 1.8 302.0 2026-01-12 15:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.2 2 0.37 0.4 58 35 70 81 24 27.7 12 13.6 1.3 1.7 295.0 2026-01-12 15:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 110 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 0.4 27 97 29 26.2 3.2 294.0 2026-01-12 15:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 98 懸浮微粒 普通 2.4 2 0.24 0.3 59 36 85 73 31 27.8 7 8.7 1 2.5 320.0 2026-01-12 15:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.29 0.3 58 32 82 79 26 23.2 10 11.8 1.5 1.5 343.0 2026-01-12 15:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 0.4 46 26 80 25 27.3 2.4 9.0 2026-01-12 15:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 71 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.18 0.2 46 36 43 49 10 12.4 4 4.8 0.5 4.3 19.0 2026-01-12 15:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 90 懸浮微粒 普通 8.3 2 0.2 0.2 52 36 57 66 15 21.4 6 6.3 0.3 2.1 340.0 2026-01-12 15:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 2 0.21 0.3 46 31 110 80 16 22.7 6 7.3 1.2 2.8 327.0 2026-01-12 15:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 80 懸浮微粒 普通 1.5 2 0.21 0.3 46 30 50 57 19 22.8 5 5.9 0.7 1.4 303.0 2026-01-12 15:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3 2 0.34 0.4 48 30 79 81 30 31.2 14 15.6 1.6 1.9 316.0 2026-01-12 15:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 101 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.46 0.5 52 25 82 77 28 30 18 21 2.6 1.5 347.0 2026-01-12 15:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 91 懸浮微粒 普通 2.1 2 0.23 0.3 27 67 21 18.3 6 7.6 1.3 2.2 331.0 2026-01-12 15:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 69 懸浮微粒 普通 3.1 2 0.23 0.2 41 27 50 47 15 18.1 10 11.7 0.9 3.3 3.0 2026-01-12 15:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 86 懸浮微粒 普通 4 2 0.43 0.5 33 18 63 62 18 20.3 21 25.7 3.8 2.3 10.0 2026-01-12 15:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 90 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.34 0.6 32 17 59 66 18 24.2 27 30.9 3.1 2.1 322.0 2026-01-12 15:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 94 懸浮微粒 普通 3 2 0.43 0.6 39 18 73 70 19 25.5 22 26.2 3.2 1.5 331.0 2026-01-12 15:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 1 0.42 0.5 44 20 76 78 21 23.1 19 23 3.9 2.0 267.0 2026-01-12 15:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 67 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.24 0.3 41 25 50 45 14 16.3 8 9.9 1.4 3.3 328.0 2026-01-12 15:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 96 懸浮微粒 普通 1.9 2 0.37 0.5 37 23 66 71 24 27.8 20 24.5 4.3 1.8 315.0 2026-01-12 15:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 91 懸浮微粒 普通 2.9 2 0.41 0.4 33 23 57 67 25 24.2 26 30.9 4.8 1.9 314.0 2026-01-12 15:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 54 細懸浮微粒 普通 1 0.3 12 34 34 13.5 1.5 351.0 2026-01-12 15:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 67 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.26 0.3 35 19 45 45 10 13.7 9 12.5 2.5 1.3 301.0 2026-01-12 15:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 61 懸浮微粒 普通 1.9 1 0.34 0.4 22 14 43 40 13 13.8 22 26.4 3.8 0.7 234.0 2026-01-12 15:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 59 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.25 0.3 27 22 45 38 19 15.5 14 17.6 2.6 1.4 207.0 2026-01-12 15:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 69 懸浮微粒 普通 2 1 0.27 0.3 23 17 49 47 7 13.4 20 23.9 3.6 1.4 241.0 2026-01-12 15:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 68 細懸浮微粒 普通 2.3 1 0.32 0.3 14 19 47 41 21 18.6 28 35.2 7.2 2.0 221.0 2026-01-12 15:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 68 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.38 0.4 12 17 47 45 24 18.7 31 38.7 7.4 0.6 281.0 2026-01-12 15:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 68 懸浮微粒 普通 2.6 1 0.29 0.2 16 21 59 46 17 14.1 23 26.8 3 1.9 242.0 2026-01-12 15:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 67 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.38 0.3 16 21 51 45 18 16.4 24 28.2 3.7 2.1 229.0 2026-01-12 15:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 65 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.46 0.4 11 20 58 44 24 14.5 37 46 8.9 1.4 291.0 2026-01-12 15:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 65 二氧化氮 普通 1.8 1 0.85 0.7 5 8 40 35 17 15.2 45 73.1 27.1 - - 2026-01-12 15:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 60 懸浮微粒 普通 2.6 1 0.44 0.3 18 39 23 14.3 37 48.2 11 1.1 291.0 2026-01-12 15:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 67 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.52 0.3 14 21 54 45 21 13 33 40.8 6.9 0.8 264.0 2026-01-12 15:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 64 二氧化氮 普通 1.7 1 0.7 0.4 6 15 51 39 13 12.6 43 57.9 14.7 1.0 291.0 2026-01-12 15:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 63 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.64 0.4 6 15 55 42 14 13.1 39 60.4 21.4 1.0 301.0 2026-01-12 15:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 60 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.42 0.2 12 26 58 39 13 9.6 31 36.7 4.8 1.1 342.0 2026-01-12 15:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 80 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.37 0.2 17 30 49 57 15 11.8 27 34.5 6.7 2026-01-12 15:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 70 懸浮微粒 普通 1 0.3 63 48 25 15.4 2.0 268.0 2026-01-12 15:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 57 懸浮微粒 普通 0 0.3 4 22 36 19 10.9 1.7 281.0 2026-01-12 15:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 72 懸浮微粒 普通 1 0 0.42 0.3 17 22 65 50 18 12.4 30 36.3 5.5 2.6 257.0 2026-01-12 15:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 65 懸浮微粒 普通 2 1 0.55 0.4 10 19 63 44 21 15.2 41 51.4 9.7 1.7 310.0 2026-01-12 15:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 69 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.51 0.4 13 21 63 47 21 15.7 37 44.7 7.2 1.6 265.0 2026-01-12 15:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 60 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.55 0.3 16 27 56 39 16 13.5 36 43.4 6.9 1.8 311.0 2026-01-12 15:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 55 懸浮微粒 普通 1 0.2 16 42 35 15 11.2 1.3 263.0 2026-01-12 15:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 53 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.3 0.2 21 31 32 33 11 9.8 15 19 3.2 1.0 221.0 2026-01-12 15:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 910次