空氣品質指標(AQI)



測站名稱 | 縣市 | 空氣品質指標 | 空氣污染指標物 | 狀態 | 二氧化硫[ppb] | 一氧化碳[ppm] | 臭氧[ppb] | 臭氧8小時移動平均[ppb] | 懸浮微粒[μg/m3] | 細懸浮微粒[μg/m3] | 二氧化氮[ppb] | 氮氧化物[ppb] | 一氧化氮[ppb] | 風速[m/sec] | 風向[degrees] | 資料發布時間 | 單位 | 一氧化碳8小時移動平均[ppm] | 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] | 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] | 二氧化硫移動平均值[ppb] | 經度 | 緯度 | 測站編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屏東(枋山) | 屏東縣 | 31 | 良好 | 0.8 | 0.18 | 44 | 33 | 22 | 6 | 2 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 316 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 5.9 | 15 | 0 | 120.651472 | 22.260899 | 313 | ||
臺南(南化) | 臺南市 | 75 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0 | 0.24 | 30 | 15 | 35 | 29 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 326 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 21.4 | 26 | 0 | 120.44583156 | 23.04562013 | 312 | |
新北(樹林) | 新北市 | 19 | 良好 | 0.4 | 0.16 | 22 | 21 | 4 | 0 | 8 | 12.3 | 4.2 | 0.8 | 170 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 3.8 | 6 | 0 | 121.38352778 | 24.94902778 | 311 | ||
台中市(和平區) | 臺中市 | 58 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.4 | 56 | 26 | 40 | 27 | 7 | 9.9 | 2 | 0.2 | 113 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 14.9 | 26 | 0 | 120.883858 | 24.174592 | 310 | |
屏東(琉球) | 屏東縣 | 78 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.1 | 0.42 | 52 | 30 | 43 | 37 | 10 | 12 | 1.3 | 2 | 321 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 22.5 | 46 | 0 | 120.37722 | 22.35222 | 204 | |
南投(鹿谷) | 南投縣 | 89 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.23 | 42 | 50 | 33 | 23 | 3 | 4.4 | 0.7 | 0.5 | 63 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 26.5 | 38 | 1 | 120.7944772 | 23.71867609 | 203 | |
高雄(湖內) | 高雄市 | 104 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 1.3 | 0.29 | 41 | 20 | 57 | 34 | 7 | 8.2 | 0.8 | 0.7 | 68 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 31.9 | 54 | 0 | 120.24535 | 22.87985556 | 202 | |
宜蘭(三星) | 宜蘭縣 | 12 | 良好 | 0.4 | 0.07 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 192 | 2025-10-19 12:00 | 0 | 0.7 | 7 | 0 | 121.6565272 | 24.6757916 | 201 | ||
員林 | 彰化縣 | 118 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 3.9 | 0.33 | 52 | 24 | 66 | 45 | 5 | 6.9 | 1.2 | 2.2 | 172 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 37.5 | 55 | 2 | 120.5631893 | 23.9615945 | 139 | |
大城 | 彰化縣 | 69 | 細懸浮微粒 | 普通 | 4.2 | 0.31 | 39 | 16 | 59 | 33 | 6 | 9.8 | 3.2 | 0.8 | 68 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 19.1 | 45 | 1 | 120.26964167 | 23.85493056 | 85 | |
富貴角 | 新北市 | 38 | 良好 | 0.5 | 0 | 27 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 6.6 | 97 | 2025-10-19 12:00 | 0 | 7.9 | 23 | 0 | 121.53656894 | 25.29681695 | 84 | ||
麥寮 | 雲林縣 | 79 | 細懸浮微粒 | 普通 | 3.2 | 0.34 | 37 | 14 | 81 | 43 | 6 | 9.3 | 2.6 | 1.9 | 13 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 22.6 | 51 | 1 | 120.251825 | 23.753506 | 83 | |
關山 | 臺東縣 | 12 | 良好 | 0.6 | 0.09 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 23 | 2025-10-19 12:00 | 0 | 1.8 | 7 | 0 | 121.161933 | 23.045083 | 80 | ||
馬公 | 澎湖縣 | 43 | 良好 | 0.7 | 0.09 | 28 | 28 | 28 | 8 | 1 | 2.5 | 0.8 | 5.9 | 41 | 2025-10-19 12:00 | 0 | 10.4 | 26 | 0 | 119.566158 | 23.569031 | 78 | ||
金門 | 金門縣 | 43 | 良好 | 0.7 | 0.19 | 45 | 39 | 36 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | 3.4 | 37 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 9.6 | 26 | 0 | 118.312256 | 24.432133 | 77 | ||
馬祖 | 連江縣 | 42 | 良好 | 0.6 | 0.18 | 40 | 38 | 33 | 10 | 2 | 3.5 | 0.7 | 4.1 | 327 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 9.4 | 25 | 0 | 119.952724 | 26.153736 | 75 | ||
埔里 | 南投縣 | 72 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.2 | 0.29 | 49 | 20 | 40 | 24 | 5 | 7.2 | 1.9 | 0.7 | 33 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 20.2 | 29 | 1 | 120.967903 | 23.968842 | 72 | |
復興 | 高雄市 | 89 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.6 | 0.57 | 50 | 25 | 45 | 24 | 15 | 17.3 | 1.6 | 1.4 | 99 | 2025-10-19 12:00 | 0.4 | 26.5 | 41 | 1 | 120.312017 | 22.608711 | 71 | |
永和 | 新北市 | 16 | 良好 | 0.9 | 0.2 | 17 | 16 | 4 | 3 | 5 | 7.9 | 2.6 | 2.1 | 85 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0 | 121.516306 | 25.017 | 70 | ||
竹山 | 南投縣 | 102 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 2 | 0.25 | 49 | 29 | 57 | 36 | 4 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | 45 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 31 | 46 | 1 | 120.677306 | 23.756389 | 69 | |
中壢 | 桃園市 | 24 | 良好 | 0.8 | 0.32 | 14 | 14 | 7 | 4 | 10 | 19.4 | 9.4 | 1.4 | 15 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 4.2 | 11 | 0 | 121.221667 | 24.953278 | 68 | ||
三重 | 新北市 | 40 | 良好 | 0.3 | 0.57 | 7 | 5 | 8 | 3 | 17 | 47.2 | 30.2 | - | - | 2025-10-19 12:00 | 0.4 | 4.9 | 11 | 0 | 121.493806 | 25.072611 | 67 | ||
冬山 | 宜蘭縣 | 15 | 良好 | 0.2 | 0.13 | 23 | 16 | 1 | 1 | 6 | 9.5 | 2.9 | 1.6 | 295 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 2.8 | 5 | 0 | 121.792928 | 24.632203 | 66 | ||
宜蘭 | 宜蘭縣 | 15 | 良好 | 0.6 | 0.11 | 22 | 16 | 0 | 4 | 2 | 3.1 | 0.6 | 1.3 | 310 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 3.2 | 2 | 0 | 121.746394 | 24.747917 | 65 | ||
陽明 | 臺北市 | 19 | 良好 | 1.5 | 0.08 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 2025-10-19 12:00 | 0 | 0.5 | 6 | 0 | 121.529583 | 25.182722 | 64 | ||||
花蓮 | 花蓮縣 | 25 | 良好 | 1 | 0.13 | 25 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4.1 | 0.8 | 1.5 | 296 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 6.1 | 13 | 1 | 121.599769 | 23.971306 | 63 | ||
臺東 | 臺東縣 | 28 | 良好 | 2.4 | 0.1 | 16 | 14 | 19 | 5 | 3 | 5.3 | 1.5 | 1.9 | 338 | 2025-10-19 12:00 | 0 | 5.5 | 17 | 1 | 121.15045 | 22.755358 | 62 | ||
恆春 | 屏東縣 | 22 | 良好 | 0.7 | 0.04 | 23 | 20 | 8 | 4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 11.4 | 42 | 2025-10-19 12:00 | 0 | 3.9 | 13 | 0 | 120.788928 | 21.958069 | 61 | ||
潮州 | 屏東縣 | 79 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.4 | 0.37 | 37 | 25 | 35 | 24 | 5 | 6.4 | 0.7 | 2.1 | 49 | 2025-10-19 12:00 | 0.4 | 22.7 | 39 | 0 | 120.561175 | 22.523108 | 60 | |
屏東 | 屏東縣 | 99 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.7 | 0.34 | 32 | 28 | 38 | 22 | 7 | 8.6 | 1.4 | 2 | 20 | 2025-10-19 12:00 | 0.4 | 30 | 52 | 1 | 120.488033 | 22.673081 | 59 | |
小港 | 高雄市 | 92 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.4 | 0.4 | 52 | 28 | 44 | 25 | 10 | 11.7 | 1 | 1.3 | 57 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 27.6 | 45 | 1 | 120.337736 | 22.565833 | 58 | |
前鎮 | 高雄市 | 86 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.7 | 0.43 | 54 | 25 | 45 | 24 | 11 | 13.5 | 1.8 | 1.8 | 359 | 2025-10-19 12:00 | 0.4 | 25.2 | 45 | 1 | 120.30833356 | 22.6044507 | 57 | |
前金 | 高雄市 | 69 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.33 | 49 | 30 | 47 | 25 | 10 | 12.3 | 1.7 | 3 | 334 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 19.2 | 42 | 0 | 120.28676111 | 22.63390278 | 56 | |
左營 | 高雄市 | 84 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.3 | 0.31 | 44 | 25 | 45 | 21 | 9 | 11.9 | 2.1 | 1.6 | 32 | 2025-10-19 12:00 | 0.4 | 24.7 | 42 | 1 | 120.292917 | 22.674861 | 54 | |
楠梓 | 高雄市 | 101 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 1.4 | 0.3 | 38 | 25 | 53 | 27 | 8 | 9.3 | 1.1 | 1.4 | 33 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 30.7 | 52 | 1 | 120.328289 | 22.733667 | 53 | |
林園 | 高雄市 | 92 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.5 | 0.37 | 47 | 26 | 59 | 33 | 7 | 7.6 | 0.5 | 2.6 | 35 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 27.6 | 50 | 1 | 120.41175 | 22.4795 | 52 | |
大寮 | 高雄市 | 111 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 2.2 | 0.34 | 38 | 22 | 57 | 32 | 8 | 10.1 | 1.2 | 1.7 | 71 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 34.6 | 59 | 1 | 120.425311 | 22.56413611 | 51 | |
鳳山 | 高雄市 | 103 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 2.2 | 0.53 | 42 | 27 | 46 | 29 | 7 | 8.6 | 0.8 | 0.6 | 127 | 2025-10-19 12:00 | 0.4 | 31.2 | 48 | 1 | 120.357422 | 22.628126 | 50 | |
仁武 | 高雄市 | 98 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.1 | 0.3 | 45 | 30 | 44 | 26 | 10 | 11.5 | 0.9 | 1.5 | 348 | 2025-10-19 12:00 | 0.4 | 29.6 | 46 | 2 | 120.332631 | 22.689056 | 49 | |
橋頭 | 高雄市 | 105 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 1.4 | 0.25 | 39 | 26 | 60 | 32 | 7 | 8 | 0.7 | 2 | 77 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 32.2 | 57 | 1 | 120.305689 | 22.757506 | 48 | |
美濃 | 高雄市 | 82 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.2 | 0.31 | 34 | 24 | 34 | 21 | 4 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | 314 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 24 | 34 | 0 | 120.530542 | 22.883583 | 47 | |
臺南 | 臺南市 | 98 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.4 | 48 | 29 | 64 | 36 | 10 | 11.3 | 1 | 1.4 | 346 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 29.5 | 52 | 1 | 120.21947897 | 22.98928311 | 46 | |
安南 | 臺南市 | 98 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.5 | 0.28 | 50 | 30 | 50 | 25 | 5 | 7 | 1 | 1.1 | 2 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 29.6 | 52 | 0 | 120.2175 | 23.048197 | 45 | |
善化 | 臺南市 | 95 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.5 | 0.27 | 42 | 25 | 53 | 31 | 7 | 8.8 | 1.2 | 1 | 86 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 28.4 | 47 | 1 | 120.29740529 | 23.11337642 | 44 | |
新營 | 臺南市 | 105 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 1.5 | 0.3 | 47 | 23 | 59 | 36 | 7 | 7.9 | 0.5 | 1.3 | 81 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 32 | 53 | 1 | 120.31725 | 23.305633 | 43 | |
嘉義 | 嘉義市 | 98 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.9 | 0.27 | 50 | 27 | 59 | 30 | 6 | 8 | 1 | 0.4 | 43 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 29.6 | 55 | 1 | 120.44125148 | 23.46477865 | 42 | |
臺西 | 雲林縣 | 69 | 懸浮微粒 | 普通 | 3.4 | 0.28 | 39 | 18 | 67 | 36 | 7 | 8.9 | 1.7 | 1.4 | 56 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 18.4 | 47 | 2 | 120.19933333 | 23.702175 | 41 | |
朴子 | 嘉義縣 | 73 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.3 | 0.11 | 34 | 16 | 41 | 16 | 7 | 12.3 | 5.3 | 0.7 | 50 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 20.5 | 51 | 1 | 120.2478 | 23.46538 | 40 | |
新港 | 嘉義縣 | 106 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 2.4 | 0.29 | 48 | 18 | 56 | 33 | 7 | 8.8 | 1.3 | 1.1 | 95 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 32.7 | 63 | 2 | 120.345531 | 23.554839 | 39 | |
崙背 | 雲林縣 | 116 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 3 | 0.26 | 42 | 15 | 72 | 36 | 5 | 6.8 | 0.9 | 0.9 | 110 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 36.5 | 69 | 1 | 120.348742 | 23.757547 | 38 | |
斗六 | 雲林縣 | 107 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 3 | 0.31 | 54 | 34 | 63 | 35 | 5 | 6.7 | 1.5 | 1 | 132 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 33.1 | 61 | 1 | 120.544994 | 23.711853 | 37 | |
南投 | 南投縣 | 101 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 1.7 | 0.33 | 48 | 27 | 58 | 36 | 7 | 8.5 | 0.7 | 1.4 | 145 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 30.6 | 46 | 2 | 120.685306 | 23.913 | 36 | |
二林 | 彰化縣 | 84 | 細懸浮微粒 | 普通 | 3 | 0.31 | 35 | 12 | 67 | 37 | 6 | 7.9 | 1.3 | 1.2 | 135 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 24.7 | 51 | 1 | 120.409653 | 23.925175 | 35 | |
線西 | 彰化縣 | 75 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.1 | 0.4 | 63 | 30 | 63 | 40 | 7 | 8 | 0.7 | 1.6 | 128 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 21.2 | 38 | 1 | 120.469061 | 24.131672 | 34 | |
彰化 | 彰化縣 | 99 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.1 | 0.33 | 55 | 28 | 56 | 38 | 5 | 6.4 | 1 | 1.3 | 219 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 30 | 47 | 2 | 120.541519 | 24.066 | 33 | |
西屯 | 臺中市 | 107 | 細懸浮微粒 | 對敏感族群不健康 | 2.3 | 0.31 | 55 | 32 | 56 | 30 | 9 | 10 | 0.4 | 1.6 | 170 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 33.1 | 52 | 1 | 120.616917 | 24.162197 | 32 | |
忠明 | 臺中市 | 99 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.3 | 0.33 | 54 | 34 | 42 | 30 | 6 | 8.4 | 1.5 | 1.2 | 176 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 30.2 | 45 | 1 | 120.641092 | 24.151958 | 31 | |
大里 | 臺中市 | 99 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.4 | 0.4 | 56 | 34 | 53 | 32 | 7 | 7.9 | 0.9 | 2.4 | 322 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 30.1 | 47 | 1 | 120.67844444 | 24.09961111 | 30 | |
沙鹿 | 臺中市 | 61 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.1 | 0.34 | 58 | 27 | 42 | 30 | 6 | 7.2 | 0.8 | 2.3 | 219 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 16.2 | 27 | 0 | 120.568794 | 24.225628 | 29 | |
豐原 | 臺中市 | 95 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2 | 0.48 | 75 | 38 | 59 | 38 | 10 | 11.4 | 1 | 2.3 | 185 | 2025-10-19 12:00 | 0.3 | 28.4 | 43 | 1 | 120.74252414 | 24.25699731 | 28 | |
三義 | 苗栗縣 | 56 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2 | 0.32 | 53 | 25 | 53 | 32 | 5 | 7 | 1.8 | 2.5 | 207 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 14.3 | 24 | 1 | 120.75956754 | 24.38248443 | 27 | |
苗栗 | 苗栗縣 | 19 | 良好 | 1.4 | 0.18 | 37 | 19 | 17 | 8 | 2 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 340 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 4.8 | 9 | 1 | 120.82011468 | 24.56499183 | 26 | ||
頭份 | 苗栗縣 | 22 | 良好 | 1.7 | 0.13 | 26 | 21 | 8 | 4 | 3 | 5.8 | 2.3 | 2.2 | 28 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 3 | 13 | 1 | 120.89869286 | 24.69690679 | 25 | ||
新竹 | 新竹市 | 30 | 良好 | 1.2 | 0.16 | 24 | 20 | 7 | 0 | 5 | 7.8 | 2 | 3.3 | 41 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 1.5 | 18 | 1 | 120.97236752 | 24.8056356 | 24 | ||
竹東 | 新竹縣 | 22 | 良好 | 0.3 | 0.12 | 23 | 21 | 5 | 2 | 3 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 214 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 3.7 | 13 | 0 | 121.08895493 | 24.74091408 | 23 | ||
湖口 | 新竹縣 | 25 | 良好 | 0.5 | 0.11 | 23 | 19 | 12 | 5 | 5 | 6.6 | 1.6 | 7.3 | 44 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 2 | 15 | 0 | 121.03886894 | 24.90009696 | 22 | ||
龍潭 | 桃園市 | 18 | 良好 | 1.4 | 0.16 | 21 | 19 | 5 | 1 | 6 | 9.1 | 2.9 | 3.4 | 44 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 2.2 | 7 | 121.21645772 | 24.86400048 | 21 | |||
平鎮 | 桃園市 | 17 | 良好 | 0.7 | 0.21 | 20 | 18 | 4 | 0 | 6 | 9 | 2.7 | 2.1 | 60 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 1.2 | 7 | 0 | 121.203986 | 24.952786 | 20 | ||
觀音 | 桃園市 | 16 | 良好 | 1.6 | 0.1 | 18 | 17 | 5 | 1 | 6 | 9.5 | 2.8 | 6.4 | 67 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 2.6 | 7 | 1 | 121.08283092 | 25.03556747 | 19 | ||
大園 | 桃園市 | 31 | 良好 | 1.6 | 0.17 | 16 | 14 | 3 | 0 | 13 | 19.7 | 6.7 | 4.9 | 53 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 1.5 | 9 | 1 | 121.20251473 | 25.06100357 | 18 | ||
桃園 | 桃園市 | 17 | 良好 | 0.5 | 0.18 | 15 | 15 | 5 | 2 | 7 | 11.3 | 3.7 | 3.6 | 56 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 1.5 | 5 | 0 | 121.30500531 | 24.9947107 | 17 | ||
大同 | 臺北市 | 36 | 良好 | 0.3 | 0.26 | 10 | 10 | 7 | 5 | 15 | 28.5 | 13.5 | - | - | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 8.2 | 12 | 0 | 121.51342074 | 25.06331455 | 16 | ||
松山 | 臺北市 | 36 | 良好 | 0.3 | 0.12 | 9 | 12 | 9 | 4 | 15 | 24.9 | 9.2 | 2.2 | 51 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 4.5 | 8 | 0 | 121.578611 | 25.05 | 15 | ||
古亭 | 臺北市 | 16 | 良好 | 1 | 0.13 | 18 | 17 | 7 | 0 | 5 | 7.3 | 1.9 | 2.2 | 54 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 2.6 | 7 | 0 | 121.529556 | 25.020608 | 14 | ||
萬華 | 臺北市 | 26 | 良好 | 0.6 | 0.17 | 12 | 12 | 5 | 2 | 11 | 16.5 | 4.9 | 2.6 | 93 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 2.4 | 8 | 0 | 121.507972 | 25.046503 | 13 | ||
中山 | 臺北市 | 21 | 良好 | 0.4 | 0.21 | 12 | 12 | 1 | 4 | 9 | 16.7 | 6.7 | 2.4 | 104 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 3.9 | 6 | 0 | 121.526528 | 25.062361 | 12 | ||
士林 | 臺北市 | 16 | 良好 | 0.8 | 0.1 | 20 | 17 | 4 | 0 | 3 | 5.6 | 1.6 | 1.1 | 7 | 2025-10-19 12:00 | 0 | 3.2 | 5 | 0 | 121.51666356 | 25.10334003 | 11 | ||
淡水 | 新北市 | 17 | 良好 | 0.8 | 0.09 | 20 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.7 | 2025-10-19 12:00 | 0.2 | 2.9 | 10 | 0 | 121.449239 | 25.1645 | 10 | ||||
林口 | 新北市 | 17 | 良好 | 0.2 | 0.14 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3.2 | 73 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 3.2 | 4 | 0 | 121.36548982 | 25.07798949 | 9 | |||||
菜寮 | 新北市 | 19 | 良好 | 0.4 | 0.2 | 16 | 15 | 3 | 1 | 8 | 11.1 | 2.6 | 2.8 | 84 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 3.4 | 5 | 0 | 121.481028 | 25.06895 | 8 | ||
新莊 | 新北市 | 18 | 良好 | 0 | 0.14 | 18 | 17 | 10 | 0 | 7 | 9.5 | 2.4 | 4.4 | 68 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 3.1 | 11 | 0 | 121.4325 | 25.037972 | 7 | ||
板橋 | 新北市 | 19 | 良好 | 0.6 | 0.21 | 16 | 16 | 0 | 2 | 8 | 11.2 | 2.8 | 2.5 | 40 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 4.3 | 2 | 0 | 121.458667 | 25.012972 | 6 | ||
土城 | 新北市 | 32 | 良好 | 0.3 | 0.17 | 18 | 16 | 5 | 4 | 5 | 6.9 | 1.3 | 2.4 | 40 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 8 | 9 | 0 | 121.451861 | 24.982528 | 5 | ||
新店 | 新北市 | 17 | 良好 | 0.4 | 0.12 | 20 | 18 | 2 | 4 | 4 | 6.1 | 2.1 | 2 | 18 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 2.2 | 5 | 0 | 121.537778 | 24.977222 | 4 | ||
汐止 | 新北市 | 18 | 良好 | 0.8 | 0.08 | 19 | 15 | 3 | 4 | 4 | 6.3 | 2.1 | 2.1 | 27 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 4.4 | 6 | 0 | 121.64081 | 25.06624 | 2 | ||
基隆 | 基隆市 | 18 | 良好 | 1.1 | 0.1 | 21 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 1.1 | 2.7 | 80 | 2025-10-19 12:00 | 0.1 | 2.2 | 9 | 0 | 121.760056 | 25.129167 | 1 |
瀏覽人次 54次