台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 2723.3 |
目前使用率 | 65 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4582.7 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 3930.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 652.7 |
預估今日備轉容量率 | 16.61 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
更新時間 | 113.09.09(一)07:30 |
昨日日期 | 113.09.08 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 4243.9 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 3180.2 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 1063.6 |
昨日尖峰備轉容量率 | 33.44 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 4127.3 |
系統參考時間 | 2024.09.09 03:39 |
瀏覽人次 355次