台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:16:00-19:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 2807.3 |
目前使用率 | 87 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 3233.3 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 2900.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 333.3 |
預估今日備轉容量率 | 11.49 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 16:00-19:00 |
更新時間 | 114.01.22(三)19:50 |
昨日日期 | 114.01.21 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 3278.7 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 2919.6 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 359.1 |
昨日尖峰備轉容量率 | 12.30 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 3198.0 |
系統參考時間 | 2025.01.22 19:51 |
瀏覽人次 68次