台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 3308.1 |
目前使用率 | 91 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4224.4 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 3530.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 694.4 |
預估今日備轉容量率 | 19.67 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
更新時間 | 114.04.23(三)17:20 |
昨日日期 | 114.04.22 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 4126.1 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 3590.3 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 535.8 |
昨日尖峰備轉容量率 | 14.92 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 3633.2 |
系統參考時間 | 2025.04.23 03:01 |
瀏覽人次 110次