台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-15:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 3286.5 |
目前使用率 | 76 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4621.2 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 3900.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 721.2 |
預估今日備轉容量率 | 18.49 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 13:00-15:00 |
更新時間 | 114.09.04(四)08:10 |
昨日日期 | 114.09.03 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 4632.8 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 3909.6 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 723.2 |
昨日尖峰備轉容量率 | 18.50 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 4316.8 |
系統參考時間 | 2025.09.04 05:07 |
瀏覽人次 2045次