Loading...

即時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 > 0)
大雨 (雨量 > 5)

過去24小時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 < 20)
大雨 (雨量 > 20)
觀測站名 觀測時間 所在地區 目前降雨量 過去1小時 過去24小時 過去2天
九份二山 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
基隆 2024-11-21 15:30:00 基隆市 61.5 4.5 80.5 102
淡水 2024-11-21 15:30:00 新北市 10.5 1 10.5 13.5
新北 2024-11-21 15:30:00 新北市 11 4 12.5 14.5
陽明山 2024-11-21 15:30:00 臺北市 29.5 2.5 42.5 58.5
鞍部 2024-11-21 15:30:00 臺北市 32 2 45.5 72
新竹 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 4 0 4 4
臺中 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
澎湖 2024-11-21 15:30:00 澎湖縣 0 0 0 0
日月潭 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
阿里山 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0
玉山 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0.5 0 0.5 0.5
嘉義 2024-11-21 15:30:00 嘉義市 0 0 0 0
臺南 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
高雄 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
恆春 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
宜蘭 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 3 0 12.5 28.5
花蓮 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0 0 0 0
成功 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
臺東 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
大武 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
蘭嶼 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 1
彭佳嶼 2024-11-21 15:30:00 基隆市 9 3.5 13 32.5
東吉島 2024-11-21 15:30:00 澎湖縣 0 0 0 0
南沙島 2024-11-21 15:30:00 高雄市 13.5 0 13.5 48.5
東沙島 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
永康 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
拉拉山 2024-11-21 15:30:00 桃園市 0 0 0.5 5
武陵 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0.5 1.5
臺北 2024-11-21 15:30:00 臺北市 5 0.5 5 8.5
彰師大 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
合歡山 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 15.5 2.5 15.5 15.5
金門 2024-11-21 15:30:00 金門縣 0.5 0 1 2
馬祖 2024-11-21 15:30:00 連江縣 10 0 16 18.5
麥寮 2024-11-21 15:30:00 雲林縣 0 0 0 0
新屋 2024-11-21 15:30:00 桃園市 20 3 20 21
古坑(花) 2024-11-21 15:30:00 雲林縣 0 0 0 0
田中 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
關渡 2024-11-21 15:30:00 臺北市 9 0 9 12
新莊 2024-11-21 15:30:00 新北市 6 0 6 8.5
中和 2024-11-21 15:30:00 新北市 5 2 5 7
石碇 2024-11-21 15:30:00 新北市 15 6.5 20.5 24
文山 2024-11-21 15:30:00 臺北市 6 2 7 10
山佳 2024-11-21 15:30:00 新北市 4.5 0.5 4.5 5.5
桶後 2024-11-21 15:30:00 新北市 7.5 1.5 15.5 17
林口 2024-11-21 15:30:00 新北市 0.5 0 0.5 3
桃園 2024-11-21 15:30:00 桃園市 11.5 0 11.5 12
水尾 2024-11-21 15:30:00 桃園市 8.5 0 8.5 9
八德 2024-11-21 15:30:00 桃園市 7.5 0 7.5 8
新埔 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 4 0 4 4
鳥嘴山 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 0.5 0 0.5 1.5
峨眉 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 0.5 0 0.5 0.5
大河 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 0.5 1.5
白蘭 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 0.5 0 0.5 0.5
太閣南 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 1 0 1 2
鳳美 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 1 1.5
大湖 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
龍溪 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 1.5 0 1.5 1.5
明德 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 0.5 2.5
通霄 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
南勢 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 2 0 2 2.5
打鐵坑 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 3.5 0 3.5 4
竹南 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 3 0 3 3
南庄 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 0.5 2.5
梅花 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 0 0 0 0
馬都安 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
雪嶺 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 1
象鼻 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0
新開 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0
松安 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
大甲 2024-11-21 15:30:00 臺中市 1 0 1 1
東勢 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
石岡 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
新伯公 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
稍來 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0.5
上谷關 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
阿眉 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
合歡山頂 2024-11-21 15:30:00 南投縣 14 5 14 14.5
環湖 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
大棟山 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
菜瓜坪 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0
關山 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
楠西 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
龍美 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0
馬頭山 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0
表湖 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0
善化 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
曾文 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
玉井 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
上德文 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
尖山 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
里港 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
大津 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0.5
口社 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
沙崙 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
高中 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
小關山 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
梅山 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
南天池 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0.5
排雲 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
新高口 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
達卡努瓦 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
古亭坑 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0.5 0.5
美濃 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
三地門 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
甲仙 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
潮州 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
清流 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
長豐 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
雙冬 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
中寮 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
大坑 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
芬園 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
六分寮 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
草屯 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
神木村 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
大鞍 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
桶頭 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
溪頭 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
下水埔 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
大雅 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
溪湖 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
竹山 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
草嶺 2024-11-21 15:30:00 雲林縣 0 0 0 0
鳳凰 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
鹿港 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
員林 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
武界 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
翠峰 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0.5 0.5 0.5 0.5
萬大 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
和社 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
丹大 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0.5 0 0.5 0.5
昆陽 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0.5
廬山 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
東原 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
北門 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
下營 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
東後寮 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0.5
東河 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
獨立山 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0
青雲 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
卡奈托灣 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0.5 0.5 0.5 0.5
奮起湖 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0
虎尾 2024-11-21 15:30:00 雲林縣 0 0 0 0
四湖 2024-11-21 15:30:00 雲林縣 0 0 0 0
宜梧 2024-11-21 15:30:00 雲林縣 0 0 0 0
佳里 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
鼻頭角 2024-11-21 15:30:00 新北市 16.5 1 19 28
大坪 2024-11-21 15:30:00 新北市 124 5 197 266
五指山 2024-11-21 15:30:00 新北市 41 4 66 98.5
雙溪 2024-11-21 15:30:00 新北市 27.5 2.5 44.5 71.5
三和 2024-11-21 15:30:00 新北市 90.5 5.5 122.5 168
金山 2024-11-21 15:30:00 新北市 27.5 1 33 47.5
寒溪 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 54.5 0.5 78.5 101
雙連埤 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 21.5 1.5 30.5 55.5
三貂角 2024-11-21 15:30:00 新北市 24 0 26 28
礁溪 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 3.5 0 7.5 16.5
玉蘭 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 21 1 31.5 43
太平山 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 16.5 5.5 21 28.5
慈恩 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 10.5 1.5 11 11.5
洛韶 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 4.5 0.5 5 6
龍澗 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 2.5 1 3 3
中興 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0.5 0 0.5 0.5
西林 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 1 0.5 1 1
大觀 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 6.5 4 6.5 7
太安 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 27.5 8.5 31.5 36
大農 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 2 0.5 2 2
布洛灣 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 1.5 0 1.5 1.5
天祥 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 2 0.5 2 2.5
鯉魚潭 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 1 0 1 1
光復 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0.5 0.5 0.5 0.5
東河 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0.5 0.5
長濱 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
高寮 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0.5 0 0.5 0.5
明里 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0 0 0 0
紅葉 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0 0 0 0
立山 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0.5 0 0.5 0.5
太麻里 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
知本 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
鹿野 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
靜浦 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0 0 0 0
綠島 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
池上 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
佳心 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0 0 0 0
玉里 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0 0 0 0
大溪山 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
舞鶴 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0.5 0 0.5 0.5
力里 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
檳榔 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
壽卡 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
車城 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
貓鼻頭 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
琉球嶼 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
社子 2024-11-21 15:30:00 臺北市 6.5 0 6.5 8
天母 2024-11-21 15:30:00 臺北市 3.5 0 3.5 4.5
內湖 2024-11-21 15:30:00 臺北市 8.5 0 9 14.5
信義 2024-11-21 15:30:00 臺北市 9.5 2 12 19
石門山 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
坪林 2024-11-21 15:30:00 新北市 4.5 1 7 14.5
泰平 2024-11-21 15:30:00 新北市 48 2.5 72.5 108.5
汐止 2024-11-21 15:30:00 新北市 23 4 33.5 59
三峽 2024-11-21 15:30:00 新北市 4 0.5 4.5 5
四十份 2024-11-21 15:30:00 新北市 14.5 2 18 24
大禹嶺 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 6.5 2 7 8
月眉山 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0.5 0 0.5 0.5
水源 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 6.5 0.5 6.5 6.5
南礦 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 0.5 1
中竹林 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
清水林 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
白冷 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
白毛台 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
龍安 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
伯公龍 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
南勢山 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 0.5 1
南湖 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 0.5 0.5
八卦 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
馬拉邦山 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
泰安 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
慶福山 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
烏石坑 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
中心崙 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
蘆竹湳 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
樟湖 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
外大坪 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
鯉潭 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
北坑 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
埔中 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
豐丘 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0.5 0 0.5 0.5
西巒 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
奧萬大 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
楓樹林 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
新興橋 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
頭凍 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0
石磐龍 2024-11-21 15:30:00 嘉義縣 0 0 0 0
龜山島 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 7 0 9 10
華源 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
南田 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
金崙 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
鳳林山 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 3 1 3 3
大坑 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 2 0 2 2
加路蘭山 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 2 0 2 2.5
水璉 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0.5 0 0.5 0.5
和中 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 0 0 1 1.5
東澳 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 29 0.5 32 35.5
南澳 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 0.5 0 0.5 3
大屯山 2024-11-21 15:30:00 臺北市 16 1 21 33
神岡 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
湖田國小 2024-11-21 15:30:00 臺北市 23.5 1.5 33.5 52
大屯國小 2024-11-21 15:30:00 臺北市 12 1 12 14
桃源國中 2024-11-21 15:30:00 臺北市 8.5 0.5 8.5 11.5
北投國小 2024-11-21 15:30:00 臺北市 9.5 0.5 9.5 11
陽明高中 2024-11-21 15:30:00 臺北市 4.5 0.5 4.5 7.5
太平國小 2024-11-21 15:30:00 臺北市 6 0 6 11
民生國中 2024-11-21 15:30:00 臺北市 6.5 0 7 15.5
中正國中 2024-11-21 15:30:00 臺北市 5 0.5 5 8.5
三興國小 2024-11-21 15:30:00 臺北市 8.5 2 11 16
格致國中 2024-11-21 15:30:00 臺北市 5.5 0.5 5.5 8.5
平等國小 2024-11-21 15:30:00 臺北市 5.5 0.5 8.5 18.5
至善國中 2024-11-21 15:30:00 臺北市 4 0.5 4.5 7
碧湖國小 2024-11-21 15:30:00 臺北市 10 0 11.5 19.5
留公國中 2024-11-21 15:30:00 臺北市 11.5 2.5 18 26
舊莊國小 2024-11-21 15:30:00 臺北市 1 0 8 8.5
市政中心 2024-11-21 15:30:00 臺北市 9 2 12 18.5
博嘉國小 2024-11-21 15:30:00 臺北市 9.5 1 11.5 16
北政國中 2024-11-21 15:30:00 臺北市 9.5 3.5 13 15.5
埤腹 2024-11-21 15:30:00 臺北市 6.5 2 8 10.5
雙園 2024-11-21 15:30:00 臺北市 4.5 0 4.5 6.5
中洲 2024-11-21 15:30:00 臺北市 6 0 6 7
玉成 2024-11-21 15:30:00 臺北市 7.5 1 11 21.5
建國 2024-11-21 15:30:00 臺北市 5.5 0 5.5 12
福德 2024-11-21 15:30:00 臺北市 3.5 0 3.5 5
奇岩 2024-11-21 15:30:00 臺北市 6.5 0 6.5 7.5
雙溪 2024-11-21 15:30:00 臺北市 7 0.5 9.5 13.5
石門後池 2024-11-21 15:30:00 桃園市 3 0 3 3
大豹 2024-11-21 15:30:00 新北市 16 1 18 18
福山(3) 2024-11-21 15:30:00 新北市 10 1 14 17
大桶山 2024-11-21 15:30:00 新北市 23 1 29 33
坪林(4) 2024-11-21 15:30:00 新北市 6 1 10 19
中正橋 2024-11-21 15:30:00 臺北市 6 1 6 8
五堵 2024-11-21 15:30:00 基隆市 42 5 60 95
竹子湖 2024-11-21 15:30:00 臺北市 17 1 26 34
碧湖 2024-11-21 15:30:00 新北市 7 1 11 14
石碇(2) 2024-11-21 15:30:00 新北市 10 3 14 17
三峽 2024-11-21 15:30:00 新北市 3 1 4 4
瑞芳(2) 2024-11-21 15:30:00 新北市 87 4 127 173
熊空山 2024-11-21 15:30:00 新北市 30 1 37 40
社后橋 2024-11-21 15:30:00 新北市 14 3 21 40
三貂嶺 2024-11-21 15:30:00 新北市 17 2 27 47
富貴角 2024-11-21 15:30:00 新北市 21 1 22 35
霞雲 2024-11-21 15:30:00 桃園市 0 0 0 0.5
玉峰 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 0 0 0 1
巴陵 2024-11-21 15:30:00 桃園市 0.5 0 0.5 3.5
池端 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 17.5 0.5 22 27.5
嘎拉賀 2024-11-21 15:30:00 桃園市 0.5 0 1.5 3
白石 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 3 0.5 3 3.5
鎮西堡 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 0 0 1 1
西丘斯山 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 0 0 0 0
太平 2024-11-21 15:30:00 新北市 46 1 69 105
碧湖 2024-11-21 15:30:00 新北市 7.5 1 11 14
坪林 2024-11-21 15:30:00 新北市 6 0.5 10 17.5
九芎根 2024-11-21 15:30:00 新北市 12 1 17 25
十三股 2024-11-21 15:30:00 新北市 9.5 2 13.5 18
翡翠 2024-11-21 15:30:00 新北市 10 1.5 11.5 15.5
牛鬥 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 15.5 0 21.5 31
新豐 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 7.5 0 7.5 7.5
觀音 2024-11-21 15:30:00 桃園市 18.5 1.5 18.5 20
復興 2024-11-21 15:30:00 桃園市 0.5 0.5 0.5 1
橫山 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 0.5 0 0.5 1
龍潭 2024-11-21 15:30:00 桃園市 2.5 0 2.5 3
雪霸 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 0 0 0 0.5
竹東 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 2.5 0 2.5 2.5
蘆竹 2024-11-21 15:30:00 桃園市 12 1 12 13.5
舊莊里 2024-11-21 15:30:00 臺北市 24 3.5 35.5 47.5
茶製場 2024-11-21 15:30:00 臺北市 34.5 4 44.5 55.5
九如里 2024-11-21 15:30:00 臺北市 20.5 3.5 29.5 40.5
安泰里 2024-11-21 15:30:00 臺北市 11.5 0.5 16 25.5
溪山里 2024-11-21 15:30:00 臺北市 21 1 34 60
明德樂園 2024-11-21 15:30:00 臺北市 7 0 10.5 17
菁山里 2024-11-21 15:30:00 臺北市 8.5 0 12 21.5
擎天崗 2024-11-21 15:30:00 臺北市 72 6.5 107 154
貴子坑 2024-11-21 15:30:00 臺北市 10 0.5 10 13
劍南路 2024-11-21 15:30:00 臺北市 5 0.5 5 9.5
竹子湖 2024-11-21 15:30:00 臺北市 14.5 1 21 31.5
小油坑 2024-11-21 15:30:00 臺北市 21 1.5 30 55.5
挹翠山莊 2024-11-21 15:30:00 臺北市 15.5 3.5 22.5 30
指南里 2024-11-21 15:30:00 臺北市 12.5 4 19 19
貓空 2024-11-21 15:30:00 臺北市 21 5.5 25 28
平鎮 2024-11-21 15:30:00 桃園市 7.5 0 7.5 8
大溪 2024-11-21 15:30:00 桃園市 3 0 3 3
龜山 2024-11-21 15:30:00 桃園市 8 0 8 10
寶山 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 4 0 4 4.5
頭份 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 3.5 0 3.5 3.5
蘇樂 2024-11-21 15:30:00 桃園市 0 0 0 0.5
八里 2024-11-21 15:30:00 新北市 14 2 14 18
蘆洲 2024-11-21 15:30:00 新北市 5 1 5 7
土城 2024-11-21 15:30:00 新北市 3.5 0.5 3.5 5.5
鶯歌 2024-11-21 15:30:00 新北市 3 0 3 3.5
新興 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
五結 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 13.5 0 38.5 62.5
觀音海岸 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 2 0 3 10
東澳嶺 2024-11-21 15:30:00 宜蘭縣 134 4 160 193
四獸山 2024-11-21 15:30:00 臺北市 13 2.5 21.5 29
福州山 2024-11-21 15:30:00 臺北市 10 2.5 12.5 16
金面山 2024-11-21 15:30:00 臺北市 5 0.5 8 8.5
大湖里 2024-11-21 15:30:00 臺北市 11 0.5 13 20.5
稻香里 2024-11-21 15:30:00 臺北市 11.5 0.5 11.5 11.5
劍潭山 2024-11-21 15:30:00 臺北市 3.5 0 3.5 3.5
仙跡岩 2024-11-21 15:30:00 臺北市 6.5 1 8.5 11.5
獅潭 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 0.5 1.5
飛鳳山 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 2 0 2 2
外坪五指 2024-11-21 15:30:00 新竹縣 1 0 1 1
卓蘭 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0
公館 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 1 0 1 1.5
苑裡 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0 0 0 0
造橋 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 5.5 0 5.5 5.5
苗栗 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 0.5 1.5
銅鑼 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 0.5 0 0.5 1
西湖 2024-11-21 15:30:00 苗栗縣 3.5 0 3.5 4
福興 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
秀水 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
埔鹽 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
埔心 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
田尾 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
埤頭 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
北斗 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
社頭 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
二水 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
芳苑 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
伸港 2024-11-21 15:30:00 彰化縣 0 0 0 0
德基 2024-11-21 15:30:00 臺中市 1 0 1 5.5
大里 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
烏日 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
西屯 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
南屯 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
大安 2024-11-21 15:30:00 臺中市 1.5 0 1.5 1.5
后里 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
豐原 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
潭子 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
清水 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0.5 0 0.5 0.5
外埔 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
龍井 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
新社 2024-11-21 15:30:00 臺中市 0 0 0 0
利嘉 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
南美山 2024-11-21 15:30:00 臺東縣 0 0 0 0
富源 2024-11-21 15:30:00 花蓮縣 1.5 0.5 1.5 1.5
大漢山 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0.5 0 0.5 0.5
羌黃坑 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
集來 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
來義 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
南豐 2024-11-21 15:30:00 南投縣 0 0 0 0
新發 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
藤枝 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
吉東 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
左鎮 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
旗山 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
路竹 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
橋頭 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
大社 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
大寮 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
麟洛 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
南州 2024-11-21 15:30:00 屏東縣 0 0 0 0
麻豆 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
官田 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
西港 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
安定 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
山上 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
仁德 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
關廟 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
臺南市南區 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
臺南市北區 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
安平 2024-11-21 15:30:00 臺南市 0 0 0 0
茄萣 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
湖內 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
永安 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
岡山 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
彌陀 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
梓官 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
仁武 2024-11-21 15:30:00 高雄市 0 0 0 0
