Loading...

即時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 > 0)
大雨 (雨量 > 5)

過去24小時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 < 20)
大雨 (雨量 > 20)
觀測站名 觀測時間 所在地區 目前降雨量 過去1小時 過去24小時 過去2天
九份二山 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 20 20.5
基隆 2024-09-09 06:40:00 基隆市 0 0 0 0.5
淡水 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 8 8
新北 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
陽明山 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
鞍部 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 1.5 1.5
新竹 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 0 0
臺中 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 6 6
澎湖 2024-09-09 06:40:00 澎湖縣 0 0 1 1.5
日月潭 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 9 9
阿里山 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 70.5 70.5
玉山 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 20 20
嘉義 2024-09-09 06:40:00 嘉義市 0 0 62.5 62.5
臺南 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 25 25
高雄 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 13 13
恆春 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 1 8.5
宜蘭 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 14.5 15.5
花蓮 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 0 0
成功 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 9 9
臺東 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0.5 0 1.5 1.5
大武 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0.5 0 5 5
蘭嶼 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 20.5 0 76.5 76.5
彭佳嶼 2024-09-09 06:40:00 基隆市 0 0 0 0
東吉島 2024-09-09 06:40:00 澎湖縣 0 0 1.5 2.5
南沙島 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 0 0
東沙島 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 0 0
永康 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 19.5 19.5
金門(東) 2024-09-09 06:40:00 金門縣 0 0 0 0
拉拉山 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 2 31
武陵 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 0 0
臺北 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
彰師大 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 1.5 1.5
合歡山 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 3 3
吉貝 2024-09-09 06:40:00 澎湖縣 8 0 9.5 9.5
金門 2024-09-09 06:40:00 金門縣 0 0 0 0
馬祖 2024-09-09 06:40:00 連江縣 0.5 0 1 1
麥寮 2024-09-09 06:40:00 雲林縣 0 0 6 6
新屋 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 0.5 29
古坑 2024-09-09 06:40:00 雲林縣 0 0 66 66
田中 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 37.5 38.5
關渡 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 2.5 2.5
新莊 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 1 1
中和 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
石碇 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0.5
文山 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
山佳 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 13 13
桶後 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 2.5 2.5
林口 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 15.5 15.5
桃園 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 14.5 14.5
水尾 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 0 3
八德 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 51 51
新埔 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 0.5 0.5
鳥嘴山 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 9 9
峨眉 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 69 69
大河 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 47.5 47.5
白蘭 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 0 0.5
太閣南 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 11 11
鳳美 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 1.5 1.5
大湖 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 1 1
龍溪 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 45.5 45.5
明德 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 2.5 2.5
通霄 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 7 7
南勢 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 11 11
打鐵坑 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 5.5 5.5
竹南 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 24 24
南庄 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 16.5 16.5
梅花 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 24.5 24.5
馬都安 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0 0
雪嶺 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 10 10
象鼻 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 1 1
新開 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0 0
松安 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
大甲 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 10.5 10.5
東勢 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 3.5 3.5
石岡 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 0 0
新伯公 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 0 0
稍來 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 5 5
上谷關 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 2.5 2.5
阿眉 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 19.5 19.5
合歡山頂 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 5.5 6
環湖 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 65 65
大棟山 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 97.5 97.5
菜瓜坪 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 36 36
關山 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 61.5 61.5
楠西 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 101 101
龍美 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 94.5 94.5
馬頭山 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 99 99
表湖 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 52.5 52.5
善化 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 36.5 36.5
曾文 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 95 95
玉井 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0.5 0 62.5 62.5
上德文 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 11.5 11.5
尖山 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 25.5 25.5
里港 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 18.5 18.5
大津 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0.5 0.5 13 13.5
口社 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 13 13
沙崙 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 22.5 22.5
高中 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 94.5 95.5
小關山 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 77 77
梅山 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 31 31
南天池 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0.5 0 24.5 25
排雲 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 24.5 24.5
新高口 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 32 32
達卡努瓦 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 38.5 38.5
古亭坑 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 20 20
美濃 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 20.5 20.5
尾寮山 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 14.5 15
三地門 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 21 21
甲仙 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 39 39
潮州 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 15 15
清流 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 20 20
長豐 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 22 27.5
雙冬 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 40 40
中寮 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 48.5 48.5
瑞岩 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 0 0
大坑 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 22.5 23.5
芬園 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 21 21
六分寮 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 20 20
草屯 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 29 32.5
神木村 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 60.5 60.5
大鞍 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 9 9.5
桶頭 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 42.5 42.5
溪頭 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 22 22
下水埔 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 98.5 98.5
大雅 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 3.5 4.5
溪湖 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 25 25
竹山 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 93 93.5
草嶺 2024-09-09 06:40:00 雲林縣 0 0 37.5 38
鳳凰 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 15.5 15.5
鹿港 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 5 5
員林 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 28 34.5
武界 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 8 8
翠峰 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 14.5 14.5
萬大 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 4.5 4.5
和社 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 12 12
丹大 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 18 18
昆陽 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 5 5
廬山 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 1.5 1.5
東原 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 69 69
北門 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 3 3
下營 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 17.5 17.5
東後寮 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 36.5 36.5
東河 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 21.5 21.5
獨立山 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 10.5 10.5
青雲 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 18 18
卡奈托灣 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 37 37.5
奮起湖 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 9.5 9.5
虎尾 2024-09-09 06:40:00 雲林縣 0 0 50 50
四湖 2024-09-09 06:40:00 雲林縣 0.5 0 7.5 7.5
宜梧 2024-09-09 06:40:00 雲林縣 0 0 24 24
佳里 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 35.5 35.5
鼻頭角 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
大坪 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
五指山 2024-09-09 06:40:00 新北市 0.5 0 4.5 4.5
雙溪 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 2 3
三和 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
金山 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
寒溪 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 3 4
雙連埤 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 21 21.5
三貂角 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 2.5 3
礁溪 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 2.5 6
玉蘭 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 4.5 10.5
太平山 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 7.5 12
慈恩 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 30.5 30.5
洛韶 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 4.5 4.5
龍澗 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 76 76
中興 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 0.5 0.5
西林 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 17 17
大觀 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 1 0 24 24.5
太安 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0.5 0 34 34
大農 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 0.5 0.5
布洛灣 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 25 25
天祥 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 8.5 9
鯉魚潭 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 47 47.5
光復 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 8.5 8.5
東河 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 3.5 4
長濱 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 1 1
高寮 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 0.5 0.5
明里 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 1.5 2
紅葉 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 8.5 9
立山 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0.5 0 2.5 2.5
摩天 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 26 26.5
太麻里 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 16.5 16.5
知本 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 25 25
鹿野 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 2.5 2.5
靜浦 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 0 0
綠島 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 9 9
池上 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 19 19
向陽 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 37.5 37.5
佳心 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 16.5 16.5
玉里 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 2.5 2.5
大溪山 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0.5 0 13.5 13.5
舞鶴 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0.5 0 0.5 1
力里 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 9.5 14.5
檳榔 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 1 0 8.5 10.5
壽卡 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 8 8
車城 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 7 43.5
貓鼻頭 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0.5 0 0.5 2.5
琉球嶼 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 4.5 61
社子 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 21 21
天母 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 8.5 8.5
內湖 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
信義 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
石門山 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 22 91.5
坪林 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 1.5 4
泰平 2024-09-09 06:40:00 新北市 0.5 0 9 10
汐止 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0.5
三峽 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 13.5 13.5
四十份 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 1.5 1.5
大禹嶺 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 11.5 11.5
月眉山 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 2 2
水源 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 5.5 5.5
南礦 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 1.5 1.5
中竹林 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 43 43
清水林 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 67 67
桐林 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 70.5 70.5
白冷 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 3 3
白毛台 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 37.5 44.5
龍安 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 27.5 27.5
南勢山 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
南湖 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 1 1
八卦 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 3 3
馬拉邦山 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0.5 0.5
慶福山 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 7.5 7.5
烏石坑 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0.5 0 3.5 3.5
中心崙 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 24 24
蘆竹湳 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 17 17
樟湖 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0.5 0 37 37
外大坪 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 8 8
鯉潭 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 25 25
北坑 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0.5 0 27.5 27.5
埔中 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 192.5 192.5
豐丘 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 20.5 20.5
西巒 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 11.5 11.5
奧萬大 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 40 40.5
楓樹林 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 1.5 1.5
新興橋 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 11.5 11.5
頭凍 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 46 46
石磐龍 2024-09-09 06:40:00 嘉義縣 0 0 7.5 7.5
華源 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 8 8
南田 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 4.5 4.5
金崙 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 45.5 45.5
金峰 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 93 93
鳳林山 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 22 22
大坑 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 17 17
加路蘭山 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 0.5 0.5
豐濱 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 7.5 7.5
水璉 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 0.5 0.5
和中 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 8 8
東澳 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 0.5 2.5
南澳 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 0.5 1.5
大屯山 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0.5 0.5 1 1
神岡 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 19 19
湖田國小 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
大屯國小 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
桃源國中 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 1 1
北投國小 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
陽明高中 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 3.5 3.5
太平國小 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 7 7
民生國中 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
中正國中 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
三興國小 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
格致國中 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 1 1
平等國小 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 3.5 3.5
至善國中 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 2 2
碧湖國小 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
留公國中 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
舊莊國小 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
市政中心 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
北政國中 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0.5
埤腹 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
雙園 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 2 2
中洲 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 26 26
玉成 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
建國 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 3 3
福德 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 6 6
奇岩 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
雙溪 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 3.5 3.5
石門後池 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 2 2
大豹 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
福山(3) 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 10 16
大桶山 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 1 1
坪林(4) 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 2 4
中正橋 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
五堵 2024-09-09 06:40:00 基隆市 0 0 1 4
竹子湖 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
碧湖 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 12 16
石碇(2) 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 1
三峽 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 19 19
瑞芳(2) 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
火燒寮 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 1 3
熊空山 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 1
社后橋 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 1 1
三貂嶺 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 6 7
富貴角 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
霞雲 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 5.5 5.5
高義 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 5.5 6.5
玉峰 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 0 0.5
巴陵 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 13 49
池端 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 12 20
嘎拉賀 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 1.5 17.5
白石 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 0 0
鎮西堡 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 0.5 3
西丘斯山 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 4 4
太平 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 8 9
碧湖 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 11.5 14.5
坪林 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 1 3.5
九芎根 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 1 2
十三股 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 1.5 2.5
翡翠 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
牛鬥 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 4 6.5
新豐 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 0 0.5
觀音 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 0 41
復興 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 2.5 2.5
橫山 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0.5 0 14.5 14.5
龍潭 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 30.5 30.5
雪霸 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 1 1
竹東 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 10 10
蘆竹 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 0 18.5
舊莊里 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 1
茶製場 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0.5
安泰里 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
溪山里 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 3.5 3.5
明德樂園 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 3.5 3.5
擎天崗 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
貴子坑 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0.5 0.5
劍南路 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 2 2
竹子湖 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0.5 0.5
小油坑 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
挹翠山莊 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
指南里 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
貓空 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
平鎮 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 0 0
大溪 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 31.5 31.5
龜山 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 19.5 19.5
寶山 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0.5 0 34.5 34.5
頭份 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 10.5 10.5
蘇樂 2024-09-09 06:40:00 桃園市 0 0 4 5.5
八里 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
蘆洲 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 7 7
土城 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 0 0
鶯歌 2024-09-09 06:40:00 新北市 0 0 33.5 33.5
新興 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0.5 0 17.5 17.5
五結 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 2 4.5
觀音海岸 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 0.5 8
東澳嶺 2024-09-09 06:40:00 宜蘭縣 0 0 1 5
四獸山 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0
福州山 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 0 0.5
金面山 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 2 2
大湖里 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 3.5 3.5
劍潭山 2024-09-09 06:40:00 臺北市 0 0 18 18
獅潭 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 30.5 30.5
飛鳳山 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 10 10
外坪五指 2024-09-09 06:40:00 新竹縣 0 0 8 8
卓蘭 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0.5 0.5
公館 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0 0.5
苑裡 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 12.5 12.5
造橋 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0.5 0.5
苗栗 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0 0
銅鑼 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 0.5 0.5
西湖 2024-09-09 06:40:00 苗栗縣 0 0 21.5 21.5
福興 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 18.5 18.5
秀水 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 11.5 11.5
埔鹽 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 27 28
埔心 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 40.5 40.5
田尾 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 48 48
埤頭 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 25.5 25.5
北斗 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 43 43
社頭 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 15.5 17.5
二水 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 201.5 201.5
芳苑 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 1 0 6.5 6.5
伸港 2024-09-09 06:40:00 彰化縣 0 0 2 2
德基 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 0 0
大里 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 18 30
烏日 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 0.5 0.5
西屯 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 5.5 5.5
南屯 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 0.5 0.5
大安 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 6.5 7
后里 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 6.5 6.5
豐原 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 3 3
潭子 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 4 4
清水 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 3 3
外埔 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 2.5 2.5
龍井 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 1 1
新社 2024-09-09 06:40:00 臺中市 0 0 6.5 6.5
利嘉 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 5.5 6.5
南美山 2024-09-09 06:40:00 臺東縣 0 0 0 0
富源 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 29 29
豐南 2024-09-09 06:40:00 花蓮縣 0 0 2.5 3
大漢山 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 33 33.5
羌黃坑 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 40.5 40.5
集來 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 40.5 43.5
來義 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 10.5 10.5
南豐 2024-09-09 06:40:00 南投縣 0 0 3 3
新發 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 26 27.5
藤枝 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 36 37.5
溪南(特) 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 48 48.5
吉東 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0.5 0 42.5 42.5
左鎮 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 55 55
旗山 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 10 10
路竹 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 7 7
橋頭 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 25 25
大社 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 25.5 25.5
大寮 2024-09-09 06:40:00 高雄市 0 0 28 28
麟洛 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 10.5 10.5
南州 2024-09-09 06:40:00 屏東縣 0 0 8 8
麻豆 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 16 16
官田 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 29.5 29.5
西港 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 28.5 28.5
安定 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 42 42
山上 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 68.5 68.5
仁德 2024-09-09 06:40:00 臺南市 0 0 24.5 24.5
