Loading...

即時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 > 0)
大雨 (雨量 > 5)

過去24小時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 < 20)
大雨 (雨量 > 20)
觀測站名 觀測時間 所在地區 目前降雨量 過去1小時 過去24小時 過去2天
九份二山 2025-06-04 01:50:00 南投縣 17.0 5.0 34.5 34.5
基隆 2025-06-04 01:50:00 基隆市 0.0 0.0 19.0 19.0
淡水 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 16.5 16.5
新北 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 8.0 8.0
陽明山 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 10.0 10.0
鞍部 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.5 0.5 13.5 13.5
新竹 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 9.5 9.5
臺中 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.0 0.0 21.0 21.0
澎湖 2025-06-04 01:50:00 澎湖縣 0.0 0.0 8.5 8.5
日月潭 2025-06-04 01:50:00 南投縣 10.0 4.0 19.0 19.5
阿里山 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 0.0 0.0 13.5 13.5
玉山 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 9.5 9.5
嘉義 2025-06-04 01:50:00 嘉義市 0.0 0.0 60.5 60.5
臺南 2025-06-04 01:50:00 臺南市 1.0 0.5 101.0 101.0
高雄 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 56.0 58.5
恆春 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 2.5 1.0 11.0 11.0
宜蘭 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 11.0 11.0
花蓮 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
成功 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 2.5 2.5 28.5 28.5
臺東 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 0.0 0.0 8.0 8.0
大武 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 1.0 0.0 27.0 27.0
蘭嶼 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 0.5 0.0 0.5 0.5
彭佳嶼 2025-06-04 01:50:00 基隆市 0.0 0.0 6.5 6.5
東吉島 2025-06-04 01:50:00 澎湖縣 0.0 0.0 2.0 2.0
南沙島 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
東沙島 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 30.5 30.5
永康 2025-06-04 01:50:00 臺南市 0.5 0.0 114.5 114.5
金門(東) 2025-06-04 01:50:00 金門縣 0.0 0.0 6.0 6.5
拉拉山 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 8.5 8.5
武陵 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.0 0.0 2.5 2.5
臺北 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 3.5 3.5
彰師大 2025-06-04 01:50:00 彰化縣 0.0 0.0 72.0 72.0
合歡山 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 22.5 22.5
金門 2025-06-04 01:50:00 金門縣 0.0 0.0 9.0 10.0
馬祖 2025-06-04 01:50:00 連江縣 0.0 0.0 64.0 64.5
麥寮 2025-06-04 01:50:00 雲林縣 1.0 1.0 32.5 32.5
新屋 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 11.5 11.5
古坑(花) 2025-06-04 01:50:00 雲林縣 0.5 0.0 6.5 6.5
田中 2025-06-04 01:50:00 彰化縣 0.0 0.0 39.0 39.5
關渡 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 8.0 8.0
新莊 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 9.5 9.5
中和 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 9.5 9.5
石碇 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 22.5 22.5
文山 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 11.5 11.5
山佳 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 1.5 1.5
林口 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 10.0 10.0
桃園 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 6.5 6.5
水尾 2025-06-04 01:50:00 桃園市 2.0 2.0 21.5 21.5
八德 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.5 0.5 7.0 7.0
鳥嘴山 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 8.5 8.5
峨眉 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 1.0 0.5 5.0 5.0
大河 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 0.5 0.5 7.0 7.0
白蘭 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 14.0 14.0
太閣南 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 10.0 10.0
鳳美 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 0.5 0.5 17.5 17.5
大湖 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.5 1.0 15.0 15.0
龍溪 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 0.5 0.0 12.0 12.0
明德 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 0.5 0.5 9.5 9.5
通霄 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 5.0 3.5 15.5 15.5
南勢 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.0 0.0 8.0 8.0
打鐵坑 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.5 0.5 1.5 1.5
竹南 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.5 1.5 11.0 11.0
南庄 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 0.5 0.0 15.0 15.0
梅花 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.5 0.5 10.5 10.5
馬都安 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 3.5 3.0 21.0 21.0
雪嶺 2025-06-04 01:50:00 臺中市 2.0 2.0 33.5 33.5
象鼻 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 2.0 2.0 11.5 11.5
松安 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 2.5 2.5 14.5 14.5
大甲 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.5 0.5 33.5 33.5
東勢 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.5 0.0 22.5 22.5
石岡 2025-06-04 01:50:00 臺中市 1.5 0.0 14.0 14.0
新伯公 2025-06-04 01:50:00 臺中市 1.0 0.5 23.0 23.0
稍來 2025-06-04 01:50:00 臺中市 4.0 4.0 37.5 38.0
上谷關 2025-06-04 01:50:00 臺中市 4.5 4.5 30.0 30.0
合歡山頂 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 25.0 25.0
環湖 2025-06-04 01:50:00 臺南市 0.0 0.0 52.0 52.0
大棟山 2025-06-04 01:50:00 臺南市 0.0 0.0 31.0 31.0
菜瓜坪 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 0.5 0.0 33.0 33.5
關山 2025-06-04 01:50:00 臺南市 1.0 1.0 39.5 40.0
楠西 2025-06-04 01:50:00 臺南市 0.0 0.0 36.0 38.5
龍美 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 0.0 0.0 22.5 22.5
馬頭山 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 0.5 0.5 35.5 35.5
表湖 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 0.0 0.0 25.0 25.5
曾文 2025-06-04 01:50:00 臺南市 0.0 0.0 45.5 47.5
玉井 2025-06-04 01:50:00 臺南市 0.0 0.0 31.5 32.5
上德文 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 0.5 0.0 34.5 35.0
尖山 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 49.0 55.5
里港 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 0.0 0.0 37.5 44.5
大津 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 43.5 45.0
口社 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 0.5 0.5 36.0 37.0
沙崙 2025-06-04 01:50:00 臺南市 0.5 0.5 38.0 39.5
高中 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 31.0 31.5
小關山 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 36.0 36.0
梅山 2025-06-04 01:50:00 高雄市 2.0 0.0 18.0 18.0
南天池 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 26.5 27.0
排雲 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 9.5 9.5
新高口 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 14.0 14.0
達卡努瓦 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 18.0 18.0
古亭坑 2025-06-04 01:50:00 高雄市 0.0 0.0 57.0 58.0
尾寮山 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 0.0 0.0 38.0 41.5
三地門 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 0.0 0.0 34.0 34.5
潮州 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 0.0 0.0 46.5 48.5
清流 2025-06-04 01:50:00 南投縣 11.0 10.0 22.0 22.0
長豐 2025-06-04 01:50:00 南投縣 31.0 10.5 52.5 52.5
雙冬 2025-06-04 01:50:00 南投縣 5.0 3.5 23.0 23.0
大坑 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.0 0.0 12.0 12.0
芬園 2025-06-04 01:50:00 彰化縣 0.0 0.0 72.5 72.5
六分寮 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 30.0 30.0
草屯 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 29.5 29.5
神木村 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 7.0 7.0
桶頭 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 14.5 14.5
溪頭 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 7.0 7.0
下水埔 2025-06-04 01:50:00 彰化縣 0.0 0.0 20.5 20.5
大雅 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.0 0.0 12.0 12.0
溪湖 2025-06-04 01:50:00 彰化縣 0.0 0.0 86.0 86.0
草嶺 2025-06-04 01:50:00 雲林縣 1.0 0.0 18.5 18.5
鳳凰 2025-06-04 01:50:00 南投縣 2.0 2.0 26.0 26.0
鹿港 2025-06-04 01:50:00 彰化縣 1.5 1.5 31.0 31.0
員林 2025-06-04 01:50:00 彰化縣 0.0 0.0 73.0 73.0
武界 2025-06-04 01:50:00 南投縣 2.5 2.0 9.0 9.0
翠峰 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.5 0.5 20.0 20.0
萬大 2025-06-04 01:50:00 南投縣 1.5 1.5 10.5 10.5
和社 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.5 0.5 6.5 6.5
昆陽 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.5 0.5 14.5 14.5
廬山 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.5 0.5 10.5 10.5
東原 2025-06-04 01:50:00 臺南市 0.0 0.0 28.0 28.0
北門 2025-06-04 01:50:00 臺南市 10.5 9.0 33.5 33.5
下營 2025-06-04 01:50:00 臺南市 1.0 1.0 42.0 42.0
東後寮 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 8.0 8.0 57.0 57.0
東河 2025-06-04 01:50:00 臺南市 0.0 0.0 48.0 48.0
獨立山 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 0.5 0.0 2.5 2.5
青雲 2025-06-04 01:50:00 南投縣 3.0 2.5 21.5 21.5
奮起湖 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 1.0 0.0 25.5 25.5
虎尾 2025-06-04 01:50:00 雲林縣 0.0 0.0 89.0 89.0
四湖 2025-06-04 01:50:00 雲林縣 16.0 15.5 55.0 56.0
宜梧 2025-06-04 01:50:00 雲林縣 3.5 2.5 26.5 26.5
佳里 2025-06-04 01:50:00 臺南市 23.5 4.5 67.0 67.0
鼻頭角 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 8.5 8.5
大坪 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 27.0 27.0
五指山 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.5 0.5 15.5 15.5
雙溪 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 24.0 24.0
三和 2025-06-04 01:50:00 新北市 1.0 1.0 61.5 61.5
金山 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 51.0 51.0
寒溪 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 17.0 17.0
雙連埤 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 6.5 6.5
三貂角 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 59.0 59.0
礁溪 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 7.5 7.5
玉蘭 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 11.0 11.0
太平山 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 2.5 2.5
慈恩 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 1.5 1.5
洛韶 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 1.0 1.0
龍澗 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.5 0.5
中興 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.5 0.5 6.0 6.0
西林 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.5 0.0 3.0 3.0
大觀 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 9.5 9.5
大農 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.5 0.0 82.5 82.5
布洛灣 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 8.0 8.0
天祥 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鯉魚潭 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.0 1.0 6.0 6.0
光復 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.5 0.0 36.0 36.0
東河 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 0.5 0.0 22.0 22.0
長濱 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 1.0 1.0 73.0 73.0
高寮 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.5 0.5 88.5 88.5
明里 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.5 1.5 29.0 29.0
紅葉 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.0 0.5 46.0 46.0
立山 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.0 0.5 77.0 77.0
知本 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 4.0 2.0 125.0 125.0
鹿野 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 1.0 0.0 19.0 19.0
靜浦 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.0 1.0 26.0 26.0
綠島 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 2.0 0.5 25.5 25.5
池上 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 1.0 1.0 25.0 25.0
佳心 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 75.5 75.5
玉里 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.5 0.5 97.0 97.0
大溪山 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 9.0 5.0 20.5 20.5
舞鶴 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.0 0.5 72.0 72.0
力里 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 0.0 0.0 81.5 83.0
檳榔 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 4.0 4.0 36.0 39.5
壽卡 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 4.5 1.0 13.5 14.5
車城 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 0.0 0.0 38.0 42.5
貓鼻頭 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 17.0 17.0 38.5 38.5
琉球嶼 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 3.5 3.5 7.5 7.5
社子 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.0 6.0
天母 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 8.5 8.5
內湖 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.0 6.0
信義 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 12.5 12.5
石門山 2025-06-04 01:50:00 屏東縣 1.0 0.0 40.0 40.0
坪林 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 37.0 37.0
泰平 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 49.5 49.5
汐止 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 15.0 15.0
三峽 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 2.0 2.0
四十份 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 12.0 12.0
大禹嶺 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 4.0 4.0
月眉山 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.0 0.5 4.5 4.5
水源 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.5 0.5 5.0 5.0
南礦 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.0 1.0 20.0 20.0
中竹林 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.0 0.0 28.5 28.5
清水林 2025-06-04 01:50:00 臺中市 3.0 0.5 37.5 37.5
桐林 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.5 0.0 30.5 30.5
白冷 2025-06-04 01:50:00 臺中市 15.0 14.5 40.0 40.0
白毛台 2025-06-04 01:50:00 臺中市 14.0 12.0 33.5 33.5
龍安 2025-06-04 01:50:00 臺中市 1.5 0.5 34.0 34.0
伯公龍 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.5 0.0 15.5 15.5
南勢山 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.5 1.0 18.0 18.0
南湖 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 0.5 0.5 6.5 6.5
八卦 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 2.5 2.5 16.0 16.0
馬拉邦山 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 2.5 1.5 15.5 15.5
慶福山 2025-06-04 01:50:00 臺中市 2.0 0.0 30.0 30.0
中心崙 2025-06-04 01:50:00 南投縣 9.0 0.0 18.0 18.0
蘆竹湳 2025-06-04 01:50:00 南投縣 8.0 3.0 30.5 30.5
樟湖 2025-06-04 01:50:00 南投縣 16.5 4.5 41.0 41.0
外大坪 2025-06-04 01:50:00 南投縣 22.5 8.5 31.5 31.5
鯉潭 2025-06-04 01:50:00 南投縣 11.0 9.0 25.5 25.5
北坑 2025-06-04 01:50:00 南投縣 12.0 7.5 28.5 28.5
埔中 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 23.0 23.0
豐丘 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.5 0.0 5.0 5.0
西巒 2025-06-04 01:50:00 南投縣 2.5 2.0 15.0 15.0
奧萬大 2025-06-04 01:50:00 南投縣 1.0 1.0 6.5 6.5
楓樹林 2025-06-04 01:50:00 南投縣 3.0 2.0 17.0 17.0
新興橋 2025-06-04 01:50:00 南投縣 0.0 0.0 5.0 5.0
頭凍 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 0.0 0.0 21.5 21.5
石磐龍 2025-06-04 01:50:00 嘉義縣 0.5 0.0 28.0 28.0
龜山島 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 7.5 7.5
華源 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 6.5 4.5 109.0 109.0
南田 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 5.0 3.5 18.5 18.5
金崙 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 7.5 6.0 18.5 18.5
金峰 2025-06-04 01:50:00 臺東縣 5.0 4.5 36.0 36.0
鳳林山 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.5 0.0 11.5 11.5
大坑 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.0 0.5 2.0 2.0
加路蘭山 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.0 0.5 17.0 17.0
豐濱 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.5 1.5 18.0 18.0
水璉 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 1.0 0.5 4.0 4.0
和中 2025-06-04 01:50:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
東澳 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.5 0.5
南澳 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大屯山 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.5 0.5 12.5 12.5
神岡 2025-06-04 01:50:00 臺中市 0.0 0.0 12.5 13.0
湖田國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 7.5 7.5
大屯國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 9.0 9.0
桃源國中 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 7.5 7.5
北投國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 5.5 5.5
陽明高中 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 8.5 8.5
太平國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 3.5 3.5
民生國中 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.5 6.5
中正國中 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 4.5 4.5
三興國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 15.0 15.0
格致國中 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 8.5 8.5
平等國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.5 6.5
至善國中 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.0 6.0
碧湖國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 5.0 5.0
東湖國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 20.0 20.0
留公國中 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 19.0 19.0
舊莊國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 25.0 25.0
市政中心 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 13.0 13.0
博嘉國小 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 10.5 10.5
北政國中 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 12.0 12.0
埤腹 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 13.0 13.0
雙園 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 3.0 3.0
中洲 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.5 6.5
玉成 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 13.5 13.5
建國 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 4.0 4.0
福德 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 8.5 8.5
奇岩 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.5 6.5
雙溪 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 5.5 5.5
石門後池 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 4.0 4.0
大豹 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 5.0 5.0
福山(3) 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 7.0 7.0
大桶山 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 15.0 15.0
坪林(4) 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 31.0 31.0
中正橋 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 9.0 9.0
竹子湖 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.0 6.0
碧湖 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 43.0 43.0
石碇(2) 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 19.0 19.0
三峽 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 2.0 2.0
瑞芳(2) 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 25.0 25.0
火燒寮 2025-06-04 01:50:00 新北市 1.0 1.0 36.0 36.0
熊空山 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 4.0 4.0
社后橋 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 20.0 20.0
三貂嶺 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 17.0 17.0
富貴角 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 27.0 27.0
霞雲 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 9.5 9.5
玉峰 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 6.0 6.0
巴陵 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 7.5 7.5
池端 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 6.5 6.5
嘎拉賀 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.5 0.5 11.0 11.0
白石 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 9.5 9.5
鎮西堡 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 6.0 6.0
西丘斯山 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 6.5 6.5
太平 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 48.0 48.0
碧湖 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 42.0 42.0
坪林 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 43.0 43.0
九芎根 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 37.5 37.5
十三股 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 18.5 18.5
翡翠 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 6.0 6.0
牛鬥 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 5.0 5.0
新豐 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 1.0 1.0 11.0 11.0
觀音 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 14.0 14.0
復興 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 7.0 7.0
橫山 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 7.5 7.5
龍潭 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.5 0.5 9.5 9.5
雪霸 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.0 0.0 10.0 10.0
竹東 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.5 0.5 13.0 13.0
蘆竹 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.5 0.0 14.5 14.5
舊莊里 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 18.5 18.5
茶製場 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 19.5 19.5
九如里 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 16.5 16.5
安泰里 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 9.0 9.0
溪山里 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 10.0 10.0
明德樂園 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.0 6.0
菁山里 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 7.0 7.0
擎天崗 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.5 0.5 18.5 18.5
貴子坑 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 9.5 9.5
挹翠山莊 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 13.0 13.0
指南里 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 14.5 14.5
貓空 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 15.5 15.5
平鎮 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.5 0.5 3.5 3.5
大溪 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.5 0.0 5.0 5.0
龜山 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 7.0 7.0
寶山 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.5 0.5 10.5 10.5
頭份 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.5 1.5 7.5 7.5
蘇樂 2025-06-04 01:50:00 桃園市 0.0 0.0 8.0 8.0
八里 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 16.0 16.0
蘆洲 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 9.5 9.5
土城 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 7.0 7.0
鶯歌 2025-06-04 01:50:00 新北市 0.0 0.0 3.0 3.0
新興 2025-06-04 01:50:00 高雄市 3.0 3.0 96.5 100.5
五結 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 8.0 8.0
觀音海岸 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.5 0.5
東澳嶺 2025-06-04 01:50:00 宜蘭縣 0.5 0.0 7.5 7.5
四獸山 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.5 0.5 16.5 16.5
福州山 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 12.5 12.5
金面山 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.0 6.0
大湖里 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 7.0 7.0
稻香里 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 9.5 9.5
劍潭山 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 6.0 6.0
仙跡岩 2025-06-04 01:50:00 臺北市 0.0 0.0 10.0 10.0
獅潭 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.5 1.5 15.0 15.0
飛鳳山 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.5 0.5 8.0 8.0
外坪五指 2025-06-04 01:50:00 新竹縣 0.5 0.5 15.5 15.5
卓蘭 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 2.0 0.0 19.5 19.5
公館 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.0 1.0 6.0 6.0
苑裡 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.5 1.0 17.5 17.5
造橋 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 0.5 0.5 8.0 8.0
苗栗 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 2.0 2.0 8.5 8.5
銅鑼 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.0 0.5 4.5 4.5
西湖 2025-06-04 01:50:00 苗栗縣 1.0 0.5 9.0 9.0
福興 2025-06-04 01:50:00 彰化縣 2.0 2.0 28.0 28.0
