Loading...

台灣即時網路熱搜

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/10/24)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 10363437208 62.10 62.40 61.75 62.35 -0.3500
0051 元大中型100 3656557 89.25 89.25 88.65 88.75 -0.5500
0052 富邦科技 511927608 247.80 249.45 247.40 248.95 -2.2500
0053 元大電子 2836923 136.10 136.75 135.95 136.30 -0.5000
0055 元大MSCI金融 1654633 31.09 31.09 31.01 31.02 -0.0600
0056 元大高股息 3803108304 36.88 36.91 36.75 36.81 0.0000
0057 富邦摩台 4769774 181.55 182.00 181.15 182.00 -1.8000
0061 元大寶滬深 7253678 22.00 22.09 21.83 21.94 -0.2100
006203 元大MSCI台灣 381932 113.05 113.05 113.05 113.05 -0.7500
006204 永豐臺灣加權 1384079 137.25 138.40 137.25 138.35 0.0000
006205 富邦上証 8436441 37.58 37.78 37.42 37.64 -0.1600
006206 元大上證50 2836191 34.89 35.14 34.81 34.87 -0.0200
006207 復華滬深 5426237 29.00 29.04 28.87 28.90 -0.1500
006208 富邦台50 928625502 144.80 146.05 144.50 145.70 -1.1500
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1036761205 328.90 333.55 328.20 332.40 -4.5000
00632R 元大台灣50反1 615837926 17.47 17.48 17.35 17.39 0.1300
00633L 富邦上証正2 137343971 48.90 49.36 48.27 48.59 -0.5400
00634R 富邦上証反1 1296310 3.25 3.28 3.25 3.28 0.0300
00635U 期元大S&P黃金 360826582 44.15 44.34 44.00 44.19 -0.5200
00636 國泰中國A50 21285815 25.72 25.88 25.61 25.72 -0.0500
00636K 國泰中國A50+U 1680 8.40 8.40 8.40 8.40 -0.0100
00637L 元大滬深300正2 791738628 19.82 20.05 19.61 19.74 -0.2100
00638R 元大滬深300反1 13267171 6.87 6.91 6.86 6.88 0.0400
00639 富邦深100 8267163 14.38 14.39 14.22 14.31 -0.1200
00640L 富邦日本正2 12334053 70.55 70.95 70.50 70.75 -0.8000
00641R 富邦日本反1 4460200 4.84 4.85 4.82 4.84 0.0200
00642U 期元大S&P石油 286504640 15.53 15.78 15.49 15.76 0.6000
00643 群益深証中小 43357873 15.78 15.79 15.55 15.70 -0.1100
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 9320897 45.35 45.49 45.30 45.35 -0.3200
00646 元大S&P500 734424890 64.65 64.80 64.50 64.50 -0.5000
00647L 元大S&P500正2 8114576 111.95 112.25 111.70 111.90 -1.4000
00648R 元大S&P500反1 7747595 4.43 4.44 4.42 4.44 0.0500
00650L 復華香港正2 142071534 17.46 17.74 17.40 17.56 -0.1000
00651R 復華香港反1 2107107 5.34 5.37 5.31 5.35 0.0400
00652 富邦印度 25771797 37.59 37.77 37.59 37.62 0.2500
00653L 富邦印度正2 27959779 60.40 60.40 59.65 59.70 -0.2000
00654R 富邦印度反1 781288 6.15 6.15 6.11 6.13 -0.0200
00655L 國泰中國A50正2 54291422 33.98 34.36 33.60 33.83 -0.3900
00656R 國泰中國A50反1 1967200 6.10 6.12 6.10 6.10 0.0200
00657 國泰日經225 5242252 57.60 57.60 57.25 57.25 -0.9000
00657K 國泰日經225+U 3732 18.66 18.66 18.66 18.66 -0.2600
00660 元大歐洲50 1584004 40.65 40.65 40.41 40.44 -0.2100
00661 元大日經225 8221306 62.85 62.85 62.45 62.60 -0.8500
00662 富邦NASDAQ 436648613 98.55 98.80 98.50 98.50 -0.9000
00663L 國泰臺灣加權正2 343582638 42.84 43.50 42.81 43.34 -0.5800
00664R 國泰臺灣加權反1 30211399 2.83 2.83 2.80 2.81 0.0200
00665L 富邦恒生國企正2 278518033 11.42 11.58 11.34 11.42 -0.0900
00666R 富邦恒生國企反1 347210 8.71 8.71 8.64 8.66 0.0200
00668 國泰美國道瓊 2017557 52.20 52.30 52.20 52.20 -0.4500
00668K 國泰美國道瓊+U 3432 17.16 17.16 17.16 17.16 0.0100
00669R 國泰美國道瓊反1 5098429 5.85 5.86 5.84 5.86 0.0600
00670L 富邦NASDAQ正2 165748304 160.10 160.75 160.00 160.25 -3.1500
00671R 富邦NASDAQ反1 13266543 2.91 2.91 2.90 2.91 0.0300
00673R 期元大S&P原油反1 72403228 27.66 27.74 27.21 27.23 -1.2100
00674R 期元大S&P黃金反1 32431224 6.23 6.24 6.20 6.22 0.0700
00675L 富邦臺灣加權正2 265751216 130.60 132.60 130.40 132.05 -1.7000
00676R 富邦臺灣加權反1 17465907 9.59 9.60 9.53 9.55 0.0700
00678 群益那斯達克生技 6317277 30.68 30.80 30.67 30.75 -0.2900
00680L 元大美債20正2 166050764 7.94 7.96 7.91 7.91 0.0000
00681R 元大美債20反1 971141 19.80 19.86 19.79 19.86 0.0300
00682U 期元大美元指數 162 0.0000
00683L 期元大美元指正2 1475657 20.95 21.03 20.95 20.96 0.0500
00684R 期元大美元指反1 2693970 15.56 15.58 15.55 15.55 -0.0100
00685L 群益臺灣加權正2 63577896 117.30 119.10 117.25 118.80 -1.4500
00686R 群益臺灣加權反1 2859887 1.72 1.73 1.71 1.72 0.0200
00688L 國泰20年美債正2 115542168 7.90 7.93 7.89 7.89 0.0000
00689R 國泰20年美債反1 2877539 20.52 20.55 20.49 20.54 0.0200
00690 兆豐藍籌30 19173479 42.90 43.11 42.69 43.08 -0.1500
00692 富邦公司治理 83276098 56.00 56.35 55.80 56.25 -0.4000
00693U 期街口S&P黃豆 28470381 20.24 20.30 20.24 20.30 0.0800
00700 富邦恒生國企 6890803 18.45 18.50 18.32 18.42 -0.0300
00701 國泰股利精選30 11848243 27.77 27.84 27.70 27.84 0.0100
00702 國泰標普低波高息 3381488 22.92 22.92 22.81 22.92 0.0900
00703 台新MSCI中國 3079581 21.90 22.02 21.80 21.90 -0.0300
00706L 期元大S&P日圓正2 54455174 22.02 22.03 21.91 21.95 -0.1900
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 659026638 82.10 82.80 81.65 82.15 -2.4000
00709 富邦歐洲 3076884 34.57 34.59 34.54 34.59 0.0200
00710B 復華彭博非投等債 3920774 18.66 18.70 18.65 18.70 0.0500
00711B 復華彭博新興債 3160827 16.37 16.43 16.37 16.41 0.0400
00712 復華富時不動產 215880972 8.84 8.90 8.84 8.90 0.1200
00713 元大台灣高息低波 313126100 51.95 51.95 51.80 51.90 -0.0500
00714 群益道瓊美國地產 5097602 20.34 20.42 20.34 20.42 0.1600
00715L 期街口布蘭特正2 2364491535 10.36 10.65 10.32 10.64 0.6900
00717 富邦美國特別股 1842245 14.83 14.86 14.83 14.86 0.0200
00728 第一金工業30 3043402 35.76 35.86 35.66 35.81 -0.2300
00730 富邦臺灣優質高息 6258728 23.67 23.67 23.47 23.48 -0.2500
00731 復華富時高息低波 41315742 68.55 68.70 68.55 68.70 -0.0500
00733 富邦臺灣中小 41625224 48.13 48.13 47.50 47.51 -0.6300
00735 國泰臺韓科技 7695828 47.12 47.12 46.80 46.81 -0.4400
00736 國泰新興市場 2913850 26.98 27.09 26.98 27.08 -0.0600
00737 國泰AI機器人 6942687 36.53 36.62 36.50 36.56 -0.5600
00738U 期元大道瓊白銀 269624532 39.90 40.13 39.75 39.97 -0.2500
00739 元大MSCI A股 7280528 25.40 25.40 25.06 25.10 0.0000
00752 中信中國50 51993168 26.72 26.77 26.47 26.63 -0.1200
00753L 中信中國50正2 316815134 12.99 13.20 12.92 13.04 -0.1200
00757 統一FANG+ 197369225 118.40 118.80 118.25 118.55 -0.7500
00762 元大全球AI 26171618 84.05 84.20 83.85 84.10 -0.8000
00763U 期街口道瓊銅 17391256 27.70 27.85 27.67 27.79 0.2100
00770 國泰北美科技 13679703 55.40 55.45 55.10 55.35 -0.4000
00771 元大US高息特別股 136977 16.78 16.78 16.30 16.30 0.0200
00775B 新光投等債15+ 2791505 33.17 33.27 33.17 33.22 0.0700
00783 富邦中証500 4817178 23.63 23.63 23.45 23.48 -0.2400
00830 國泰費城半導體 468728382 53.00 53.45 53.00 53.35 -0.6000
00850 元大臺灣ESG永續 39598856 53.65 53.80 53.50 53.65 -0.4000
00851 台新全球AI 460270 54.75 54.85 54.75 54.85 -0.2500
00852L 國泰美國道瓊正2 3761029 28.59 28.68 28.56 28.64 -0.5000
00861 元大全球未來通訊 11367810 51.60 51.70 51.50 51.60 -0.3500
00865B 國泰US短期公債 48307495 45.79 45.89 45.79 45.88 0.1100
00875 國泰網路資安 7184371 39.67 39.72 39.57 39.72 -0.3700
00876 元大全球5G 7614949 46.90 46.90 46.60 46.63 -0.7100
00878 國泰永續高股息 494545724 21.48 21.52 21.43 21.51 -0.0100
00881 國泰台灣科技龍頭 313671038 30.73 30.87 30.69 30.81 -0.2600
00882 中信中國高股息 147971613 14.51 14.69 14.51 14.64 0.0600
00885 富邦越南 133099835 16.62 16.91 16.62 16.90 0.3500
00891 中信關鍵半導體 134958228 18.95 18.95 18.86 18.90 -0.2100
00892 富邦台灣半導體 16664568 20.56 20.60 20.48 20.54 -0.2700
00893 國泰智能電動車 67786664 31.74 31.74 31.60 31.63 -0.5700
00894 中信小資高價30 24427389 25.75 25.93 25.71 25.89 -0.0900
00895 富邦未來車 33988042 37.42 37.42 37.29 37.31 -0.5400
00896 中信綠能及電動車 19202292 19.42 19.48 19.36 19.41 -0.1300
00897 富邦基因免疫生技 3391008 8.00 8.00 7.98 7.98 -0.1100
00898 國泰基因免疫革命 3814048 7.36 7.36 7.29 7.29 -0.1500
00899 FT潔淨能源 5614315 19.68 19.68 19.36 19.43 -0.4100
00900 富邦特選高股息30 131099670 13.56 13.61 13.55 13.57 -0.0200
00901 永豐智能車供應鏈 6837059 26.54 26.70 26.54 26.67 -0.1500
00902 中信電池及儲能 28405700 12.36 12.36 12.20 12.28 -0.0800
00903 富邦元宇宙 7093038 17.76 17.76 17.71 17.71 -0.3100
00904 新光臺灣半導體30 133255550 20.74 20.74 20.61 20.68 -0.2200
00905 FT臺灣Smart 22343369 16.55 16.58 16.49 16.57 -0.1100
00907 永豐優息存股 18749782 15.60 15.60 15.54 15.57 0.0000
00908 富邦入息REITs+ 7767444 13.56 13.68 13.56 13.66 0.1400
00909 國泰數位支付服務 375758897 45.60 46.08 45.48 46.06 -1.4400
00910 第一金太空衛星 120384280 41.23 41.33 41.20 41.29 -1.2900
00911 兆豐洲際半導體 7002924 30.57 30.58 30.36 30.50 -0.5600
00912 中信臺灣智慧50 4578931 20.63 20.69 20.55 20.63 -0.1200
00913 兆豐台灣晶圓製造 4433569 23.00 23.00 22.83 22.95 -0.1500
00915 凱基優選高股息30 51473001 22.77 22.77 22.70 22.72 -0.1000
00916 國泰全球品牌50 3582159 26.63 26.63 26.48 26.55 -0.1100
00917 中信特選金融 5296732 23.00 23.05 22.99 23.03 -0.1300
00918 大華優利高填息30 153333493 22.72 22.74 22.69 22.71 -0.0300
00919 群益台灣精選高息 848891972 21.44 21.44 21.36 21.39 -0.0600
00920 富邦ESG綠色電力 7395064 17.48 17.48 17.31 17.31 -0.2300
00921 兆豐龍頭等權重 4682633 17.15 17.15 17.09 17.11 -0.0400
00922 國泰台灣領袖50 359894604 24.70 24.85 24.66 24.83 -0.1200
00923 群益台ESG低碳50 72788043 24.69 24.83 24.64 24.80 -0.1700
00924 復華S&P500成長 82510410 27.83 27.88 27.79 27.80 -0.1900
00926 凱基全球菁英55 9337439 23.14 23.15 23.08 23.10 -0.1000
00927 群益半導體收益 86353791 20.28 20.37 20.25 20.34 -0.1300
00929 復華台灣科技優息 240548784 18.69 18.72 18.62 18.67 -0.0600
00930 永豐ESG低碳高息 17407857 17.65 17.70 17.64 17.70 -0.0100
00932 兆豐永續高息等權 5351219 14.77 14.80 14.74 14.75 -0.0300
00934 中信成長高股息 210715338 20.54 20.74 20.54 20.66 0.1000
00935 野村臺灣新科技50 132259225 27.93 28.05 27.88 28.00 -0.1800
00936 台新永續高息中小 28740528 15.78 15.78 15.68 15.74 -0.0900
00938 凱基優選30 4344823 16.68 16.72 16.62 16.71 -0.0900
00939 統一台灣高息動能 43319580 14.29 14.29 14.23 14.25 -0.0600
00940 元大台灣價值高息 219990666 9.50 9.56 9.49 9.53 -0.0200
00941 中信上游半導體 58909250 16.11 16.11 15.98 15.98 -0.3100
00943 兆豐電子高息等權 4409439 15.10 15.13 15.03 15.06 -0.0400
00944 野村趨勢動能高息 2729019 14.28 14.30 14.23 14.23 -0.0500
00945B 凱基美國非投等債 53104390 14.19 14.20 14.14 14.20 0.0300
00946 群益科技高息成長 28654247 10.32 10.35 10.29 10.31 -0.0800
00947 台新臺灣IC設計 26653809 16.32 16.36 16.21 16.30 -0.2000
00949 復華日本龍頭 11393845 17.97 17.97 17.85 17.92 -0.1500
00951 台新日本半導體 24371252 10.55 10.55 10.43 10.44 -0.2900
00952 凱基台灣AI50 10194028 11.53 11.57 11.48 11.53 -0.0200
00953B 群益優選非投等債 195759293 9.53 9.56 9.53 9.55 0.0200
00954 中信日本半導體 10019427 11.07 11.07 10.99 11.00 -0.3300
00956 中信日經高股息 1556280 10.35 10.35 10.29 10.33 -0.0400
00960 野村全球航運龍頭 7641957 13.48 13.53 13.46 13.52 0.0400
00961 FT臺灣永續高息 40182217 9.57 9.59 9.53 9.56 -0.0100
00962 台新AI優息動能 2962763 11.15 11.17 11.11 11.11 -0.0600
00963 中信全球高股息 13434927 10.65 10.66 10.64 10.65 0.0400
00964 中信亞太高股息 10567271 10.99 11.04 10.98 11.01 0.0100
00965 元大航太防衛科技 196207702 22.76 22.81 22.72 22.76 -0.0500
00971 野村美國研發龍頭 6426245 16.39 16.39 16.31 16.37 -0.1200
00972 野村日本動能高息 4265240 16.36 16.36 16.27 16.35 -0.0600
009800 中信NASDAQ 12633906 10.66 10.70 10.65 10.68 -0.0800
009801 中信美國創新科技 10248544 10.88 10.93 10.88 10.90 -0.0600
009802 富邦旗艦50 31956896 10.96 10.99 10.95 10.96 -0.0700
009803 保德信市值動能50 11084718 12.58 12.64 12.54 12.62 -0.0600
009804 聯邦台精彩50 16035702 13.92 14.02 13.91 14.00 -0.0900
009805 新光美國電力基建 145593764 12.39 12.40 12.35 12.38 -0.1900
009808 華南永昌優選50 11983873 19.21 19.34 19.21 19.31 -0.1500
009809 富邦淨零ESG50 16584543 10.22 10.25 10.19 10.23 -0.0600
00980A 主動野村臺灣優選 61799332 14.02 14.12 14.02 14.07 -0.0500
009810 保德信全球藍籌 4158795 17.40 17.40 17.34 17.38 -0.0200
009811 統一美國50 45931427 11.21 11.25 11.19 11.23 -0.0500
009812 野村日本東證 8869950 10.27 10.27 10.20 10.23 -0.0800
009813 貝萊德標普卓越50 164804406 10.09 10.11 10.07 10.10 -0.0300
00981A 主動統一台股增長 433420304 14.29 14.39 14.25 14.37 -0.0200
00981T 平衡凱基雙核收息 27266755 10.39 10.40 10.35 10.39 -0.0100
00982A 主動群益台灣強棒 217477781 13.55 13.65 13.51 13.56 -0.0700
00982D 主動富邦動態入息 30172104 10.14 10.18 10.14 10.17 0.0200
00983A 主動中信ARK創新 138981443 12.66 12.73 12.66 12.71 -0.3000
00983D 主動富邦複合收益 30119595 10.14 10.16 10.14 10.16 0.0200
00984A 主動安聯台灣高息 35271772 10.43 10.47 10.42 10.46 -0.0100
00985A 主動野村台灣50 99764692 12.08 12.13 12.07 12.10 -0.0700
00985B 群益ESG投等債0-5 91915938 10.10 10.13 10.10 10.13 0.0300
00986A 主動台新龍頭成長 15924431 10.79 10.79 10.73 10.76 -0.0900
00989A 主動摩根美國科技 151554653 15.04 15.15 15.00 15.14 -0.0500
01001T 土銀富邦R1 1083020 12.43 12.45 12.43 12.45 0.0100
01002T 土銀國泰R1 1492000 14.92 14.92 14.92 14.92 0.0000
01004T 土銀富邦R2 2575870 11.25 11.27 11.23 11.27 0.0200
01007T 兆豐國泰R2 468580 14.19 14.20 14.19 14.20 0.0000
01009T 王道圓滿R1 2148260 7.09 7.12 7.07 7.12 -0.0100
01010T 京城樂富R1 501750 10.01 10.01 10.01 10.01 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 2376380 47.83 48.94 47.83 48.75 1.3000
02001R 富邦蘋果反一N 4500 0.90 0.90 0.90 0.90 0.0000
02001S 策元大加權策略N 0.0000
020020 元大台股領航N 197640 15.18 15.25 15.16 15.22 0.0200
020028 元大特選電動車N 91700 13.04 13.11 13.04 13.11 -0.0400
020029 元大ESG高股息N 295430 9.58 9.58 9.52 9.52 -0.0600
020030 統一智慧電動車N 571400 8.18 8.18 8.14 8.14 -0.0700
020031 統一IC設計臺灣N 50240 6.28 6.28 6.28 6.28 -0.0900
020032 元大綠能N 304220 7.81 7.81 7.80 7.80 -0.0900
020034 元大IC設計N 233920 7.34 7.34 7.30 7.32 -0.1200
020036 元大金融配息N 7360 7.36 7.36 7.36 7.36 0.0000
020037 元大金融高股息N 124800 7.80 7.80 7.80 7.80 -0.0500
020038 元大ESG配息N 70920 7.88 7.88 7.88 7.88 -0.0500
020039 元大加權N 355130 8.65 8.67 8.65 8.66 -0.0800
1101 台泥 282663463 23.05 23.20 22.85 23.05 0.1000
1101B 台泥乙特 136700 45.60 45.60 45.55 45.55 -0.0500
1102 亞泥 127805702 37.35 37.65 37.20 37.65 0.3000
1103 嘉泥 3622402 13.30 13.30 13.20 13.30 0.0000
1104 環泥 32268412 32.50 32.70 32.30 32.45 -0.1500
1108 幸福 1308595 15.05 15.10 15.00 15.00 -0.0500
1109 信大 609264 15.80 15.85 15.70 15.70 -0.0500
1110 東泥 630550 16.60 16.65 16.50 16.60 0.0000
1201 味全 5646401 15.30 15.35 15.05 15.25 0.0000
1203 味王 168390 39.50 39.50 39.50 39.50 -0.3500
1210 大成 1991354088 58.00 59.80 54.10 54.20 -1.3000
1213 大飲 378115 11.35 11.35 10.70 11.00 -0.3500
1215 卜蜂 1230682744 145.50 148.00 133.00 134.00 -2.5000
1216 統一 816511045 78.90 80.00 78.90 79.90 1.0000
1217 愛之味 4706120 10.40 10.50 10.35 10.40 0.0000
1218 泰山 11036105 18.80 18.80 18.65 18.75 0.0500
1219 福壽 86307496 14.70 15.20 14.15 14.25 -0.0500
1220 台榮 7452413 13.40 13.95 13.20 13.20 0.1500
1225 福懋油 5290412 31.20 31.50 30.65 30.70 -0.1500
1227 佳格 15766454 31.90 32.10 31.65 31.70 -0.2000
1229 聯華 49629654 48.40 49.10 48.10 48.90 0.5000
1231 聯華食 25064248 112.50 112.50 111.00 112.00 0.0000
1232 大統益 5242393 146.50 146.50 145.50 145.50 0.0000
1233 天仁 93068 31.00 31.00 30.85 30.85 -0.0500
1234 黑松 2826375 37.65 37.70 37.50 37.50 -0.1500
1235 興泰 4146285 52.70 53.90 51.40 51.50 2.5000
1236 宏亞 1941686 25.90 25.95 25.70 25.85 0.1000
1256 鮮活果汁-KY 11529952 152.00 156.50 151.00 153.50 1.5000
1301 台塑 1559826286 39.25 40.80 38.85 40.20 1.2500
1303 南亞 3875007103 42.30 44.40 42.00 43.40 1.0500
1304 台聚 87209537 10.70 11.45 10.60 11.10 0.4500
1305 華夏 22674213 11.30 11.95 11.20 11.70 0.4000
1307 三芳 68534167 31.85 33.50 31.65 32.30 0.3500
1308 亞聚 60311671 13.00 13.85 12.90 13.70 0.6000
1309 台達化 15612719 11.30 11.80 11.10 11.55 0.2500
1310 台苯 9849684 8.80 9.11 8.80 8.98 0.1400
1312 國喬 80484461 10.70 11.00 10.55 10.95 0.1500
1312A 國喬特 465800 21.85 22.35 21.85 21.90 0.0500
1313 聯成 61138515 10.45 10.95 10.25 10.70 0.2500
1314 中石化 95958084 7.30 7.40 7.25 7.32 0.0100
1315 達新 1341487 64.70 64.70 64.30 64.60 0.2000
1316 上曜 165697845 16.60 16.80 16.05 16.20 -0.1500
1319 東陽 1004085929 99.40 103.50 97.60 100.00 0.7000
1321 大洋 3108434 36.10 36.10 35.55 35.75 0.1000
1323 永裕 405401 19.75 19.80 19.70 19.80 0.0500
1324 地球 20633465 12.50 12.95 11.55 11.85 -0.4500
1325 恆大 60552910 31.80 32.50 31.15 31.35 -0.1000
1326 台化 556133163 30.05 31.50 29.75 30.90 0.7000
1337 再生-KY 1459913 5.06 5.10 5.02 5.03 -0.0300
1338 廣華-KY 652423 21.75 21.85 21.50 21.75 0.1000
1339 昭輝 12816161 44.50 47.05 44.50 45.80 0.9500
1340 勝悅-KY 609192 6.77 6.77 6.65 6.71 -0.0500
1341 富林-KY 245351 59.00 60.00 59.00 60.00 2.0000
1342 八貫 3524365 83.90 84.00 83.50 84.00 -0.1000
1402 遠東新 154539868 27.45 27.65 27.40 27.50 -0.0500
1409 新纖 50146035 13.70 13.80 13.45 13.70 0.1500
1410 南染 306900 34.25 34.25 34.00 34.05 -0.2500
1413 宏洲 734124 10.40 10.40 10.35 10.40 0.0000
1414 東和 8975190 17.85 18.05 17.75 18.05 0.2000
1416 廣豐 1497279 11.20 11.45 11.20 11.35 0.0500
1417 嘉裕 1285051 8.25 8.25 8.11 8.19 0.0000
1418 東華 318396 20.30 20.35 20.10 20.25 -0.2000
1419 新紡 80517420 65.30 65.30 65.30 65.30 5.9000
1423 利華 419742 38.95 38.95 38.00 38.00 -0.2000
1432 大魯閣 1109238 17.35 17.40 17.30 17.35 0.0000
1434 福懋 19821881 15.20 15.50 15.15 15.35 0.2000
1435 中福 137265 27.90 27.90 26.65 26.65 0.0000
1436 華友聯 8651837 62.80 63.60 62.80 63.30 0.1000
1437 勤益控 1764226 30.25 30.25 30.00 30.25 0.0000
1438 三地開發 37298 36.20 36.20 36.20 36.20 -0.2000
1439 雋揚 621800 28.30 28.30 28.00 28.00 -0.3000
1440 南紡 17124785 12.95 13.10 12.90 12.95 0.0000
1441 大東 117888 11.00 11.15 11.00 11.15 -0.0500
1442 名軒 27340199 35.40 35.75 35.00 35.40 0.0000
1443 立益物流 28328 28.30 28.30 28.30 28.30 -0.1000
1444 力麗 9600778 6.61 6.75 6.53 6.72 0.1200
1445 大宇 294664 15.00 15.00 14.65 14.65 0.0000
1446 宏和 4313106 18.90 18.95 18.45 18.70 -0.1500
1447 力鵬 1768452 5.63 5.72 5.63 5.70 0.0700
1449 佳和 4007819 12.25 12.25 11.85 11.85 -0.2000
1451 年興 2096596 17.10 17.20 17.05 17.10 0.0500
1452 宏益 1517839 11.90 11.95 11.65 11.85 -0.0500
1453 大將 310520 13.50 13.50 13.20 13.25 0.1000
1454 台富 575387 13.60 13.90 13.50 13.55 -0.1500
1455 集盛 2502904 8.09 8.19 8.06 8.13 0.0400
1456 怡華 155594 12.90 12.90 12.60 12.70 0.1500
1457 宜進 2473259 16.50 16.50 16.45 16.45 -0.0500
1459 聯發 2578696 11.75 11.80 11.70 11.80 0.0500
1460 宏遠 1965833 5.85 5.88 5.80 5.87 0.0100
1463 強盛新 1406288 17.15 17.20 17.05 17.10 -0.0500
1464 得力 4627426 11.15 11.35 11.10 11.30 0.1500
1465 偉全 1295031 13.05 13.30 12.95 12.95 -0.1000
1466 聚隆 12763374 16.95 17.30 16.40 16.45 -0.5000
1467 南緯 1086087 7.35 7.35 7.29 7.33 -0.0200
1468 昶和 371922 11.50 11.50 11.15 11.35 -0.2000
1470 大統新創 47002 22.50 22.50 22.50 22.50 -0.4000
1471 首利 1001974 9.37 9.37 9.16 9.30 -0.0700
1472 三洋實業 730873 91.90 91.90 90.60 91.40 0.1000
1473 台南 19615721 29.90 30.20 28.75 29.00 -0.6500
1474 弘裕 411653 11.50 11.50 11.35 11.50 -0.0500
1475 業旺 467563 35.55 36.25 35.20 36.25 0.0500
1476 儒鴻 113912779 431.50 438.00 431.50 437.50 -1.0000
1477 聚陽 233059431 288.00 290.00 284.00 287.00 -4.0000
1503 士電 455134695 181.00 182.50 175.00 175.00 -2.0000
1504 東元 3313015139 114.50 116.00 112.00 114.00 -2.5000
1506 正道 1699450 12.65 12.70 12.30 12.60 -0.0500
1512 瑞利 715268 7.83 7.99 7.82 7.90 -0.2200
1513 中興電 646575109 153.50 153.50 150.00 151.50 -2.0000
1514 亞力 206358456 102.00 103.00 99.30 99.60 -1.9000
1515 力山 3747381 28.00 28.25 28.00 28.10 0.0000
1516 川飛 2022697 19.30 19.30 18.50 18.75 -0.5500
1517 利奇 7678938 12.90 13.15 12.80 12.90 0.0000
1519 華城 951259805 596.00 599.00 584.00 584.00 -16.0000
1521 大億 660947 25.00 25.15 24.90 24.90 -0.1000
1522 堤維西 286658986 46.65 48.05 46.40 48.00 0.8000
1522A 堤維西甲特 0.0000
1524 耿鼎 235889012 30.60 31.85 30.60 31.55 0.5500
1525 江申 2056607 63.80 64.20 63.10 63.40 -0.8000
1526 日馳 1682764 19.00 19.05 18.85 19.00 0.0000
1527 鑽全 7378222 33.45 33.90 33.40 33.45 0.0000
1528 恩德 13494620 15.00 15.05 14.80 14.90 -0.2000
1529 樂事綠能 26358859 22.00 22.00 21.05 21.10 -0.5500
1530 亞崴 336507 27.15 27.25 27.10 27.10 -0.1500
1531 高林股 182057 11.90 11.95 11.85 11.95 -0.0500
1532 勤美 8717268 26.80 26.95 26.65 26.75 -0.1500
1533 車王電 2224790 31.15 31.15 30.55 30.75 -0.6000
1535 中宇 1735685 56.00 56.00 55.60 55.90 -0.1000
1536 和大 32620641 61.10 61.10 60.40 60.90 -0.5000
1537 廣隆 14534679 124.00 125.50 124.00 124.50 -0.5000
1538 正峰 121591 25.85 25.85 25.55 25.55 -0.3000
1539 巨庭 583045 17.65 17.70 17.55 17.65 0.0500
1540 喬福 2535299 23.85 23.85 23.70 23.70 -0.2500
1541 錩泰 324000 24.90 25.00 24.90 24.90 -0.1000
1558 伸興 7257273 90.60 91.80 90.20 91.50 0.9000
1560 中砂 358925724 317.00 320.00 317.00 318.00 -2.0000
1563 巧新 7196833 48.40 48.55 48.00 48.10 -0.6000
1568 倉佑 1393546 23.15 23.40 22.95 23.10 0.2000
1582 信錦 91208930 69.00 70.50 68.90 70.00 0.9000
1583 程泰 361104 49.00 49.00 48.50 48.50 -0.1000
1587 吉茂 72041438 40.55 42.80 40.05 42.40 2.3500
1589 永冠-KY 44056061 21.80 21.80 21.05 21.05 -0.7500
1590 亞德客-KY 668768489 906.00 918.00 897.00 912.00 6.0000
1597 直得 16338489 79.00 79.00 77.80 78.10 -1.2000
1598 岱宇 5412877 23.50 23.50 23.20 23.45 -0.2500
1603 華電 14988864 39.05 39.05 38.50 38.80 -0.4000
1604 聲寶 1352535 24.85 24.95 24.80 24.80 -0.0500
1605 華新 1843213744 30.00 30.00 29.15 29.50 -0.7000
1608 華榮 77982078 30.40 30.40 29.85 30.00 -0.4500
1609 大亞 191356098 41.50 41.50 40.75 40.75 -0.9000
1611 中電 2176706 13.25 13.25 13.15 13.15 -0.2000
1612 宏泰 50227001 38.65 38.80 38.15 38.65 -0.0500
1614 三洋電 1606443 35.50 35.80 35.50 35.60 -0.2000
1615 大山 3411715 45.60 45.60 45.20 45.40 -0.2000
1616 億泰 97092815 34.50 34.50 33.70 33.70 -0.9500
1617 榮星 720543 15.55 15.55 15.40 15.45 -0.1000
1618 合機 30457141 44.80 44.80 44.05 44.15 -0.6500
1626 艾美特-KY 668288 11.50 11.65 11.50 11.65 0.0000
1702 南僑 14228424 38.75 39.30 38.75 39.20 0.4500
