Loading...

台灣即時網路熱搜

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/04/23)
證券代號 證券名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 160.30 163.10 160.30 162.85 6.9000
0051 元大中型100 66.35 66.85 66.35 66.60 1.8500
0052 富邦科技 153.60 157.30 153.60 157.30 0.0000
0053 元大電子 85.35 86.05 84.75 86.05 4.1000
0055 元大MSCI金融 25.70 25.90 25.70 25.86 0.3300
0056 元大高股息 31.65 31.67 31.45 31.62 0.0000
0057 富邦摩台 120.35 121.75 120.05 121.60 4.8500
0061 元大寶滬深 18.68 18.75 18.60 18.66 0.0400
006203 元大MSCI台灣 75.30 75.95 75.30 75.95 3.1000
006204 永豐臺灣加權 98.75 99.15 98.75 99.05 3.3000
006205 富邦上証 32.40 32.54 32.18 32.30 -0.0400
006206 元大上證50 31.32 31.40 31.05 31.16 -0.0300
006207 復華滬深 24.45 24.45 24.23 24.33 0.0600
006208 富邦台50 94.50 96.00 94.40 95.65 4.0000
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 156.75 161.30 156.60 161.10 12.4000
00632R 元大台灣50反1 25.95 25.97 25.53 25.62 -1.0600
00633L 富邦上証正2 38.00 38.31 37.45 37.71 0.0100
00634R 富邦上証反1 3.97 3.98 3.95 3.97 -0.0100
00635U 期元大S&P黃金 37.54 37.74 37.05 37.16 -1.6700
00636 國泰中國A50 22.65 22.78 22.53 22.62 0.0500
00636K 國泰中國A50+U 6.99 6.99 6.99 6.99 0.0200
00637L 元大滬深300正2 15.44 15.54 15.19 15.27 -0.0200
00638R 元大滬深300反1 8.53 8.53 8.35 8.40 -0.0200
00639 富邦深100 11.14 11.21 11.13 11.20 0.1300
00640L 富邦日本正2 45.68 45.70 45.20 45.47 1.6100
00641R 富邦日本反1 6.19 6.22 6.17 6.21 -0.1200
00642U 期元大S&P石油 15.64 15.65 15.57 15.64 0.3300
00643 群益深証中小 12.45 12.60 12.45 12.59 0.1700
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 35.80 35.80 35.62 35.70 0.6400
00646 元大S&P500 54.40 54.70 54.35 54.60 1.9500
00647L 元大S&P500正2 75.60 76.10 75.45 76.00 5.4000
00648R 元大S&P500反1 5.55 5.58 5.54 5.55 -0.2300
00650L 復華香港正2 13.59 13.87 13.51 13.75 0.7100
00651R 復華香港反1 6.50 6.59 6.49 6.54 -0.1800
00652 富邦印度 37.85 38.00 37.60 37.60 -0.0400
00653L 富邦印度正2 57.00 57.10 55.80 55.80 -0.4500
00654R 富邦印度反1 6.62 6.66 6.57 6.66 0.0400
00655L 國泰中國A50正2 25.78 25.91 25.35 25.53 0.0000
00656R 國泰中國A50反1 7.39 7.43 7.36 7.40 0.0000
00657 國泰日經225 41.56 41.69 41.38 41.55 0.7200
00657K 國泰日經225+U 12.85 12.85 12.85 12.85 0.1800
00660 元大歐洲50 36.59 36.95 36.59 36.95 0.9100
00661 元大日經225 45.25 45.39 45.16 45.23 0.7500
00662 富邦NASDAQ 77.60 77.90 77.40 77.65 3.0000
00663L 國泰臺灣加權正2 144.10 147.30 144.10 146.85 10.7500
00664R 國泰臺灣加權反1 4.19 4.19 4.12 4.14 -0.1700
00665L 富邦恒生國企正2 9.51 9.82 9.47 9.65 0.4600
00666R 富邦恒生國企反1 10.60 10.60 10.35 10.42 -0.2800
00668 國泰美國道瓊 46.64 46.87 46.64 46.76 1.5600
00668K 國泰美國道瓊+U 14.25 14.25 14.25 14.25 0.3500
00669R 國泰美國道瓊反1 7.04 7.05 7.01 7.03 -0.2600
00670L 富邦NASDAQ正2 94.90 95.35 94.30 95.00 7.0000
00671R 富邦NASDAQ反1 3.85 3.87 3.84 3.86 -0.1600
00673R 期元大S&P原油反1 7.44 7.48 7.43 7.43 -0.1700
00674R 期元大S&P黃金反1 7.58 7.68 7.54 7.67 0.3200
00675L 富邦臺灣加權正2 62.30 64.35 62.30 64.00 4.8000
00676R 富邦臺灣加權反1 14.20 14.21 13.99 14.03 -0.5600
00678 群益那斯達克生技 25.92 25.99 25.75 25.80 0.5200
00680L 元大美債20正2 7.37 7.42 7.35 7.41 0.3000
00681R 元大美債20反1 21.22 21.28 21.21 21.24 -0.4800
00682U 期元大美元指數 20.24 20.24 20.22 20.23 0.2300
00683L 期元大美元指正2 20.90 21.03 20.89 20.97 0.5100
00684R 期元大美元指反1 15.83 15.91 15.83 15.87 -0.2200
00685L 群益臺灣加權正2 56.00 57.70 55.95 57.55 4.4500
00686R 群益臺灣加權反1 2.56 2.56 2.50 2.52 -0.0900
00688L 國泰20年美債正2 7.32 7.38 7.31 7.36 0.3100
00689R 國泰20年美債反1 22.05 22.05 21.96 21.99 -0.4900
00690 兆豐藍籌30 29.97 30.31 29.90 30.27 1.1400
00692 富邦公司治理 37.66 38.26 37.64 38.19 1.5100
00693U 期街口S&P黃豆 20.42 20.46 20.40 20.43 0.1900
00700 富邦恒生國企 16.88 17.10 16.75 16.93 0.4600
00701 國泰股利精選30 26.26 26.49 26.26 26.38 0.2500
00702 國泰標普低波高息 23.72 23.72 23.70 23.72 0.4300
00703 台新MSCI中國 18.98 19.02 18.89 19.00 0.5500
00706L 期元大S&P日圓正2 6.72 6.76 6.69 6.74 -0.1900
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 60.80 61.35 59.25 59.65 -5.1000
00709 富邦歐洲 31.80 32.00 31.80 32.00 0.5000
00710B 復華彭博非投等債 19.29 19.43 19.29 19.40 0.1200
00711B 復華彭博新興債 15.60 15.75 15.60 15.73 0.3500
00712 復華富時不動產 8.71 8.80 8.69 8.78 0.3600
00713 元大台灣高息低波 49.52 49.95 49.38 49.73 0.8700
00714 群益道瓊美國地產 20.39 20.43 20.39 20.39 0.4000
00715L 期街口布蘭特正2 11.28 11.29 11.17 11.28 0.4100
00717 富邦美國特別股 14.86 14.96 14.86 14.93 0.0000
00728 第一金工業30 26.46 26.85 26.46 26.82 1.0100
00730 富邦臺灣優質高息 20.60 20.95 20.60 20.92 0.0000
00731 復華富時高息低波 62.55 63.50 62.55 63.30 0.8500
00733 富邦臺灣中小 37.67 38.26 37.67 38.26 0.0000
00735 國泰臺韓科技 28.96 29.47 28.96 29.45 0.8000
00736 國泰新興市場 23.05 23.25 23.05 23.24 0.4900
00737 國泰AI機器人 27.84 27.88 27.74 27.83 0.8700
00738U 期元大道瓊白銀 28.40 28.52 28.24 28.38 -0.1200
00739 元大MSCI A股 21.98 21.98 21.83 21.91 0.0600
00752 中信中國50 23.25 23.60 23.20 23.54 0.8200
00753L 中信中國50正2 9.52 9.72 9.44 9.61 0.5000
00757 統一FANG+ 88.40 88.55 87.85 88.45 4.1000
00762 元大全球AI 56.60 56.65 56.10 56.25 2.1500
00763U 期街口道瓊銅 28.89 28.90 28.63 28.74 0.6900
00770 國泰北美科技 39.18 39.41 39.18 39.32 1.5600
00771 元大US高息特別股 16.61 16.61 16.50 16.55 0.1500
00775B 新光投等債15+ 32.44 32.56 32.44 32.56 0.6200
00783 富邦中証500 19.21 19.25 19.17 19.25 0.0700
00830 國泰費城半導體 32.66 32.90 32.65 32.79 1.2100
00850 元大臺灣ESG永續 38.36 38.80 38.31 38.71 1.3600
00851 台新全球AI 41.81 41.81 41.59 41.71 1.3100
00852L 國泰美國道瓊正2 21.89 21.91 21.77 21.82 1.3800
00861 元大全球未來通訊 39.51 39.75 39.51 39.69 1.1700
00865B 國泰US短期公債 47.39 47.39 47.30 47.30 0.0000
00875 國泰網路資安 34.92 35.09 34.88 34.96 0.7800
00876 元大全球5G 32.15 32.67 32.15 32.45 0.7300
00878 國泰永續高股息 19.84 19.90 19.79 19.86 0.4200
00881 國泰台灣5G+ 19.87 20.36 19.83 20.25 0.9000
00882 中信中國高股息 13.00 13.20 12.99 13.09 0.1900
00885 富邦越南 11.68 11.79 11.59 11.65 0.2100
00891 中信關鍵半導體 15.38 15.64 15.38 15.64 0.6700
00892 富邦台灣半導體 14.19 14.45 14.19 14.44 0.7800
00893 國泰智能電動車 19.90 20.21 19.90 20.20 0.8000
00894 中信小資高價30 16.00 16.60 16.00 16.55 0.8600
00895 富邦未來車 25.84 26.12 25.84 26.11 1.2400
00896 中信綠能及電動車 14.18 14.29 14.15 14.27 0.4500
00897 富邦基因免疫生技 6.87 6.95 6.87 6.90 0.2000
00898 國泰基因免疫革命 6.40 6.50 6.40 6.47 0.1700
00899 FT潔淨能源 13.63 13.79 13.63 13.71 0.1100
00900 富邦特選高股息30 12.20 12.31 12.17 12.30 0.0000
00901 永豐智能車供應鏈 17.04 17.28 17.03 17.25 0.7500
00902 中信電池及儲能 7.80 7.95 7.80 7.94 0.2600
00903 富邦元宇宙 12.78 12.82 12.77 12.79 0.5600
00904 新光臺灣半導體30 15.34 15.56 15.34 15.53 0.6800
00905 FT臺灣Smart 11.49 11.67 11.49 11.66 0.4400
00907 永豐優息存股 13.98 14.13 13.98 14.09 0.0000
00908 富邦入息REITs+ 13.22 13.22 13.20 13.20 0.0000
00909 國泰數位支付服務 26.00 26.09 25.86 25.96 1.7200
00910 第一金太空衛星 24.63 24.99 24.63 24.78 0.6800
00911 兆豐洲際半導體 20.00 20.03 19.90 20.02 0.7500
00912 中信臺灣智慧50 15.80 16.19 15.80 16.15 0.5700
00913 兆豐台灣晶圓製造 17.25 17.49 17.25 17.45 0.6700
00915 凱基優選高股息30 21.70 21.87 21.68 21.83 0.4500
00916 國泰全球品牌50 22.06 22.59 22.06 22.47 0.8800
00917 中信特選金融 20.63 20.70 20.62 20.63 0.7500
00918 大華優利高填息30 20.34 20.47 20.29 20.43 0.4700
00919 群益台灣精選高息 20.78 20.89 20.69 20.85 0.5600
00920 富邦ESG綠色電力 11.94 12.15 11.94 12.15 0.2900
00921 兆豐龍頭等權重 15.41 15.69 15.41 15.64 0.3900
00922 國泰台灣領袖50 17.84 18.12 17.84 18.12 0.7200
00923 群益台ESG低碳50 18.30 18.56 18.30 18.51 0.6300
00924 復華S&P500成長 22.03 22.03 21.92 21.98 0.8500
00925 新光標普電動車 15.21 15.44 15.21 15.31 0.3800
00926 凱基全球菁英55 19.46 19.52 19.42 19.48 0.7400
00927 群益半導體收益 15.36 15.59 15.35 15.54 0.5400
00929 復華台灣科技優息 16.54 16.72 16.52 16.71 0.4100
00930 永豐ESG低碳高息 15.97 16.14 15.97 16.12 0.3300
00932 兆豐永續高息等權 13.49 13.63 13.49 13.61 0.3500
00934 中信成長高股息 15.97 16.19 15.96 16.17 0.5500
00935 野村臺灣新科技50 18.62 18.62 18.13 18.52 0.8100
00936 台新永續高息中小 13.46 13.58 13.45 13.54 0.3400
00938 凱基優選30 12.85 12.93 12.85 12.90 0.2200
00939 統一台灣高息動能 13.06 13.21 13.06 13.18 0.3000
00940 元大台灣價值高息 8.37 8.47 8.37 8.44 0.2200
00941 中信上游半導體 12.10 12.27 12.10 12.27 0.3600
00943 兆豐電子高息等權 12.59 12.80 12.59 12.77 0.3600
00944 野村趨勢動能高息 13.20 13.39 13.20 13.35 0.3500
00945B 凱基美國非投等債 14.65 14.69 14.65 14.66 0.1100
00946 群益科技高息成長 8.39 8.48 8.39 8.45 0.2200
00947 台新臺灣IC設計 11.68 11.91 11.68 11.88 0.5300
00949 復華日本龍頭 15.92 15.96 15.86 15.92 0.2600
00951 台新日本半導體 6.97 6.98 6.91 6.95 0.0600
00952 凱基台灣AI50 8.19 8.26 8.14 8.24 0.3300
00953B 群益優選非投等債 9.88 9.90 9.88 9.89 0.0700
00954 中信日本半導體 7.30 7.33 7.27 7.31 0.0500
00956 中信日經高股息 9.94 9.97 9.91 9.93 0.0500
00960 野村全球航運龍頭 12.88 12.98 12.88 12.93 0.1000
00961 FT臺灣永續高息 8.87 8.94 8.87 8.93 0.2000
00962 台新AI優息動能 8.03 8.28 8.03 8.24 0.3000
00963 中信全球高股息 10.29 10.40 10.29 10.39 0.2000
00964 中信亞太高股息 9.49 9.59 9.49 9.58 0.1300
00965 元大航太防衛科技 16.61 16.74 16.61 16.63 0.0600
00971 野村美國研發龍頭 12.46 12.70 12.46 12.68 0.4700
00972 野村日本動能高息 15.86 15.86 15.76 15.78 0.0600
009800 中信NASDAQ 8.44 8.47 8.41 8.46 0.3300
009801 中信美國創新科技 7.95 7.99 7.92 7.93 0.3100
009802 富邦旗艦50 8.73 8.87 8.73 8.87 0.3100
009803 保德信市值動能50 8.58 8.71 8.56 8.71 0.4000
009804 聯邦台精彩50 9.85 10.03 9.85 10.01 0.3500
01001T 土銀富邦R1 13.13 13.19 13.13 13.19 0.0900
01002T 土銀國泰R1 14.98 15.00 14.98 14.98 -0.0200
01004T 土銀富邦R2 11.56 11.60 11.55 11.60 0.0500
01007T 兆豐國泰R2 15.15 15.20 15.14 15.20 0.0500
01009T 王道圓滿R1 6.46 6.48 6.42 6.48 0.0000
01010T 京城樂富R1 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
020018 統一價值成長30N 22.42 22.82 22.42 22.80 0.0000
020019 統一特選台灣5GN 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 16.63 17.04 16.53 17.03 1.3300
02001R 富邦蘋果反一N 1.61 1.62 1.59 1.59 -0.0800
02001S 策元大加權策略N 6.65 6.65 6.65 6.65 0.1500
020020 元大台股領航N 10.50 10.66 10.50 10.66 0.4500
020028 元大特選電動車N 7.73 7.80 7.73 7.80 0.2300
020029 元大ESG高股息N 8.63 8.67 8.63 8.67 0.2600
020030 統一智慧電動車N 5.35 5.42 5.35 5.41 0.0000
020031 統一IC設計臺灣N 5.25 5.25 5.24 5.24 0.1800
020032 元大綠能N 4.67 4.67 4.67 4.67 0.1200
020034 元大IC設計N 0.0000
020036 元大金融配息N 6.09 6.09 6.09 6.09 0.0000
020037 元大金融高股息N 6.46 6.46 6.46 6.46 0.0000
020038 元大ESG配息N 6.96 7.18 6.96 7.18 0.2200
020039 元大加權N 5.95 6.02 5.95 6.02 0.2200
1101 台泥 28.85 29.30 28.85 29.25 0.6500
1101B 台泥乙特 47.40 47.80 47.40 47.80 0.0000
1102 亞泥 44.50 44.95 44.15 44.45 0.2000
1103 嘉泥 14.60 14.75 14.60 14.70 0.1500
1104 環泥 27.25 27.50 27.20 27.35 0.3500
1108 幸福 13.60 13.70 13.60 13.65 0.1000
1109 信大 16.45 16.55 16.35 16.35 0.0000
1110 東泥 17.35 17.60 17.35 17.35 0.0000
1201 味全 16.05 16.10 16.00 16.05 0.2000
1203 味王 38.45 38.80 38.45 38.65 0.1500
1210 大成 58.80 59.10 58.50 59.00 0.3000
1213 大飲 13.30 13.30 12.85 13.10 0.7000
1215 卜蜂 96.40 98.20 96.40 98.20 1.9000
1216 統一 75.40 77.50 75.00 77.50 2.1000
1217 愛之味 11.50 11.70 11.45 11.70 0.3000
1218 泰山 20.10 20.60 20.10 20.45 0.4500
1219 福壽 13.40 13.60 13.40 13.55 0.1500
1220 台榮 13.65 14.15 13.60 13.85 0.3500
1227 佳格 33.40 34.00 33.40 33.90 0.5500
1229 聯華 43.70 44.30 43.70 44.10 0.8000
1231 聯華食 127.50 130.00 127.50 128.50 3.0000
1232 大統益 151.00 152.50 151.00 151.00 0.5000
1233 天仁 33.70 33.70 33.55 33.55 0.0500
1234 黑松 38.90 39.50 38.85 39.05 0.1500
1235 興泰 103.50 103.50 100.00 100.50 0.5000
1236 宏亞 20.45 20.85 20.45 20.85 0.4000
1256 鮮活果汁-KY 116.00 118.00 116.00 117.50 3.5000
1301 台塑 35.15 35.85 35.10 35.65 1.0000
1303 南亞 30.80 31.55 30.80 31.25 0.8000
1304 台聚 10.20 10.40 10.20 10.25 0.1500
1305 華夏 11.05 11.25 11.05 11.10 0.2000
1307 三芳 35.10 35.40 34.85 34.90 0.5000
1308 亞聚 12.85 13.30 12.85 13.20 0.5000
1309 台達化 11.55 11.85 11.55 11.85 0.4000
1310 台苯 8.85 9.11 8.85 8.99 0.1900
1312 國喬 11.80 12.00 11.60 11.90 0.2000
1312A 國喬特 22.50 22.65 22.50 22.65 0.0000
1313 聯成 8.19 8.27 8.17 8.20 0.1500
1314 中石化 6.97 7.05 6.95 7.00 0.1500
1315 達新 65.00 65.50 65.00 65.50 0.5000
1316 上曜 14.85 14.95 14.50 14.50 0.1000
1319 東陽 129.50 130.00 126.00 127.00 0.0000
1321 大洋 33.85 34.50 33.70 34.20 0.8500
1323 永裕 20.60 20.80 20.35 20.75 0.1500
1324 地球 11.00 11.05 10.95 10.95 0.0000
1325 恆大 23.45 24.10 23.45 23.90 0.9000
1326 台化 25.05 25.40 24.85 25.35 0.8000
1337 再生-KY 5.54 5.85 5.54 5.61 0.1400
1338 廣華-KY 24.25 24.25 23.50 23.85 0.3500
1339 昭輝 49.60 51.20 49.60 51.20 2.1000
1340 勝悅-KY 7.10 7.10 6.97 6.97 -0.0300
1341 富林-KY 63.90 63.90 62.60 63.10 -1.0000
1342 八貫 89.90 92.00 89.80 91.20 3.2000
1402 遠東新 31.70 32.15 31.65 31.70 -0.0500
1409 新纖 12.20 12.35 12.20 12.25 0.2500
1410 南染 32.40 33.30 32.30 32.90 1.0500
1413 宏洲 0.0000
1414 東和 17.30 17.95 17.30 17.75 0.4500
1416 廣豐 12.00 12.10 11.90 12.10 0.1500
1417 嘉裕 7.81 7.90 7.77 7.86 0.0900
1418 東華 20.75 21.30 20.75 20.80 0.1500
1419 新紡 40.70 41.20 40.60 40.80 0.2000
1423 利華 32.20 32.80 32.15 32.80 0.0000
1432 大魯閣 16.00 16.15 15.95 15.95 0.2000
1434 福懋 16.40 16.80 16.40 16.80 0.4500
1435 中福 32.30 32.30 32.30 32.30 2.9000
1436 華友聯 117.00 117.00 115.00 116.50 3.5000
1437 勤益控 30.60 31.05 30.50 31.00 0.6500
1438 三地開發 42.15 42.15 41.25 41.80 -0.4500
1439 雋揚 30.20 30.85 30.00 30.80 0.1500
1440 南紡 11.60 11.95 11.60 11.80 0.3000
1441 大東 12.00 12.05 11.60 12.05 0.1000
1442 名軒 71.00 75.30 70.80 71.70 1.7000
1443 立益物流 28.70 28.70 27.90 27.90 0.0500
1444 力麗 7.31 7.42 7.30 7.32 0.1100
1445 大宇 12.95 13.75 12.95 13.55 0.7500
1446 宏和 24.90 25.50 24.90 25.25 0.8500
1447 力鵬 6.16 6.22 6.16 6.20 0.1200
1449 佳和 13.05 13.25 12.90 13.25 0.6000
1451 年興 17.75 18.05 17.75 18.00 0.3000
1452 宏益 12.20 12.50 12.20 12.30 0.1500
1453 大將 13.25 13.45 13.10 13.25 0.2500
1454 台富 14.55 14.55 14.20 14.20 -0.3500
1455 集盛 9.26 9.32 9.24 9.26 -0.0200
1456 怡華 13.00 13.10 12.80 13.10 0.3000
1457 宜進 16.80 16.90 16.75 16.75 0.0000
1459 聯發 10.65 11.00 10.65 10.85 0.2000
1460 宏遠 6.77 6.80 6.75 6.80 0.0300
1463 強盛新 21.10 21.35 20.65 20.65 -0.1500
1464 得力 14.00 14.25 13.95 14.10 0.2500
1465 偉全 13.90 14.25 13.90 13.90 0.1000
1466 聚隆 13.75 14.65 13.75 14.65 1.3000
1467 南緯 9.07 9.10 8.99 9.05 0.1100
1468 昶和 13.35 13.50 13.00 13.15 0.1500
1470 大統新創 23.50 23.50 23.30 23.35 0.0000
1471 首利 9.59 9.68 9.51 9.56 0.2600
1472 三洋實業 104.00 104.00 102.50 102.50 0.5000
1473 台南 27.75 28.20 27.65 28.10 0.6500
1474 弘裕 12.35 12.40 12.20 12.40 0.2500
1475 業旺 40.40 42.60 40.30 42.60 2.8000
1476 儒鴻 370.50 385.00 370.00 384.00 16.5000
1477 聚陽 258.00 274.00 258.00 271.00 18.5000
1503 士電 139.00 141.00 138.00 140.50 6.0000
1504 東元 48.10 48.90 47.95 47.95 0.3500
1506 正道 11.80 11.80 11.50 11.65 0.1500
1512 瑞利 6.35 6.35 6.29 6.30 0.0100
1513 中興電 123.50 125.00 122.50 123.00 2.5000
1514 亞力 88.50 89.50 88.00 88.20 1.8000
1515 力山 31.50 32.15 31.00 31.10 -0.0500
1516 川飛 14.30 14.55 14.15 14.40 0.3000
1517 利奇 10.75 11.10 10.75 10.95 0.2000
1519 華城 385.00 396.00 383.00 393.00 20.0000
1521 大億 26.90 26.90 25.95 26.00 0.1000
1522 堤維西 46.50 46.50 46.05 46.35 1.2000
1522A 堤維西甲特 47.80 47.80 47.80 47.80 0.0000
1524 耿鼎 32.55 32.55 31.75 32.10 1.1000
1525 江申 60.50 61.00 60.40 60.70 0.9000
1526 日馳 18.65 19.25 18.60 18.70 0.1500
1527 鑽全 35.05 35.65 35.05 35.60 0.8500
1528 恩德 11.95 12.15 11.90 12.00 0.4500
1529 樂事綠能 22.05 23.40 21.80 21.80 0.1000
1530 亞崴 30.00 31.00 29.30 30.40 1.0000
1531 高林股 12.30 12.35 12.25 12.30 0.1000
1532 勤美 25.35 25.60 25.30 25.40 0.4500
1533 車王電 28.60 28.60 28.45 28.50 0.5000
1535 中宇 53.40 54.90 53.40 54.10 0.9000
1536 和大 55.80 56.10 54.70 55.40 2.7000
1537 廣隆 137.50 139.50 137.50 138.50 3.0000
1538 正峰 27.10 28.30 27.10 27.20 0.6000
1539 巨庭 18.60 18.85 18.55 18.60 0.4000
1540 喬福 28.00 28.25 27.65 27.75 0.8500
1541 錩泰 25.40 25.90 24.95 24.95 0.4500
1558 伸興 96.60 97.20 96.60 96.70 1.7000
1560 中砂 191.00 203.50 190.50 203.50 18.5000
1563 巧新 58.90 59.60 57.70 59.50 2.3000
1568 倉佑 23.35 23.35 22.80 22.90 0.2000
1582 信錦 74.70 76.40 74.70 76.20 2.8000
1583 程泰 58.40 60.60 58.40 60.60 2.8000
1587 吉茂 27.00 27.65 27.00 27.50 0.7500
1589 永冠-KY 27.55 28.35 27.55 28.10 0.5500
1590 亞德客-KY 790.00 825.00 790.00 808.00 26.0000
1597 直得 64.30 66.10 64.10 64.90 2.4000
1598 岱宇 23.20 23.75 23.20 23.55 0.6500
1603 華電 32.40 33.40 32.40 32.95 0.8000
1604 聲寶 24.75 25.15 24.75 24.95 0.2000
1605 華新 19.70 20.10 19.65 19.80 0.7000
1608 華榮 23.50 23.90 23.35 23.55 0.8000
1609 大亞 33.95 35.80 33.95 35.00 1.8000
1611 中電 13.00 13.20 12.95 13.05 0.2500
1612 宏泰 30.35 30.80 30.35 30.60 0.7000
1614 三洋電 37.70 37.70 37.45 37.50 0.1500
1615 大山 52.60 53.00 52.20 52.80 0.8000
1616 億泰 24.00 25.25 23.95 24.75 1.2500
1617 榮星 17.15 17.45 17.00 17.30 0.7000
1618 合機 36.60 37.45 36.35 36.85 1.4500
1626 艾美特-KY 11.95 12.40 11.95 12.10 0.2500
1702 南僑 45.25 46.20 45.25 46.05 0.8500
1707 葡萄王 133.50 137.50 133.00 136.00 5.0000
1708 東鹼 32.20 32.65 32.20 32.45 0.6500
1709 和益 17.05 17.15 16.95 17.00 0.3000
1710 東聯 12.90 13.15 12.90 13.10 0.3000
1711 永光 16.30 16.50 16.15 16.20 0.2000
1712 興農 40.40 40.75 40.40 40.60 0.1500
1713 國化 50.30 50.70 50.00 50.50 0.8000
1714 和桐 8.73 8.74 8.61 8.65 -0.0300
1717 長興 26.20 26.60 26.20 26.60 0.7500
1718 中纖 6.27 6.36 6.27 6.36 0.1900
1720 生達 57.00 57.80 56.90 57.40 1.3000
1721 三晃 11.20 11.35 11.15 11.25 0.3500
1722 台肥 49.35 49.75 49.35 49.75 0.6000
1723 中碳 90.10 91.00 90.10 90.30 0.3000
1725 元禎 28.95 28.95 28.35 28.80 0.8500
1726 永記 74.50 75.10 74.50 74.50 0.0000
1727 中華化 21.70 22.80 21.70 22.30 0.7500
1730 花仙子 53.40 53.40 52.60 52.70 0.2000
1731 美吾華 21.40 21.80 21.40 21.80 0.4000
1732 毛寶 22.75 23.50 22.75 23.40 1.0000
1733 五鼎 32.10 32.25 31.60 32.10 0.1000
1734 杏輝 31.15 31.25 30.95 31.20 0.4500
1735 日勝化 15.85 16.20 15.75 16.05 0.3000
1736 喬山 175.00 177.00 170.00 173.50 5.0000
1737 臺鹽 31.40 31.65 31.40 31.65 0.2500
1752 南光 35.15 35.55 35.15 35.30 0.3000
1760 寶齡富錦 66.10 66.60 65.70 66.30 2.0000
1762 中化生 27.95 28.35 27.60 28.20 0.6000
1773 勝一 129.00 132.00 129.00 130.50 3.5000
1776 展宇 17.50 17.70 17.50 17.50 0.2000
1783 和康生 41.55 42.55 41.55 42.05 0.9500
1786 科妍 92.80 94.50 92.10 94.00 3.5000
1789 神隆 18.05 18.35 18.00 18.20 0.4000
1795 美時 211.00 214.50 210.00 213.00 6.5000
1802 台玻 14.10 14.20 14.00 14.15 0.3500
1805 寶徠 14.40 14.95 14.40 14.95 0.6000
1806 冠軍 11.30 11.45 11.20 11.30 0.3000
1808 潤隆 31.20 32.25 31.20 32.10 1.3500
1809 中釉 15.40 15.65 15.35 15.50 0.3500
1810 和成 17.70 18.40 17.60 17.75 0.4500
1817 凱撒衛 44.90 44.90 44.20 44.20 0.0000
1903 士紙 44.00 44.75 43.95 44.45 0.7000
1904 正隆 17.30 17.50 17.30 17.50 0.3500
1905 華紙 12.65 13.00 12.65 13.00 0.6000
1906 寶隆 12.75 12.85 12.65 12.85 0.2500
1907 永豐餘 25.65 26.25 25.65 26.15 0.6000
1909 榮成 9.06 9.25 9.06 9.24 0.3800
2002 中鋼 20.40 20.65 20.30 20.65 0.4500
2002A 中鋼特 38.80 39.10 38.80 39.10 0.1000
2006 東和鋼鐵 62.30 63.70 62.30 63.30 1.7000
2007 燁興 8.00 8.15 8.00 8.12 0.2300
2008 高興昌 24.00 24.50 24.00 24.50 0.5000
2009 第一銅 33.10 33.75 32.85 32.90 0.9000
2010 春源 17.25 17.65 17.25 17.65 0.6500
2012 春雨 20.25 20.35 20.05 20.30 0.2000
2013 中鋼構 43.60 44.15 43.60 43.75 0.2500
2014 中鴻 16.00 16.15 15.80 16.10 0.5500
2015 豐興 59.60 60.80 59.60 60.50 0.7000
2017 官田鋼 9.54 9.86 9.54 9.83 0.3300
2020 美亞 26.30 26.70 26.25 26.55 0.6000
2022 聚亨 8.13 8.13 8.03 8.05 0.0600
2023 燁輝 15.60 15.70 15.50 15.60 0.0500
2024 志聯 17.15 17.20 17.10 17.20 0.0000
2025 千興 12.50 12.50 12.00 12.15 0.1500
2027 大成鋼 41.45 42.90 41.25 42.25 1.8000
2028 威致 18.20 18.40 18.10 18.20 0.1500
2029 盛餘 23.40 23.75 23.25 23.60 0.5500
2030 彰源 14.70 14.90 14.70 14.75 0.0500
2031 新光鋼 42.75 43.50 42.55 43.40 1.1000
2032 新鋼 14.35 14.65 14.30 14.45 0.4500
2033 佳大 18.30 18.50 18.15 18.15 0.2500
2034 允強 20.50 20.75 20.10 20.70 0.9000
2038 海光 14.45 14.70 14.45 14.60 0.4000
2049 上銀 185.00 188.50 182.00 186.50 7.5000
2059 川湖 1635.00 1720.00 1635.00 1670.00 100.0000
2062 橋椿 24.15 24.75 24.00 24.50 0.8000
2069 運錩 15.65 16.10 15.60 16.00 0.8000
2101 南港 36.05 36.55 36.00 36.15 0.5500
2102 泰豐 16.85 18.00 16.85 17.50 0.6000
2103 台橡 18.40 18.70 18.40 18.55 0.2000
2104 國際中橡 10.50 10.70 10.45 10.65 0.3000
