Loading...

台灣即時網路熱搜

即時
近日
本週

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/10/02)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 4361065414 59.00 59.25 58.85 59.20 1.1000
0051 元大中型100 8322520 86.50 87.00 86.50 86.60 0.4500
0052 富邦科技 408864581 234.45 235.50 233.30 234.95 5.0000
0053 元大電子 3576875 128.00 129.60 128.00 129.60 2.6000
0055 元大MSCI金融 2432907 30.88 30.90 30.85 30.85 0.0100
0056 元大高股息 1774939479 37.00 37.06 36.97 37.04 0.2300
0057 富邦摩台 2108613 173.55 174.00 173.55 173.90 3.0500
0061 元大寶滬深 8904085 22.13 22.38 22.13 22.28 0.1200
006203 元大MSCI台灣 660102 107.35 107.90 107.35 107.60 1.3500
006204 永豐臺灣加權 231401 0.0000
006205 富邦上証 25138335 37.79 38.12 37.76 37.98 0.2300
006206 元大上證50 8204886 34.63 34.82 34.56 34.68 0.1500
006207 復華滬深 15013946 29.32 29.55 29.31 29.45 0.1500
006208 富邦台50 1301588092 137.95 138.45 137.50 138.20 2.8500
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 1279895735 307.60 308.55 305.80 306.70 8.5000
00632R 元大台灣50反1 1180365579 18.12 18.19 18.10 18.15 -0.2600
00633L 富邦上証正2 205633975 48.62 49.52 48.53 49.24 0.8000
00634R 富邦上証反1 824709 3.28 3.29 3.25 3.27 -0.0200
00635U 期元大S&P黃金 88223808 41.74 41.90 41.68 41.90 -0.0100
00636 國泰中國A50 27589668 25.53 25.73 25.53 25.67 0.1600
00636K 國泰中國A50+U 1682 8.41 8.41 8.41 8.41 0.0200
00637L 元大滬深300正2 731174126 19.67 20.01 19.62 19.91 0.3300
00638R 元大滬深300反1 47196868 6.87 6.87 6.79 6.81 -0.0700
00639 富邦深100 26615770 14.88 15.00 14.85 14.98 0.1100
00640L 富邦日本正2 94745186 64.35 65.15 64.10 65.00 0.1500
00641R 富邦日本反1 7148864 5.09 5.10 5.06 5.08 0.0000
00642U 期元大S&P石油 189364058 16.00 16.07 15.98 16.05 -0.1100
00643 群益深証中小 50816501 16.60 16.70 16.53 16.64 0.1200
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 32857880 43.06 43.36 43.02 43.36 0.1600
00646 元大S&P500 76892121 64.00 64.10 63.90 64.05 0.3500
00647L 元大S&P500正2 24452164 112.05 112.20 111.75 111.95 1.7500
00648R 元大S&P500反1 4156674 4.40 4.40 4.39 4.40 -0.0400
00650L 復華香港正2 169058405 19.13 19.79 19.10 19.74 0.7700
00651R 復華香港反1 6650169 5.15 5.15 5.04 5.05 -0.1200
00652 富邦印度 7621916 35.20 35.50 35.20 35.36 0.2000
00653L 富邦印度正2 16345757 54.20 54.60 54.20 54.60 0.6500
00654R 富邦印度反1 747475 6.44 6.44 6.36 6.41 -0.0600
00655L 國泰中國A50正2 107369182 33.82 34.41 33.77 34.23 0.5100
00656R 國泰中國A50反1 3861587 6.11 6.11 6.03 6.06 -0.0600
00657 國泰日經225 14702527 53.00 53.35 53.00 53.35 0.5500
00657K 國泰日經225+U 3490 17.45 17.45 17.45 17.45 0.1500
00660 元大歐洲50 2155969 40.30 40.35 40.29 40.33 0.4400
00661 元大日經225 5956070 57.80 58.25 57.75 58.25 0.6500
00662 富邦NASDAQ 395466943 97.25 97.40 96.95 97.15 0.9000
00663L 國泰臺灣加權正2 318585397 40.23 40.29 39.91 40.04 1.1300
00664R 國泰臺灣加權反1 71174553 2.94 2.95 2.92 2.93 -0.0500
00665L 富邦恒生國企正2 527248790 12.33 12.87 12.31 12.81 0.6200
00666R 富邦恒生國企反1 3644239 8.34 8.34 8.17 8.19 -0.2100
00668 國泰美國道瓊 8418528 51.50 51.55 51.40 51.50 0.2500
00668K 國泰美國道瓊+U 3394 16.97 16.97 16.97 16.97 0.0200
00669R 國泰美國道瓊反1 4364002 5.84 5.84 5.82 5.82 -0.0500
00670L 富邦NASDAQ正2 142576702 160.25 160.60 160.20 160.45 3.7500
00671R 富邦NASDAQ反1 25976871 2.90 2.91 2.90 2.91 -0.0300
00673R 期元大S&P原油反1 198817759 6.74 6.75 6.71 6.71 0.0300
00674R 期元大S&P黃金反1 7497479 6.63 6.63 6.60 6.61 0.0100
00675L 富邦臺灣加權正2 444286482 122.45 122.80 121.65 122.00 3.2500
00676R 富邦臺灣加權反1 63502286 9.95 9.99 9.94 9.99 -0.1200
00678 群益那斯達克生技 30048982 29.60 29.71 29.55 29.71 1.0100
00680L 元大美債20正2 138819631 7.48 7.49 7.45 7.46 0.0300
00681R 元大美債20反1 2809590 20.36 20.36 20.35 20.36 -0.0700
00682U 期元大美元指數 80 0.0000
00683L 期元大美元指正2 754070 20.39 20.39 20.37 20.38 0.0300
00684R 期元大美元指反1 363130 15.79 15.79 15.77 15.79 0.0200
00685L 群益臺灣加權正2 69632574 110.05 110.30 109.30 109.60 3.0000
00686R 群益臺灣加權反1 5368922 1.79 1.79 1.78 1.79 -0.0300
00688L 國泰20年美債正2 84088968 7.47 7.47 7.43 7.44 0.0200
00689R 國泰20年美債反1 317098 20.98 21.01 20.98 21.01 -0.0700
00690 兆豐藍籌30 35928383 41.29 41.38 41.21 41.30 0.5700
00692 富邦公司治理 193492814 53.35 53.60 53.25 53.50 0.9500
00693U 期街口S&P黃豆 27237115 19.72 19.80 19.72 19.80 0.3400
00700 富邦恒生國企 20833241 18.93 19.28 18.92 19.23 0.4200
00701 國泰股利精選30 71758754 27.93 28.00 27.83 27.83 -0.0600
00702 國泰標普低波高息 2602110 22.91 22.96 22.91 22.94 0.0500
00703 台新MSCI中國 11516823 22.55 23.14 22.55 23.10 0.5500
00706L 期元大S&P日圓正2 62928431 5.90 5.92 5.89 5.90 0.0200
00707R 期元大S&P日圓反1 29 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 168354575 74.15 74.70 74.00 74.70 -0.0500
00709 富邦歐洲 3684307 33.86 34.00 33.86 33.99 0.5400
00710B 復華彭博非投等債 3731204 18.53 18.54 18.51 18.53 0.0200
00711B 復華彭博新興債 2277357 15.93 15.93 15.91 15.91 0.0100
00712 復華富時不動產 217986739 8.72 8.77 8.72 8.77 0.0800
00713 元大台灣高息低波 509454782 51.40 51.55 51.30 51.30 -0.1000
00714 群益道瓊美國地產 2571621 20.05 20.09 20.05 20.07 0.0200
00715L 期街口布蘭特正2 2216393862 10.98 11.05 10.94 11.05 -0.1200
00717 富邦美國特別股 1397411 14.88 14.92 14.88 14.92 0.1400
00728 第一金工業30 7814075 34.55 34.60 34.48 34.56 0.4600
00730 富邦臺灣優質高息 5506055 24.35 24.40 24.15 24.21 -0.0200
00731 復華富時高息低波 51746400 68.30 68.50 68.05 68.15 0.1000
00733 富邦臺灣中小 77368020 47.50 48.00 47.48 47.48 0.3100
00735 國泰臺韓科技 26283050 43.25 43.88 43.25 43.83 1.4300
00736 國泰新興市場 3632654 26.71 26.97 26.70 26.96 0.3900
00737 國泰AI機器人 9760911 35.81 35.81 35.50 35.57 0.5600
00738U 期元大道瓊白銀 156360971 39.17 39.48 39.09 39.40 0.1600
00739 元大MSCI A股 1812701 26.21 26.42 26.20 26.33 0.1700
00752 中信中國50 185519457 27.65 28.35 27.65 28.27 0.6300
00753L 中信中國50正2 471058940 14.30 14.79 14.30 14.74 0.5700
00757 統一FANG+ 543498288 116.85 117.15 116.75 117.00 0.7500
00762 元大全球AI 24377337 82.45 82.55 82.35 82.50 1.3000
00763U 期街口道瓊銅 37217982 27.00 27.35 26.91 27.20 0.3400
00770 國泰北美科技 23447864 54.15 54.35 54.15 54.30 0.6500
00771 元大US高息特別股 1003115 15.98 15.98 15.96 15.96 0.0100
00775B 新光投等債15+ 32956 0.0000
00783 富邦中証500 6097238 24.55 24.72 24.54 24.64 0.0800
00830 國泰費城半導體 1032685838 51.10 51.15 50.95 51.15 1.4900
00850 元大臺灣ESG永續 72870251 51.45 51.75 51.45 51.60 0.6500
00851 台新全球AI 57471864 54.95 55.30 54.95 55.00 0.4500
00852L 國泰美國道瓊正2 3370096 28.39 28.43 28.35 28.39 0.2400
00861 元大全球未來通訊 12507240 49.63 49.94 49.63 49.92 0.8500
00865B 國泰US短期公債 83542250 45.33 45.33 45.20 45.25 -0.0800
00875 國泰網路資安 1983138 39.63 39.65 39.62 39.64 0.1400
00876 元大全球5G 15367093 45.24 45.85 45.24 45.84 1.1700
00878 國泰永續高股息 702341854 21.34 21.35 21.24 21.24 0.0100
00881 國泰台灣科技龍頭 488581420 29.52 29.60 29.37 29.54 0.6200
00882 中信中國高股息 116977822 14.00 14.02 13.93 14.00 0.0300
00885 富邦越南 145892253 16.25 16.32 16.20 16.20 -0.0300
00891 中信關鍵半導體 96036805 18.27 18.29 18.16 18.20 0.1300
00892 富邦台灣半導體 42897523 19.86 19.88 19.77 19.80 0.3000
00893 國泰智能電動車 136824467 29.78 30.03 29.78 30.02 0.5300
00894 中信小資高價30 53588393 24.60 24.72 24.54 24.63 0.5200
00895 富邦未來車 45991934 36.38 36.72 36.38 36.71 0.6900
00896 中信綠能及電動車 34671260 18.66 18.68 18.55 18.55 0.1700
00897 富邦基因免疫生技 15639402 7.75 7.83 7.75 7.83 0.3000
00898 國泰基因免疫革命 13177826 6.95 7.05 6.95 7.04 0.3100
00899 FT潔淨能源 8747579 18.60 18.77 18.60 18.76 0.7800
00900 富邦特選高股息30 141156506 13.48 13.51 13.45 13.48 0.0800
00901 永豐智能車供應鏈 7770899 25.30 25.39 25.21 25.37 0.5300
00902 中信電池及儲能 38724211 11.95 11.99 11.88 11.98 0.1100
00903 富邦元宇宙 4396187 16.79 16.83 16.79 16.81 0.1700
00904 新光臺灣半導體30 117652292 20.30 20.32 20.12 20.26 0.4700
00905 FT臺灣Smart 33915874 16.20 16.21 16.15 16.18 0.1900
00907 永豐優息存股 17718003 15.55 15.65 15.55 15.61 0.0900
00908 富邦入息REITs+ 1747242 13.49 13.53 13.49 13.52 0.1100
00909 國泰數位支付服務 152760939 43.32 43.65 43.32 43.62 0.9200
00910 第一金太空衛星 53059568 40.80 41.00 40.80 40.93 0.8500
00911 兆豐洲際半導體 14894200 29.08 29.49 29.08 29.26 0.6700
00912 中信臺灣智慧50 17407842 20.37 20.40 20.33 20.33 0.2100
00913 兆豐台灣晶圓製造 5654128 21.81 21.89 21.80 21.87 0.4200
00915 凱基優選高股息30 88867321 22.60 22.64 22.48 22.50 -0.0900
00916 國泰全球品牌50 6424551 26.09 26.11 26.06 26.10 0.1000
00917 中信特選金融 10069096 23.25 23.25 23.20 23.23 -0.2200
00918 大華優利高填息30 318668056 22.35 22.39 22.28 22.30 0.0000
00919 群益台灣精選高息 1756619437 21.26 21.38 21.19 21.20 -0.0200
00920 富邦ESG綠色電力 7558420 16.13 16.36 16.13 16.33 0.3700
00921 兆豐龍頭等權重 5228211 17.34 17.35 17.21 17.21 -0.0100
00922 國泰台灣領袖50 833859692 24.98 25.02 24.92 24.97 0.3200
00923 群益台ESG低碳50 116799510 23.56 23.59 23.49 23.54 0.3700
00924 復華S&P500成長 131992324 27.74 27.84 27.74 27.81 0.2800
00926 凱基全球菁英55 38433873 22.80 22.84 22.77 22.83 0.1900
00927 群益半導體收益 128634595 19.70 19.71 19.57 19.63 0.2700
00929 復華台灣科技優息 330480176 18.66 18.68 18.51 18.52 0.0300
00930 永豐ESG低碳高息 17584847 17.31 17.34 17.26 17.28 0.0600
00932 兆豐永續高息等權 3754429 14.58 14.60 14.49 14.50 0.0000
00934 中信成長高股息 49083375 19.89 19.92 19.81 19.83 0.1100
00935 野村臺灣新科技50 162847388 26.64 26.69 26.55 26.55 0.4100
00936 台新永續高息中小 31247127 15.86 15.88 15.73 15.73 0.0300
00938 凱基優選30 13320745 16.10 16.15 16.09 16.13 0.1500
00939 統一台灣高息動能 48079437 14.07 14.11 14.00 14.01 0.0000
00940 元大台灣價值高息 332549550 9.49 9.53 9.45 9.45 0.0400
00941 中信上游半導體 330077527 15.73 15.79 15.70 15.77 0.4100
00943 兆豐電子高息等權 4525207 14.77 14.77 14.65 14.68 0.0500
00944 野村趨勢動能高息 7704365 14.28 14.29 14.19 14.19 -0.0400
00945B 凱基美國非投等債 144040071 14.14 14.14 14.10 14.13 0.0100
00946 群益科技高息成長 62670464 10.33 10.34 10.24 10.25 0.0200
00947 台新臺灣IC設計 29266498 15.49 15.49 15.34 15.36 0.2700
00949 復華日本龍頭 61628658 17.23 17.23 17.07 17.19 -0.0500
00951 台新日本半導體 120814985 10.02 10.18 10.02 10.18 0.3800
00952 凱基台灣AI50 38013155 11.28 11.32 11.25 11.26 0.1300
00953B 群益優選非投等債 307529664 9.54 9.54 9.52 9.53 -0.0100
00954 中信日本半導體 21442664 10.57 10.76 10.57 10.75 0.4400
00956 中信日經高股息 5063230 10.41 10.44 10.35 10.44 0.0300
00960 野村全球航運龍頭 10450787 13.70 13.75 13.69 13.70 0.0100
00961 FT臺灣永續高息 257460241 9.27 9.39 9.27 9.33 0.0600
00962 台新AI優息動能 6623680 10.86 10.91 10.81 10.82 0.0700
00963 中信全球高股息 8996723 10.76 10.76 10.73 10.74 0.0400
00964 中信亞太高股息 12707596 10.81 10.81 10.78 10.80 0.0500
00965 元大航太防衛科技 116561889 22.24 22.35 22.20 22.33 0.0700
00971 野村美國研發龍頭 13405467 16.15 16.19 16.13 16.16 0.1800
00972 野村日本動能高息 4099827 16.28 16.33 16.22 16.33 0.0000
009800 中信NASDAQ 42417935 10.51 10.52 10.50 10.51 0.1000
009801 中信美國創新科技 14847714 10.85 10.86 10.83 10.84 0.0700
009802 富邦旗艦50 53174787 10.61 10.63 10.57 10.58 0.1100
009803 保德信市值動能50 23444552 11.96 12.00 11.95 11.97 0.1600
009804 聯邦台精彩50 18780060 13.48 13.52 13.46 13.48 0.1800
009805 新光美國電力基建 95695637 12.12 12.16 12.10 12.15 0.1900
009808 華南永昌優選50 26818491 18.56 18.60 18.53 18.57 0.2700
00980A 主動野村臺灣優選 115109137 13.80 13.81 13.68 13.72 0.1700
009810 保德信全球藍籌 7444024 17.14 17.15 17.13 17.14 0.1900
009811 統一美國50 82463512 11.08 11.10 11.06 11.09 0.0900
009812 野村日本東證 69960773 9.98 9.99 9.92 9.98 0.0100
00981A 主動統一台股增長 1117439477 13.90 13.90 13.71 13.80 0.2200
00981T 平衡凱基雙核收息 284446872 10.02 10.04 10.01 10.03 0.0500
00982A 主動群益台灣強棒 747088220 13.26 13.26 13.10 13.11 0.1200
00983A 主動中信ARK創新 80017878 12.63 12.63 12.59 12.60 0.2400
00984A 主動安聯台灣高息 64117876 10.45 10.50 10.41 10.43 0.0500
00985A 主動野村台灣50 181241125 11.64 11.64 11.54 11.61 0.2200
00985B 群益ESG投等債0-5 70917736 9.97 9.97 9.95 9.95 0.0000
00986A 主動台新龍頭成長 16284884 10.66 10.69 10.66 10.67 0.0800
01001T 土銀富邦R1 149826 12.47 12.50 12.47 12.47 -0.0300
01002T 土銀國泰R1 163849 14.86 14.90 14.86 14.90 0.0500
01004T 土銀富邦R2 632855 11.40 11.40 11.21 11.25 0.0000
01007T 兆豐國泰R2 628408 14.27 14.29 14.27 14.28 -0.0200
01009T 王道圓滿R1 92245 7.08 7.13 7.08 7.13 -0.0100
01010T 京城樂富R1 462845 10.02 10.02 10.01 10.01 -0.0400
020000 富邦特選蘋果N 159000 15.88 15.92 15.88 15.92 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 63400 12.68 12.68 12.68 12.68 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 2110070 41.55 42.55 41.55 42.02 1.3700
02001R 富邦蘋果反一N 4850 0.97 0.97 0.97 0.97 0.0000
02001S 策元大加權策略N 0.0000
020020 元大台股領航N 750940 14.43 14.46 14.43 14.46 0.2400
020028 元大特選電動車N 396120 12.25 12.42 12.25 12.40 0.2500
020029 元大ESG高股息N 177970 9.38 9.38 9.35 9.37 0.0100
020030 統一智慧電動車N 40500 8.10 8.10 8.10 8.10 0.2000
020031 統一IC設計臺灣N 24620 6.16 6.16 6.15 6.15 0.0400
020032 元大綠能N 14640 7.32 7.32 7.32 7.32 0.1100
020034 元大IC設計N 104240 7.43 7.45 7.43 7.45 0.1000
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 15570 7.78 7.79 7.78 7.79 0.0100
020038 元大ESG配息N 193750 7.75 7.75 7.75 7.75 0.0100
020039 元大加權N 33210 8.27 8.32 8.27 8.32 0.0500
1101 台泥 512668326 24.00 24.05 23.65 23.75 -0.0500
1101B 台泥乙特 546750 45.50 45.75 45.45 45.75 0.0000
1102 亞泥 138058867 37.35 37.55 37.05 37.20 -0.1500
1103 嘉泥 5163048 13.50 13.50 13.35 13.40 -0.0500
1104 環泥 33320569 30.60 30.60 30.05 30.20 -0.4000
1108 幸福 1386719 15.10 15.20 15.05 15.10 0.0000
1109 信大 1759710 15.75 15.80 15.70 15.70 -0.1000
1110 東泥 1637244 16.80 16.95 16.70 16.85 0.1500
1201 味全 6236783 15.35 15.40 15.20 15.25 -0.1500
1203 味王 212745 39.70 39.90 39.70 39.90 0.3000
1210 大成 92084185 51.30 51.40 50.90 51.10 -0.2000
1213 大飲 37289 12.05 12.10 12.05 12.10 0.0500
1215 卜蜂 132553750 138.50 138.50 135.00 138.00 -0.5000
1216 統一 470203037 78.40 78.60 78.00 78.00 -0.3000
1217 愛之味 4572046 10.55 10.60 10.50 10.50 -0.0500
1218 泰山 6106145 19.15 19.15 18.95 19.00 -0.0500
1219 福壽 3842096 13.50 13.55 13.45 13.50 0.0000
1220 台榮 4011974 12.80 13.25 12.80 13.00 0.1500
1225 福懋油 10400232 31.35 31.35 30.25 30.30 -0.6500
1227 佳格 6843861 30.10 30.20 30.05 30.10 0.0000
1229 聯華 42640678 48.35 48.35 47.85 48.05 -0.1000
1231 聯華食 82791131 127.00 127.00 124.50 125.50 -2.5000
1232 大統益 10728561 147.00 147.00 146.50 146.50 -0.5000
1233 天仁 252085 31.15 31.15 31.10 31.15 0.3500
1234 黑松 6991441 38.15 38.15 37.95 37.95 -0.1000
1235 興泰 651399 63.30 63.60 63.00 63.40 0.1000
1236 宏亞 6826311 24.95 25.45 24.95 25.45 0.5000
1256 鮮活果汁-KY 15513822 178.00 180.00 174.50 175.00 -3.0000
1301 台塑 462630580 38.55 38.55 37.50 37.50 -0.7500
1303 南亞 1331340105 40.00 40.60 38.50 38.65 -0.8000
1304 台聚 35300480 10.10 10.10 9.89 9.91 -0.1400
1305 華夏 10401961 11.45 11.45 11.15 11.15 -0.2500
1307 三芳 26463710 30.55 31.00 30.55 30.60 0.2000
1308 亞聚 5421955 11.75 11.80 11.60 11.65 -0.1000
1309 台達化 4583787 10.85 10.85 10.70 10.75 -0.0500
1310 台苯 9524860 8.66 8.70 8.52 8.55 -0.0800
1312 國喬 26692320 9.51 9.55 9.36 9.37 -0.1200
1312A 國喬特 0.0000
1313 聯成 35603000 10.45 10.65 10.35 10.35 0.0500
1314 中石化 73994556 7.34 7.35 7.22 7.23 -0.1100
1315 達新 10985 0.0000
1316 上曜 53830172 14.70 14.90 14.65 14.75 0.0500
1319 東陽 147526359 93.80 94.10 92.40 92.50 -0.7000
1321 大洋 3446574 36.50 36.50 35.95 36.35 0.2000
1323 永裕 459694 19.70 19.80 19.70 19.75 -0.0500
1324 地球 203343 10.90 11.00 10.80 11.00 0.0000
1325 恆大 16174405 31.20 31.50 30.60 30.70 -0.4500
1326 台化 376413912 29.40 29.55 28.30 28.35 -0.8500
1337 再生-KY 810042 5.10 5.10 5.06 5.07 -0.0300
1338 廣華-KY 687972 22.00 22.05 21.90 22.00 0.0000
1339 昭輝 1747325 41.80 42.15 41.40 42.15 0.8500
1340 勝悅-KY 2484662 7.90 8.15 7.81 7.83 0.0100
1341 富林-KY 238138 58.20 59.70 58.20 59.70 1.6000
1342 八貫 7288853 86.60 86.60 85.50 85.50 -1.3000
1402 遠東新 178241668 27.70 27.70 27.50 27.55 0.0000
1409 新纖 77923955 14.45 14.60 14.25 14.35 0.0500
1410 南染 153100 34.35 34.60 34.25 34.45 0.1000
1413 宏洲 213854 10.60 10.65 10.55 10.65 0.0000
1414 東和 16065811 19.10 19.55 18.75 19.35 0.2500
1416 廣豐 881720 11.40 11.40 11.25 11.30 -0.1000
1417 嘉裕 676639 8.30 8.34 8.20 8.29 -0.0100
1418 東華 73599 21.50 21.50 21.50 21.50 -0.0500
1419 新紡 15064649 54.50 54.50 53.20 53.80 -0.4000
1423 利華 615727 38.00 38.00 37.60 38.00 0.0000
1432 大魯閣 829162 17.60 17.60 17.35 17.45 0.0000
1434 福懋 19682956 15.25 15.30 15.10 15.10 -0.1000
1435 中福 38266 25.55 25.55 25.55 25.55 0.0000
1436 華友聯 6618417 71.70 72.00 71.40 71.80 0.1000
1437 勤益控 3189838 30.70 30.75 30.55 30.75 0.0500
1438 三地開發 1443087 37.00 37.15 36.50 36.70 -0.8000
1439 雋揚 467050 29.20 29.20 28.80 29.10 0.0500
1440 南紡 13448907 13.40 13.45 13.25 13.25 -0.1500
1441 大東 211081 11.20 11.35 11.10 11.35 -0.0500
1442 名軒 53076219 40.70 40.70 39.30 39.50 -0.8500
1443 立益物流 171711 28.50 28.80 28.20 28.80 -0.1500
1444 力麗 12292573 6.33 6.53 6.33 6.53 0.0300
1445 大宇 636655 14.80 14.85 14.70 14.80 0.0500
1446 宏和 2269293 19.80 19.85 19.60 19.60 -0.2000
1447 力鵬 3928112 5.76 5.82 5.71 5.74 -0.0200
1449 佳和 21791953 12.40 12.65 12.20 12.20 -0.1000
1451 年興 2691639 17.80 17.80 17.70 17.80 0.0000
1452 宏益 594802 13.20 13.20 13.10 13.10 -0.1000
1453 大將 426054 13.60 13.65 13.60 13.65 0.0500
1454 台富 1156094 14.05 14.35 14.05 14.25 0.1500
1455 集盛 3155289 8.94 8.94 8.81 8.86 -0.0700
1456 怡華 837952 12.30 12.45 12.00 12.20 -0.3000
1457 宜進 782336 16.60 16.70 16.55 16.70 0.1000
1459 聯發 1510168 11.75 11.85 11.75 11.80 -0.0500
1460 宏遠 813699 5.86 5.86 5.83 5.84 -0.0200
1463 強盛新 12430259 21.60 22.15 21.40 21.45 -0.0500
1464 得力 15238130 11.40 11.60 11.10 11.10 -0.1500
1465 偉全 475784 13.20 13.35 13.15 13.25 0.0000
1466 聚隆 4743857 17.30 17.75 17.25 17.45 -0.0500
1467 南緯 459087 7.56 7.57 7.48 7.50 -0.0200
1468 昶和 604400 12.45 12.50 12.25 12.40 -0.2000
1470 大統新創 66042 22.00 22.00 22.00 22.00 0.0000
1471 首利 1442626 9.64 9.64 9.45 9.50 -0.1000
1472 三洋實業 6600073 89.40 89.40 86.00 89.30 -0.1000
1473 台南 63118244 30.20 30.75 28.50 29.35 1.1000
1474 弘裕 1461376 11.90 12.00 11.80 12.00 0.0500
1475 業旺 3164182 32.75 34.35 32.75 34.15 0.4500
1476 儒鴻 295541256 441.50 446.00 438.50 438.50 -3.0000
1477 聚陽 320922691 284.50 284.50 280.00 280.00 -2.5000
1503 士電 204645225 180.50 182.00 178.00 178.00 -2.5000
1504 東元 18187181718 108.50 114.50 107.00 114.50 10.0000
1506 正道 3519415 12.90 13.00 12.60 12.95 -0.0500
1512 瑞利 337988 8.27 8.40 8.15 8.15 -0.1500
1513 中興電 378329048 156.00 156.50 153.50 153.50 -2.0000
1514 亞力 329769811 101.50 101.50 97.80 98.10 -2.4000
1515 力山 4440506 28.60 28.70 28.20 28.25 -0.3500
1516 川飛 559334 15.00 15.50 14.80 15.25 0.2500
1517 利奇 2516118 10.85 11.00 10.75 10.85 0.0000
1519 華城 1111845744 580.00 581.00 563.00 563.00 -13.0000
1521 大億 589052 25.30 25.30 25.00 25.10 -0.2000
1522 堤維西 19246881 41.80 41.95 41.20 41.40 -0.0500
1522A 堤維西甲特 96700 48.35 48.35 48.35 48.35 0.0500
1524 耿鼎 23292373 28.00 28.10 27.55 27.55 -0.3000
1525 江申 874863 67.10 67.50 67.00 67.30 0.2000
1526 日馳 2076128 16.85 16.85 16.40 16.50 -0.3500
1527 鑽全 7919927 32.60 33.35 32.60 32.70 0.1000
1528 恩德 54535917 16.15 16.30 15.70 15.70 -0.4500
1529 樂事綠能 8154656 22.90 22.90 22.40 22.40 -0.4500
1530 亞崴 155089 27.15 27.30 27.15 27.30 -0.1000
1531 高林股 472096 11.40 11.55 11.40 11.55 0.0000
1532 勤美 17641975 27.40 27.60 27.20 27.45 0.0500
1533 車王電 1388797 32.00 32.00 31.70 31.70 -0.2000
1535 中宇 1272894 54.90 55.10 54.90 55.10 0.2000
1536 和大 88345756 62.50 62.90 61.40 61.50 -0.7000
1537 廣隆 11496762 130.00 130.00 128.50 129.50 0.0000
1538 正峰 127801 26.20 27.00 26.20 26.20 0.0000
1539 巨庭 530870 17.50 17.70 17.50 17.65 0.0500
1540 喬福 9277395 24.75 24.75 24.15 24.35 -0.4000
1541 錩泰 115099 25.55 25.65 25.55 25.65 -0.1000
1558 伸興 6678906 90.00 90.50 90.00 90.10 -0.3000
1560 中砂 1453801967 348.50 352.00 342.50 342.50 -1.0000
1563 巧新 25362254 48.20 48.40 47.50 47.90 -0.3000
1568 倉佑 1212530 23.00 23.20 22.85 22.90 -0.1000
1582 信錦 17077573 69.60 69.70 68.70 68.80 -0.4000
1583 程泰 588519 49.90 51.10 49.90 49.90 -0.2000
1587 吉茂 30210026 42.25 42.90 41.50 41.50 -0.1000
1589 永冠-KY 51275572 23.15 24.30 23.15 23.30 0.1500
1590 亞德客-KY 754348381 748.00 770.00 748.00 770.00 29.0000
1597 直得 21434609 80.10 80.20 78.10 78.10 -1.4000
1598 岱宇 5202341 22.50 22.90 22.40 22.40 -0.2500
1603 華電 13186763 39.65 39.65 38.90 39.10 -0.0500
1604 聲寶 2710878 24.90 24.95 24.80 24.80 -0.0500
1605 華新 1130935888 25.90 26.20 25.30 25.50 0.0000
1608 華榮 178221080 31.70 31.85 31.25 31.45 -0.1500
1609 大亞 184629070 40.00 40.10 39.10 39.10 -0.6000
1611 中電 5839530 13.10 13.10 12.80 12.80 -0.2500
1612 宏泰 40949680 38.10 38.15 37.35 37.55 -0.2500
1614 三洋電 10584371 37.15 37.15 36.70 36.90 -0.4500
1615 大山 3125074 48.30 48.30 48.00 48.05 -0.2500
1616 億泰 48329764 34.90 34.95 34.30 34.95 0.4000
1617 榮星 3057144 15.60 15.70 15.30 15.35 -0.3000
1618 合機 85104447 45.55 45.70 44.65 44.75 -0.7000
1626 艾美特-KY 501794 12.05 12.15 11.95 12.10 -0.2000
1702 南僑 12717826 39.85 40.05 39.85 39.90 0.1500
1707 葡萄王 7279748 130.00 130.00 128.50 129.00 -0.5000
1708 東鹼 25692119 30.60 30.70 30.40 30.40 -0.2500
1709 和益 4124116 16.35 16.60 16.35 16.40 0.1000
1710 東聯 8561566 12.15 12.20 12.00 12.00 -0.1500
1711 永光 537585570 20.60 21.55 20.35 20.85 1.1500
1712 興農 14267775 43.75 43.90 43.55 43.90 0.1500
1713 國化 4741675 48.45 48.95 48.45 48.70 0.2500
1714 和桐 6324171 7.92 7.95 7.88 7.90 -0.0100
1717 長興 454670703 41.40 42.00 40.50 40.55 -0.4500
1718 中纖 30867550 6.54 6.65 6.50 6.56 0.0500
