台中市-大肚區房地產中古實價登錄查詢
*手機版表格往右拖拉觀看更多
地址 | 交易日期 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自由路222巷6號五樓 | 1090809 | 345 | 10.9 | 31.5353225(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
平和街50巷8號 | 1090530 | 930 | 17.5 | 53.19765(含車位0) | 0萬 | 5房2廳4衛/透天厝 | |
中沙路164巷4弄91之1號 | 1090630 | 320 | 12.7 | 25.292025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市大肚區沙田路三段440巷3弄3號 | 1090414 | 680 | 11.4 | 59.65905(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區沙田路一段772號 | 1090408 | 630 | 16 | 39.27055(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區中沙路164巷4弄112之2號 | 1090429 | 140 | 6.2 | 22.5907(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市大肚區沙田路3段734巷1-1號 | 1090505 | 530 | 10.5 | 50.4328(含車位0) | 0萬 | 5房1廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區興和路228巷13號 | 1090407 | 888 | 26 | 34.122(含車位0) | 0萬 | 4房2廳5衛/透天厝 | |
臺中市大肚區興和路233號 | 1090504 | 980 | 21.6 | 45.287275(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
遊園路一段3巷2弄33號 | 1091018 | 320 | 23.1 | 13.857525(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
大德一街42號 | 1090723 | 630 | 13.7 | 46.11915(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄27號 | 1090417 | 1058 | 17.5 | 60.478825(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄41號 | 1090417 | 930 | 19.1 | 48.6057(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄11號 | 1090417 | 970 | 17.9 | 54.31085(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄13號 | 1090417 | 970 | 18.2 | 53.361(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄15號 | 1090417 | 898 | 16.8 | 53.361(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄17號 | 1090417 | 988 | 18.2 | 54.31085(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄57號 | 1090417 | 930 | 17.2 | 54.071875(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄59號 | 1090417 | 1050 | 16.2 | 64.8076(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄49號 | 1090417 | 986 | 19.1 | 51.639775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區永和街1之4號 | 1090317 | 650 | 12.9 | 50.520525(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區大明五街39巷11號 | 1090403 | 680 | 14.7 | 46.11915(含車位0) | 0萬 | 6房2廳4衛/透天厝 | |
臺中市大肚區太平路1巷3弄17號、太平路1巷3弄19號 | 1090325 | 380 | 17.2 | 22.1067(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
遊園路一段76之2號二樓 | 1090912 | 685 | 16.2 | 42.2299075(含車位9.73445) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
王福街438巷51弄39號 | 1091003 | 920 | 19.3 | 47.719375(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
遊園路二段198巷2號四樓之1 | 1090920 | 148 | 16.5 | 8.969125(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/公寓 | |
船頭二街86巷2弄31號 | 1090904 | 858 | 18.1 | 47.435025(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
船頭二街86巷2弄27號 | 1090904 | 858 | 18.1 | 47.435025(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
遊園路二段133巷91號 | 1090810 | 320 | 10.6 | 30.049745(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
中沙路164巷2弄74號 | 1090727 | 480 | 19 | 25.292025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
華昌街225巷1號 | 1090715 | 93 | 2.4 | 39.2161(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/透天厝 | |
太平路12號六樓之5 | 1090607 | 690 | 17.9 | 38.56512(含車位8.001125) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
船頭二街86巷2弄22號 | 1090620 | 950 | 16.7 | 56.8216(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
船頭二街86巷2弄35號 | 1090510 | 840 | 17.7 | 47.435025(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區自由路371號 | 1090112 | 1280 | 16.9 | 75.670375(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區大明四街107號 | 1100619 | 810 | 17.1 | 47.344275(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區自由路457號 | 1100610 | 366 | 13.1 | 27.8920125(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市大肚區大明五街39巷26號 | 1100715 | 930 | 20.2 | 46.11915(含車位0) | 0萬 | 6房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區蔗南路180巷23之3號 | 1100526 | 262 | 15.6 | 16.7706(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/公寓 | |
臺中市大肚區遊園路二段133巷95號八樓之一 | 1100626 | 500 | 14.7 | 33.916905(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/公寓 | |
臺中市大肚區沙田路二段590之13號 | 1100603 | 580 | 15.8 | 36.6267(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區文昌路一段86號 | 1100209 | 1158 | 39.6 | 29.2215(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/公寓 | |
臺中市大肚區蔗南路180巷61之1號 | 1101115 | 203 | 14 | 14.498825(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區遊園路一段3巷2弄39號 | 1101023 | 377 | 27.2 | 13.857525(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市大肚區瑞井路56之3號七樓 | 1100822 | 586 | 17.4 | 33.60291(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 | |
臺中市大肚區大明二街24號 | 1101115 | 900 | 19.5 | 46.11915(含車位0) | 0萬 | 6房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區太平路7巷1之3-5號五樓之2 | 1101023 | 840 | 26.7 | 31.4524375(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
臺中市大肚區仁德路22之6號 | 1101028 | 1590 | 20.2 | 78.83755(含車位0) | 0萬 | 5房2廳4衛/透天厝 | |
臺中市大肚區沙田路二段132巷2弄3號 | 1100826 | 200 | 10.1 | 19.7956(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市大肚區沙田路二段132巷2弄2號 | 1100826 | 200 | 10.1 | 19.7956(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市大肚區文昌二街91號 | 1100828 | 169 | 2.5 | 66.72545(含車位0) | 0萬 | 4房1廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路二段109巷7號 | 1100904 | 240 | 7.1 | 33.9284(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區自由路447號七樓 | 1100821 | 525 | 13.5 | 38.8358575(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
王福街572巷31弄16號 | 1091129 | 620 | 17.1 | 36.3363(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
福利路150巷12號 | 1100327 | 1400 | 21.4 | 65.43075(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街116巷23號 | 1090603 | 1192 | 20.2 | 58.887675(含車位0) | 0萬 | 5房3廳5衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街116巷29號 | 1090118 | 1550 | 21.6 | 71.8377(含車位0) | 0萬 | 5房3廳5衛/透天厝 | |
王福街937巷25號 | 1100119 | 520 | 20.8 | 24.9710725(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/公寓 | |
自由路222巷4號八樓 | 1100107 | 358 | 10.3 | 34.622335(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
文昌二街111號 | 1090228 | 950 | 18 | 52.867925(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
太平路17巷8弄19號 | 1100418 | 1788 | 21.9 | 81.7597(含車位0) | 0萬 | 5房2廳5衛/透天厝 | |
沙田路二段132巷1弄56號 | 1100504 | 450 | 16.7 | 26.89225(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
大明一街20巷3號 | 1100417 | 858 | 13.3 | 64.290325(含車位0) | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 | |
王福街807號 | 1100129 | 3400 | 74.7 | 45.5202(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/透天厝 | |
王福街805號 | 1100129 | 3400 | 74.8 | 45.4476(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
船頭五街50號 | 1100415 | 1850 | 169.9 | 10.89(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
遊園路一段3巷1弄1號 | 1091026 | 610 | 20.3 | 30.083625(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
仁德路135號 | 1091031 | 732 | 17.5 | 41.808525(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
遊園路一段150巷119之2號 | 1100417 | 329 | 14.9 | 22.06435(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
中沙路164巷3弄74之1號 | 1100528 | 400 | 15.8 | 25.289(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
遊園路一段150巷144之3號 | 1100515 | 315 | 14.3 | 22.06435(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
遊園路二段136巷65號 | 1100111 | 1100 | 32.7 | 33.66825(含車位0) | 0萬 | 6房3廳3衛/透天厝 | |
船頭三街180巷22號 | 1100103 | 1500 | 19.3 | 77.799975(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
沙田路三段245巷85號 | 1091216 | 12300 | 34 | 361.351375(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
遊園路一段3巷2之2弄21號 | 1100512 | 670 | 17.2 | 38.88335(含車位0) | 0萬 | 2房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區蔗南路180巷42之2號 | 1090302 | 75 | 5.2 | 14.498825(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區蔗南路180巷61之1號 | 1090102 | 155 | 10.7 | 14.498825(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/公寓 | |
太平路1巷3弄51之2號 | 1091004 | 130 | 6.9 | 18.96675(含車位0) | 0萬 | 4房2廳1衛/公寓 | |
文昌二街171巷3號 | 1090818 | 860 | 15.9 | 54.077925(含車位0) | 0萬 | 4房1廳3衛/透天厝 | |
王福街55之5號 | 1090417 | 1200 | 18.2 | 66.0055(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
自由路439號八樓 | 1090701 | 315 | 10.2 | 30.7669725(含車位0) | 坡道機械(地下二樓) | 0萬 | 3房1廳2衛/住宅大樓 |
遊園路二段203巷8號 | 1090724 | 1180 | 34.9 | 33.77715(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區山陽里沙田路三段952號 | 1090221 | 1400 | 31.9 | 43.9118075(含車位0) | 0萬 | 1衛/工廠 | |
臺中市大肚區大德一街81號 | 1090111 | 975 | 10.5 | 93.082275(含車位0) | 0萬 | 7房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路一段150巷164號 | 1090413 | 351 | 17.3 | 20.32195(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區沙田路二段132巷2弄12號 | 1090301 | 283 | 9.5 | 29.756925(含車位0) | 0萬 | 3房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區沙田路一段512巷2弄20號 | 1090407 | 1220 | 20.4 | 59.9313(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區大明五街179巷2號 | 1090411 | 750 | 16.8 | 44.71555(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區興和路155巷187號 | 1090303 | 2950 | 13.6 | 216.738225(含車位0) | 0萬 | /工廠 | |
遊園路一段70巷8號 | 1090811 | 852 | 27.3 | 31.2543(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
大德一街12號 | 1100202 | 570 | 12.4 | 46.11915(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
文昌路一段74巷3號 | 1100112 | 182 | 5.5 | 33.16005(含車位0) | 0萬 | 4房1廳3衛/透天厝 | |
仁德路131巷37號 | 1100105 | 576 | 14.8 | 38.8773(含車位0) | 0萬 | 5房1廳3衛/透天厝 | |
沙田路二段132巷4弄21號 | 1091123 | 200 | 9.7 | 20.579075(含車位0) | 0萬 | 2房2衛/透天厝 | |
育英路43號 | 1100331 | 1500 | 22.1 | 68.0141(含車位0) | 0萬 | 4房2廳4衛/透天厝 | |
自由路939號 | 1100503 | 865 | 12.5 | 69.46005(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
遊園路一段53之9號 | 1100501 | 900 | 15.6 | 57.5597(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中沙路164巷5弄95號 | 1100503 | 604 | 23.9 | 25.292025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
文昌二街169號 | 1091130 | 1200 | 14.9 | 80.27745(含車位0) | 0萬 | 6房1廳6衛/透天厝 | |
中沙路164巷5弄113之2號 | 1091103 | 380 | 16.8 | 22.5907(含車位0) | 0萬 | 3房1廳1衛/公寓 | |
中沙路164巷2弄82號 | 1100423 | 480 | 19 | 25.292025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
太平路1巷2弄2之1號 | 1100423 | 200 | 8.3 | 24.04875(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/公寓 | |
船頭三街91號 | 1100207 | 1680 | 58.4 | 28.74355(含車位0) | 0萬 | 3房1廳1衛/公寓 | |
沙田路二段132巷5弄56號 | 1091117 | 200 | 12 | 16.713125(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/透天厝 | |
大明三街32巷7號 | 1100409 | 800 | 17.8 | 45.033175(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
王福街3巷51弄13號 | 1100312 | 990 | 22.6 | 43.798975(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
遊園路二段203巷3弄6號 | 1100120 | 730 | 23.9 | 30.492(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
遊園路一段150巷148之3號 | 1091021 | 250 | 11.3 | 22.06435(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/公寓 | |
遊園路一段70巷2弄13之1號 | 1091019 | 220 | 9.9 | 22.1309(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
遊園路二段221號五樓之一 | 1091030 | 390 | 15.2 | 25.7037275(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/華廈 | |
臺中市大肚區沙田路一段854巷95之19弄8號 | 1090211 | 768 | 9.1 | 84.2886(含車位0) | 0萬 | 7房4廳4衛/透天厝 | |
臺中市大肚區興和路228巷17號 | 1090215 | 550 | 16.2 | 33.991925(含車位0) | 0萬 | 4房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區蔗南路6巷2弄6號 | 1090210 | 1120 | 17.8 | 62.92(含車位0) | 0萬 | 3房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區山陽里沙田路三段952號 | 1090221 | 1400 | 31.9 | 43.9118075(含車位0) | 0萬 | 1衛/工廠 | |
王福街841號三樓 | 1090529 | 380 | 11.2 | 34.000395(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
臺中市大肚區沙田路二段132巷80弄274號 | 1090307 | 713 | 11.9 | 59.752825(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區沙田路二段132巷1弄29號 | 1090103 | 380 | 14.1 | 26.89225(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區蔗南路180巷37之3號,蔗南路180巷39之3號 | 1090104 | 310 | 10.5 | 29.3909(含車位0) | 0萬 | 6房2廳3衛/公寓 | |
臺中市大肚區遊園路一段150巷140號 | 1090206 | 388 | 19.1 | 20.32195(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
王福街805號 | 1090903 | 3400 | 74.8 | 45.4476(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
王福街438巷51弄31號 | 1090928 | 928 | 18.9 | 49.213725(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
沙田路一段428巷8弄10號 | 1090929 | 465 | 10.3 | 44.99385(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
王福街807號 | 1090903 | 3400 | 74.7 | 45.5202(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/透天厝 | |
遊園路一段150巷125之3號 | 1090823 | 320 | 14.5 | 22.06435(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄43號 | 1090417 | 936 | 17.9 | 52.2236(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄19號 | 1090417 | 980 | 18.4 | 53.249075(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄21號 | 1090417 | 980 | 20.2 | 48.469575(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄25號 | 1090417 | 998 | 20.2 | 49.3317(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區自由路927號 | 1090408 | 760 | 10.8 | 70.0711(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區大德三街14號 | 1090303 | 550 | 12.8 | 43.000375(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街438巷51弄51號 | 1090417 | 895 | 15.4 | 58.222175(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區太平路7巷1之3-9號六樓之5 | 1100626 | 660 | 23.9 | 27.5919325(含車位3.8841) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
臺中市大肚區中沙路164巷1弄62號 | 1100406 | 700 | 23.6 | 29.7055(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街116巷31號 | 1090403 | 1552 | 21.6 | 71.8377(含車位0) | 0萬 | 5房3廳5衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路一段70巷2弄2號 | 1100610 | 380 | 18.3 | 20.7515(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區中沙路164巷4弄81號 | 1091018 | 535 | 21.2 | 25.292025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市大肚區中蔗路2巷1弄1號 | 1091227 | 630 | 16.8 | 37.46765(含車位0) | 0萬 | 4房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區永和街1之4號 | 1091119 | 765 | 15.1 | 50.520525(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
仁德路六六東一巷12弄28號 | 1100517 | 620 | 12.6 | 49.16835(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
遊園路一段150巷137之3號 | 1100421 | 300 | 13.6 | 22.06435(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
沙田路一段666號 | 1100507 | 1860 | 58.3 | 31.91375(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
船頭三街165巷28號 | 1100330 | 500 | 10.5 | 47.75265(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
王福街130巷38號 | 1100330 | 930 | 18.5 | 50.32995(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
自由路222巷28號 | 1100122 | 250 | 8 | 31.3632(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/公寓 | |
自治路40號 | 1100123 | 1430 | 22.6 | 63.213425(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
遊園路二段221號四樓之一 | 1100408 | 370 | 14.4 | 25.7037275(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/華廈 | |
大明一街6巷17之1號 | 1100315 | 360 | 10.7 | 33.538175(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/公寓 | |
太平路6之6號二樓之5 | 1100414 | 898 | 21.3 | 47.3609125(含車位11.00495) | 坡道平面(地下一樓) | 125萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
自由路951巷5號 | 1100317 | 677 | 16.8 | 40.271825(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
沙田路二段729號 | 1100402 | 2000 | 22.3 | 89.6852(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
王福街96巷41弄15號 | 1090519 | 980 | 21.3 | 46.07075(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
仁德路六六東一巷12弄28號 | 1090727 | 585 | 11.9 | 49.16835(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
遊園路二段173巷9號 | 1100303 | 650 | 18.8 | 34.5576(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
華昌街37巷5號 | 1100223 | 500 | 21.9 | 22.869(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/透天厝 | |
臺中市大肚區大明三街136號 | 1100921 | 1000 | 18.5 | 54.053725(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區沙田路三段734巷128號 | 1100908 | 1770 | 22.3 | 79.3155(含車位0) | 0萬 | 5房1廳7衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路一段70巷2弄14之3號 | 1101018 | 200 | 9 | 22.1309(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區沙田路三段734巷130號 | 1100821 | 1850 | 23.3 | 79.3155(含車位0) | 0萬 | 5房1廳7衛/透天厝 | |
臺中市大肚區仁德路181巷1號 | 1101004 | 833 | 19 | 43.8383(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街648號 | 1100903 | 800 | 15.5 | 51.676075(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街800巷5號 | 1100909 | 938 | 27.2 | 34.5455(含車位0) | 0萬 | 6房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區王福街476巷26號 | 1101017 | 720 | 20.2 | 35.570975(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路二段221號三樓之六 | 1100927 | 468 | 15.2 | 30.769695(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市大肚區沙田路一段320巷20之7號 | 1100924 | 800 | 24 | 33.3839(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區船頭二街86巷2弄27號 | 1100911 | 988 | 20.8 | 47.435025(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區仁德路六六東一巷12弄32號 | 1100902 | 582 | 11.8 | 49.16835(含車位0) | 0萬 | 2房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路二段81號 | 1100908 | 1350 | 38.6 | 35.0174(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路一段150巷119號 | 1101108 | 500 | 24.6 | 20.32195(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區瑞井路56之5號二樓 | 1100930 | 588 | 20.8 | 28.2362575(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市大肚區中沙路164巷28號 | 1100909 | 718 | 24.2 | 29.7055(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市大肚區大明一街6巷10之1號 | 1100916 | 330 | 9.8 | 33.538175(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/公寓 | |
臺中市大肚區遊園路二段198巷9號 | 1101121 | 460 | 21.2 | 21.710425(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區沙田路三段734巷126號 | 1101102 | 1800 | 23 | 78.1418(含車位0) | 0萬 | 5房1廳7衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路一段70巷2弄4號 | 1101014 | 350 | 17.3 | 20.282625(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區遊園路一段150巷182之3號 | 1100909 | 208 | 9.4 | 22.06435(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區新興街58號 | 1100125 | 9600 | 25.2 | 381.01085(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市大肚區蔗南路180巷37之3號 | 1100903 | 328 | 11.2 | 29.3909(含車位0) | 0萬 | 6房3廳3衛/公寓 | |
臺中市大肚區大明五街69巷5號 | 1101103 | 500 | 11.9 | 41.9144(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路一段150巷106之2號 | 1100925 | 350 | 15.9 | 22.06435(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市大肚區遊園路一段103巷43弄12號 | 1100927 | 1398 | 27 | 51.833375(含車位0) | 0萬 | 5房2廳5衛/透天厝 | |
臺中市大肚區遊園路二段198巷20之2號 | 1101021 | 320 | 15.2 | 21.10845(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/公寓 | |
臺中市大肚區遊園路一段76之8號六樓 | 1101001 | 975 | 19 | 51.330015(含車位9.73445) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
臺中市大肚區沙田路一段591號 | 1100906 | 1638 | 14.5 | 113.10475(含車位0) | 0萬 | 6房2廳6衛/透天厝 | |
臺中市大肚區中沙路164巷4弄67之2號 | 1100911 | 520 | 20.6 | 25.292025(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/公寓 | |
遊園路一段10巷21號 | 1100510 | 510 | 13.3 | 38.24205(含車位0) | 0萬 | 4房1廳2衛/透天厝 | |
華昌街9巷2號 | 1100227 | 515 | 13.2 | 39.158625(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
太平路7巷1之3-5號三樓之3 | 1100209 | 768 | 24.2 | 31.80001(含車位3.8841) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
遊園路一段76之3號八樓 | 1100204 | 900 | 17.1 | 52.50795(含車位9.73445) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
大德二街6號 | 1100207 | 748 | 16.5 | 45.375(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
大明一街58巷6之1號 | 1100126 | 430 | 10.1 | 42.576875(含車位0) | 坡道平面(一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/公寓 |
自由路441號十四樓 | 1091111 | 240 | 7.9 | 30.4003425(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/住宅大樓 | |
自由路951巷21號 | 1100418 | 614 | 15.4 | 39.818075(含車位0) | 0萬 | 2房2廳3衛/透天厝 | |
平等街121號四樓 | 1100308 | 330 | 8.8 | 37.5665675(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
中沙路164巷2弄75號 | 1100409 | 850 | 28.6 | 29.75995(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
興和路228巷22號 | 1100408 | 450 | 13.7 | 32.88175(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
中沙路164巷2弄35號 | 1100118 | 700 | 23.5 | 29.75995(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
遊園路二段203巷3弄2號 | 1100125 | 750 | 20.7 | 36.3(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
平和街50巷12號 | 1091222 | 930 | 15.8 | 58.790875(含車位0) | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 | |
榮華街70巷28號七樓 | 1100329 | 638 | 22.2 | 28.77138(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 | |
蔗南路180巷79號 | 1091005 | 265 | 20.8 | 12.7171(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市大肚區中蔗路28之19號 | 1100725 | 1861 | 24 | 77.4763(含車位0) | 0萬 | 5房3廳6衛/透天厝 | |
