台中市-外埔區房地產中古實價登錄查詢
*手機版表格往右拖拉觀看更多
地址 | 交易日期 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲后路三段937巷6弄31號 | 1090807 | 380 | 10.8 | 35.304775(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段582巷5號 | 1090427 | 910 | 16.1 | 56.3618(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區六分路169之59號 | 1090405 | 765 | 15 | 50.992425(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
外埔路515巷1號 | 1100125 | 918 | 14.7 | 62.378525(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
甲后路五段130巷46弄61號四樓 | 1091029 | 252 | 8.1 | 30.9285075(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/華廈 | |
甲東路36巷51弄77號三樓 | 1091025 | 350 | 9 | 38.9550425(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
大馬路482巷43弄41號 | 1100303 | 300 | 16.6 | 18.044125(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市外埔區東西巷66號 | 1090522 | 134 | 2.2 | 59.88895(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
六分路264巷1號 | 1090914 | 705 | 15 | 46.9359(含車位0) | 0萬 | 6房1廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區長生路395號 | 1090406 | 1250 | 21.3 | 58.815075(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段125巷2弄31號 | 1090312 | 630 | 13.2 | 47.834325(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區六分路257巷20號三樓之1 | 1090417 | 498 | 15.6 | 31.87261(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 | |
1091206 | 155 | 14.6 | 10.620775(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/公寓 | ||
大馬路莊內巷1弄2之13號 | 1090919 | 900 | 18.5 | 48.763(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
二崁一路266巷58之3號 | 1100506 | 1116 | 16.3 | 68.271225(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
甲東路36巷30號 | 1100318 | 450 | 7.4 | 60.742(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
新厝路73之16號 | 1100118 | 860 | 15.4 | 55.905025(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
水美路81號三樓之3 | 1091109 | 450 | 15.5 | 28.9556025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/華廈 | |
甲后路五段130巷46弄65號四樓 | 1090901 | 325 | 9.2 | 35.29933(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/華廈 | |
山美路451巷29號 | 1090217 | 630 | 9.8 | 64.52446(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
東西巷22之2號 | 1091109 | 850 | 16.3 | 52.244775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
東西巷22之1號 | 1091025 | 850 | 16.3 | 52.244775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區外埔路679號 | 1090213 | 180 | 8.4 | 21.538(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市外埔區二崁路706巷5弄30號 | 1090104 | 600 | 12.3 | 48.9324(含車位0) | 0萬 | 5房2廳4衛/透天厝 | |
甲后路三段599巷2號 | 1100117 | 90 | 14.1 | 6.37065(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
甲后路三段600巷31弄15號 | 1100207 | 890 | 17.8 | 50.094(含車位0) | 0萬 | 4房2廳4衛/透天厝 | |
六分路205巷7號 | 1090817 | 350 | 9.3 | 37.7762(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
中山路283號 | 1100409 | 700 | 17.9 | 39.204(含車位0) | 0萬 | 7房2廳3衛/透天厝 | |
二崁一路266巷58之6號 | 1090807 | 988 | 14 | 70.67005(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區水美路245巷7號 | 1090515 | 330 | 11.8 | 27.951(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段600巷38號 | 1090423 | 12600 | 38.9 | 323.847425(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/廠辦 | |
甲后路五段130巷46弄67號四樓 | 1090812 | 230 | 7.3 | 31.47815(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
山美路451巷87號 | 1100406 | 975 | 13.6 | 71.4514075(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
二崁路706巷22弄15號 | 1100530 | 646 | 17.7 | 36.51175(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路246巷6號 | 1091123 | 828 | 14.9 | 55.632775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路246巷22號 | 1091119 | 814 | 14.6 | 55.632775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路246巷8號 | 1091119 | 826 | 14.8 | 55.632775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路246巷10號 | 1091119 | 824 | 14.8 | 55.632775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區六分路59之11號 | 1090525 | 775 | 15.3 | 50.702025(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區中山路117號 | 1090511 | 830 | 17.5 | 47.5046(含車位0) | 0萬 | 4房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區中山路456巷30號 | 1100601 | 270 | 11.2 | 24.16128(含車位0) | 0萬 | 5房1廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區東西巷52之2號 | 1101030 | 200 | 8.7 | 22.9370625(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區山美路451巷199號 | 1100918 | 700 | 11.9 | 59.052235(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區二崁路385巷13弄23號 | 1100906 | 485 | 13 | 37.367825(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲東路150號 | 1101102 | 950 | 19.1 | 49.64025(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區二崁路385巷11弄5號 | 1101024 | 570 | 12 | 47.3231(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
水美路143號 | 1090623 | 205 | 5.3 | 38.656475(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲東路206巷16號 | 1090520 | 510 | 18.2 | 28.09015(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區山美路451巷140號 | 1100811 | 750 | 10.8 | 69.60404(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區二崁一路266巷58之2號 | 1100717 | 1158 | 17 | 68.271225(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段186巷36號 | 1100429 | 420 | 11.5 | 36.6025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段796號 | 1100419 | 800 | 23.3 | 34.3398(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段128巷18號 | 1100721 | 660 | 14.3 | 46.146375(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區山美路451巷51號 | 1100529 | 600 | 10.6 | 56.43924(含車位0) | 0萬 | 3房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區山美路451巷136號 | 1100810 | 600 | 5.4 | 111.68784(含車位0) | 0萬 | 3房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段937巷26弄15號 | 1100623 | 190 | 5.3 | 36.058(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區土城中路3之3號 | 1100422 | 3131 | 31.9 | 98.01(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市外埔區重光路25巷21號 | 1100527 | 266 | 12.6 | 21.054(含車位0) | 0萬 | 4房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段937巷30弄77號 | 1090314 | 360 | 10.3 | 34.848(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區二崁路385巷13弄26號 | 1090120 | 380 | 10 | 37.827625(含車位0) | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段180巷6號 | 1090213 | 330 | 9.3 | 35.3199(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲東路28號 | 1090402 | 1030 | 17.3 | 59.5925(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區重光路37之1號 | 1090303 | 3620 | 29.1 | 124.59975(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/透天厝 | |
新厝路73之12號 | 1090626 | 750 | 15.3 | 49.074575(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段97號 | 1090412 | 1030 | 15.1 | 68.416425(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段128巷116弄17號 | 1090323 | 1100 | 16.8 | 65.639475(含車位0) | 0萬 | 4房1廳3衛/透天厝 | |
中山路456巷30號 | 1100406 | 270 | 11.2 | 24.16128(含車位0) | 0萬 | 5房1廳2衛/透天厝 | |
中山路5號 | 1100128 | 660 | 16.8 | 39.204(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段130巷46弄67號二樓 | 1090504 | 320 | 10.2 | 31.47815(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/華廈 | |
臺中市外埔區水美路109之18號 | 1090419 | 680 | 13.8 | 49.18045(含車位0) | 0萬 | 3房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區水美路仁美巷1弄4號 | 1090413 | 310 | 9.6 | 32.291875(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區二崁路706巷5弄5號 | 1090406 | 620 | 12.2 | 50.76555(含車位0) | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 | |
甲后路五段185巷15弄7號 | 1091109 | 73 | 2.6 | 28.4592(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/透天厝 | |
甲后路五段46巷100號 | 1091020 | 560 | 13.8 | 40.592475(含車位0) | 0萬 | 4房1廳2衛/透天厝 | |
甲后路五段76巷13號 | 1090813 | 430 | 13.2 | 32.51875(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/公寓 | |
二崁路349號 | 1090904 | 2100 | 22.9 | 91.7422(含車位0) | 0萬 | 6房3廳2衛/透天厝 | |
六分路280巷91號 | 1090915 | 386 | 9.3 | 41.4004525(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市外埔區大馬路409號 | 1090215 | 550 | 19.9 | 27.59405(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市外埔區六分路280巷28號八樓之2 | 1090304 | 350 | 7.6 | 46.1188475(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
甲后路五段128巷39號 | 1100126 | 600 | 16.3 | 36.8929(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
中山路246巷2號 | 1091123 | 960 | 15.4 | 62.47835(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
甲后路五段86號 | 1100224 | 920 | 21.6 | 42.576875(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
甲后路五段128巷65弄42號 | 1091001 | 790 | 20 | 39.5912(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
二崁一路266巷58之5號 | 1090929 | 1006 | 14.7 | 68.271225(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
六分路255之5號 | 1091005 | 1287 | 19.1 | 67.557325(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
甲后路三段937巷30弄38號 | 1090817 | 1050 | 13.9 | 75.4677(含車位0) | 0萬 | 4房3廳2衛/透天厝 | |
中山路246巷20號 | 1091203 | 830 | 14.9 | 55.632775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路246巷16號 | 1091121 | 820 | 14.7 | 55.632775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路246巷26號 | 1091119 | 860 | 15.2 | 56.63405(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路246巷12號 | 1091120 | 820 | 14.7 | 55.632775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區中山路35巷6號 | 1090504 | 380 | 10.1 | 37.5463(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區外埔路515巷17號 | 1090514 | 744 | 20.4 | 36.45125(含車位0) | 0萬 | 4房1廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲東路36巷93號 | 1090429 | 460 | 16 | 28.825225(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區大馬路149號 | 1090413 | 27 | 0.5 | 50.6869(含車位0) | 0萬 | 3房1廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區重光路91之11號 | 1090215 | 620 | 17.6 | 35.16865(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
甲東路202巷40號 | 1090716 | 80 | 2.9 | 27.83(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區大馬路482巷77弄29號 | 1090309 | 284 | 11.9 | 23.8854(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區三崁路32之2號 | 1090219 | 1800 | 15.6 | 115.503575(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區長生路56之6號 | 1090309 | 650 | 11.4 | 57.187625(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
甲東路36巷36弄16號 | 1091119 | 122 | 2.5 | 49.25305(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區外埔路803號 | 1100508 | 948 | 14.6 | 65.046575(含車位0) | 0萬 | 3房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段999巷12號 | 1100728 | 360 | 7.5 | 47.70425(含車位0) | 0萬 | 4房1廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區山美路451巷25號 | 1100703 | 550 | 9.3 | 58.926395(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段999巷21號 | 1100124 | 600 | 10.1 | 59.674175(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段639號 | 1100130 | 13343 | 14.1 | 944.601625(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段46巷46號 | 1100826 | 630 | 15.5 | 40.592475(含車位0) | 0萬 | 2房2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區水美路97號 | 1100908 | 1075 | 36.3 | 29.645(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區中山路346號 | 1101013 | 200 | 9.7 | 20.591175(含車位0) | 0萬 | 5房1廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區六分路280巷48號3樓之2 | 1101005 | 500 | 10.4 | 48.11565(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 |
臺中市外埔區甲后路三段937巷53號 | 1100714 | 1110 | 18.2 | 60.956775(含車位0) | 0萬 | 3房3廳4衛/透天厝 | |
土城西路66號 | 1090724 | 149 | 3.9 | 38.3449(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
外埔路607巷23號九樓 | 1090413 | 580 | 11.5 | 49.354085(含車位4.159375) | 一樓平面(一樓) | 60萬 | 3房1廳2衛/華廈 |
外埔路607巷21號八樓 | 1090720 | 550 | 12.1 | 45.45849(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/華廈 | |
外埔路607巷36號 | 1090526 | 800 | 15.5 | 51.4734(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
外埔路607巷28號 | 1090911 | 790 | 15.8 | 50.1303(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
外埔路607巷20號 | 1090527 | 760 | 16.5 | 46.007225(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
水美路116巷9號 | 1091015 | 443 | 32.2 | 13.7214(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/透天厝 | |
甲后路五段186巷18號 | 1100130 | 500 | 12.7 | 39.4097(含車位0) | 0萬 | 4房1廳2衛/透天厝 | |
二崁路588巷33號 | 1100319 | 1700 | 21.7 | 78.3112(含車位0) | 0萬 | 3房1廳1衛/透天厝 | |
甲后路三段937巷3號 | 1091210 | 600 | 18.1 | 33.2145(含車位0) | 0萬 | 6房2廳2衛/透天厝 | |
新厝路73之18號 | 1090626 | 900 | 15.1 | 59.7619(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
新厝路73之17號 | 1091021 | 850 | 15.2 | 55.965525(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
重光路25巷1弄8號 | 1100117 | 260 | 21.8 | 11.951775(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/透天厝 | |
中山路116號 | 1091127 | 214 | 3.5 | 61.13525(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
甲后路五段46巷127弄3號 | 1100528 | 186 | 8.7 | 21.438175(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/透天厝 | |
臺中市外埔區水美路38之3號 | 1090507 | 630 | 11.4 | 55.48455(含車位0) | 0萬 | 7房3廳4衛/透天厝 | |
六分路216巷14號 | 1100517 | 120 | 5.6 | 21.4396875(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
二崁路706巷20弄15號 | 1100424 | 650 | 17.8 | 36.51175(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
水美路116巷3號 | 1100420 | 430 | 24 | 17.91405(含車位0) | 0萬 | 4房1廳2衛/透天厝 | |
甲后路五段161巷5號 | 1100421 | 350 | 19.4 | 18.0048(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
大馬路482巷77弄25號 | 1100225 | 360 | 15.1 | 23.8854(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/透天厝 | |
六分路280巷13號 | 1100326 | 800 | 12 | 66.88275(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
新厝路73之11號 | 1100206 | 806 | 16.9 | 47.574175(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
二崁一路266巷58之1號 | 1100220 | 1100 | 16.1 | 68.271225(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
甲后路五段128巷110號 | 1100123 | 650 | 15.3 | 42.474025(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
長生路309號 | 1100407 | 518 | 14 | 37.0018(含車位0) | 0萬 | 1房2廳2衛/透天厝 | |
甲后路三段1010號 | 1090709 | 400 | 16.1 | 24.8155875(含車位0) | 0萬 | 4房3廳2衛/公寓 | |
后寮路2號 | 1100318 | 700 | 11.5 | 60.82065(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
甲后路五段130巷46弄107號 | 1100305 | 860 | 16 | 53.62115(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段166巷31號 | 1090424 | 7225 | 32.8 | 220.34705(含車位0) | 0萬 | /工廠 | |
長生路249巷30號 | 1090621 | 860 | 14.5 | 59.359575(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
六分路280巷40號三樓之2 | 1100427 | 375 | 10.2 | 36.586165(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
甲后路五段130巷46弄71號四樓 | 1100411 | 200 | 7 | 28.457385(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/華廈 | |
大馬路482巷43弄28號 | 1100302 | 240 | 13.8 | 17.33325(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/透天厝 | |
山美路451巷138號 | 1100406 | 780 | 9.8 | 79.29251(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
六分路280巷18弄4號 | 1090420 | 730 | 13.8 | 52.771125(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
水美路281巷22號 | 1100512 | 500 | 13.2 | 37.84275(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
甲后路五段130巷46弄16號 | 1100327 | 250 | 6.8 | 36.75375(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
東西巷22號 | 1091120 | 850 | 15.7 | 54.06885(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路462之1號 | 1090214 | 1320 | 20 | 65.98735(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
山美路451巷146號 | 1100208 | 730 | 10.2 | 71.6710225(含車位0) | 0萬 | 4房1廳3衛/透天厝 | |
長生路229號 | 1091230 | 800 | 10.2 | 78.5653(含車位0) | 0萬 | 5房/透天厝 | |
二崁路301巷12號 | 1090407 | 5139 | 56.1 | 91.5849(含車位0) | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 | |
二崁一路266巷58號 | 1090802 | 1020 | 14.7 | 69.33905(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
大馬路482巷43弄43號 | 1090824 | 220 | 12.6 | 17.4724(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路三段937巷6弄1號 | 1090219 | 300 | 5.1 | 58.43695(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲東路36巷28號 | 1090306 | 220 | 3.6 | 60.67545(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
風坑路33號 | 1100117 | 1458 | 19.6 | 74.297025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
東西巷22之3號 | 1090713 | 850 | 15.7 | 54.06885(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
甲后路五段230巷27號 | 1090522 | 620 | 18.7 | 33.13585(含車位0) | 0萬 | 4房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區二崁路8之25號 | 1101104 | 678 | 9.8 | 69.323925(含車位0) | 0萬 | 4房1廳4衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲東路36巷16弄28號 | 1090702 | 980 | 15.6 | 62.735475(含車位0) | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市外埔區中山路95號 | 1100712 | 800 | 19 | 42.00515(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區長生路309號 | 1101103 | 545 | 14.7 | 37.0018(含車位0) | 0萬 | 1房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區后寮路38之2號 | 1100925 | 2250 | 44.7 | 50.308775(含車位0) | 0萬 | 5房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區長生路992號 | 1100627 | 500 | 25.4 | 19.71695(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲東路127號 | 1100615 | 300 | 11.3 | 26.5716(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段128巷43弄48號 | 1100516 | 450 | 9.4 | 47.69215(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區長生路489號 | 1090219 | 540 | 34.5 | 15.654375(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區大馬路莊內巷1弄2之62號 | 1090207 | 1050 | 18.7 | 56.280125(含車位0) | 0萬 | 4房2廳4衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段46巷12弄43號 | 1090111 | 1238 | 16 | 77.170775(含車位0) | 0萬 | 5房2廳5衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段316巷10號 | 1090121 | 1025 | 11.3 | 91.09485(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 |
臺中市外埔區甲東路36巷51弄77號二樓 | 1090211 | 197 | 5.1 | 38.9550425(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市外埔區水美路81號二樓之1 | 1090121 | 435 | 14.9 | 29.2296675(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/華廈 | |
甲后路五段130巷46弄77號六樓 | 1090831 | 357 | 10.1 | 35.20374(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/華廈 | |
甲后路五段186巷29號 | 1090615 | 400 | 10.9 | 36.6025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
水美路6號 | 1090416 | 425 | 19.9 | 21.32625(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
甲東路36巷51弄45號 | 1091209 | 560 | 10.1 | 55.27643(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
大馬路莊內巷40號 | 1090415 | 498 | 8 | 61.9883(含車位0) | 0萬 | 7房3廳3衛/透天厝 | |
六分路108之6號 | 1090513 | 938 | 18.2 | 51.428025(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路114巷10號 | 1090520 | 650 | 12.9 | 50.47515(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
新厝路59號 | 1090413 | 1750 | 9.4 | 186.482175(含車位0) | 0萬 | /其他 | |
東西巷52之1號 | 1090523 | 398 | 8.7 | 45.874125(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/透天厝 | |
甲后路五段130巷52弄72號 | 1091210 | 670 | 13 | 51.49155(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
水美路仁美巷1弄3號 | 1091005 | 360 | 11.1 | 32.291875(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
六分路242之10號 | 1090810 | 316 | 13.4 | 23.604075(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
甲后路五段46巷12弄21號 | 1090622 | 1267 | 16.4 | 77.2464(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
長生路451號 | 1100111 | 2392 | 4.6 | 524.172(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
甲后路五段128巷85弄208號 | 1091013 | 630 | 13.9 | 45.4234(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
新厝路73之13號 | 1090403 | 780 | 14.7 | 52.91935(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
六分路280巷40號二樓之2 | 1090826 | 300 | 7.4 | 40.4554425(含車位0) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新厝路73之15號 | 1091202 | 840 | 14.2 | 59.3384(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
甲后路五段180巷22號 | 1100329 | 300 | 15.2 | 19.70485(含車位0) | 0萬 | 6房3廳3衛/透天厝 | |
大馬路482巷77弄35號 | 1090722 | 375 | 15.7 | 23.821875(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
東西巷75號 | 1100422 | 780 | 16.4 | 47.471325(含車位0) | 0萬 | 5房1廳3衛/透天厝 | |
甲后路五段128巷65弄48號 | 1100419 | 405 | 10.2 | 39.5912(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
中山路462號 | 1090208 | 2090 | 21.4 | 97.607675(含車位0) | 0萬 | 6房2廳3衛/透天厝 | |
二崁路385巷13弄28號 | 1100117 | 432 | 11.4 | 37.827625(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區中山路15號 | 1101021 | 850 | 22.2 | 38.3328(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區中山路462之2號 | 1090413 | 1100 | 16.8 | 65.58805(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段46巷82號 | 1101004 | 50 | 6.2 | 8.118495(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段180巷70號 | 1100923 | 420 | 12.6 | 33.2145(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/透天厝 | |
臺中市外埔區長生路303號 | 1100928 | 500 | 13.5 | 37.0018(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段128巷29弄6號 | 1100923 | 420 | 11.4 | 36.8929(含車位0) | 0萬 | 4房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段128巷85弄25號 | 1101019 | 720 | 15.5 | 46.346025(含車位0) | 0萬 | 7房7衛/透天厝 | |
臺中市外埔區甲后路五段130巷63號 | 1100725 | 680 | 12.3 | 55.3938(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市外埔區二崁路8之19號 | 1100312 | 686 | 9.9 | 69.323925(含車位0) | 0萬 | 4房2廳4衛/透天厝 | |
