新竹縣-竹北市房地產中古實價登錄查詢
*手機版表格往右拖拉觀看更多
地址 | 交易日期 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新竹縣竹北市六家一路一段140號五樓之六 | 1130107 | 0 | 0 | 941.2145325(含車位230.35375) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉興路384巷13號 | 1130108 | 150 | 0.7 | 223.3106425(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市隘口六街268號五樓 | 1130102 | 2415 | 1.4 | 1744.36141(含車位364.815) | 坡道平面(地下一樓) | 220萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市六家一路一段140號四樓之三 | 1130110 | 1068 | 1 | 1069.61096(含車位355.4496) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市新瀧三街18號 | 1130105 | 400 | 0.4 | 1014.813085(含車位486.8556) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | /住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉祥五路1號十四樓之七 | 1130102 | 3230 | 1.1 | 2931.9125825(含車位672.6874) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口六街268號三樓 | 1130107 | 2400 | 0.7 | 3488.72282(含車位729.63) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口六街268號二樓 | 1130113 | 2475 | 0.7 | 3488.72282(含車位729.63) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市勝利八街一段227號六樓之七 | 1130101 | 1585 | 0.8 | 1881.4468475(含車位439.593) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市勝利十一路262號十八樓之十一 | 1130107 | 1500 | 0.7 | 2002.2417525(含車位438.4072) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市勝利八街一段229號二十六樓之二 | 1130109 | 1750 | 0.8 | 2113.4697925(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 130萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市新民街127號十三樓 | 1130110 | 1938 | 0.7 | 2704.40203(含車位505.4896) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉興二街35號十四樓 | 1130108 | 2710 | 0.8 | 3457.1572475(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市成功八路172號十九樓之二 | 1130108 | 2600 | 0.4 | 6593.438225(含車位2123.5984) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市中央路311號十三樓 | 1130110 | 2534 | 0.4 | 7449.853235(含車位2194.0688) | 坡道平面(地下二樓) | 346萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市自強北路168巷3號十三樓 | 1130104 | 1000 | 0.2 | 6046.9468675(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市十興路二段119號六樓 | 1130102 | 1850 | 0.4 | 5163.0787725(含車位1449.6768) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉政九街32號三樓之八 | 1130108 | 825 | 0.4 | 1881.857945(含車位213.444) | 坡道機械(地下二樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 |
新竹縣竹北市莊敬五街38號三樓 | 1130114 | 1936 | 0.4 | 5420.4512175(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市十興路316號十二樓之一 | 1130107 | 1898 | 0.4 | 5018.1788525(含車位1051.248) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市光明十五街25號 | 1130121 | 3505 | 0.4 | 7895.613(含車位998.25) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 |
新竹縣竹北市國強街19號二樓 | 1130112 | 400 | 0.2 | 2330.0607(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市自強北路98號六樓之十 | 1130113 | 1350 | 0.4 | 3290.406845(含車位959.409) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市福興一路100號 | 1130116 | 3100 | 0.3 | 10123.828(含車位2178) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | /住宅大樓 |
新竹縣竹北市新泰路120號七樓之五 | 1130104 | 1230 | 0.3 | 3923.901135(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市隘口六街222號十五樓 | 1130116 | 2080 | 0.4 | 5498.5567175(含車位1354.0384) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市十興路一段245號二樓 | 1130114 | 3100 | 11 | 282.986935(含車位91.3308) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口六街159號三樓之一 | 1130108 | 1068 | 8.2 | 129.88624(含車位47.8676) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 |
新竹縣竹北市文采街192號二樓 | 1130112 | 1690 | 9.7 | 174.232135(含車位28.193) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市新工五路11號六樓之二 | 1130112 | 1071 | 8.3 | 129.5326175(含車位40.7649) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
新竹縣竹北市勝利十一路112號十二樓 | 1130107 | 1654 | 11.3 | 146.5313025(含車位36.0943) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市華興街262巷19號六樓 | 1130111 | 1030 | 7.2 | 142.9847925(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市嘉豐一街28號六樓之七 | 1130120 | 748 | 13.6 | 55.1793275(含車位8.7967) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 |
新竹縣竹北市十興路一段268號十一樓之六 | 1130126 | 2375 | 9.8 | 242.696355(含車位83.49) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉興三街30號七樓之二 | 1130116 | 1870 | 11.8 | 158.942575(含車位41.0311) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市建國街63號二樓 | 1130201 | 1620 | 9.4 | 172.0332625(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市光明六路東二段46號三樓 | 1130201 | 1136 | 4.8 | 238.554525(含車位0) | 升降平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市莊敬六街13號二樓之六 | 1130112 | 812 | 8.9 | 91.0485675(含車位39.6033) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉仁街42號十四樓 | 1130120 | 2168 | 8.8 | 245.549535(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市六家七路96號九樓 | 1130115 | 2910 | 14.6 | 199.5958525(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市十興路一段266號七樓之八 | 1130104 | 1620 | 11.1 | 145.82557(含車位41.7329) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市文興路一段158號四樓 | 1130117 | 2000 | 7.7 | 258.2735925(含車位0) | 坡道機械(地下二樓) | 0萬 | 4房1廳/華廈 |
新竹縣竹北市中華路1299之11號三樓 | 1130108 | 976 | 5.2 | 186.9692(含車位65.7151) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市十興路一段266號八樓之六 | 1130106 | 2145 | 9.5 | 226.6768625(含車位0) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市福竹街118號八樓 | 1130129 | 1918 | 9.5 | 201.0732625(含車位42.3621) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市民生街49巷5號三樓 | 1130106 | 724 | 4.4 | 164.0763025(含車位14.2417) | 升降平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 |
新竹縣竹北市福興一路52號二十樓之二 | 1130114 | 2830 | 9.7 | 292.6841775(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市華興三街35號十三樓之一 | 1130205 | 1550 | 9.9 | 157.1926125(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市六家六街1巷10號三樓 | 1130111 | 1425 | 11.4 | 125.054105(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市六家一路一段136號六樓之二 | 1130102 | 3235 | 11.1 | 290.8431625(含車位78.9888) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市光明九路10之9號三樓 | 1130117 | 1500 | 8.5 | 175.56132(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市光明十五街5號三樓 | 1130109 | 1988 | 10.4 | 191.1264575(含車位31.4721) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市六家二街36號十三樓 | 1130102 | 3990 | 11.6 | 343.4267375(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市縣政十七街199號 | 1130117 | 3068 | 11.3 | 270.3261(含車位33.275) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 |
新竹縣竹北市勝利十五街200號十二樓之二 | 1130125 | 3318 | 71 | 63.2161475(含車位23.5103) | 坡道平面(地下二樓) | 500萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市成功十五街27號六樓 | 1130113 | 2700 | 1.3 | 2079.7162375(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口六街157號八樓 | 1130119 | 2050 | 1 | 2152.5667075(含車位861.6168) | 坡道平面(地下一樓)/坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市六家五路一段368號十八樓 | 1130215 | 3525 | 1.6 | 2194.5891(含車位422.8587) | 坡道平面(地下二樓) | 140萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市中華路1448巷46號 | 1130111 | 750 | 0.5 | 1402.637445(含車位0) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市惟馨街95號五樓之二 | 1130129 | 2459 | 0.5 | 4597.27763(含車位0) | 坡道平面(地下一樓)/坡道平面(地下二樓) | 0萬 | /住宅大樓 |
新竹縣竹北市莊敬六街9號六樓之八 | 1130115 | 790 | 1.1 | 747.33956(含車位356.4297) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市國盛街337號十三樓之一 | 1130107 | 2050 | 1.1 | 1789.2617875(含車位344.7774) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市十興路316號三樓之二 | 1130107 | 1998 | 1.2 | 1727.9123675(含車位292.6143) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉興三街22號四樓之三 | 1130112 | 2168 | 1.2 | 1805.0795125(含車位369.2799) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉豐六路二段85號三樓之二 | 1130108 | 2460 | 1.3 | 1963.042895(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口二路237號八樓 | 1130109 | 2570 | 1.3 | 1993.108975(含車位517.1661) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市勝利十一路262號十七樓之九 | 1130115 | 1518 | 1.3 | 1157.9757475(含車位281.8332) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市勝利十一路262號十六樓之二 | 1130131 | 1680 | 1.3 | 1292.770655(含車位327.0267) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市中正東路278巷10號二樓之一 | 1130219 | 891 | 0.7 | 1244.6020675(含車位290.763) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
新竹縣竹北市中正東路278巷10號二樓之二 | 1130216 | 881 | 0.7 | 1247.98553(含車位290.763) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
新竹縣竹北市民權街17巷5號十六樓之二 | 1130129 | 1146 | 0.7 | 1611.2907525(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市縣政十七街183號 | 1130217 | 3308 | 1.4 | 2309.8779(含車位149.7375) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 |
新竹縣竹北市福興一路22號十一樓之三 | 1130107 | 1300 | 1 | 1344.5813425(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市興隆路一段49號十一樓 | 1130130 | 1505 | 1 | 1484.5099775(含車位429.3927) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市科大二街99號四樓 | 1130127 | 2480 | 1.3 | 1973.64552(含車位270.072) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市新光一街58號十樓 | 1130117 | 1570 | 1 | 1577.6194775(含車位398.6829) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市成功十三街32號二樓 | 1130110 | 1138 | 0.8 | 1494.81343(含車位399.0096) | 坡道平面(地下二樓) | 120萬 | 1廳/華廈 |
新竹縣竹北市光明十一路1巷50弄2號六樓 | 1130117 | 2188 | 1.1 | 1912.70508(含車位370.8045) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市中華路799之1號七樓 | 1130121 | 900 | 0.8 | 1198.500765(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市光明十一路198號二樓之七 | 1130127 | 838 | 0.6 | 1295.7505825(含車位293.0499) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市莊敬北路571號十一樓 | 1130122 | 2156 | 1.2 | 1797.04118(含車位436.3623) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市三民路148號五樓 | 1130129 | 3512 | 1.2 | 2833.2915325(含車位688.4658) | 坡道平面(地下二樓) | 300萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市新光一街58號四樓 | 1130206 | 1525 | 1 | 1577.6194775(含車位398.6829) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市縣政七街37號二樓 | 1130221 | 900 | 0.4 | 2053.0454175(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市民權街55號三樓 | 1130131 | 1100 | 0.8 | 1392.1772975(含車位0) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市成功六街227號十二樓之二 | 1130116 | 3800 | 1.2 | 3046.9853975(含車位708.0678) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市光明六路東一段296號十九樓 | 1130119 | 3500 | 1.1 | 3090.232915(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 320萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市文興路173號三樓 | 1130130 | 2650 | 1 | 2553.910095(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市六家五路二段280號十六樓 | 1130112 | 3910 | 1.2 | 3234.82005(含車位0) | 坡道平面(二樓含以上)/坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口六街266號八樓 | 1130115 | 1950 | 1.5 | 1314.2460375(含車位364.815) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市勝利十一路96號九樓 | 1130128 | 1620 | 1.3 | 1290.890315(含車位217.1466) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市福興一路138號二樓 | 1130113 | 2680 | 0.9 | 2823.6823175(含車位548.856) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市莊敬六街167號十樓 | 1130119 | 2380 | 1.5 | 1629.84822(含車位438.2136) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市自強北路168巷1號九樓 | 1130103 | 3350 | 1 | 3405.6511775(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 5房2廳3衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口六街37號八樓之五 | 1130106 | 1073 | 2.1 | 517.4205025(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 |
新竹縣竹北市莊敬三路266號二十一樓 | 1130103 | 2780 | 1.2 | 2288.72831(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市成功十一街146號四樓 | 1130206 | 2950 | 1.3 | 2286.51885(含車位734.6394) | 坡道平面(地下一樓)/坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市科大二街97號十一樓 | 1130120 | 2660 | 1.2 | 2167.4878225(含車位468.4878) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市東興路二段369巷12弄7號三樓 | 1130117 | 818 | 0.5 | 1563.613425(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市勝利十一路88號十一樓 | 1130130 | 2398 | 1.4 | 1766.537685(含車位324.8487) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市文興路二段72號八樓之一 | 1130125 | 3720 | 1.5 | 2420.8739225(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉勤南路96號四樓之二 | 1130106 | 1462 | 1.5 | 982.06383(含車位0) | 坡道機械下層(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市勝利八街一段389號十三樓 | 1130215 | 2655 | 1.6 | 1663.99563(含車位271.8144) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市興隆路一段631號五樓之十一 | 1130110 | 1560 | 1.3 | 1226.855905(含車位359.6967) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市莊敬三路209號六樓 | 1130127 | 3668 | 1.3 | 2914.60686(含車位772.101) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市新瀧三街45號八樓 | 1130115 | 1998 | 1.3 | 1559.551455(含車位272.25) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市六家一路一段138號四樓之三 | 1130120 | 2475 | 1.4 | 1795.6209425(含車位355.4496) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市復興三路一段38號五樓 | 1130114 | 2280 | 1.1 | 2099.9619575(含車位0) | 坡道平面(地下一樓)/坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市興隆路一段25號十一樓 | 1130123 | 2100 | 1 | 2001.7601725(含車位429.3927) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市中央路307號十一樓 | 1130120 | 2065 | 1.2 | 1659.8407925(含車位352.6182) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口六街290號 | 1130118 | 1800 | 1.4 | 1322.49249(含車位364.815) | 坡道平面(地下一樓) | 215萬 | /住宅大樓 |
新竹縣竹北市泰和一街71號五樓 | 1130106 | 820 | 0.6 | 1345.09166(含車位0) | 坡道機械下層(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市惟馨街76號二樓 | 1130116 | 2718 | 1.3 | 2033.5402175(含車位291.4164) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市六家五路二段212號十二樓之一 | 1130121 | 2750 | 1.5 | 1859.863775(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市國盛街335號十一樓之三 | 1130108 | 1850 | 1.1 | 1719.2281975(含車位344.6685) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市成功八路186號十三樓之一 | 1130207 | 2170 | 1.3 | 1724.0597275(含車位341.2926) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市自強六街10號五樓之一 | 1130122 | 1300 | 0.9 | 1413.2796975(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市嘉興路338巷22號八樓 | 1130106 | 2380 | 9.9 | 241.41436(含車位87.0232) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉興路338巷26號二樓 | 1130206 | 2024 | 8.4 | 241.5562325(含車位87.0232) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市台元街49號十樓之二 | 1130227 | 1030 | 1.8 | 564.7091175(含車位0) | 坡道平面(地下三樓)/坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市光明九路8之6號九樓 | 1130129 | 1720 | 4.2 | 411.210635(含車位92.319975) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口八街89號二樓 | 1130309 | 2125 | 4.3 | 494.624405(含車位89.325225) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市縣政二路273號 | 1130207 | 3900 | 6.9 | 566.0134975(含車位73.99755) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市六家七路70號四樓之二 | 1130203 | 2030 | 5.1 | 394.2031775(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市福興一路52號二十四樓之三 | 1130302 | 0 | 0 | 184.237625(含車位90.4959) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉豐北路28號五樓 | 1130112 | 2000 | 5.9 | 336.4783125(含車位97.7922) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉興路168巷23號六樓 | 1130307 | 2980 | 5.8 | 516.925915(含車位109.4445) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市六家五路一段217號四樓 | 1130106 | 1630 | 5.1 | 316.9410475(含車位0) | 坡道機械(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市勝利十一路260號十八樓之九 | 1130205 | 1630 | 5.4 | 300.8069075(含車位81.756675) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市光明六路東一段178號十六樓 | 1130202 | 5400 | 6.3 | 850.729825(含車位101.76705) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市嘉興路384巷14號四樓 | 1130305 | 450 | 1.5 | 291.4608675(含車位0) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 2房1廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市文興路一段330號九樓 | 1130109 | 3180 | 5.9 | 541.401795(含車位110.15235) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市北新一街21號二樓之七 | 1130220 | 1750 | 5 | 353.4394875(含車位80.068725) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市高鐵二路158巷16號三樓 | 1130203 | 3450 | 5 | 686.906715(含車位161.77095) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口三街228號十四樓之三 | 1130204 | 1810 | 5.1 | 356.0137625(含車位86.820525) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市竹義街1之3號十二樓 | 1130124 | 1300 | 4 | 323.22246(含車位55.838475) | 升降機械(地下二樓) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市文興路一段156號四樓 | 1130121 | 2088 | 3.4 | 611.9674825(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | /華廈 |
新竹縣竹北市六家一路一段138號三樓之五 | 1130130 | 1720 | 4.2 | 414.419555(含車位165.8547) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市光明六路東一段278號四樓 | 1130126 | 3200 | 4.1 | 789.318695(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市高鐵東二路68號十三樓 | 1130112 | 1738 | 6.5 | 268.782745(含車位89.706375) | 坡道平面(地下一樓) | 229萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市高鐵東二路68之1號十一樓 | 1130115 | 1698 | 6.3 | 268.782745(含車位89.706375) | 坡道平面(地下三樓) | 204萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市高鐵東二路70號六樓 | 1130204 | 3540 | 7.6 | 589.4826575(含車位179.41275) | 坡道平面(地下三樓) | 413萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市隘口六街159號六樓之二 | 1130217 | 1025 | 4 | 257.765695(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 |
新竹縣竹北市光明六路東一段296之5號六樓 | 1130205 | 3500 | 4.5 | 772.5580775(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 5房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市莊敬六街169號八樓 | 1130219 | 2400 | 5.9 | 407.54373(含車位109.5534) | 坡道平面(地下三樓) | 180萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市十興路一段268號八樓之六 | 1130126 | 2398 | 4.4 | 546.0666475(含車位187.79805) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市十興路一段266號二樓之一 | 1130114 | 1380 | 4.8 | 288.136695(含車位81.1305) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新竹縣竹北市縣政一街262號七樓 | 1130116 | 1600 | 3.9 | 414.4985075(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市文采街8號七樓 | 1130127 | 2590 | 4.8 | 536.958675(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
新竹縣竹北市光明六路東二段258之1號三樓之九 | 1130222 | 2688 | 5.2 | 512.5671925(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 450萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
