Loading...

嘉義縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:32 05:55 11:45 17:36 17:58
2025-10-13 05:32 05:55 11:45 17:35 17:58
2025-10-14 05:33 05:55 11:45 17:34 17:57
2025-10-15 05:33 05:56 11:45 17:33 17:56
2025-10-16 05:34 05:56 11:44 17:32 17:55
2025-10-17 05:34 05:57 11:44 17:31 17:54
2025-10-18 05:34 05:57 11:44 17:31 17:53

新北市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:28 05:51 11:40 17:30 17:53
2025-10-13 05:28 05:51 11:40 17:29 17:52
2025-10-14 05:29 05:52 11:40 17:28 17:51
2025-10-15 05:29 05:52 11:40 17:27 17:50
2025-10-16 05:29 05:52 11:39 17:26 17:49
2025-10-17 05:30 05:53 11:39 17:25 17:48
2025-10-18 05:30 05:53 11:39 17:24 17:47

嘉義市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:31 05:54 11:45 17:35 17:58
2025-10-13 05:32 05:55 11:45 17:34 17:57
2025-10-14 05:32 05:55 11:44 17:33 17:56
2025-10-15 05:33 05:55 11:44 17:32 17:55
2025-10-16 05:33 05:56 11:44 17:32 17:54
2025-10-17 05:33 05:56 11:44 17:31 17:54
2025-10-18 05:34 05:57 11:43 17:30 17:53

新竹縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:30 05:53 11:42 17:32 17:55
2025-10-13 05:30 05:53 11:42 17:31 17:54
2025-10-14 05:31 05:53 11:42 17:30 17:53
2025-10-15 05:31 05:54 11:42 17:29 17:52
2025-10-16 05:31 05:54 11:42 17:28 17:51
2025-10-17 05:32 05:55 11:41 17:27 17:50
2025-10-18 05:32 05:55 11:41 17:27 17:50

新竹市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:30 05:53 11:43 17:32 17:55
2025-10-13 05:30 05:53 11:42 17:31 17:54
2025-10-14 05:31 05:54 11:42 17:30 17:53
2025-10-15 05:31 05:54 11:42 17:29 17:52
2025-10-16 05:32 05:55 11:42 17:29 17:52
2025-10-17 05:32 05:55 11:42 17:28 17:51
2025-10-18 05:33 05:56 11:41 17:27 17:50

臺北市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:28 05:51 11:40 17:30 17:53
2025-10-13 05:28 05:51 11:40 17:29 17:52
2025-10-14 05:29 05:52 11:40 17:28 17:51
2025-10-15 05:29 05:52 11:40 17:27 17:50
2025-10-16 05:30 05:53 11:40 17:26 17:49
2025-10-17 05:30 05:53 11:39 17:25 17:48
2025-10-18 05:30 05:54 11:39 17:24 17:47

臺南市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:32 05:55 11:46 17:36 17:59
2025-10-13 05:32 05:55 11:45 17:35 17:58
2025-10-14 05:33 05:56 11:45 17:35 17:57
2025-10-15 05:33 05:56 11:45 17:34 17:56
2025-10-16 05:34 05:56 11:45 17:33 17:56
2025-10-17 05:34 05:57 11:45 17:32 17:55
2025-10-18 05:34 05:57 11:44 17:31 17:54

宜蘭縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:27 05:50 11:39 17:29 17:52
2025-10-13 05:27 05:50 11:39 17:28 17:51
2025-10-14 05:28 05:50 11:39 17:27 17:50
2025-10-15 05:28 05:51 11:39 17:26 17:49
2025-10-16 05:28 05:51 11:39 17:25 17:48
2025-10-17 05:29 05:52 11:38 17:24 17:48
2025-10-18 05:29 05:52 11:38 17:24 17:47

苗栗縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:30 05:53 11:43 17:33 17:56
2025-10-13 05:31 05:54 11:43 17:32 17:55
2025-10-14 05:31 05:54 11:43 17:31 17:54
2025-10-15 05:32 05:55 11:42 17:30 17:53
2025-10-16 05:32 05:55 11:42 17:29 17:52
2025-10-17 05:32 05:56 11:42 17:28 17:51
2025-10-18 05:33 05:56 11:42 17:27 17:50

雲林縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:31 05:54 11:44 17:35 17:57
2025-10-13 05:31 05:54 11:44 17:34 17:56
2025-10-14 05:32 05:55 11:44 17:33 17:56
2025-10-15 05:32 05:55 11:44 17:32 17:55
2025-10-16 05:33 05:55 11:43 17:31 17:54
2025-10-17 05:33 05:56 11:43 17:30 17:53
2025-10-18 05:33 05:56 11:43 17:29 17:52

花蓮縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:27 05:50 11:40 17:30 17:53
2025-10-13 05:27 05:50 11:40 17:29 17:52
2025-10-14 05:28 05:51 11:40 17:28 17:51
2025-10-15 05:28 05:51 11:39 17:27 17:50
2025-10-16 05:29 05:51 11:39 17:27 17:49
2025-10-17 05:29 05:52 11:39 17:26 17:49
2025-10-18 05:29 05:52 11:39 17:25 17:48

臺中市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:31 05:53 11:44 17:34 17:57
2025-10-13 05:31 05:54 11:44 17:33 17:56
2025-10-14 05:32 05:54 11:43 17:32 17:55
2025-10-15 05:32 05:55 11:43 17:31 17:54
2025-10-16 05:32 05:55 11:43 17:30 17:53
2025-10-17 05:33 05:56 11:43 17:29 17:52
2025-10-18 05:33 05:56 11:42 17:28 17:51

臺東縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:28 05:51 11:42 17:33 17:55
2025-10-13 05:29 05:51 11:42 17:32 17:54
2025-10-14 05:29 05:52 11:41 17:31 17:54
2025-10-15 05:29 05:52 11:41 17:30 17:53
2025-10-16 05:30 05:52 11:41 17:29 17:52
2025-10-17 05:30 05:53 11:41 17:28 17:51
2025-10-18 05:31 05:53 11:41 17:28 17:50

桃園市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:30 05:53 11:42 17:32 17:55
2025-10-13 05:30 05:53 11:42 17:31 17:54
2025-10-14 05:30 05:53 11:42 17:30 17:53
2025-10-15 05:31 05:54 11:42 17:29 17:52
2025-10-16 05:31 05:54 11:41 17:28 17:51
2025-10-17 05:32 05:55 11:41 17:27 17:50
2025-10-18 05:32 05:55 11:41 17:26 17:49

南投縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:30 05:52 11:43 17:33 17:56
2025-10-13 05:30 05:53 11:43 17:32 17:55
2025-10-14 05:30 05:53 11:42 17:31 17:54
2025-10-15 05:31 05:54 11:42 17:30 17:53
2025-10-16 05:31 05:54 11:42 17:29 17:52
2025-10-17 05:32 05:55 11:42 17:29 17:51
2025-10-18 05:32 05:55 11:42 17:28 17:51

高雄市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:32 05:54 11:45 17:36 17:59
2025-10-13 05:32 05:55 11:45 17:35 17:58
2025-10-14 05:32 05:55 11:45 17:34 17:57
2025-10-15 05:33 05:55 11:45 17:33 17:56
2025-10-16 05:33 05:56 11:44 17:33 17:55
2025-10-17 05:33 05:56 11:44 17:32 17:54
2025-10-18 05:34 05:57 11:44 17:31 17:54

金門縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:40 06:03 11:53 17:43 18:06
2025-10-13 05:41 06:04 11:53 17:42 18:05
2025-10-14 05:41 06:04 11:53 17:41 18:04
2025-10-15 05:42 06:05 11:53 17:40 18:03
2025-10-16 05:42 06:05 11:52 17:40 18:02
2025-10-17 05:43 06:05 11:52 17:39 18:02
2025-10-18 05:43 06:06 11:52 17:38 18:01

屏東縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:31 05:53 11:45 17:35 17:58
2025-10-13 05:31 05:54 11:44 17:35 17:57
2025-10-14 05:32 05:54 11:44 17:34 17:56
2025-10-15 05:32 05:55 11:44 17:33 17:55
2025-10-16 05:32 05:55 11:44 17:32 17:55
2025-10-17 05:33 05:55 11:43 17:31 17:54
2025-10-18 05:33 05:56 11:43 17:30 17:53

基隆市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:27 05:50 11:40 17:29 17:52
2025-10-13 05:27 05:50 11:39 17:28 17:51
2025-10-14 05:28 05:51 11:39 17:27 17:50
2025-10-15 05:28 05:51 11:39 17:26 17:49
2025-10-16 05:29 05:52 11:39 17:25 17:48
2025-10-17 05:29 05:52 11:38 17:24 17:47
2025-10-18 05:30 05:53 11:38 17:23 17:46

澎湖縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:35 05:58 11:48 17:39 18:01
2025-10-13 05:35 05:58 11:48 17:38 18:00
2025-10-14 05:36 05:58 11:48 17:37 18:00
2025-10-15 05:36 05:59 11:48 17:36 17:59
2025-10-16 05:37 05:59 11:47 17:35 17:58
2025-10-17 05:37 06:00 11:47 17:34 17:57
2025-10-18 05:37 06:00 11:47 17:33 17:56

彰化縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:31 05:54 11:44 17:34 17:57
2025-10-13 05:31 05:54 11:44 17:33 17:56
2025-10-14 05:32 05:55 11:44 17:33 17:55
2025-10-15 05:32 05:55 11:43 17:32 17:54
2025-10-16 05:33 05:55 11:43 17:31 17:54
2025-10-17 05:33 05:56 11:43 17:30 17:53
2025-10-18 05:33 05:56 11:43 17:29 17:52

連江縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-12 05:35 05:58 11:47 17:36 17:59
2025-10-13 05:35 05:58 11:47 17:35 17:58
2025-10-14 05:36 05:59 11:46 17:34 17:57
2025-10-15 05:36 05:59 11:46 17:33 17:56
2025-10-16 05:37 06:00 11:46 17:32 17:55
2025-10-17 05:37 06:00 11:46 17:31 17:54
2025-10-18 05:38 06:01 11:45 17:30 17:53

瀏覽人次 2820次

瀏覽人次 2820次