Loading...

嘉義縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:33 103 22:22 03:35 260
2025-05-11 17:24 108 23:04 04:06 255
2025-05-12 18:18 113 23:48 04:39 249
2025-05-13 19:13 117 05:16 245
2025-05-14 20:08 120 00:36 05:57 241
2025-05-15 21:04 121 01:27 06:44 239
2025-05-16 21:56 121 02:20 07:37 239

新北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:29 103 22:16 03:29 260
2025-05-11 17:22 109 22:59 03:59 254
2025-05-12 18:15 114 23:43 04:31 249
2025-05-13 19:11 118 05:07 244
2025-05-14 20:07 121 00:31 05:49 241
2025-05-15 21:03 122 01:22 06:35 239
2025-05-16 21:55 121 02:15 07:27 238

嘉義市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:32 103 22:21 03:34 260
2025-05-11 17:24 108 23:03 04:05 254
2025-05-12 18:17 113 23:48 04:38 249
2025-05-13 19:12 117 05:15 245
2025-05-14 20:08 120 00:36 05:57 241
2025-05-15 21:03 121 01:27 06:44 239
2025-05-16 21:56 121 02:20 07:36 239

新竹縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:31 103 22:19 03:31 260
2025-05-11 17:23 109 23:01 04:01 254
2025-05-12 18:17 114 23:45 04:33 249
2025-05-13 19:13 118 05:10 244
2025-05-14 20:09 120 00:33 05:51 241
2025-05-15 21:05 122 01:24 06:38 239
2025-05-16 21:57 121 02:17 07:30 238

新竹市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:32 103 22:19 03:31 260
2025-05-11 17:24 109 23:01 04:01 254
2025-05-12 18:18 114 23:46 04:34 249
2025-05-13 19:13 118 05:10 244
2025-05-14 20:09 120 00:34 05:51 241
2025-05-15 21:05 122 01:24 06:38 239
2025-05-16 21:57 121 02:17 07:30 238

臺北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:30 103 22:17 03:29 260
2025-05-11 17:22 109 22:59 03:59 254
2025-05-12 18:16 114 23:43 04:31 249
2025-05-13 19:11 118 05:07 244
2025-05-14 20:08 121 00:31 05:48 241
2025-05-15 21:03 122 01:22 06:35 239
2025-05-16 21:56 121 02:15 07:27 238

臺南市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:33 103 22:22 03:36 260
2025-05-11 17:24 108 23:04 04:06 255
2025-05-12 18:17 113 23:49 04:40 249
2025-05-13 19:12 117 05:17 245
2025-05-14 20:08 120 00:37 05:59 241
2025-05-15 21:03 121 01:27 06:46 239
2025-05-16 21:56 121 02:21 07:38 239

宜蘭縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:28 103 22:16 03:28 260
2025-05-11 17:20 109 22:58 03:58 254
2025-05-12 18:14 114 23:42 04:30 249
2025-05-13 19:10 118 05:07 244
2025-05-14 20:06 120 00:30 05:48 241
2025-05-15 21:01 122 01:21 06:35 239
2025-05-16 21:54 121 02:14 07:27 238

苗栗縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:32 103 22:19 03:32 260
2025-05-11 17:24 109 23:01 04:02 254
2025-05-12 18:18 114 23:46 04:34 249
2025-05-13 19:13 118 05:11 244
2025-05-14 20:09 120 00:34 05:52 241
2025-05-15 21:05 122 01:25 06:39 239
2025-05-16 21:58 121 02:18 07:31 238

雲林縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:32 103 22:20 03:34 260
2025-05-11 17:24 108 23:03 04:04 254
2025-05-12 18:17 113 23:47 04:37 249
2025-05-13 19:12 117 05:14 245
2025-05-14 20:08 120 00:35 05:56 241
2025-05-15 21:03 121 01:26 06:43 239
2025-05-16 21:56 121 02:19 07:35 239

花蓮縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:28 103 22:16 03:29 260
2025-05-11 17:20 109 22:58 04:00 254
2025-05-12 18:13 114 23:43 04:32 249
2025-05-13 19:08 118 05:09 245
2025-05-14 20:04 120 00:31 05:51 241
2025-05-15 21:00 121 01:22 06:38 239
2025-05-16 21:52 121 02:15 07:30 239

臺中市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:32 103 22:20 03:33 260
2025-05-11 17:24 109 23:02 04:03 254
2025-05-12 18:17 114 23:47 04:36 249
2025-05-13 19:13 118 05:13 245
2025-05-14 20:09 120 00:35 05:54 241
2025-05-15 21:04 122 01:26 06:41 239
2025-05-16 21:57 121 02:19 07:33 238

臺東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:29 103 22:18 03:32 260
2025-05-11 17:20 108 23:00 04:03 255
2025-05-12 18:13 113 23:45 04:36 249
2025-05-13 19:07 117 05:14 245
2025-05-14 20:03 120 00:33 05:56 241
2025-05-15 20:58 121 01:24 06:43 239
2025-05-16 21:51 121 02:17 07:35 239

桃園市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:31 103 22:18 03:31 260
2025-05-11 17:24 109 23:00 04:01 254
2025-05-12 18:18 114 23:45 04:33 249
2025-05-13 19:13 118 05:09 244
2025-05-14 20:09 121 00:33 05:50 241
2025-05-15 21:05 122 01:24 06:37 239
2025-05-16 21:58 121 02:17 07:29 238

南投縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:31 103 22:19 03:32 260
2025-05-11 17:22 109 23:01 04:03 254
2025-05-12 18:16 113 23:46 04:35 249
2025-05-13 19:11 118 05:12 245
2025-05-14 20:07 120 00:34 05:54 241
2025-05-15 21:02 121 01:25 06:41 239
2025-05-16 21:55 121 02:18 07:33 239

高雄市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:32 103 22:21 03:35 260
2025-05-11 17:23 108 23:04 04:06 255
2025-05-12 18:16 113 23:48 04:40 249
2025-05-13 19:11 117 05:17 245
2025-05-14 20:06 120 00:36 05:59 241
2025-05-15 21:02 121 01:27 06:46 239
2025-05-16 21:54 121 02:20 07:39 239

金門縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:42 103 22:30 03:42 260
2025-05-11 17:34 109 23:12 04:13 254
2025-05-12 18:28 114 23:57 04:45 249
2025-05-13 19:23 118 05:22 244
2025-05-14 20:19 120 00:45 06:03 241
2025-05-15 21:15 122 01:35 06:50 239
2025-05-16 22:07 121 02:28 07:42 238

屏東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:31 103 22:21 03:35 260
2025-05-11 17:22 108 23:03 04:06 255
2025-05-12 18:15 113 23:48 04:39 249
2025-05-13 19:10 117 05:16 245
2025-05-14 20:06 120 00:35 05:58 241
2025-05-15 21:01 121 01:26 06:46 239
2025-05-16 21:54 121 02:19 07:38 239

基隆市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:29 103 22:16 03:28 260
2025-05-11 17:21 109 22:58 03:58 254
2025-05-12 18:15 114 23:42 04:30 249
2025-05-13 19:11 118 05:06 244
2025-05-14 20:07 121 00:30 05:47 241
2025-05-15 21:02 122 01:21 06:34 239
2025-05-16 21:55 121 02:14 07:26 238

澎湖縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:36 103 22:25 03:38 260
2025-05-11 17:28 108 23:07 04:08 254
2025-05-12 18:21 113 23:51 04:42 249
2025-05-13 19:16 117 05:18 245
2025-05-14 20:12 120 00:39 06:00 241
2025-05-15 21:07 121 01:30 06:47 239
2025-05-16 22:00 121 02:23 07:39 239

彰化縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:32 103 22:20 03:34 260
2025-05-11 17:24 109 23:02 04:04 254
2025-05-12 18:17 113 23:47 04:37 249
2025-05-13 19:12 118 05:14 245
2025-05-14 20:08 120 00:35 05:55 241
2025-05-15 21:04 121 01:26 06:42 239
2025-05-16 21:56 121 02:19 07:34 239

連江縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-05-10 16:37 103 22:23 03:34 260
2025-05-11 17:30 109 23:05 04:04 254
2025-05-12 18:25 114 23:50 04:36 249
2025-05-13 19:21 118 05:11 244
2025-05-14 20:17 121 00:38 05:52 241
2025-05-15 21:13 122 01:29 06:38 238
2025-05-16 22:06 122 02:22 07:30 238

瀏覽人次 804次

瀏覽人次 804次