Loading...

嘉義縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:10 81 02:48 09:09 275
2025-08-14 21:48 74 03:37 10:10 283
2025-08-15 22:30 68 04:27 11:13 290
2025-08-16 23:17 63 05:21 12:19 295
2025-08-17 06:19 13:26 299
2025-08-18 00:11 60 07:20 14:32 301
2025-08-19 01:11 59 08:22 15:33 301

新北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:04 81 02:43 09:04 275
2025-08-14 21:41 74 03:32 10:06 283
2025-08-15 22:22 67 04:22 11:11 290
2025-08-16 23:08 62 05:16 12:17 296
2025-08-17 06:14 13:25 300
2025-08-18 00:01 59 07:15 14:31 302
2025-08-19 01:01 58 08:17 15:32 301

嘉義市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:09 81 02:48 09:08 275
2025-08-14 21:47 74 03:36 10:09 283
2025-08-15 22:29 68 04:27 11:13 290
2025-08-16 23:16 63 05:21 12:19 295
2025-08-17 06:19 13:26 299
2025-08-18 00:10 60 07:20 14:31 301
2025-08-19 01:10 59 08:22 15:33 301

新竹縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:06 81 02:45 09:06 275
2025-08-14 21:43 74 03:34 10:08 283
2025-08-15 22:24 67 04:24 11:13 290
2025-08-16 23:11 62 05:18 12:19 296
2025-08-17 06:16 13:27 300
2025-08-18 00:04 59 07:17 14:33 302
2025-08-19 01:04 58 08:19 15:34 301

新竹市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:06 81 02:46 09:07 275
2025-08-14 21:43 74 03:34 10:09 283
2025-08-15 22:24 67 04:25 11:13 290
2025-08-16 23:11 62 05:19 12:19 296
2025-08-17 06:16 13:27 300
2025-08-18 00:04 59 07:17 14:33 302
2025-08-19 01:04 58 08:20 15:34 301

臺北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:04 81 02:43 09:04 275
2025-08-14 21:41 74 03:32 10:07 283
2025-08-15 22:22 67 04:22 11:11 290
2025-08-16 23:08 62 05:16 12:17 296
2025-08-17 06:14 13:25 300
2025-08-18 00:01 59 07:15 14:31 302
2025-08-19 01:01 58 08:17 15:32 301

臺南市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:11 81 02:49 09:09 275
2025-08-14 21:49 74 03:37 10:10 283
2025-08-15 22:31 68 04:28 11:13 290
2025-08-16 23:18 63 05:22 12:18 295
2025-08-17 06:20 13:25 299
2025-08-18 00:12 60 07:21 14:31 301
2025-08-19 01:12 59 08:23 15:32 301

宜蘭縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:03 81 02:42 09:03 275
2025-08-14 21:40 74 03:31 10:05 283
2025-08-15 22:21 67 04:21 11:09 290
2025-08-16 23:08 62 05:15 12:16 296
2025-08-17 06:13 13:23 300
2025-08-18 00:01 59 07:14 14:29 302
2025-08-19 01:01 58 08:16 15:31 301

苗栗縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:07 81 02:46 09:07 275
2025-08-14 21:44 74 03:34 10:09 283
2025-08-15 22:25 67 04:25 11:13 290
2025-08-16 23:12 63 05:19 12:19 296
2025-08-17 06:17 13:27 300
2025-08-18 00:05 59 07:18 14:33 302
2025-08-19 01:05 58 08:20 15:34 301

雲林縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:09 81 02:47 09:08 275
2025-08-14 21:46 74 03:36 10:09 283
2025-08-15 22:28 68 04:26 11:13 290
2025-08-16 23:15 63 05:20 12:18 295
2025-08-17 06:18 13:25 299
2025-08-18 00:09 60 07:19 14:31 301
2025-08-19 01:09 59 08:21 15:32 301

花蓮縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:04 81 02:43 09:03 275
2025-08-14 21:42 74 03:31 10:05 283
2025-08-15 22:23 68 04:22 11:09 290
2025-08-16 23:10 63 05:16 12:15 295
2025-08-17 06:14 13:22 299
2025-08-18 00:04 60 07:15 14:28 301
2025-08-19 01:04 58 08:17 15:29 301

臺中市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:08 81 02:47 09:07 275
2025-08-14 21:45 74 03:35 10:09 283
2025-08-15 22:27 68 04:26 11:13 290
2025-08-16 23:14 63 05:20 12:19 295
2025-08-17 06:18 13:26 299
2025-08-18 00:07 59 07:19 14:32 301
2025-08-19 01:07 58 08:21 15:33 301

臺東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:07 81 02:45 09:05 275
2025-08-14 21:45 74 03:33 10:06 283
2025-08-15 22:27 68 04:24 11:09 290
2025-08-16 23:15 63 05:18 12:14 295
2025-08-17 06:16 13:21 299
2025-08-18 00:09 60 07:17 14:26 301
2025-08-19 01:09 59 08:19 15:28 301

桃園市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:06 81 02:45 09:06 276
2025-08-14 21:43 74 03:34 10:08 283
2025-08-15 22:24 67 04:24 11:13 290
2025-08-16 23:10 62 05:18 12:19 296
2025-08-17 06:16 13:27 300
2025-08-18 00:03 59 07:17 14:33 302
2025-08-19 01:03 58 08:19 15:34 301

南投縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:07 81 02:46 09:06 275
2025-08-14 21:45 74 03:34 10:08 283
2025-08-15 22:26 68 04:25 11:12 290
2025-08-16 23:13 63 05:19 12:17 295
2025-08-17 06:17 13:25 299
2025-08-18 00:07 60 07:18 14:30 301
2025-08-19 01:07 59 08:20 15:32 301

高雄市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:10 81 02:48 09:08 275
2025-08-14 21:49 74 03:37 10:09 283
2025-08-15 22:31 68 04:27 11:12 290
2025-08-16 23:18 63 05:21 12:17 295
2025-08-17 06:19 13:24 299
2025-08-18 00:12 60 07:20 14:30 301
2025-08-19 01:12 59 08:22 15:31 301

金門縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:18 81 02:57 09:18 276
2025-08-14 21:55 74 03:45 10:19 283
2025-08-15 22:36 67 04:36 11:23 290
2025-08-16 23:23 63 05:30 12:30 295
2025-08-17 06:28 13:37 300
2025-08-18 00:16 59 07:29 14:43 301
2025-08-19 01:16 58 08:31 15:44 301

屏東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:10 81 02:48 09:08 275
2025-08-14 21:48 74 03:36 10:08 283
2025-08-15 22:30 68 04:26 11:11 290
2025-08-16 23:18 63 05:21 12:17 295
2025-08-17 06:18 13:23 299
2025-08-18 00:12 60 07:19 14:29 301
2025-08-19 01:12 59 08:21 15:30 301

基隆市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:03 81 02:42 09:03 275
2025-08-14 21:40 74 03:31 10:06 283
2025-08-15 22:20 67 04:21 11:10 290
2025-08-16 23:07 62 05:15 12:17 296
2025-08-17 06:13 13:24 300
2025-08-18 59 07:14 14:30 302
2025-08-19 01:00 58 08:16 15:32 301

澎湖縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:13 81 02:51 09:12 275
2025-08-14 21:51 74 03:40 10:13 283
2025-08-15 22:32 68 04:30 11:17 290
2025-08-16 23:20 63 05:24 12:22 295
2025-08-17 06:22 13:29 299
2025-08-18 00:13 60 07:23 14:35 301
2025-08-19 01:13 59 08:25 15:36 301

彰化縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:09 81 02:47 09:08 275
2025-08-14 21:46 74 03:35 10:09 283
2025-08-15 22:28 68 04:26 11:13 290
2025-08-16 23:15 63 05:20 12:19 295
2025-08-17 06:18 13:26 299
2025-08-18 00:08 60 07:19 14:32 301
2025-08-19 01:08 59 08:21 15:33 301

連江縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-08-13 21:10 81 02:50 09:11 276
2025-08-14 21:46 74 03:38 10:14 283
2025-08-15 22:26 67 04:29 11:19 290
2025-08-16 23:12 62 05:23 12:27 296
2025-08-17 06:21 13:35 300
2025-08-18 00:05 59 07:22 14:41 302
2025-08-19 01:04 58 08:24 15:42 302

瀏覽人次 1192次

瀏覽人次 1192次