新北市金山區 - 內政部預售屋實價登錄行情
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總面積 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|
築麗園 | 113/11/19 | A2-7F棟0號 | 1099 | 26.3 | 44.88 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/11/26 | A3-3F棟0號 | 1131 | 25.8 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/09/15 | B1-7F棟0號 | 1280 | 26.3 | 51.96 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 113/08/21 | B2棟6號 | 938 | 26.5 | 34.22 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 113/07/02 | A1棟7號 | 1430 | 27.5 | 51.96 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 113/07/04 | B2棟7號 | 948 | 27.8 | 34.22 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 113/06/08 | A2-5F棟0號 | 1077 | 25.9 | 44.88 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/06/27 | B3-9F棟0號 | 1431 | 32.5 | 48.10 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/05/12 | B3-4F棟0號 | 1116 | 25.5 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/05/24 | A2-1F棟0號 | 1080 | 29.3 | 40.69 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/05/24 | B1-5F棟0號 | 1260 | 25.9 | 51.96 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/05/23 | B5-2F棟0號 | 830 | 25.6 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 113/05/24 | A3-9F棟0號 | 1301 | 29.4 | 48.10 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/05/24 | B3-1F棟0號 | 1178 | 27.2 | 51.07 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/05/27 | B2-5F棟0號 | 1047 | 25.9 | 44.88 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 113/05/27 | A1棟6號 | 1368 | 26 | 51.96 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 113/04/08 | A2棟5號 | 1216 | 24.7 | 50.10 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/04/08 | B5-7F棟0號 | 819 | 25.6 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 113/04/10 | B5-4F棟0號 | 800 | 24.9 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 113/04/10 | B1-4F棟0號 | 1202 | 24.8 | 51.96 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/04/17 | B2-4F棟0號 | 1039 | 25 | 44.88 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/04/27 | A1-7F棟0號 | 1280 | 26.3 | 51.96 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/04/27 | A5-2F棟0號 | 800 | 25.6 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 113/04/27 | B3-6F棟0號 | 1137 | 26.1 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/04/03 | A5-1F棟0號 | 838 | 29.1 | 32.60 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 113/03/31 | A3-4F棟0號 | 1082 | 24.8 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/03/13 | A5-5F棟0號 | 808 | 25.2 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 113/03/27 | B5-8F棟0號 | 840 | 26 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 113/03/04 | B2棟4號 | 908 | 25.3 | 37.79 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 113/02/25 | B2-6F棟0號 | 1045 | 25.3 | 44.88 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 113/01/15 | A5-8F棟0號 | 780 | 25.6 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 113/01/22 | B5-6F棟0號 | 821 | 25.5 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 112/12/19 | B3-3F棟0號 | 1090 | 25 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 112/12/10 | A1-2F棟0號 | 986 | 19.8 | 52.86 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 112/12/05 | A2-7F棟0號 | 1141 | 20.7 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 112/12/05 | A1-7F棟0號 | 1037 | 20.7 | 52.86 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 112/12/05 | A1-9F棟0號 | 1064 | 21.3 | 52.86 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 112/12/05 | A1-8F棟0號 | 1050 | 21 | 52.86 | 6房3廳4衛 |
築馨園 | 112/11/10 | A2-9棟0號 | 1171 | 21.3 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
築麗園 | 112/11/01 | B5-3F棟0號 | 805 | 24.9 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 112/11/01 | B2-1F棟0號 | 927 | 28.3 | 32.75 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/11/22 | A1棟5號 | 1280 | 24.7 | 51.96 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 112/10/03 | B2-8棟0號 | 1017 | 21 | 51.26 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 112/10/15 | A2-2棟0號 | 1327 | 24 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 112/10/28 | B1-8棟0號 | 850 | 20.7 | 43.84 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 112/09/25 | A2-4棟0號 | 1327 | 24 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
築麗園 | 112/09/27 | A5-3F棟0號 | 757 | 24.8 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 112/09/25 | B5-2F棟0號 | 794 | 24.7 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 112/09/23 | A3-1F棟0號 | 1092 | 27.2 | 44.03 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 112/09/23 | A5-7F棟0號 | 819 | 25.6 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 112/09/23 | B3-5F棟0號 | 1085 | 25 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 112/09/23 | B5-5F棟0號 | 803 | 25 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 112/09/23 | A5-4F棟0號 | 789 | 24.5 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
築麗園 | 112/09/23 | A2-4F棟0號 | 1015 | 24.5 | 44.88 | 3房2廳2衛 |
築麗園 | 112/09/25 | A5-6F棟0號 | 811 | 25.3 | 35.63 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/08/15 | C1棟7號 | 1480 | 29 | 51.68 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/08/15 | C2棟7號 | 1526 | 29.5 | 52.10 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/07/23 | A2棟4號 | 1245 | 23.9 | 51.81 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/06/14 | B3棟7號 | 1000 | 27.5 | 36.02 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/04/25 | B1棟7號 | 947 | 26.9 | 34.81 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/04/23 | B1棟1號 | 1155 | 35.5 | 33.87 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/04/30 | C2棟1號 | 1679 | 35.9 | 47.94 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 112/03/29 | A2-8棟0號 | 1352 | 24.5 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
太川茗園 | 112/03/29 | B3棟1號 | 1183 | 35.5 | 34.67 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/02/02 | B3棟5號 | 873 | 24.5 | 35.35 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/01/05 | B3棟4號 | 823 | 23 | 36.02 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 112/01/12 | B3棟6號 | 889 | 25 | 36.02 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 111/12/20 | B3棟3號 | 764 | 21.3 | 35.35 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 111/12/30 | B3棟2號 | 823 | 23 | 35.35 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 111/07/05 | C2棟4號 | 1195 | 22.5 | 52.10 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/07/15 | B2-2棟0號 | 1000 | 25.8 | 43.66 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/07/15 | B2-9棟0號 | 1105 | 22.8 | 51.26 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/07/15 | A2-3棟0號 | 1186 | 21.4 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 111/05/20 | B2-3棟0號 | 1021 | 26.5 | 43.66 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/04/19 | B2-7棟0號 | 1039 | 21.5 | 51.26 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 111/03/24 | B1棟4號 | 850 | 22.9 | 36.53 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 111/03/29 | B1棟3號 | 783 | 22.7 | 34.14 | 2房2廳2衛 |
太川茗園 | 111/03/31 | C2棟5號 | 1359 | 26 | 52.10 | 3房2廳2衛 |
太川茗園 | 111/02/23 | C2棟6號 | 1290 | 24.5 | 52.10 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/19 | B1-5棟0號 | 818 | 19.8 | 43.84 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/09 | A1-3棟0號 | 1001 | 19.9 | 52.86 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 111/01/07 | A1-5棟0號 | 1010 | 20.1 | 52.86 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 111/01/09 | A1-6棟0號 | 1023 | 20.4 | 52.86 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 111/01/26 | A2-1棟0號 | 1088 | 22 | 52.49 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 111/01/09 | A2-2棟0號 | 1096 | 19.8 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 111/01/07 | A2-4棟0號 | 1086 | 19.6 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 111/01/09 | A2-5棟0號 | 1111 | 20.1 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 111/01/07 | A2-6棟0號 | 1161 | 20.9 | 57.90 | 3房2廳3衛 |
築馨園 | 111/01/09 | B1-1棟0號 | 875 | 23 | 41.31 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/14 | B1-2棟0號 | 807 | 19.5 | 43.84 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/14 | B1-3棟0號 | 810 | 19.6 | 43.84 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/07 | B1-4棟0號 | 799 | 19.3 | 43.84 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/19 | B1-6棟0號 | 828 | 20.1 | 43.84 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/09 | B1-7棟0號 | 839 | 20.4 | 43.84 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/09 | B1-9棟0號 | 861 | 21 | 43.84 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/03 | B2-1棟0號 | 949 | 24 | 42.99 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/07 | B2-4棟0號 | 956 | 19.6 | 51.26 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/07 | B2-5棟0號 | 978 | 20.1 | 51.26 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/09 | B2-6棟0號 | 1012 | 20.9 | 51.26 | 3房2廳2衛 |
築馨園 | 111/01/26 | A1-4棟0號 | 1020 | 20.1 | 52.86 | 3房2廳3衛 |
* 資料取自內政部不動產實價查詢服務網,以上資料僅供參考,如有疑慮可直接至官方站確認
瀏覽人次 4次