新北市林口區 - 內政部預售屋實價登錄行情
查詢區間
10901~11412
目前新北市林口區總數
9618
建案實登總數
9618
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總面積 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|
山侘一生 | 114/03/10 | A5棟08F號 | 2141 | 69.5 | 36.77 | 2房2廳2衛 |
九揚華樂 | 114/03/09 | H棟05F號 | 1800 | 70.2 | 29.47 | 2房2廳1衛 |
九揚華樂 | 114/03/09 | S棟08號 | 2808 | 93.9 | 29.90 | |
原森TWIN TOWERS | 114/03/08 | A5棟30F號 | 4233 | 74.5 | 64.66 | 3房2廳2衛 |
九揚華樂 | 114/03/05 | A棟05F號 | 1618 | 71.5 | 22.62 | 2房2廳1衛 |
森鉅M-逸境 | 114/03/05 | A08棟12號 | 1787 | 50.6 | 40.33 | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/03/04 | A1棟22F號 | 4691 | 70.5 | 73.83 | 3房2廳3衛 |
築禾琢玥 | 114/03/04 | F1棟5F號 | 1946 | 50.6 | 44.01 | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/03/03 | B5棟22F號 | 3391 | 75.5 | 53.78 | 3房2廳2衛 |
長虹雲創科技商務大樓 | 114/03/03 | E棟13F號 | 3222 | 53.9 | 67.42 | |
九揚華樂 | 114/03/02 | F棟12F號 | 3080 | 66.1 | 50.31 | 4房2廳3衛 |
九揚華樂 | 114/03/01 | E棟03F號 | 1821 | 71.9 | 25.31 | 2房2廳2衛 |
九揚華樂 | 114/02/28 | C棟14F號 | 3152 | 68 | 50.31 | 4房2廳3衛 |
富堡晶鑄 | 114/02/28 | C棟13F號 | 2210 | 76.9 | 32.32 | 2房1廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/02/28 | B6棟7F號 | 2221 | 76.2 | 33.22 | 2房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/02/28 | A1棟28F號 | 5288 | 72 | 90.96 | 3房2廳3衛 |
原昕吾旭 | 114/02/27 | A7棟6F號 | 1580 | 55.5 | 33.58 | 2房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/02/27 | A1棟30F號 | 4927 | 74 | 74.41 | 3房2廳3衛 |
山侘一生 | 114/02/26 | A7棟11F號 | 2113 | 69.1 | 36.86 | 2房2廳2衛 |
長虹天聚 | 114/02/26 | A5棟06F號 | 3760 | 58.3 | 72.48 | 4房2廳3衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/02/25 | A2棟24F號 | 4162 | 70.4 | 62.75 | 3房2廳2衛 |
璽來登 帝璽 | 114/02/24 | A2棟4F號 | 2611 | 76.2 | 38.84 | 3房2廳2衛 |
璽來登 帝璽 | 114/02/24 | A1棟4F號 | 1395 | 78.2 | 17.84 | 1房2廳1衛 |
築禾忠孝苑 | 114/02/21 | B5棟12F號 | 1832 | 70 | 32.37 | 2房1廳2衛 |
璽來登 帝璽 | 114/02/21 | A1棟13F號 | 1475 | 82.7 | 17.84 | 1房2廳1衛 |
山侘一生 | 114/02/19 | A6棟05F號 | 2062 | 68.1 | 36.16 | 2房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 114/02/18 | B棟2-9號 | 3098 | 58 | 56.68 | 4房2廳2衛 |
璽來登 帝璽 | 114/02/18 | A1棟9F號 | 1431 | 80.2 | 17.84 | 1房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 114/02/17 | B6棟4F號 | 1535 | 54.7 | 33.96 | 2房2廳1衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/02/17 | A3棟30F號 | 4479 | 75.5 | 67.14 | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/02/17 | B5棟21F號 | 3178 | 75.3 | 46.23 | 3房2廳2衛 |
九揚華樂 | 114/02/15 | H棟06F號 | 1854 | 71.9 | 30.07 | 2房2廳1衛 |
聿見美璟 | 114/02/15 | C棟1號 | 3980 | 0 | 77.16 | 3房2廳4衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/02/15 | A5棟28F號 | 3938 | 74.1 | 57.12 | 3房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 114/02/14 | A棟3-6號 | 2636 | 61 | 46.70 | 3房2廳2衛 |
富堡晶鑄 | 114/02/13 | S棟6號 | 4058 | 80 | 54.32 | |
富創得林口AI新創園區 | 114/02/12 | D棟10樓號 | 7500 | 54.3 | 156.93 | |
聯虹珺玥 | 114/02/12 | C1棟05F號 | 1398 | 54.8 | 30.23 | 2房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 114/02/10 | B棟3-10號 | 2546 | 62 | 45.60 | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 114/02/10 | B3棟6F號 | 1369 | 59.1 | 29.41 | 2房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 114/02/10 | B6棟5F號 | 1549 | 55.3 | 33.96 | 2房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 114/02/10 | A1棟5F號 | 1508 | 48.1 | 31.33 | 2房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/02/09 | B5棟30F號 | 3273 | 77.5 | 46.23 | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 114/02/09 | A1棟24F號 | 4480 | 70.9 | 66.86 | 3房2廳3衛 |
九揚華樂 | 114/02/08 | B棟10F號 | 2742 | 70.4 | 42.61 | 3房2廳2衛 |
長虹雲創科技商務大樓 | 114/02/07 | A棟21F號 | 2800 | 54.7 | 55.01 | |
群和FUTURE LINK | 114/02/07 | C棟7號 | 1356 | 63 | 24.53 | 1房1廳1衛 |
富堡晶鑄 | 114/02/06 | C棟12F號 | 2215 | 76.9 | 32.91 | 2房1廳2衛 |
富堡晶鑄 | 114/02/06 | C棟17F號 | 2307 | 80.5 | 32.91 | 2房1廳2衛 |
頤昌松玥 | 114/02/05 | B棟6-02號 | 1845 | 58.1 | 35.87 | 3房2廳2衛 |
顯示 1-50 共6,000筆資料
…
* 資料取自內政部不動產實價查詢服務網,以上資料僅供參考,如有疑慮可直接至官方站確認
瀏覽人次 80次