台南市新化區 - 內政部預售屋實價登錄行情
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總面積 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|
協奏曲2期 | 113/09/14 | A棟A6號 | 1336 | 31 | 48.24 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 113/09/08 | A棟A2號 | 1311 | 31.1 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/09/24 | A棟6號 | 736 | 27.5 | 26.77 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 113/09/09 | B棟7號 | 520 | 31.7 | 16.42 | 1房1衛 |
天闊 | 113/09/17 | B棟3號 | 1123 | 30.3 | 40.22 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/09/09 | B棟5號 | 858 | 28.4 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 113/09/05 | B棟2號 | 858 | 28.5 | 32.85 | 2房2廳1衛 |
皇邑 | 113/09/07 | C棟7號 | 1420 | 0 | 51.71 | 3房2廳3衛 |
天闊 | 113/08/22 | A棟3號 | 1095 | 28.6 | 40.47 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/08/01 | A棟2號 | 830 | 27.8 | 32.51 | 2房2廳1衛 |
協奏曲2期 | 113/08/11 | A棟A1號 | 1548 | 31.2 | 60.27 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 113/08/10 | A棟A2號 | 1172 | 27.6 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 113/07/13 | A棟A6號 | 1246 | 28.9 | 48.24 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 113/07/06 | A棟A5號 | 1275 | 27.9 | 50.28 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/07/14 | B棟8號 | 855 | 26.2 | 34.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 113/07/13 | B棟1號 | 1110 | 28.4 | 41.27 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/07/13 | A棟1號 | 1110 | 28.4 | 41.27 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/07/09 | A棟7號 | 640 | 31.7 | 23.35 | 1房1衛 |
天闊 | 113/07/09 | B棟8號 | 890 | 27.5 | 34.92 | 2房2廳2衛 |
東拾麗緻15 | 113/07/31 | -棟A3號 | 857 | 39.2 | 21.89 | 1廳1衛 |
皇邑 | 113/07/30 | D棟5號 | 863 | 24.6 | 35.49 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/06/23 | A棟3號 | 1095 | 28.6 | 40.47 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/06/21 | A棟2號 | 890 | 29.7 | 32.85 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 113/06/20 | B棟6號 | 860 | 27.3 | 34.03 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 113/06/18 | A棟2號 | 875 | 29.1 | 32.85 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 113/06/09 | A棟8號 | 880 | 27.1 | 34.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 113/06/03 | B棟7號 | 610 | 29.2 | 23.68 | 1房1衛 |
天闊 | 113/06/02 | A棟2號 | 875 | 28.5 | 32.85 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 113/06/25 | B棟2號 | 693 | 27.1 | 25.58 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 113/06/11 | A棟2號 | 694 | 27.1 | 25.58 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 113/06/09 | A棟7號 | 480 | 29.2 | 16.42 | 1房1衛 |
市心city | 113/06/08 | 1棟A2號 | 739 | 23.5 | 31.47 | 3房2廳2衛 |
居易白 | 113/06/07 | C2號 | 1750 | 0 | 60.97 | 4房2廳5衛 |
居易白 | 113/06/08 | A1號 | 1450 | 0 | 52.14 | 3房2廳3衛 |
市心city | 113/05/24 | 1棟A6號 | 860 | 28.4 | 30.30 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 113/05/19 | B棟5號 | 838 | 28 | 32.59 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 113/05/18 | A棟7號 | 580 | 27.4 | 23.68 | 1房1衛 |
天闊 | 113/05/27 | A棟7號 | 475 | 28.9 | 16.42 | 1房1衛 |
天闊 | 113/05/07 | B棟7號 | 475 | 28.9 | 16.42 | 1房1衛 |
協奏曲2期 | 113/05/11 | A棟A6號 | 1240 | 28.7 | 48.24 | 3房2廳2衛 |
東拾麗緻15 | 113/05/20 | _棟S5號 | 2032 | 0 | 49.23 | 5房2廳4衛 |
東拾麗緻15 | 113/05/20 | _棟S6號 | 2004 | 0 | 49.23 | 5房2廳4衛 |
天闊 | 113/04/18 | A棟3號 | 1068 | 28.2 | 40.47 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/04/22 | A棟3號 | 1195 | 28.8 | 47.40 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/04/08 | A棟5號 | 853 | 28.2 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 113/04/20 | B棟7號 | 457 | 27.8 | 16.42 | 1房1衛 |
皇邑 | 113/04/10 | B棟2號 | 1390 | 0 | 51.67 | 4房2廳3衛 |
協奏曲2期 | 113/04/22 | A棟A5號 | 1331 | 30.5 | 48.99 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 113/04/04 | A棟A5號 | 1310 | 30 | 48.99 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 113/03/31 | A棟A2號 | 1260 | 30 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
皇邑 | 113/03/22 | B棟3號 | 1383 | 0 | 51.93 | 3房2廳3衛 |
皇邑 | 113/03/04 | B棟6號 | 1368 | 0 | 51.93 | 4房2廳3衛 |
天闊 | 113/03/16 | B棟5號 | 830 | 27.1 | 33.30 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 113/03/16 | B棟6號 | 855 | 26.9 | 34.41 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 113/03/01 | A棟3號 | 1020 | 26.8 | 40.47 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/02/22 | 1棟B號 | 1226 | 29 | 44.56 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/02/20 | 1棟B號 | 1180 | 27.9 | 44.46 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/02/08 | 1棟B號 | 1252 | 29.8 | 44.56 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/02/05 | 1棟A號 | 1246 | 30.4 | 44.54 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/02/22 | 1棟A號 | 1064 | 30 | 35.44 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/01/30 | 1棟A號 | 1270 | 30.7 | 44.78 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/01/28 | 1棟B號 | 1242 | 29 | 46.05 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/01/28 | 1棟A號 | 1232 | 29.1 | 44.88 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/01/20 | 1棟B號 | 1290 | 30.4 | 46.65 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/01/21 | 1棟A號 | 1256 | 30.5 | 44.54 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/01/13 | 1棟A號 | 1268 | 30.8 | 44.54 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 113/01/02 | 1棟B號 | 1290 | 30.7 | 45.46 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 113/01/12 | A棟A1號 | 1356 | 30.4 | 49.97 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 113/01/11 | A棟A5號 | 1288 | 28.5 | 50.28 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 113/01/27 | A棟8號 | 846 | 25.9 | 34.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 113/01/27 | A棟8號 | 838 | 25.6 | 34.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 113/01/08 | A棟6號 | 860 | 27.3 | 34.03 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 113/01/12 | A棟7號 | 472 | 28.7 | 16.42 | 1房1衛 |
天闊 | 113/01/10 | B棟7號 | 462 | 28.1 | 16.42 | 1房1衛 |
天闊 | 112/12/22 | A棟5號 | 818 | 26.8 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/12/11 | A棟7號 | 566 | 26.6 | 23.68 | 1房1衛 |
天闊 | 112/12/10 | A棟1號 | 1035 | 26.6 | 41.27 | 3房2廳2衛 |
皇邑 | 112/12/29 | B棟7號 | 1368 | 0 | 51.82 | 3房3廳3衛 |
聽心苑2 | 112/12/30 | 1棟B號 | 1296 | 30.6 | 46.65 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 112/12/11 | 1棟A號 | 1288 | 31.2 | 44.78 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 112/12/08 | 1棟A號 | 1115 | 31.5 | 35.44 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 112/11/30 | 1棟B號 | 1300 | 30.9 | 45.46 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 112/11/30 | 1棟A號 | 1280 | 31 | 44.78 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 112/11/12 | 1棟A號 | 1280 | 30.8 | 45.53 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 112/11/11 | 1棟B號 | 1300 | 30.9 | 45.46 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 112/11/05 | 1棟B號 | 1320 | 31.5 | 45.46 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/11/21 | A棟A6號 | 1212 | 28 | 48.24 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/11/26 | A棟2號 | 875 | 28.5 | 32.85 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 112/11/21 | B棟7號 | 592 | 28.1 | 23.68 | 1房1衛 |
天闊 | 112/11/10 | B棟7號 | 453 | 27.6 | 16.42 | 1房1衛 |
天闊 | 112/10/29 | B棟6號 | 815 | 26 | 33.70 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 112/10/12 | A棟5號 | 770 | 25.3 | 32.59 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/10/06 | B棟3號 | 1040 | 27.9 | 39.85 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/10/07 | B棟7號 | 436 | 26.6 | 16.42 | 1房1衛 |
天闊 | 112/10/02 | A棟7號 | 450 | 27.4 | 16.42 | 1房1衛 |
聽心苑2 | 112/10/17 | 1棟A號 | 1244 | 30.2 | 44.54 | 3房2廳2衛 |
聽心苑2 | 112/10/29 | 1棟B號 | 1280 | 30.4 | 45.46 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/10/20 | A棟A1號 | 1390 | 31.3 | 49.97 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/10/21 | 1棟A1號 | 1180 | 30.1 | 41.17 | 3房2廳2衛 |
市心city | 112/10/14 | 1棟A3號 | 662 | 27.7 | 23.87 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/09/29 | A棟A2號 | 1241 | 29.5 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/09/16 | B棟7號 | 580 | 27.4 | 23.68 | 1房1衛 |
天闊 | 112/09/07 | A棟5號 | 835 | 26.9 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
皇邑 | 112/09/17 | D棟5號 | 890 | 24.4 | 38.69 | 3房2廳2衛 |
皇邑 | 112/09/02 | D棟1號 | 760 | 23.4 | 32.51 | 3房2廳2衛 |
皇邑 | 112/08/18 | B棟1號 | 1288 | 0 | 51.93 | 4房2廳3衛 |
皇邑 | 112/08/24 | D棟6號 | 788 | 22.5 | 35.02 | 3房2廳2衛 |
皇邑 | 112/08/26 | B棟5號 | 1350 | 0 | 51.93 | 4房2廳3衛 |
皇邑 | 112/08/19 | C棟6號 | 1290 | 0 | 51.93 | 4房2廳3衛 |
協奏曲2期 | 112/08/26 | A棟A5號 | 1281 | 29.5 | 48.99 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/08/15 | A棟A5號 | 1228 | 27.9 | 48.99 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/08/05 | A棟A3號 | 1088 | 31 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/07/30 | B棟3號 | 1052 | 28.6 | 39.51 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/07/30 | B棟5號 | 832 | 27.4 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/07/09 | B棟6號 | 850 | 26.7 | 34.41 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 112/07/07 | A棟7號 | 462 | 28.1 | 16.42 | 1房1衛 |
天闊 | 112/06/28 | B棟1號 | 1055 | 27.1 | 41.65 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/06/18 | A棟7號 | 432 | 26.3 | 16.42 | 1房1衛 |
天闊 | 112/06/09 | A棟8號 | 730 | 26.4 | 27.66 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/06/01 | A棟7號 | 453 | 27.6 | 16.42 | 1房1衛 |
協奏曲2期 | 112/06/30 | A棟A3號 | 1070 | 30.4 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
市心city | 112/06/26 | 1棟A6號 | 850 | 28.1 | 30.30 | 2房2廳2衛 |
市心city | 112/06/25 | 1棟A3號 | 595 | 24.9 | 23.87 | 2房2廳2衛 |
市心city | 112/06/10 | 1棟A1號 | 820 | 21.1 | 38.90 | 3房2廳2衛 |
市心city | 112/05/09 | 1棟A2號 | 810 | 25.5 | 31.47 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/05/12 | A棟A3號 | 1055 | 29.9 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/05/30 | B棟3號 | 1076 | 29 | 39.85 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/05/27 | B棟5號 | 815 | 26.7 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/05/27 | B棟3號 | 1001 | 26.7 | 39.85 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/05/27 | A棟5號 | 850 | 27.5 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/05/28 | B棟5號 | 820 | 26.9 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/05/13 | B棟3號 | 1008 | 26.9 | 39.85 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/05/18 | A棟5號 | 822 | 27 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/04/11 | A棟5號 | 640 | 24.9 | 25.66 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/04/24 | B棟5號 | 785 | 25.9 | 32.59 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/04/24 | B棟3號 | 1050 | 28.2 | 39.85 | 3房2廳2衛 |
市心city | 112/04/22 | 1棟A2號 | 815 | 25.7 | 31.47 | 3房2廳2衛 |
市心city | 112/04/22 | 1棟A2號 | 855 | 26.9 | 31.47 | 3房2廳2衛 |
市心city | 112/04/15 | 1棟A3號 | 610 | 25.6 | 23.87 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/03/14 | 1棟6A3號 | 780 | 28.3 | 27.55 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/03/06 | 1棟8A1號 | 966 | 24.5 | 41.17 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/03/02 | 1棟8A6號 | 1137 | 24.5 | 49.05 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/03/06 | 1棟8A2號 | 951 | 24.5 | 40.55 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/03/05 | 1棟5A7號 | 679 | 21 | 33.24 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/03/02 | 1棟2A1號 | 1130 | 27.3 | 42.18 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/03/19 | A棟A1號 | 1302 | 29.3 | 49.97 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/03/04 | A棟A3號 | 1033 | 29.5 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/03/05 | A棟A1號 | 1326 | 29.9 | 49.97 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/03/01 | B棟5號 | 830 | 27.3 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/03/03 | A棟5號 | 818 | 26.8 | 32.92 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/03/06 | A棟3號 | 1108 | 28.7 | 40.47 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/03/06 | B棟1號 | 1065 | 27.8 | 40.94 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/03/05 | B棟3號 | 1065 | 28.2 | 39.85 | 3房2廳2衛 |
天闊 | 112/03/26 | B棟7號 | 432 | 26.3 | 16.42 | 1房1衛 |
天闊 | 112/03/19 | B棟5號 | 650 | 25.3 | 25.66 | 2房2廳2衛 |
天闊 | 112/02/26 | A棟2號 | 878 | 28.5 | 33.22 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 112/02/26 | B棟2號 | 858 | 28.5 | 32.85 | 2房2廳1衛 |
天闊 | 112/02/26 | A棟5號 | 652 | 25.4 | 25.66 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/02/28 | A棟A5號 | 1241 | 28.5 | 48.99 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 112/02/28 | A棟A3號 | 1000 | 28.4 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/02/11 | 1棟3A3號 | 830 | 30.1 | 27.55 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/02/05 | 1棟7A6號 | 1050 | 26 | 42.40 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/01/14 | 1棟5A1號 | 1030 | 25.2 | 41.17 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/01/28 | 1棟3A1號 | 988 | 24.6 | 41.17 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 112/01/17 | 1棟8A3號 | 850 | 25 | 34.21 | 2房2廳2衛 |
南霸天高科技智慧園區 | 112/01/10 | A棟22號 | 2260 | 0 | 48.97 | |
聽心苑 | 111/12/10 | 1棟11A3號 | 892 | 26.9 | 33.67 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/12/11 | 1棟9A3號 | 868 | 25.7 | 34.21 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/12/08 | A棟A6號 | 1200 | 28.2 | 48.24 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/11/05 | 1棟6A7號 | 858 | 26.3 | 33.24 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/11/05 | 1棟5A3號 | 868 | 25.7 | 34.21 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/11/14 | 1棟4A2號 | 1024 | 25.5 | 40.55 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/11/17 | 1棟3A6號 | 1070 | 26 | 42.40 | 3房2廳2衛 |
南霸天高科技智慧園區 | 111/11/30 | A棟26號 | 2200 | 0 | 48.20 | |
南霸天高科技智慧園區 | 111/11/30 | A棟25號 | 2220 | 0 | 48.97 | |
南霸天高科技智慧園區 | 111/11/30 | A棟23號 | 2280 | 0 | 48.97 | |
南霸天高科技智慧園區 | 111/10/01 | A棟36號 | 2080 | 0 | 48.36 | |
南霸天高科技智慧園區 | 111/10/01 | A棟21號 | 2256 | 0 | 48.97 | |
南霸天高科技智慧園區 | 111/10/01 | A棟20號 | 2342 | 0 | 48.43 | |
聽心苑 | 111/10/25 | 1棟4A1號 | 931 | 23.5 | 41.17 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/10/02 | 1棟6A2號 | 1060 | 26.6 | 40.55 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/10/09 | 1棟7A2號 | 1068 | 26.8 | 40.55 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/10/05 | 1棟6A1號 | 949 | 24 | 41.17 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/10/02 | 1棟10A3號 | 900 | 26.9 | 34.21 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/10/17 | 1棟12A7號 | 895 | 27.6 | 33.24 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/10/24 | 1棟2A7號 | 850 | 26.7 | 33.24 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/10/02 | 1棟4A3號 | 840 | 25.4 | 34.21 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/10/05 | N棟2號 | 1650 | 0 | 57.57 | 4房2廳5衛 |
聽心苑 | 111/10/20 | S棟2號 | 1818 | 0 | 54.15 | 4房1廳5衛 |
聽心苑 | 111/10/01 | S棟1號 | 1830 | 0 | 54.37 | 4房1廳5衛 |
聽心苑 | 111/10/01 | S棟7號 | 1800 | 0 | 54.15 | 4房1廳5衛 |
協奏曲2期 | 111/10/01 | A棟A1號 | 1239 | 28 | 49.97 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/30 | A棟A2號 | 1206 | 29.1 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/30 | A棟A1號 | 1276 | 28.9 | 49.97 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/24 | A棟A2號 | 1186 | 28.5 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/24 | A棟A2號 | 1140 | 27.3 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/19 | A棟A2號 | 1141 | 27.3 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/19 | A棟A3號 | 960 | 27.4 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/16 | A棟A3號 | 967 | 27.7 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/16 | A棟A3號 | 977 | 28 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/11 | A棟A2號 | 1165 | 28 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/09 | A棟A1號 | 1250 | 28.2 | 49.97 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/07 | A棟A3號 | 931 | 26.8 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/08 | A棟A2號 | 1138 | 27.2 | 47.29 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/13 | A棟A3號 | 924 | 26.2 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/14 | A棟A1號 | 1230 | 27.7 | 49.97 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/07 | A棟A5號 | 1161 | 26.6 | 48.99 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/09 | A棟A3號 | 924 | 26.2 | 40.56 | 2房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/04 | A棟A5號 | 1313 | 27 | 59.29 | 3房2廳2衛 |
協奏曲2期 | 111/09/04 | A棟A1號 | 1228 | 27.6 | 49.97 | 3房2廳2衛 |
市心city | 111/09/15 | 1棟A3號 | 600 | 25.1 | 23.87 | 2房2廳2衛 |
市心city | 111/09/19 | 1棟A3號 | 597 | 25 | 23.87 | 2房2廳2衛 |
市心city | 111/09/18 | 1棟A2號 | 813 | 25.6 | 31.47 | 3房2廳2衛 |
市心city | 111/09/19 | 1棟A5號 | 1080 | 27.5 | 39.92 | 3房2廳2衛 |
市心city | 111/09/15 | 1棟A1號 | 1008 | 26.2 | 38.90 | 3房2廳2衛 |
市心city | 111/09/19 | 1棟A1號 | 987 | 25.6 | 38.90 | 3房2廳2衛 |
市心city | 111/09/19 | 1棟A1號 | 965 | 25 | 38.90 | 3房2廳2衛 |
市心city | 111/09/15 | 1棟A1號 | 928 | 25.3 | 36.41 | 3房2廳2衛 |
尚暘天? | 111/09/27 | B棟3B3號 | 598 | 24 | 24.91 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/09/20 | 1棟5A2號 | 1060 | 26.6 | 40.55 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/09/12 | 1棟5A6號 | 1139 | 27.4 | 42.40 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/09/25 | 1棟11A7號 | 890 | 27.5 | 33.24 | 2房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/09/13 | N棟3號 | 1705 | 0 | 57.57 | 4房1廳5衛 |
聽心苑 | 111/09/03 | N棟5號 | 1690 | 0 | 57.57 | 4房1廳5衛 |
聽心苑 | 111/09/21 | N棟6號 | 1708 | 0 | 57.57 | 4房1廳5衛 |
聽心苑 | 111/09/21 | N棟9號 | 1728 | 0 | 57.64 | 4房1廳5衛 |
聽心苑 | 111/09/28 | S棟5號 | 1830 | 0 | 54.15 | 4房1廳5衛 |
聽心苑 | 111/09/24 | S棟3號 | 1828 | 0 | 54.15 | 4房1廳5衛 |
聽心苑 | 111/08/24 | 1棟12A6號 | 1130 | 27.4 | 41.87 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/08/19 | 1棟12A3號 | 1100 | 28.9 | 39.20 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/08/23 | 1棟11A6號 | 1145 | 27.6 | 43.73 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/08/19 | 1棟12A1號 | 1270 | 32.2 | 41.17 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/08/18 | 1棟11A2號 | 1080 | 27.4 | 40.01 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/08/04 | 1棟11A1號 | 1106 | 27.7 | 40.64 | 3房1廳2衛 |
南霸天高科技智慧園區 | 111/08/05 | A棟85號 | 2100 | 0 | 48.20 | |
南霸天高科技智慧園區 | 111/08/08 | A棟90號 | 1900 | 0 | 48.20 | |
南霸天高科技智慧園區 | 111/08/08 | A棟91號 | 1900 | 0 | 48.20 | |
尚暘天? | 111/08/08 | B棟2B5號 | 568 | 22.9 | 24.78 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/08/06 | N棟7號 | 1690 | 0 | 57.57 | 4房1廳5衛 |
聽心苑 | 111/08/29 | N棟8號 | 1690 | 0 | 57.59 | 4房2廳5衛 |
聽心苑 | 111/07/28 | 1棟9A7號 | 868 | 27.4 | 33.24 | 2房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/29 | 1棟4A7號 | 830 | 26 | 33.24 | 2房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/28 | 1棟3A2號 | 1020 | 26 | 40.55 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/25 | 1棟10A6號 | 1129 | 27.4 | 42.40 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/23 | 1棟9A6號 | 1110 | 27.1 | 42.40 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/25 | 1棟3A7號 | 834 | 26.1 | 32.71 | 2房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/26 | 1棟2A6號 | 1145 | 27.6 | 43.73 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/31 | 1棟10A7號 | 872 | 27.5 | 33.24 | 2房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/31 | 1棟10A1號 | 1080 | 27.2 | 41.17 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/24 | 1棟10A2號 | 1086 | 27.6 | 40.55 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/23 | 1棟4A6號 | 1075 | 25.9 | 42.40 | 3房1廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/18 | 1棟7A1號 | 949 | 24 | 41.17 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/24 | 1棟6A6號 | 1006 | 24.5 | 42.40 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/10 | 1棟9A2號 | 968 | 25 | 40.55 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/10 | 1棟9A1號 | 966 | 24.5 | 41.17 | 3房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/10 | 1棟8A7號 | 782 | 24.5 | 33.24 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/10 | 1棟7A7號 | 758 | 24 | 33.24 | 2房2廳2衛 |
聽心苑 | 111/07/10 | 1棟7A3號 | 792 | 24 | 34.21 | 2房2廳2衛 |
南霸天高科技智慧園區 | 111/07/27 | A棟83號 | 2168 | 0 | 48.20 | |
新化首席 | 111/07/28 | A6號 | 1620 | 0 | 63.28 | 5房2廳5衛 |
聽心苑 | 111/07/07 | N棟1號 | 1830 | 0 | 57.50 | 4房2廳5衛 |
聽心苑 | 111/07/29 | S棟6號 | 1860 | 0 | 54.15 | 4房2廳5衛 |
東拾麗緻15 | 111/07/02 | _棟S9號 | 1829 | 0 | 50.53 | 5房2廳4衛 |
尚暘天? | 111/05/13 | B棟2B2號 | 550 | 21.1 | 26.01 | 2房2廳2衛 |
富凰3.0 | 111/04/12 | N棟8號 | 875 | 21.5 | 40.11 | 3房2廳2衛 |
富凰3.0 | 111/04/10 | P棟1號 | 830 | 20.9 | 39.77 | 3房2廳2衛 |
富凰3.0 | 111/04/03 | N棟9號 | 800 | 17.4 | 44.01 | 3房2廳2衛 |
富凰3.0 | 111/04/03 | M棟6號 | 875 | 21.5 | 40.11 | 3房2廳2衛 |
富凰3.0 | 111/04/03 | N棟7號 | 875 | 21.5 | 40.11 | 3房2廳2衛 |
新化首席 | 111/04/13 | A5號 | 1660 | 0 | 61.59 | 5房2廳5衛 |
富凰3.0 | 111/03/27 | M棟2號 | 875 | 21.5 | 40.11 | 3房2廳2衛 |
富凰3.0 | 111/03/22 | M棟3號 | 850 | 21.5 | 39.77 | 3房2廳2衛 |
富凰3.0 | 111/03/14 | M棟5號 | 870 | 21.4 | 40.11 | 3房2廳2衛 |
富凰3.0 | 111/03/09 | M棟1號 | 930 | 17.5 | 49.38 | 3房2廳2衛 |
富凰3.0 | 111/03/11 | M棟7號 | 870 | 21.4 | 40.11 | 3房2廳2衛 |
