台中市-北屯區 惠宇仁平MY PARK房地產預售實價登錄查詢
預售屋實價登錄查詢(每日更新) - 內政部實價登錄
惠宇仁平MY PARK 建案資料
住宅大樓
23
仁平段仁平段地421
第一之一種住宅區
惠宇仁平MY PARK 統計資料
73.2萬
68萬
77.9萬
2452萬
4545萬
1140419
2025-06-01 08:50:24
*手機版表格往右拖拉觀看更多
交易紀錄 (共 97 筆)
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 棟別 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠宇仁平MY PARK | 1140419 | 3315 | 71.6 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下一樓) | 480萬 | 8F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140411 | 2595 | 76.9 | 39.691025(含車位8.733175) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 8F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140409 | 3359 | 72.2 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下一樓) | 500萬 | 14F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140409 | 3149 | 73.4 | 56.848825(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 370萬 | 21F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140403 | 3295 | 71.1 | 57.8259(含車位18.225625) | 坡道平面(地下一樓) | 480萬 | 2F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140330 | 3322 | 72.8 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 440萬 | 20F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140329 | 3367 | 72.4 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下一樓) | 500萬 | 16F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140328 | 3940 | 77.9 | 50.578(含車位0) | 0萬 | 23F-D | 3房2廳2衛 | ||
惠宇仁平MY PARK | 1140322 | 2892 | 69.8 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 10F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140315 | 3285 | 71.1 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下二樓) | 470萬 | 3F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140315 | 3180 | 70.8 | 56.848825(含車位18.9849) | 坡道平面(地下一樓) | 500萬 | 22F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140308 | 2846 | 69.1 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 230萬 | 3F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140308 | 3120 | 70.8 | 56.848825(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 440萬 | 20F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140304 | 3978 | 74.4 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | 9F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140301 | 3979 | 74.7 | 59.311175(含車位8.733175) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 6F-D | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140222 | 3891 | 72 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 4F-D | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140222 | 3972 | 75.3 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 165萬 | 6F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140218 | 3957 | 73.9 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | 11F-D | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140217 | 4545 | 76.9 | 79.003925(含車位28.47735) | 坡道平面(地下三樓) | 660萬 | 12F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140201 | 2899 | 70.5 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 230萬 | 17F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140126 | 2902 | 70.6 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 230萬 | 18F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140119 | 2804 | 68 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 230萬 | 4F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140113 | 3947 | 73.5 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 230萬 | 17F-D | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140112 | 3279 | 71.7 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 440萬 | 19F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140112 | 3391 | 74.5 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 440萬 | 23F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140110 | 2885 | 70 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 12F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140110 | 4328 | 76.3 | 69.5629(含車位18.9849) | 坡道平面(地下二樓) | 470萬 | 20F-D | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1140104 | 3263 | 71.8 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 420萬 | 22F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131227 | 3382 | 74.3 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 440萬 | 21F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131221 | 2957 | 71.9 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 5F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131221 | 2975 | 72.5 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 230萬 | 11F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131221 | 2590 | 76.1 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 23F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131221 | 2575 | 75.1 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 23F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131220 | 2529 | 74.6 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | 5F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131216 | 3957 | 74 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 7F-D | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131216 | 3866 | 71.8 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 10F-D | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131215 | 2542 | 75 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | 19F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131215 | 2562 | 74.7 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 16F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131214 | 3011 | 74.5 | 59.4352(含車位28.47735) | 坡道平面(地下二樓) | 705萬 | 14F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131214 | 3991 | 74.3 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 18F-D | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131214 | 3969 | 73.9 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 14F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131212 | 3967 | 73.8 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 13F-D | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131212 | 2773 | 74.4 | 49.94275(含車位18.9849) | 坡道平面(地下二樓) | 470萬 | 13F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131210 | 2553 | 74.4 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 13F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131201 | 2547 | 74.2 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 11F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131125 | 3876 | 71.7 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 9F-D | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131124 | 2535 | 74.3 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 12F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131123 | 3127 | 70.2 | 56.848825(含車位18.9849) | 坡道平面(地下二樓) | 470萬 | 14F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131123 | 2873 | 69.7 | 48.221525(含車位10.3576) | 坡道平面(地下三樓) | 235萬 | 9F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131117 | 3982 | 73.8 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 5F-D | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131116 | 4359 | 75.9 | 69.5629(含車位18.9849) | 坡道平面(地下一樓) | 520萬 | 21F-D | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131114 | 2509 | 74.1 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 10F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 2524 | 73.8 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 240萬 | 7F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 3344 | 73.6 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下二樓) | 430萬 | 13F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 2506 | 74 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 9F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 2502 | 73.9 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 8F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 2527 | 74.7 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 16F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 3125 | 70.4 | 56.848825(含車位18.9849) | 坡道平面(地下一樓) | 460萬 | 16F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 3380 | 74 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下二樓) | 450萬 | 17F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 2515 | 74.8 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 17F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 2514 | 73.8 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 230萬 | 7F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 2532 | 75 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | 19F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 2555 | 75.1 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 230萬 | 21F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131110 | 2452 | 73.4 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 180萬 | 3F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2540 | 75.1 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 22F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2515 | 74.8 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 17F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2518 | 74.9 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 18F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2543 | 74.9 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | 18F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2565 | 75.1 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 240萬 | 20F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2550 | 75.1 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | 22F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3883 | 72.4 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | 16F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3391 | 74 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下一樓) | 460萬 | 15F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3856 | 72.3 | 60.07045(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 15F-D | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3271 | 71 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下一樓) | 460萬 | 12F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 4189 | 74.4 | 69.511475(含車位18.9849) | 坡道平面(地下二樓) | 430萬 | 11F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3958 | 73.8 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 230萬 | 5F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3027 | 69.4 | 56.848825(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 400萬 | 6F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3290 | 73 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 400萬 | 7F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2939 | 72.3 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 7F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3948 | 74 | 59.25975(含車位8.733175) | 坡道平面(地下一樓) | 210萬 | 7F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3832 | 71.6 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 8F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3337 | 73.4 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下二樓) | 430萬 | 9F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2491 | 74 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 9F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 3965 | 74.2 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 10F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2494 | 74.1 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 10F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131109 | 2707 | 74.2 | 49.183475(含車位18.225625) | 坡道平面(地下二樓) | 410萬 | 11F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 2850 | 69.6 | 47.356375(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 8F-F | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 2524 | 74.6 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 15F-C | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 3868 | 72.1 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | 13F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 3989 | 74.2 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 240萬 | 17F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 3187 | 70.4 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 400萬 | 6F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 2515 | 74.3 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 12F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 3291 | 73 | 58.585175(含車位18.9849) | 坡道平面(地下三樓) | 400萬 | 5F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 3989 | 74.4 | 60.019025(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 230萬 | 19F-A | 4房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 2555 | 75.1 | 40.4503(含車位9.49245) | 坡道平面(地下一樓) | 230萬 | 20F-B | 2房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 3112 | 69 | 57.8259(含車位18.225625) | 坡道平面(地下三樓) | 380萬 | 4F-E | 3房2廳2衛 | |
惠宇仁平MY PARK | 1131108 | 3947 | 70 | 68.7522(含車位18.225625) | 坡道平面(地下二樓) | 410萬 | 4F-A | 4房2廳2衛 |
* 資料取自新竹市幸福宜居網、新北不動產愛連網、新竹縣智慧圖層雲,以上資料僅供參考,如有疑慮可直接至官方站確認