新北市-林口區房地產預售實價登錄查詢
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 棟別 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原森TWIN TOWERS | 1131210 | B6 | 2297 | 78.7 | 33.804375(含車位7.547375) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 230萬 | 10F | 2房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131210 | A1 | 1695 | 47.8 | 40.979675(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 3F | 2房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131210 | D5 | 992 | 55 | 18.03505(含車位0) | 0萬 | 5F | 2房2廳1衛 | |
原森TWIN TOWERS | 1131210 | A3 | 4140 | 70.9 | 67.13685(含車位15.09475) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 450萬 | 24F | 3房2廳2衛 |
群和FUTURE LINK | 1131208 | H | 1703 | 65.5 | 29.121675(含車位6.4977) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | 10 | 2房2廳2衛 |
竹城.日和 | 1131208 | C2 | 2205 | 57.8 | 42.41655(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | 5 | 3房2廳2衛 |
森鉅M-逸境 | 1131207 | A08 | 1781 | 50.4 | 40.326275(含車位8.969125) | 坡道平面(地下一樓) | 200萬 | 09 | 3房2廳2衛 |
富堡晶鑄 | 1131206 | C | 2331 | 81.5 | 32.90595(含車位7.486875) | 坡道平面(地下二樓) | 260萬 | 20F | 2房1廳2衛 |
聯虹珺玥 | 1131206 | C1 | 1350 | 53.1 | 30.912475(含車位8.866275) | 坡道平面(地下三樓) | 180萬 | 04F | 2房2廳2衛 |
聿見美璟 | 1131206 | B | 3800 | 51.7 | 73.474225(含車位0) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 7 | 3房2廳4衛 |
聿見美璟 | 1131206 | A | 4000 | 51.5 | 77.654775(含車位0) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 10 | 3房2廳4衛 |
築禾忠孝苑 | 1131205 | B5 | 1808 | 68 | 31.5568(含車位8.666625) | 坡道平面(地下二樓) | 251萬 | 18F | 2房1廳2衛 |
築禾忠孝苑 | 1131205 | A5 | 1792 | 68.5 | 31.5568(含車位8.666625) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | 06F | 2房1廳2衛 |
富堡晶鑄 | 1131205 | A | 2446 | 80.5 | 34.6423(含車位7.486875) | 坡道平面(地下二樓) | 260萬 | 20F | 2房1廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131204 | A3 | 4118 | 70.3 | 67.13685(含車位15.09475) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 460萬 | 21F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131204 | B6 | 2310 | 77.9 | 33.804375(含車位7.547375) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 8F | 2房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131204 | B6 | 2397 | 82.9 | 33.223575(含車位6.966575) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | 3F | 2房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131204 | A3 | 4174 | 70.5 | 67.13685(含車位15.09475) | 坡道平面(地下四樓)/坡道平面(地下三樓 | 505萬 | 22F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131204 | B5 | 3199 | 76.1 | 45.6533(含車位6.966575) | 坡道平面(地下三樓) | 255萬 | 25F | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131203 | A1 | 1723 | 48.4 | 40.979675(含車位9.646725) | 坡道平面(地下一樓) | 207萬 | 4F | 2房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131203 | B6 | 1554 | 55.5 | 33.955625(含車位9.31095) | 坡道平面(地下二樓) | 186萬 | 6F | 2房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 1131203 | D5 | 998 | 55.3 | 18.03505(含車位0) | 0萬 | 6F | 2房2廳1衛 | |
長虹雲創科技商務大樓 | 1131202 | E | 2999 | 53.6 | 59.910125(含車位7.50805) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 190萬 | 7F | |
頤昌松玥 | 1131202 | A | 2642 | 61.4 | 46.702975(含車位7.995075) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 3-14 | 3房2廳2衛 |
森鉅M-逸境 | 1131202 | A06 | 1707 | 49.2 | 39.612375(含車位8.969125) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 05 | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131202 | B5 | 3167 | 75.9 | 46.2341(含車位7.547375) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 230萬 | 24F | 3房2廳2衛 |
長虹雲創科技商務大樓 | 1131202 | D | 3060 | 54.7 | 59.910125(含車位7.50805) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 195萬 | 7F | |
森鉅M-逸境 | 1131201 | A02 | 1836 | 57.3 | 37.5342(含車位8.969125) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 01 | 3房2廳2衛 |
群和FUTURE LINK | 1131201 | E | 1452 | 64.4 | 25.322275(含車位6.4977) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | 9 | 1房1廳1衛 |
九揚華樂 | 1131201 | F | 3111 | 66.8 | 50.986375(含車位8.170525) | 坡道平面(地下二樓) | 250萬 | 17F | 4房2廳3衛 |
九揚華樂 | 1131130 | G | 2630 | 65.7 | 43.708225(含車位7.4899) | 坡道平面(地下三樓) | 250萬 | 04F | 3房2廳2衛 |
福樺富貴莊園 | 1131130 | B | 4379 | 66.2 | 76.505275(含車位16.99445) | 坡道平面(地下四樓) | 440萬 | 20 | |
群和FUTURE LINK | 1131129 | E | 1463 | 65 | 25.322275(含車位6.4977) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | 11 | 1房1廳1衛 |
群和FUTURE LINK | 1131129 | C | 1190 | 66 | 18.032025(含車位0) | 0萬 | 11 | 1房1廳1衛 | |
聯虹珺玥 | 1131128 | C2 | 1389 | 54.3 | 30.845925(含車位8.866275) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | 06F | 2房2廳2衛 |
聯虹珺玥 | 1131128 | C2 | 1403 | 55 | 30.845925(含車位8.866275) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | 08F | 2房2廳2衛 |
聯虹珺玥 | 1131128 | C2 | 1368 | 55 | 30.845925(含車位8.866275) | 坡道平面(地下三樓) | 160萬 | 05F | 2房2廳2衛 |
竹城.日和 | 1131128 | E1 | 2315 | 56.9 | 45.323575(含車位8.085825) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | 4 | 3房2廳2衛 |
聯虹珺玥 | 1131128 | C1 | 1389 | 54.4 | 30.912475(含車位8.866275) | 坡道平面(地下三樓) | 190萬 | 06F | 2房2廳2衛 |
長虹雲創科技商務大樓 | 1131127 | A | 2408 | 53.1 | 49.026175(含車位7.50805) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 205萬 | 13F | |
竹城.日和 | 1131127 | C1 | 2202 | 57.5 | 42.734175(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | 5 | 3房2廳2衛 |
群和FUTURE LINK | 1131127 | G | 1918 | 63.3 | 32.83335(含車位6.4977) | 坡道平面(地下二樓) | 250萬 | 8 | 2房2廳2衛 |
和洲艾美 | 1131127 | A | 2210 | 53.1 | 45.045275(含車位7.6835) | 坡道平面(地下一樓) | 225萬 | 1 | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131126 | R03 | 710 | 52.3 | 13.579225(含車位0) | 0萬 | 1F | 0房0廳1衛 | |
築禾琢玥 | 1131126 | D1 | 2248 | 50.7 | 50.094(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 5F | 3房2廳2衛 |
竹城.日和 | 1131126 | D3 | 1835 | 60.1 | 35.54375(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 185萬 | 4 | 2房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 1131126 | B5 | 1596 | 52 | 36.587375(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 3F | 2房2廳1衛 |
群和FUTURE LINK | 1131125 | A | 2417 | 62.2 | 41.330575(含車位6.4977) | 坡道平面(地下二樓) | 250萬 | 6 | 3房2廳2衛 |
竹城.日和 | 1131124 | D4 | 1686 | 59.1 | 33.332475(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 195萬 | 4 | 2房2廳1衛 |
群和FUTURE LINK | 1131124 | G | 1900 | 63 | 32.83335(含車位6.4977) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | 5 | 2房2廳2衛 |
群和FUTURE LINK | 1131123 | H | 1480 | 65.4 | 22.623975(含車位0) | 0萬 | 9 | 2房2廳2衛 | |
群和FUTURE LINK | 1131123 | H | 1418 | 62.7 | 22.623975(含車位0) | 0萬 | 4 | 2房2廳2衛 | |
竹城.日和 | 1131123 | B2 | 2745 | 55 | 54.162625(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | 4F | 4房2廳2衛 |
群和FUTURE LINK | 1131123 | H | 1688 | 64 | 29.121675(含車位6.4977) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | 7 | 2房2廳2衛 |
原昕吾旭 | 1131122 | A1 | 1650 | 58.3 | 32.957375(含車位8.51235) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | 7F | 2房2廳2衛 |
九揚華樂 | 1131122 | C | 3640 | 69.1 | 59.837525(含車位14.9798) | 坡道平面(地下一樓) | 540萬 | 20F | 4房2廳3衛 |
森鉅M-林境 | 1131122 | A06 | 1512 | 48.7 | 36.2516(含車位9.0145) | 坡道平面(地下一樓) | 185萬 | 07 | 2房2廳2衛 |
九揚華樂 | 1131122 | H | 1795 | 72.4 | 30.071525(含車位7.4899) | 坡道平面(地下四樓) | 160萬 | 16F | 2房2廳1衛 |
森鉅M-逸境 | 1131122 | A02 | 1594 | 45.8 | 40.011675(含車位8.969125) | 坡道平面(地下二樓) | 172萬 | 07 | 3房2廳2衛 |
竹城.日和 | 1131120 | D5 | 1699 | 59.2 | 33.332475(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 4F | 2房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 1131119 | S04 | 1565 | 59.4 | 26.3538(含車位0) | 0萬 | 1F | 0房0廳1衛 | |
築禾琢玥 | 1131119 | F5 | 1407 | 55.6 | 25.328325(含車位0) | 0萬 | 2F | 2房2廳1衛 | |
聿翔沐風 | 1131119 | C | 1818 | 66.5 | 31.644525(含車位8.0586) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 1 | 2房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 1131119 | D2 | 1636 | 49.1 | 38.8773(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 201萬 | 4F | 2房2廳2衛 |
築禾忠孝苑 | 1131119 | A5 | 1797 | 67.9 | 31.22405(含車位8.333875) | 坡道平面(地下一樓) | 243萬 | 9F | 2房1廳2衛 |
亞昕森匯·天匯(天匯) | 1131119 | B02 | 2302 | 65.6 | 35.1021(含車位0) | 0萬 | 30 | 3房2廳2衛 | |
亞昕森匯·天匯(天匯) | 1131118 | A02 | 2658 | 72.8 | 42.8219(含車位9.332125) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | 29 | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131117 | B6 | 2296 | 78.3 | 33.804375(含車位7.547375) | 坡道平面(地下四樓) | 240萬 | 10F | 2房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131117 | B6 | 2302 | 78.9 | 33.223575(含車位6.966575) | 坡道平面(地下四樓) | 230萬 | 13F | 2房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | S | 2130 | 64.6 | 36.8566(含車位7.995075) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 2-01 | 0房0廳1衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | A | 2002 | 60.9 | 37.821575(含車位7.995075) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 7-05 | 3房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | A | 2139 | 63.6 | 38.39935(含車位7.995075) | 坡道平面(地下四樓) | 205萬 | 1-11 | 3房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | A | 1996 | 60.7 | 37.821575(含車位7.995075) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 7-03 | 3房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | B | 3050 | 57 | 56.6764(含車位7.995075) | 坡道平面(地下二樓) | 275萬 | 2-14 | 4房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | S | 2070 | 64.6 | 36.8566(含車位7.995075) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 205萬 | 6-01 | 0房0廳1衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | S | 2207 | 69 | 36.5783(含車位7.995075) | 坡道平面(地下四樓) | 235萬 | 5-01 | 0房0廳1衛 |
森鉅M-逸境 | 1131117 | A06 | 1737 | 50.5 | 39.612375(含車位8.969125) | 坡道平面(地下三樓) | 190萬 | 11 | 3房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | S | 1912 | 69.5 | 31.698975(含車位7.995075) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 3-01 | 0房0廳1衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131117 | A1 | 4639 | 70.3 | 74.40895(含車位15.09475) | 坡道平面(地下三樓) | 470萬 | 21F | 3房2廳3衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | S | 2389 | 73 | 37.90325(含車位7.995075) | 坡道平面(地下四樓) | 205萬 | 1-01 | 0房0廳1衛 |
森鉅M-逸境 | 1131117 | A08 | 1714 | 48.6 | 40.326275(含車位8.969125) | 坡道平面(地下三樓) | 190萬 | 03 | 3房2廳2衛 |
頤昌松玥 | 1131117 | B | 1972 | 63.4 | 35.867425(含車位7.995075) | 坡道平面(地下四樓) | 205萬 | 6-04 | 3房2廳2衛 |
九揚華樂 | 1131117 | H | 1834 | 70.6 | 30.071525(含車位7.4899) | 坡道平面(地下三樓) | 240萬 | 07F | 2房2廳1衛 |
群和FUTURE LINK | 1131117 | A | 2438 | 63.1 | 41.330575(含車位6.4977) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | 10 | 3房2廳2衛 |
九揚華樂 | 1131116 | F | 3120 | 67.8 | 50.1303(含車位7.4899) | 坡道平面(地下二樓) | 230萬 | 19F | 4房2廳3衛 |
竹城.日和 | 1131116 | D3 | 1868 | 60 | 35.54375(含車位8.085825) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | 3F | 2房2廳1衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131115 | B1 | 3194 | 72.9 | 47.731475(含車位7.547375) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 23F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131115 | A5 | 3755 | 70.6 | 56.534225(含車位6.966575) | 坡道平面(地下三樓) | 255萬 | 25F | 3房2廳2衛 |
宏樸日心說 | 1131115 | C | 2440 | 54 | 49.05945(含車位8.140275) | 坡道平面(地下一樓) | 230萬 | 2C | 2房2廳2衛 |
築禾忠孝苑 | 1131114 | B6 | 2080 | 64.2 | 37.307325(含車位8.666625) | 坡道平面(地下三樓) | 241萬 | 2F | 2房2廳2衛 |
長虹雲創科技商務大樓 | 1131114 | C | 5435 | 59 | 98.944725(含車位15.0161) | 坡道平面(地下三樓) | 485萬 | 24F | |
原森TWIN TOWERS | 1131114 | B2 | 2239 | 76.9 | 33.223575(含車位6.966575) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | 5F | 2房2廳2衛 |
竹城.日和 | 1131113 | D6 | 1853 | 59.5 | 35.54375(含車位8.085825) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | 2F | 2房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 1131112 | A6 | 1594 | 55.5 | 34.66045(含車位9.31095) | 坡道平面(地下二樓) | 186萬 | 6F | 2房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 1131112 | A3 | 1601 | 53.1 | 35.9733(含車位9.31095) | 坡道平面(地下二樓) | 186萬 | 3F | 2房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131112 | A2 | 1789 | 52 | 40.08125(含車位9.646725) | 坡道平面(地下一樓) | 207萬 | 6F | 2房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131112 | D6 | 1984 | 50.4 | 45.012(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 201萬 | 2F | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131112 | C3 | 1464 | 52.5 | 33.59565(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 207萬 | 1F | 2房2廳1衛 |
原昕吾為 | 1131111 | A5 | 2318 | 60 | 42.461925(含車位7.492925) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | 6樓 | 3房2廳2衛 |
九揚華樂 | 1131111 | D | 2015 | 71.3 | 32.94225(含車位7.4899) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 05F | 2房2廳2衛 |
森鉅M-林境 | 1131111 | A05 | 2186 | 54.2 | 51.361475(含車位18.029) | 坡道平面(地下三樓) | 380萬 | 13 | 3房2廳2衛 |
竹城.日和 | 1131111 | C3 | 1799 | 59.8 | 34.645325(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | 6F | 2房2廳1衛 |
亞昕森匯·天匯(天匯) | 1131110 | A05 | 3100 | 71.1 | 49.836875(含車位9.332125) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | 29 | 3房2廳2衛 |
森鉅M-逸境 | 1131110 | A06 | 1707 | 49.5 | 39.612375(含車位8.969125) | 坡道平面(地下三樓) | 190萬 | 06 | 3房2廳2衛 |
長虹雲創科技商務大樓 | 1131110 | C | 1886 | 57.5 | 37.1833(含車位7.50805) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 180萬 | 6F | |
山侘一生 | 1131109 | A3 | 1485 | 78.8 | 18.84575(含車位0) | 0萬 | 08F | 2房2廳1衛 | |
竹城.日和 | 1131109 | C3 | 1759 | 58.7 | 34.645325(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 3F | 2房2廳1衛 |
九揚華樂 | 1131109 | D | 2070 | 71.5 | 32.94225(含車位7.4899) | 坡道平面(地下二樓) | 250萬 | 06F | 2房2廳2衛 |
聯虹珺玥 | 1131108 | C2 | 1410 | 54.8 | 30.845925(含車位8.866275) | 坡道平面(地下一樓) | 205萬 | 03F | 2房2廳2衛 |
富堡晶鑄 | 1131108 | D | 1851 | 75.8 | 24.420825(含車位0) | 0萬 | 9F | 2房1廳2衛 | |
聯虹珺玥 | 1131108 | A2 | 2088 | 52.1 | 44.63085(含車位8.866275) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | 06F | 3房2廳2衛 |
聯虹珺玥 | 1131108 | A1 | 2260 | 51.3 | 53.18555(含車位17.73255) | 坡道平面(地下一樓) | 440萬 | 06F | 3房2廳2衛 |
富堡晶鑄 | 1131108 | D | 2140 | 77 | 31.9077(含車位7.486875) | 坡道平面(地下二樓) | 260萬 | 11F | 2房1廳2衛 |
聯虹珺玥 | 1131108 | B2 | 2267 | 53.8 | 46.618275(含車位8.866275) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 05F | 3房2廳2衛 |
聯虹珺玥 | 1131108 | C1 | 1415 | 55.6 | 30.2258(含車位8.1796) | 坡道平面(地下三樓) | 190萬 | 08F | 2房2廳2衛 |
亞昕森匯·天匯(天匯) | 1131108 | A03 | 2461 | 65.1 | 43.7415(含車位9.332125) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | 25 | 3房2廳2衛 |
竹城.日和 | 1131107 | E1 | 2312 | 57.1 | 45.323575(含車位8.085825) | 坡道平面(地下二樓) | 185萬 | 3F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131107 | B3 | 3169 | 75.7 | 46.376275(含車位7.547375) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 230萬 | 23F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131107 | A2 | 4368 | 70.6 | 70.301(含車位15.09475) | 坡道平面(地下四樓) | 470萬 | 25F | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131105 | D6 | 1830 | 50.1 | 42.280425(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 1F | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131105 | D7 | 2008 | 51.5 | 44.8305(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 2F | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131105 | D3 | 1943 | 50.4 | 44.20735(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 201萬 | 6F | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131105 | A6 | 1572 | 54.7 | 34.66045(含車位9.31095) | 坡道平面(地下二樓) | 186萬 | 3F | 2房2廳1衛 |
築禾琢玥 | 1131105 | F3 | 1693 | 53 | 37.9093(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 4F | 2房2廳2衛 |
竹城.日和 | 1131104 | C3 | 1775 | 59.3 | 34.645325(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 5F | 2房2廳1衛 |
竹城.日和 | 1131104 | C2 | 2152 | 56.7 | 42.41655(含車位8.085825) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 4F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131104 | B3 | 3185 | 76.1 | 46.376275(含車位7.547375) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 230萬 | 25F | 3房2廳2衛 |
山侘一生 | 1131104 | A1 | 2165 | 69.5 | 37.6552(含車位10.03695) | 坡道平面(地下三樓) | 245萬 | 05F | 2房2廳2衛 |
森鉅M-林境 | 1131102 | S07 | 1500 | 64.3 | 29.236625(含車位9.0145) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 01 | 0房0廳1衛 |
九揚華樂 | 1131101 | C | 3152 | 67.3 | 50.30575(含車位7.4899) | 坡道平面(地下一樓) | 270萬 | 17F | 4房2廳3衛 |
長虹雲創科技商務大樓 | 1131101 | A | 2180 | 52.5 | 41.518125(含車位0) | 0萬 | 15F | ||
築禾琢玥 | 1131101 | S05 | 1506 | 59.5 | 25.3132(含車位0) | 0萬 | 1F | 0房0廳1衛 | |
富堡晶鑄 | 1131031 | D | 2145 | 77.2 | 31.9077(含車位7.486875) | 坡道平面(地下二樓) | 260萬 | 12F | 2房1廳2衛 |
聿見美璟 | 1131031 | B | 3810 | 52.3 | 72.887375(含車位0) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 3 | 3房2廳4衛 |
聯虹珺玥 | 1131030 | C1 | 1420 | 55.3 | 30.912475(含車位8.866275) | 坡道平面(地下三樓) | 200萬 | 07F | 2房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131030 | A2 | 4039 | 65 | 70.8818(含車位15.67555) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 450萬 | 6F | 3房2廳2衛 |
森鉅M-林境 | 1131030 | S08 | 1721 | 66 | 32.0529(含車位9.0145) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 01 | 0房0廳1衛 |
聯虹珺玥 | 1131030 | C2 | 1355 | 54.4 | 30.845925(含車位8.866275) | 坡道平面(地下三樓) | 160萬 | 07F | 2房2廳2衛 |
和洲艾美 | 1131030 | D | 2073 | 54.5 | 41.75105(含車位7.6835) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 2 | 3房2廳2衛 |
聯虹珺玥 | 1131030 | B2 | 2388 | 52.9 | 55.48455(含車位17.73255) | 坡道平面(地下三樓) | 390萬 | 07F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131030 | A1 | 4927 | 71.1 | 81.956325(含車位22.642125) | 坡道平面(地下四樓) | 710萬 | 25F | 3房2廳3衛 |
築禾琢玥 | 1131029 | D2 | 1660 | 50.1 | 38.8773(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 7F | 2房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131029 | F2 | 1936 | 51.4 | 43.2817(含車位9.646725) | 坡道平面(地下一樓) | 207萬 | 4F | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131029 | A3 | 1633 | 53.9 | 36.309075(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 6F | 2房2廳2衛 |
山侘一生 | 1131029 | A5 | 2173 | 70.3 | 37.464625(含車位10.03695) | 坡道平面(地下三樓) | 245萬 | 09F | 2房2廳2衛 |
長虹雲創科技商務大樓 | 1131029 | F | 1755 | 53.1 | 37.1833(含車位7.50805) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 179萬 | 8F | |
築禾琢玥 | 1131029 | A3 | 1608 | 53.1 | 35.9733(含車位9.31095) | 坡道平面(地下二樓) | 192萬 | 2F | 2房2廳2衛 |
森鉅M-林境 | 1131028 | A02 | 1485 | 55 | 32.388675(含車位9.0145) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 07 | 2房1廳1衛 |
森鉅M-逸境 | 1131028 | A03 | 1291 | 53.6 | 29.333425(含車位8.969125) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 12 | 2房1廳1衛 |
九揚華樂 | 1131027 | G | 2498 | 66.1 | 42.70695(含車位7.4899) | 坡道平面(地下四樓) | 170萬 | 03F | 3房2廳2衛 |
九揚華樂 | 1131026 | G | 2648 | 67.3 | 43.708225(含車位7.4899) | 坡道平面(地下四樓) | 210萬 | 12F | 3房2廳2衛 |
九揚華樂 | 1131026 | F | 3008 | 64.4 | 50.30575(含車位7.4899) | 坡道平面(地下三樓) | 250萬 | 11F | 4房2廳3衛 |
九揚華樂 | 1131026 | B | 2529 | 72.2 | 35.020425(含車位0) | 0萬 | 3F | 3房2廳2衛 | |
九揚華樂 | 1131026 | G | 2623 | 66.9 | 44.38885(含車位8.170525) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 10F | 3房2廳2衛 |
富堡晶鑄 | 1131025 | G | 2328 | 75.9 | 34.730025(含車位7.486875) | 坡道平面(地下二樓) | 260萬 | 21F | 2房1廳2衛 |
富堡晶鑄 | 1131024 | C | 2189 | 76.7 | 32.90595(含車位7.486875) | 坡道平面(地下四樓) | 240萬 | 10F | 2房1廳2衛 |
九揚華樂 | 1131024 | F | 2932 | 64.3 | 50.1182(含車位7.4899) | 坡道平面(地下三樓) | 190萬 | 03F | 4房2廳3衛 |
築禾忠孝苑 | 1131023 | B3 | 1845 | 69.5 | 31.5568(含車位8.666625) | 坡道平面(地下一樓) | 254萬 | 16F | 2房1廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131022 | D1 | 2268 | 51.2 | 50.094(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 6F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131022 | B5 | 3211 | 76.3 | 46.2341(含車位7.547375) | 坡道平面(地下二樓) | 260萬 | 3F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131022 | A5 | 3974 | 70.9 | 64.6624(含車位15.09475) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 460萬 | 3F | 3房2廳2衛 |
亞昕森匯·天匯(天匯) | 1131022 | A06 | 2198 | 70.9 | 37.240775(含車位9.332125) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | 29 | 2房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131022 | A2 | 4386 | 70.2 | 70.2284(含車位15.02215) | 坡道平面(地下三樓) | 510萬 | 23F | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131022 | F1 | 1898 | 49.5 | 44.01375(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 3F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131022 | A1 | 4713 | 70.7 | 74.40895(含車位15.09475) | 坡道平面(地下三樓) | 520萬 | 23F | 3房2廳3衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131022 | A3 | 4139 | 70.7 | 67.13685(含車位15.09475) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 460萬 | 23F | 3房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131022 | D5 | 978 | 54.2 | 18.03505(含車位0) | 0萬 | 3F | 1房2廳1衛 | |
築禾琢玥 | 1131022 | D5 | 952 | 52.8 | 18.03505(含車位0) | 0萬 | 2F | 1房2廳1衛 | |
築禾琢玥 | 1131022 | C2 | 1951 | 50.4 | 44.246675(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 207萬 | 1F | 3房2廳2衛 |
築禾忠孝苑 | 1131022 | A6 | 2140 | 66.5 | 37.307325(含車位8.666625) | 坡道平面(地下三樓) | 234萬 | 3F | 2房2廳2衛 |
築禾琢玥 | 1131022 | F3 | 1685 | 52.7 | 37.9093(含車位9.646725) | 坡道平面(地下二樓) | 196萬 | 3F | 2房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131022 | B5 | 3169 | 75.7 | 46.2341(含車位7.547375) | 坡道平面(地下四樓) | 240萬 | 23F | 3房2廳2衛 |
原森TWIN TOWERS | 1131022 | A3 | 4180 | 71.1 | 67.13685(含車位15.09475) | 坡道平面(地下四樓) | 480萬 | 25F | 3房2廳2衛 |
