新竹市-房地產預售實價登錄查詢
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 棟別 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四季如豐 | 1131016 | A | 2416 | 62 | 39.757575(含車位4.30155) | 一樓平面(一樓) | 218萬 | 2 | 3房2廳2衛 |
四季如豐 | 1131016 | B | 2740 | 62 | 42.619225(含車位4.38625) | 一樓平面(一樓) | 370萬 | 2 | 3房2廳2衛 |
鴻藏 | 1131014 | A | 3278 | 72.8 | 53.9902(含車位12.584) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 5 | 3房2廳2衛 |
富宇-天雋 | 1131011 | B2 | 3815 | 85.8 | 44.46145(含車位0) | 0萬 | 10 | 3房2廳2衛 | |
鴻藏 | 1131010 | B | 3694 | 77.1 | 65.929875(含車位25.168) | 坡道平面(地下二樓) | 550萬 | 10 | 3房2廳2衛 |
春福承曦 | 1131010 | 2686 | 59.1 | 49.098775(含車位7.208575) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | D2-05F | 3房2廳2衛 | |
富宇-天雋 | 1131010 | B5 | 3965 | 87.4 | 50.74135(含車位8.001125) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 230萬 | 15 | 3房2廳2衛 |
鴻藏 | 1131009 | A | 3713 | 76.9 | 66.5742(含車位25.168) | 坡道平面(地下三樓) | 530萬 | 10 | 3房2廳2衛 |
沅朔曦月 | 1131006 | B | 755 | 58.8 | 12.84415(含車位0) | 0萬 | 6 | 1房1廳1衛 | |
沅朔曦月 | 1131006 | C | 1525 | 59.4 | 25.6641(含車位0) | 0萬 | 6 | 2房2廳2衛 | |
光華悅 | 1131004 | A | 3518 | 67.3 | 58.83625(含車位13.6851) | 一樓平面(一樓) | 480萬 | 12F | 4房1廳2衛 |
益展心築湛 | 1131001 | A1 | 2669 | 65.6 | 48.136825(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 14F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1131001 | B5 | 3543 | 59.9 | 73.24735(含車位20.5821) | 坡道平面(地下四樓) | 390萬 | 15F | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1131001 | A5 | 2078 | 67.1 | 38.511275(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 15F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1131001 | A1 | 2761 | 67.5 | 48.844675(含車位10.9989) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | 24F | 3房2廳2衛 |
昌昕/森林首席 | 1131001 | D | 3098 | 62.3 | 57.574825(含車位15.5606) | 坡道平面(地下二樓) | 480萬 | 7 | 3房2廳2衛 |
甲子園 | 1131001 | B | 2938 | 62.8 | 49.631175(含車位6.8244) | 一樓平面(一樓) | 250萬 | 4 | 4房1廳2衛 |
沅朔曦月 | 1130930 | A | 863 | 62.4 | 13.827275(含車位0) | 0萬 | 9 | 1房1廳1衛 | |
元方/大哲首席 | 1130930 | B | 3209 | 62.7 | 54.277575(含車位11.0473) | 坡道平面(地下二樓) | 500萬 | 9 | 3房2廳2衛 |
金雅有山 | 1130930 | A1 | 3042 | 59.1 | 61.773525(含車位15.972) | 坡道平面(地下二樓) | 336萬 | 11F | 3房2廳2衛 |
昌燁/AOYAMA | 1130930 | B | 2578 | 57.7 | 47.350325(含車位6.655) | 坡道平面(地下二樓) | 228萬 | 10 | 3房2廳2衛 |
沐清城二期 | 1130930 | BC | 1550 | 43.7 | 35.49535(含車位4.159375) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 13 | 3房2廳3衛 |
科技之心 | 1130929 | 2272 | 58.1 | 41.693575(含車位6.0137) | 一樓平面(一樓) | 200萬 | A戶2樓 | 3房2廳2衛 | |
Le Coin | 1130928 | B | 3000 | 61.5 | 52.03605(含車位6.815325) | 坡道平面(地下一樓) | 218萬 | 8F | 4房2廳2衛 |
鴻藏 | 1130928 | B | 3242 | 73 | 53.345875(含車位12.584) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 5 | 3房2廳2衛 |
鴻藏 | 1130927 | D | 3212 | 78 | 50.357175(含車位12.584) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 11 | 3房2廳2衛 |
鴻藏 | 1130927 | D | 3136 | 76 | 50.357175(含車位12.584) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 6 | 3房2廳2衛 |
鴻藏 | 1130927 | D | 3267 | 78.8 | 50.357175(含車位12.584) | 坡道平面(地下二樓) | 290萬 | 13 | 3房2廳2衛 |
鴻藏 | 1130927 | A | 3761 | 78 | 66.5742(含車位25.168) | 坡道平面(地下三樓) | 530萬 | 14 | 3房2廳2衛 |
鴻藏 | 1130927 | B | 3513 | 78.3 | 53.345875(含車位12.584) | 坡道平面(地下一樓) | 320萬 | 14 | 3房2廳2衛 |
甲子園 | 1130925 | D | 2865 | 60.6 | 50.41465(含車位6.8244) | 一樓平面(一樓) | 225萬 | 12 | 4房1廳2衛 |
昌燁/AOYAMA | 1130925 | C | 2596 | 56.5 | 48.6299(含車位6.655) | 坡道平面(地下二樓) | 223萬 | 7 | 3房2廳2衛 |
昌燁/AOYAMA | 1130925 | C | 2625 | 57.1 | 48.6299(含車位6.655) | 坡道平面(地下二樓) | 228萬 | 11 | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130924 | B3 | 1997 | 68.2 | 36.4452(含車位9.725375) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 175萬 | 13F | 2房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130924 | A2 | 2302 | 67.9 | 41.028075(含車位9.725375) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 175萬 | 15F | 3房2廳2衛 |
米樂第 | 1130924 | B | 1209 | 54.2 | 22.291225(含車位0) | 0萬 | 9 | 2房2廳1衛 | |
Le Coin | 1130923 | A | 3026 | 63 | 52.305275(含車位7.4052) | 坡道平面(地下三樓) | 198萬 | 12F | 4房2廳2衛 |
米樂第 | 1130922 | C | 1335 | 50.5 | 28.456175(含車位5.000325) | 坡道機械(地下一樓) | 150萬 | 5 | 2房2廳1衛 |
Le Coin | 1130922 | B | 3097 | 62.8 | 54.22615(含車位9.005425) | 坡道平面(地下二樓) | 258萬 | 10F | 4房2廳2衛 |
昌傑謙謙 | 1130922 | F | 2880 | 72 | 45.7017(含車位9.58925) | 坡道平面(地下二樓) | 280萬 | 10 | 3房2廳2衛 |
翡麗琚 | 1130920 | D | 3573 | 78.5 | 65.0254(含車位25.5068) | 坡道平面(地下三樓)/坡道平面(地下一樓 | 469萬 | 19F | 3房2廳2衛 |
沅朔曦月 | 1130920 | A | 850 | 61.5 | 13.827275(含車位0) | 0萬 | 7 | 1房1廳1衛 | |
米樂第 | 1130920 | C | 1420 | 52.4 | 28.456175(含車位5.000325) | 一樓機械(一樓) | 190萬 | 6 | 2房2廳1衛 |
沅朔曦月 | 1130919 | C | 1530 | 59.6 | 25.6641(含車位0) | 0萬 | 8 | 2房2廳2衛 | |
米樂第 | 1130919 | C | 1300 | 48.2 | 28.456175(含車位5.000325) | 一樓機械(一樓) | 170萬 | 4 | 2房2廳1衛 |
米樂第 | 1130919 | D | 1120 | 51 | 21.946375(含車位0) | 0萬 | 2 | 2房2廳1衛 | |
富宇-天闊 | 1130918 | C5 | 2080 | 49.3 | 49.625125(含車位17.0005) | 坡道平面(地下二樓) | 470萬 | 5 | 3房2廳2衛 |
富宇-天闊 | 1130918 | A5 | 2120 | 47.6 | 48.118675(含車位8.50025) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | 5 | 4房2廳2衛 |
富宇-天闊 | 1130918 | B2 | 1310 | 48.7 | 31.0849(含車位8.50025) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | 8 | 2房2廳1衛 |
富宇-天闊 | 1130918 | A3 | 2150 | 49 | 48.118675(含車位8.50025) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | 9 | 4房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130918 | B3 | 2019 | 68.6 | 37.010875(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 15F | 2房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130918 | A5 | 2180 | 69.2 | 39.219125(含車位10.96865) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | 24F | 2房2廳1衛 |
米樂第 | 1130916 | A | 1771 | 50.4 | 37.68545(含車位7.498975) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 7 | 3房2廳2衛 |
富宇-天雋 | 1130916 | A5 | 3980 | 89.9 | 49.16835(含車位8.001125) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | 21 | 3房2廳2衛 |
元方/學府首席 I | 1130916 | B | 2893 | 57.8 | 66.43505(含車位18.818525) | 坡道平面(地下二樓) | 142萬 | 1 | 3房2廳2衛 |
昌昕/森林首席 | 1130916 | A | 2701 | 62.9 | 46.237125(含車位7.07245) | 坡道平面(地下二樓) | 238萬 | 11 | 3房2廳2衛 |
昌燁/AOYAMA | 1130916 | A | 2930 | 58.2 | 61.585975(含車位20.669825) | 坡道平面(地下一樓)/坡道平面(地下二樓 | 550萬 | 13 | 3房2廳2衛 |
富宇-天闊 | 1130915 | B7 | 1840 | 50.6 | 40.713475(含車位8.50025) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | 11 | 3房2廳2衛 |
米樂第 | 1130915 | B | 1106 | 49.6 | 22.291225(含車位0) | 0萬 | 3 | 2房2廳1衛 | |
富宇-天闊 | 1130915 | B7 | 1830 | 50.3 | 40.713475(含車位8.50025) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | 10 | 3房2廳2衛 |
春福水硯 | 1130915 | C | 3945 | 49.9 | 83.4779(含車位8.96005) | 坡道平面(地下二樓) | 230萬 | 06F | 3房2廳3衛 |
米樂第 | 1130915 | D | 1128 | 51.4 | 21.946375(含車位0) | 0萬 | 6 | 2房2廳1衛 | |
浩瀚森PARK | 1130915 | 2698 | 65.4 | 47.7466(含車位9.701175) | 坡道平面(地下一樓) | 210萬 | F-13F | 3房2廳2衛 | |
春福承曦 | 1130915 | 3985 | 69.6 | 61.295575(含車位7.208575) | 坡道平面(地下四樓) | 220萬 | A2-21F | 3房2廳3衛 | |
翡麗琚 | 1130915 | D | 3380 | 73.5 | 65.0254(含車位25.5068) | 坡道平面(地下二樓) | 474萬 | 20F | 3房2廳2衛 |
昌傑謙謙 | 1130914 | B | 3470 | 77.6 | 57.85615(含車位20.028525) | 坡道平面(地下三樓) | 535萬 | 24 | 3房2廳2衛 |
鴻藏 | 1130914 | D | 3104 | 75.2 | 50.357175(含車位12.584) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 7 | 3房2廳2衛 |
米樂第 | 1130914 | D | 1068 | 48.7 | 21.946375(含車位0) | 0萬 | 5 | 2房2廳1衛 | |
鴻藏 | 1130914 | D | 2994 | 72.2 | 50.357175(含車位12.584) | 坡道平面(地下三樓) | 265萬 | 5 | 3房2廳2衛 |
靜心雅苑 | 1130914 | B | 1711 | 63.7 | 28.976475(含車位6.05) | 一樓平面(一樓) | 250萬 | 6 | 1房1廳1衛 |
靜心雅苑 | 1130914 | A | 1767 | 63.7 | 32.8878(含車位9.075) | 一樓平面(一樓) | 250萬 | 6 | 1房1廳1衛 |
沅朔曦月 | 1130914 | C | 1380 | 53.8 | 25.6641(含車位0) | 0萬 | 4 | 2房2廳2衛 | |
米樂第 | 1130914 | A | 1725 | 52.2 | 35.1868(含車位5.000325) | 坡道機械(地下一樓) | 150萬 | 6 | 3房2廳2衛 |
光華悅 | 1130914 | C | 3225 | 67.8 | 53.140175(含車位11.9064) | 坡道平面(地下一樓)/坡道平面(一樓) | 430萬 | 14F | 4房1廳2衛 |
鴻藏 | 1130914 | D | 3194 | 77.1 | 50.357175(含車位12.584) | 坡道平面(地下二樓) | 280萬 | 12 | 3房2廳2衛 |
光華悅 | 1130914 | B | 3005 | 67.8 | 46.76045(含車位5.69305) | 坡道平面(地下一樓) | 220萬 | 14 | 4房1廳2衛 |
米樂第 | 1130914 | C | 1308 | 49.4 | 28.456175(含車位5.000325) | 坡道機械(地下一樓) | 150萬 | 3 | 2房2廳1衛 |
朋晨和禮 | 1130913 | B | 1740 | 39.5 | 48.36975(含車位9.150625) | 坡道平面(地下二樓) | 190萬 | 4 | 3房2廳2衛 |
米樂第 | 1130912 | D | 1100 | 50.1 | 21.946375(含車位0) | 0萬 | 4 | 2房2廳1衛 | |
沐清城二期 | 1130911 | BV | 1750 | 42 | 41.699625(含車位4.159375) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 11 | 3房2廳3衛 |
春福承曦 | 1130911 | 2838 | 70.1 | 44.9636(含車位7.208575) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 190萬 | D3-02F | 3房2廳2衛 | |
沅朔曦月 | 1130911 | A | 815 | 58.9 | 13.827275(含車位0) | 0萬 | 5 | 1房1廳1衛 | |
益展心築湛 | 1130910 | S8 | 1517 | 70.5 | 28.891775(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 1F | |
益展心築湛 | 1130910 | B3 | 1866 | 61.4 | 37.010875(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | 8F | 2房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A1 | 2520 | 61.4 | 48.136825(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | 8F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A6 | 1827 | 57.3 | 38.58085(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 7F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | S3 | 1824 | 80.5 | 30.870125(含車位10.9989) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | 1F | |
益展心築湛 | 1130910 | S5 | 1829 | 80.5 | 30.34075(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 1F | |
益展心築湛 | 1130910 | S7 | 2500 | 74.3 | 41.185375(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 1F | |
益展心築湛 | 1130910 | B5 | 3325 | 55 | 73.24735(含車位20.5821) | 坡道平面(地下二樓) | 430萬 | 6F | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B2 | 2219 | 52.6 | 48.5573(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 5F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A5 | 1755 | 54.9 | 38.511275(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 5F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A1 | 2408 | 58.2 | 48.136825(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 5F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A2 | 2064 | 59.4 | 41.59375(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 5F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B1 | 2503 | 58.5 | 49.038275(含車位9.725375) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | 2F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B3 | 1829 | 60.1 | 36.750725(含車位9.725375) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | 2F | 2房2廳2衛 |
光? | 1130910 | 1 | 2425 | 55.1 | 44.736725(含車位4.159375) | 一樓平面(一樓) | 190萬 | 4F | 4房2廳2衛 |
富宇-天雋 | 1130910 | A3 | 3988 | 83.2 | 52.208475(含車位8.001125) | 坡道平面(地下二樓) | 310萬 | 4 | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A5 | 1749 | 54.4 | 39.213075(含車位10.9989) | 坡道平面(地下一樓) | 215萬 | 2F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A2 | 2048 | 58.9 | 41.59375(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 3F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A5 | 1716 | 54.6 | 37.9456(含車位9.725375) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 175萬 | 3F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A1 | 2323 | 56.2 | 47.57115(含車位9.725375) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 195萬 | 3F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B2 | 2168 | 51.8 | 47.991625(含車位9.725375) | 坡道平面(地下四樓) | 185萬 | 3F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B1 | 2425 | 57.9 | 48.058175(含車位9.725375) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | 3F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A6 | 1769 | 54.9 | 39.2887(含車位10.9989) | 坡道平面(地下一樓) | 215萬 | 2F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A3 | 2507 | 60.8 | 48.136825(含車位10.29105) | 坡道平面(地下一樓) | 205萬 | 9F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A6 | 1845 | 57.6 | 38.58085(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 9F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A6 | 2014 | 64.3 | 38.58085(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 195萬 | 24F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A3 | 2760 | 67.2 | 48.136825(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 24F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A2 | 2396 | 69.7 | 41.59375(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 24F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B2 | 2703 | 65 | 48.5573(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 24F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B2 | 2647 | 64.3 | 48.5573(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 15F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A1 | 2677 | 65.8 | 48.136825(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 15F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A6 | 1966 | 61.9 | 38.58085(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 14F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A5 | 2072 | 66.9 | 38.511275(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 14F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B1 | 2690 | 65.3 | 48.62385(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 14F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B5 | 3405 | 60.8 | 62.9563(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 14F | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A2 | 2263 | 66.1 | 41.028075(含車位9.725375) | 坡道平面(地下三樓) | 195萬 | 13F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B1 | 2720 | 65.6 | 48.62385(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 205萬 | 13F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B5 | 3431 | 61.1 | 62.9563(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 215萬 | 13F | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A5 | 2011 | 64.7 | 37.9456(含車位9.725375) | 坡道平面(地下二樓) | 185萬 | 13F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B5 | 3433 | 61.1 | 62.9563(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 215萬 | 12F | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A3 | 2620 | 65.1 | 47.57115(含車位9.725375) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 155萬 | 13F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B1 | 2404 | 57 | 48.62385(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 218萬 | 10F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A3 | 2487 | 60 | 48.136825(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 10F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B3 | 1851 | 62.4 | 36.4452(含車位9.725375) | 坡道平面(地下四樓) | 185萬 | 10F | 2房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A2 | 2265 | 65.6 | 41.028075(含車位9.725375) | 坡道平面(地下一樓) | 210萬 | 11F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A1 | 2656 | 65 | 48.136825(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 195萬 | 11F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B3 | 1806 | 60.1 | 37.010875(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 199萬 | 11F | 2房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B1 | 2636 | 64.2 | 48.62385(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 175萬 | 11F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A5 | 1985 | 63.8 | 37.9456(含車位9.725375) | 坡道平面(地下四樓) | 185萬 | 11F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | B2 | 2511 | 61 | 48.5573(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 175萬 | 11F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A6 | 1801 | 56.3 | 38.58085(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 209萬 | 11F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130910 | A2 | 2273 | 67.3 | 41.028075(含車位9.725375) | 坡道平面(地下四樓) | 165萬 | 12F | 3房2廳2衛 |
昌昕/森林首席 | 1130910 | B | 2832 | 60.6 | 52.7439(含車位13.579225) | 坡道平面(地下二樓) | 460萬 | 4 | 3房2廳2衛 |
昌昕/森林首席 | 1130909 | C | 2839 | 62.1 | 51.845475(含車位9.882675) | 坡道平面(地下二樓) | 233萬 | 3 | 3房2廳2衛 |
米樂第 | 1130909 | A | 1715 | 51.8 | 35.1868(含車位5.000325) | 坡道機械(地下一樓) | 150萬 | 5 | 3房2廳2衛 |
光? | 1130908 | 1 | 2490 | 56.7 | 44.736725(含車位4.159375) | 一樓平面(一樓) | 190萬 | 3F | 4房2廳2衛 |
科技之心 | 1130908 | 2182 | 55.4 | 42.159425(含車位6.0137) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | D戶3樓 | 3房2廳2衛 | |
竹慶金城 | 1130908 | A | 2500 | 62.8 | 44.73975(含車位8.110025) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 6F | 3房2廳2衛 |
昌傑謙謙 | 1130908 | C | 3258 | 78.3 | 48.2669(含車位10.439275) | 坡道平面(地下三樓) | 295萬 | 24 | 3房2廳2衛 |
米樂第 | 1130907 | D | 1093 | 49.8 | 21.946375(含車位0) | 0萬 | 7 | 2房2廳1衛 | |
甲子園 | 1130907 | A | 3148 | 63.8 | 52.535175(含車位6.8244) | 坡道平面(地下二樓) | 230萬 | 8 | 4房1廳2衛 |
米樂第 | 1130907 | D | 1150 | 52.4 | 21.946375(含車位0) | 0萬 | 8 | 2房2廳1衛 | |
竹慶金城 | 1130907 | A | 2595 | 64.8 | 45.438525(含車位8.8088) | 坡道平面(地下一樓) | 220萬 | 11F | 3房2廳2衛 |
日光天朗 | 1130907 | B | 2267 | 49.5 | 50.332975(含車位9.779825) | 坡道平面(地下一樓) | 260萬 | B-3 | 3房2廳2衛 |
米樂第 | 1130907 | A | 1633 | 48.5 | 35.1868(含車位5.000325) | 坡道機械(地下一樓) | 170萬 | 4 | 3房2廳2衛 |
米樂第 | 1130906 | C | 1358 | 50.6 | 28.456175(含車位5.000325) | 一樓機械(一樓) | 170萬 | 7 | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130906 | A6 | 1757 | 54.5 | 38.58085(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 4F | 2房2廳1衛 |
米樂第 | 1130906 | B | 1100 | 49.3 | 22.291225(含車位0) | 0萬 | 6 | 2房2廳1衛 | |
米樂第 | 1130905 | B | 1143 | 51.3 | 22.291225(含車位0) | 0萬 | 5 | 2房2廳1衛 | |
米樂第 | 1130905 | A | 1618 | 48 | 35.1868(含車位5.000325) | 一樓機械(一樓) | 170萬 | 3 | 3房2廳2衛 |
宸譽好薪晴3-格楹 | 1130905 | 1860 | 68.1 | 26.9225(含車位1.815) | 1樓機械(一樓) | 150萬 | 2F-A | 3房2廳1衛 | |
藝居 | 1130903 | A | 2130 | 36.4 | 58.50955(含車位0) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 7 | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A6 | 1731 | 54.6 | 38.58085(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 3F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130903 | B5 | 3224 | 52.7 | 73.24735(含車位20.5821) | 坡道平面(地下二樓) | 450萬 | 3F | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1130903 | B3 | 1819 | 60 | 37.010875(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 3F | 2房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A1 | 2284 | 55.5 | 48.130775(含車位10.29105) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 185萬 | 2F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A2 | 2059 | 59.1 | 41.022025(含車位9.725375) | 坡道平面(地下一樓) | 210萬 | 2F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | S6 | 2545 | 68.3 | 45.402225(含車位10.9989) | 坡道平面(地下三樓) | 195萬 | 1F | |
益展心築湛 | 1130903 | A3 | 2367 | 57.9 | 47.57115(含車位9.725375) | 坡道平面(地下三樓) | 175萬 | 3F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A6 | 1874 | 58.6 | 39.2887(含車位10.9989) | 坡道平面(地下三樓) | 215萬 | 10F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A2 | 2090 | 60.9 | 42.3016(含車位10.9989) | 坡道平面(地下四樓) | 185萬 | 7F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A3 | 2441 | 59.6 | 47.57115(含車位9.725375) | 坡道平面(地下四樓) | 185萬 | 8F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A5 | 1822 | 58 | 38.511275(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 185萬 | 8F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130903 | B5 | 3389 | 55.8 | 73.24735(含車位20.5821) | 坡道平面(地下三樓) | 450萬 | 9F | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1130903 | B2 | 2324 | 55.6 | 48.5573(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 195萬 | 9F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A2 | 2113 | 61.3 | 41.59375(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 195萬 | 9F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A1 | 2480 | 60.1 | 48.844675(含車位10.9989) | 坡道平面(地下四樓) | 205萬 | 9F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | B1 | 2516 | 60.8 | 48.058175(含車位9.725375) | 坡道平面(地下四樓) | 185萬 | 9F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A5 | 1831 | 57.6 | 38.511275(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 9F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A3 | 2472 | 60.4 | 47.57115(含車位9.725375) | 坡道平面(地下二樓) | 185萬 | 7F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | B5 | 3162 | 56 | 62.9563(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 10F | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A2 | 2111 | 61.2 | 41.59375(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 195萬 | 10F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A5 | 1860 | 58.6 | 38.511275(含車位10.29105) | 坡道平面(地下三樓) | 205萬 | 10F | 2房2廳1衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A1 | 2555 | 61.8 | 48.136825(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | 10F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | B2 | 2371 | 56.9 | 48.5573(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 195萬 | 10F | 3房2廳2衛 |
益展心築湛 | 1130903 | B5 | 3390 | 60.7 | 62.9563(含車位10.29105) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | 11F | 4房2廳3衛 |
益展心築湛 | 1130903 | A6 | 1935 | 61.5 | 38.58085(含車位10.29105) | 坡道平面(地下四樓) | 195萬 | 12F | 2房2廳1衛 |
