西屯區 - 雲頂 房地產預售實價登錄行情
預售屋實價登錄查詢(每日更新) - 內政部實價登錄
*手機版表格往右拖拉
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 棟別 | 房型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雲頂 | 1130726 | 06 | 1835 | 67.1 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130512 | 6 | 2670 | 68.2 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130511 | 6 | 2782 | 71.5 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 255萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130511 | 6 | 2858 | 73.1 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 275萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130509 | 8 | 2573 | 63.3 | 44.89705(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130508 | 6 | 2600 | 67.6 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130508 | 6 | 2835 | 72.3 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130507 | 8 | 2562 | 63 | 44.89705(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130507 | 6 | 2856 | 72.9 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130507 | 6 | 3039 | 75.8 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下一樓) | 360萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130506 | 8 | 2636 | 63.9 | 44.89705(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130506 | 6 | 2943 | 74.8 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下二樓) | 300萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130505 | 6 | 2680 | 68.5 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130505 | 07 | 1808 | 65.4 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130504 | 06 | 1828 | 66.8 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130504 | 6 | 2755 | 70.6 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130503 | 06 | 1780 | 65.8 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130503 | 8 | 2658 | 64.5 | 44.89705(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130503 | 6 | 2660 | 67.9 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130503 | 6 | 2958 | 75.2 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下二樓) | 300萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130502 | 07 | 1815 | 65.7 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130501 | 1 | 1877 | 68.9 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130501 | 06 | 1773 | 65.6 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130430 | 01 | 1876 | 70.7 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130430 | 01 | 1952 | 72.8 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130429 | 8 | 2605 | 63.6 | 44.89705(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130428 | 01 | 1910 | 72.1 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130427 | 07 | 1780 | 64.3 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130427 | 5 | 2685 | 68.9 | 42.873325(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130427 | 06 | 1757 | 64.9 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130427 | 6 | 2692 | 68.8 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130427 | 8 | 2670 | 64.8 | 44.89705(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130427 | 02 | 1895 | 73.3 | 27.61825(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130427 | 06 | 1835 | 67.1 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130426 | 8 | 2647 | 64.2 | 44.89705(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130426 | 6 | 2702 | 69.1 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130426 | 6 | 2745 | 70.3 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130426 | 10 | 2970 | 72.8 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下一樓) | 360萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130425 | 06 | 1765 | 65.2 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130425 | 6 | 2735 | 70 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130425 | 6 | 2723 | 69.7 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130425 | 06 | 1788 | 66.2 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130424 | 10 | 2550 | 64.6 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 235萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130424 | 1 | 1913 | 70.4 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130424 | 6 | 2821 | 71.9 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130423 | 06 | 1848 | 67.6 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130423 | 09 | 1882 | 71 | 28.1809(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130423 | 07 | 1875 | 67 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130423 | 01 | 1897 | 71.6 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130423 | 01 | 1957 | 73 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130423 | 06 | 1820 | 66.5 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130423 | 07 | 1830 | 66.2 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130422 | 01 | 1884 | 71 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130421 | 06 | 1842 | 67.3 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130421 | 01 | 1918 | 72.4 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130421 | 07 | 1860 | 66.4 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130421 | 7 | 1903 | 71 | 28.480375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130421 | 10 | 2706 | 68.2 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130421 | 01 | 2096 | 76.8 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 215萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130421 | 6 | 2911 | 73.9 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下二樓) | 300萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130420 | 6 | 2982 | 75.6 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下一樓) | 310萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130420 | 1 | 1922 | 70.7 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130420 | 07 | 1823 | 66 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130420 | 7 | 1896 | 70.7 | 28.480375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130419 | 10 | 2585 | 65.4 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130418 | 02 | 1852 | 72.5 | 27.61825(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130417 | 02 | 1810 | 70.7 | 27.61825(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130417 | 01 | 1906 | 71.9 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130417 | 07 | 1759 | 64.4 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130416 | 1 | 1837 | 68.3 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130416 | 01 | 1970 | 73.5 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130416 | 01 | 1978 | 73.9 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130416 | 10 | 2935 | 72.4 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下二樓) | 340萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130415 | 02 | 1817 | 71 | 27.61825(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130415 | 06 | 1713 | 64.2 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130414 | 01 | 1892 | 71.4 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130414 | 1 | 1962 | 71.3 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130414 | 02 | 1838 | 71.9 | 27.61825(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130414 | 1 | 1906 | 70.1 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130414 | 02 | 1858 | 72.8 | 27.61825(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130414 | 6 | 3005 | 75.4 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下二樓) | 340萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130414 | 6 | 2950 | 75 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下二樓) | 300萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130414 | 01 | 2148 | 77.9 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130413 | 01 | 2152 | 78.1 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130413 | 01 | 2050 | 75.2 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130413 | 2 | 2036 | 71.7 | 30.12295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130413 | 01 | 1963 | 73.2 | 28.56205(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130413 | 6 | 2712 | 69.4 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130412 | 06 | 1753 | 64.8 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130412 | 6 | 2814 | 71.7 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130411 | 02 | 1888 | 73 | 27.61825(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130410 | 10 | 2923 | 72.6 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下一樓) | 320萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130410 | 2 | 1948 | 69.2 | 30.12295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130410 | 6 | 2765 | 70.9 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130409 | 6 | 2966 | 74.6 | 42.419575(含車位7.0785) | 坡道平面(地下二樓) | 330萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130409 | 02 | 1843 | 72.1 | 27.61825(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130408 | 01 | 2158 | 78.4 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130408 | 09 | 1814 | 69.3 | 28.1809(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130407 | 07 | 1867 | 66.7 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130407 | 01 | 2070 | 76 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130407 | 1 | 1977 | 71.9 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130407 | 8 | 2718 | 66.1 | 44.89705(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130407 | 1 | 1900 | 69.9 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130406 | 6 | 2776 | 71.2 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130406 | 2 | 1900 | 68.4 | 30.12295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130406 | 10 | 2598 | 65.2 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130406 | 6 | 2868 | 73.2 | 43.036675(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130406 | 10 | 2765 | 69.3 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130405 | 01 | 2090 | 76.4 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130403 | 03 | 1990 | 68.5 | 31.378325(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130402 | 02 | 2023 | 76.6 | 31.2301(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130330 | 10 | 2773 | 69.5 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130330 | 09 | 1835 | 70.1 | 28.1809(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130330 | 03 | 2000 | 68.9 | 31.378325(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130330 | 06 | 1720 | 64.4 | 28.91295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130330 | 03 | 2035 | 69.2 | 31.378325(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130330 | 01 | 1885 | 69.3 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130329 | 01 | 2065 | 75.8 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130329 | 3 | 2058 | 70.1 | 31.378325(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130329 | 01 | 2163 | 78.6 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130329 | 01 | 2123 | 77.7 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130328 | 10 | 2875 | 71.8 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下二樓) | 300萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130327 | 2 | 1964 | 69.9 | 30.12295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130326 | 1 | 2060 | 75.6 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130324 | 5 | 2675 | 68.7 | 42.873325(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130323 | 3 | 2051 | 69.8 | 31.378325(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130323 | 3 | 2084 | 71 | 31.378325(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130322 | 2 | 2064 | 77.5 | 31.2301(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130321 | 08 | 1845 | 68.3 | 28.9916(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130319 | 7 | 1805 | 68 | 28.480375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130319 | 7 | 1773 | 67.8 | 28.480375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130319 | 8 | 1805 | 67.6 | 28.9916(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130318 | 1 | 2435 | 80.1 | 40.423075(含車位15.3912) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 430萬 | B | 2衛 | |
雲頂 | 1130317 | 09 | 1760 | 68.1 | 28.1809(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130316 | 09 | 1827 | 69.8 | 28.1809(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130316 | 01 | 1955 | 71.1 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130316 | 10 | 2786 | 69.9 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130316 | 07 | 2007 | 70.7 | 33.1298(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130316 | 02 | 1895 | 73.3 | 27.61825(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130316 | 10 | 2822 | 70.9 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130316 | 3 | 3031 | 74.9 | 44.446325(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130315 | 10 | 2848 | 71.6 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130315 | 09 | 1820 | 69.5 | 28.1809(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130314 | 3 | 2075 | 70.7 | 31.378325(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130314 | 7 | 1848 | 69.8 | 28.480375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130312 | 10 | 2682 | 67.6 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130311 | 10 | 2778 | 69.7 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130310 | 8 | 1873 | 69.4 | 28.9916(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130309 | 9 | 1842 | 70.4 | 28.1809(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130309 | 1 | 2033 | 74.5 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130308 | 10 | 2807 | 70.5 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130306 | 3 | 2942 | 73 | 44.446325(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130305 | 1 | 2173 | 79 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130305 | 7 | 2020 | 70.8 | 33.1298(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130304 | 2 | 2090 | 78.6 | 31.2301(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130303 | 5 | 2685 | 68.9 | 42.873325(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130302 | 1 | 1842 | 68.5 | 29.206375(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130302 | 7 | 2025 | 71 | 33.1298(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130302 | 10 | 2815 | 70.7 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下三樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130301 | 3 | 2065 | 70.3 | 31.378325(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130229 | 2 | 1939 | 68.9 | 30.12295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130229 | 10 | 2567 | 64.9 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130229 | 2 | 1978 | 70.4 | 30.12295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130228 | 7 | 1753 | 64.2 | 29.51795(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 120萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130228 | 10 | 2695 | 67.9 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130227 | 2 | 2077 | 78.1 | 31.2301(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130227 | 8 | 1937 | 70.9 | 28.9916(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130227 | 2 | 1970 | 70.1 | 30.12295(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 145萬 | B | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130226 | 6 | 1948 | 70 | 32.5248(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130225 | 10 | 2882 | 72 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下二樓) | 300萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130225 | 1 | 2038 | 74.7 | 32.1739(含車位7.6956) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 210萬 | A | 2房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130225 | 10 | 2730 | 68.9 | 43.5479(含車位7.6956) | 坡道平面(地下四樓) | 260萬 | B | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130225 | 8 | 3013 | 71.9 | 44.89705(含車位7.6956) | 坡道平面(地下二樓) | 340萬 | A | 3房2廳2衛 | |
雲頂 | 1130225 | 3 | 2125 | 71.6 | 31.378325(含車位4.08375) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 170萬 | B | 2房2廳2衛 | |
