台鐵車次 4128 樹林 Shulin - 蘇澳 Su'ao 即時動態時刻表與站點查詢
樹林 Shulin - 蘇澳 Su'ao
車次 | 4128 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
樹林 | 05:01 | 05:06 |
浮洲 | 05:10 | 05:11 |
板橋 | 05:14 | 05:15 |
萬華 | 05:19 | 05:20 |
臺北 | 05:25 | 05:27 |
松山 | 05:33 | 05:34 |
南港 | 05:37 | 05:37 |
汐科 | 05:42 | 05:43 |
汐止 | 05:45 | 05:46 |
五堵 | 05:48 | 05:48 |
百福 | 05:52 | 05:52 |
七堵 | 05:56 | 05:57 |
八堵 | 06:00 | 06:01 |
暖暖 | 06:03 | 06:04 |
四腳亭 | 06:07 | 06:08 |
瑞芳 | 06:13 | 06:14 |
猴硐 | 06:19 | 06:20 |
三貂嶺 | 06:23 | 06:24 |
牡丹 | 06:28 | 06:29 |
雙溪 | 06:34 | 06:41 |
貢寮 | 06:47 | 06:48 |
福隆 | 06:52 | 06:53 |
石城 | 06:57 | 06:58 |
大里 | 07:01 | 07:01 |
大溪 | 07:06 | 07:06 |
龜山 | 07:11 | 07:11 |
外澳 | 07:15 | 07:15 |
頭城 | 07:19 | 07:24 |
頂埔 | 07:26 | 07:27 |
礁溪 | 07:31 | 07:32 |
四城 | 07:36 | 07:37 |
宜蘭 | 07:41 | 07:43 |
二結 | 07:48 | 07:48 |
中里 | 07:50 | 07:51 |
羅東 | 07:54 | 08:02 |
冬山 | 08:07 | 08:08 |
蘇澳新 | 08:14 | 08:15 |
蘇澳 | 08:20 | 08:20 |
資料來源:
