台鐵車次 4112 七堵 Qidu - 蘇澳 Su'ao 即時動態時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 蘇澳 Su'ao
車次 | 4112 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
七堵 | 05:00 | 05:00 |
八堵 | 05:04 | 05:04 |
暖暖 | 05:07 | 05:07 |
四腳亭 | 05:10 | 05:11 |
瑞芳 | 05:16 | 05:17 |
猴硐 | 05:22 | 05:22 |
三貂嶺 | 05:26 | 05:26 |
牡丹 | 05:31 | 05:31 |
雙溪 | 05:35 | 05:36 |
貢寮 | 05:42 | 05:42 |
福隆 | 05:46 | 05:47 |
石城 | 05:51 | 05:52 |
大里 | 05:55 | 05:55 |
大溪 | 06:00 | 06:00 |
龜山 | 06:05 | 06:05 |
外澳 | 06:09 | 06:09 |
頭城 | 06:13 | 06:14 |
頂埔 | 06:16 | 06:17 |
礁溪 | 06:21 | 06:22 |
四城 | 06:26 | 06:27 |
宜蘭 | 06:31 | 06:32 |
二結 | 06:37 | 06:37 |
中里 | 06:39 | 06:40 |
羅東 | 06:42 | 06:43 |
冬山 | 06:48 | 06:48 |
蘇澳新 | 06:54 | 06:56 |
蘇澳 | 07:01 | 07:01 |
資料來源:
