台鐵車次 3237 后里 Houli - 潮州 Chaozhou 即時動態時刻表與站點查詢
后里 Houli - 潮州 Chaozhou
車次 | 3237 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
后里 | 14:25 | 14:25 |
豐原 | 14:31 | 14:32 |
栗林 | 14:35 | 14:35 |
潭子 | 14:38 | 14:39 |
頭家厝 | 14:41 | 14:42 |
松竹 | 14:44 | 14:44 |
太原 | 14:46 | 14:47 |
精武 | 14:50 | 14:50 |
臺中 | 14:53 | 14:55 |
五權 | 14:57 | 14:58 |
大慶 | 15:00 | 15:01 |
烏日 | 15:04 | 15:05 |
新烏日 | 15:06 | 15:07 |
成功 | 15:10 | 15:11 |
彰化 | 15:17 | 15:24 |
花壇 | 15:31 | 15:32 |
大村 | 15:36 | 15:36 |
員林 | 15:40 | 15:41 |
永靖 | 15:44 | 15:45 |
社頭 | 15:48 | 15:49 |
田中 | 15:54 | 15:59 |
二水 | 16:05 | 16:06 |
林內 | 16:12 | 16:13 |
石榴 | 16:17 | 16:18 |
斗六 | 16:22 | 16:24 |
斗南 | 16:30 | 16:31 |
石龜 | 16:34 | 16:35 |
大林 | 16:39 | 16:40 |
民雄 | 16:44 | 16:45 |
嘉北 | 16:50 | 16:51 |
嘉義 | 16:54 | 16:56 |
水上 | 17:01 | 17:01 |
南靖 | 17:04 | 17:04 |
後壁 | 17:09 | 17:10 |
新營 | 17:16 | 17:18 |
柳營 | 17:21 | 17:21 |
林鳳營 | 17:25 | 17:25 |
隆田 | 17:30 | 17:31 |
拔林 | 17:33 | 17:34 |
善化 | 17:38 | 17:40 |
南科 | 17:43 | 17:43 |
新市 | 17:47 | 17:48 |
永康 | 17:53 | 17:55 |
大橋 | 17:58 | 17:59 |
臺南 | 18:03 | 18:11 |
保安 | 18:18 | 18:18 |
仁德 | 18:20 | 18:21 |
中洲 | 18:24 | 18:30 |
大湖 | 18:35 | 18:36 |
路竹 | 18:39 | 18:40 |
岡山 | 18:47 | 18:48 |
橋頭 | 18:51 | 18:52 |
楠梓 | 18:55 | 18:56 |
新左營 | 19:01 | 19:02 |
左營 | 19:04 | 19:05 |
內惟 | 19:06 | 19:07 |
美術館 | 19:09 | 19:09 |
鼓山 | 19:11 | 19:12 |
三塊厝 | 19:14 | 19:15 |
高雄 | 19:17 | 19:26 |
民族 | 19:29 | 19:29 |
科工館 | 19:31 | 19:32 |
正義 | 19:34 | 19:35 |
鳳山 | 19:37 | 19:38 |
後庄 | 19:41 | 19:42 |
九曲堂 | 19:46 | 19:51 |
六塊厝 | 19:56 | 19:57 |
屏東 | 20:00 | 20:01 |
歸來 | 20:04 | 20:04 |
麟洛 | 20:07 | 20:07 |
西勢 | 20:10 | 20:11 |
竹田 | 20:14 | 20:15 |
潮州 | 20:20 | 20:22 |
資料來源:
