台鐵車次 3187 后里 Houli - 潮州 Chaozhou 即時動態時刻表與站點查詢
后里 Houli - 潮州 Chaozhou
車次 | 3187 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
后里 | 09:17 | 09:17 |
豐原 | 09:23 | 09:24 |
栗林 | 09:27 | 09:27 |
潭子 | 09:30 | 09:31 |
頭家厝 | 09:33 | 09:34 |
松竹 | 09:36 | 09:36 |
太原 | 09:38 | 09:39 |
精武 | 09:42 | 09:42 |
臺中 | 09:46 | 09:54 |
五權 | 09:57 | 09:58 |
大慶 | 10:00 | 10:01 |
烏日 | 10:04 | 10:05 |
新烏日 | 10:06 | 10:07 |
成功 | 10:10 | 10:11 |
彰化 | 10:17 | 10:20 |
花壇 | 10:26 | 10:27 |
大村 | 10:31 | 10:31 |
員林 | 10:35 | 10:37 |
永靖 | 10:40 | 10:41 |
社頭 | 10:44 | 10:45 |
田中 | 10:49 | 10:50 |
二水 | 10:55 | 10:56 |
林內 | 11:02 | 11:03 |
石榴 | 11:07 | 11:08 |
斗六 | 11:12 | 11:14 |
斗南 | 11:20 | 11:21 |
石龜 | 11:24 | 11:25 |
大林 | 11:29 | 11:30 |
民雄 | 11:34 | 11:35 |
嘉北 | 11:40 | 11:41 |
嘉義 | 11:44 | 11:47 |
水上 | 11:52 | 11:52 |
南靖 | 11:56 | 12:02 |
後壁 | 12:08 | 12:09 |
新營 | 12:15 | 12:16 |
柳營 | 12:19 | 12:19 |
林鳳營 | 12:23 | 12:23 |
隆田 | 12:28 | 12:29 |
拔林 | 12:31 | 12:32 |
善化 | 12:36 | 12:38 |
南科 | 12:41 | 12:41 |
新市 | 12:45 | 12:46 |
永康 | 12:51 | 12:53 |
大橋 | 12:56 | 12:57 |
臺南 | 13:00 | 13:02 |
保安 | 13:08 | 13:08 |
仁德 | 13:10 | 13:11 |
中洲 | 13:14 | 13:14 |
大湖 | 13:18 | 13:18 |
路竹 | 13:22 | 13:22 |
岡山 | 13:29 | 13:30 |
橋頭 | 13:33 | 13:34 |
楠梓 | 13:37 | 13:38 |
新左營 | 13:43 | 13:45 |
左營 | 13:47 | 13:48 |
內惟 | 13:49 | 13:50 |
美術館 | 13:53 | 14:03 |
鼓山 | 14:05 | 14:06 |
三塊厝 | 14:08 | 14:09 |
高雄 | 14:11 | 14:19 |
民族 | 14:22 | 14:22 |
科工館 | 14:24 | 14:25 |
正義 | 14:27 | 14:28 |
鳳山 | 14:30 | 14:31 |
後庄 | 14:34 | 14:35 |
九曲堂 | 14:38 | 14:39 |
六塊厝 | 14:43 | 14:44 |
屏東 | 14:47 | 14:48 |
歸來 | 14:51 | 14:51 |
麟洛 | 14:54 | 14:54 |
西勢 | 14:57 | 14:58 |
竹田 | 15:01 | 15:02 |
潮州 | 15:07 | 15:07 |
資料來源:
