台鐵車次 3158 潮州 Chaozhou - 后里 Houli 即時動態時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 后里 Houli
車次 | 3158 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
潮州 | 07:52 | 07:58 |
竹田 | 08:02 | 08:02 |
西勢 | 08:06 | 08:07 |
麟洛 | 08:09 | 08:10 |
歸來 | 08:12 | 08:13 |
屏東 | 08:16 | 08:18 |
六塊厝 | 08:20 | 08:21 |
九曲堂 | 08:25 | 08:26 |
後庄 | 08:29 | 08:30 |
鳳山 | 08:35 | 08:42 |
正義 | 08:45 | 08:45 |
科工館 | 08:48 | 08:49 |
民族 | 08:50 | 08:51 |
高雄 | 08:53 | 08:54 |
三塊厝 | 08:55 | 08:56 |
鼓山 | 08:58 | 08:59 |
美術館 | 09:01 | 09:02 |
內惟 | 09:04 | 09:04 |
左營 | 09:06 | 09:06 |
新左營 | 09:09 | 09:10 |
楠梓 | 09:14 | 09:15 |
橋頭 | 09:19 | 09:19 |
岡山 | 09:24 | 09:30 |
路竹 | 09:37 | 09:37 |
大湖 | 09:41 | 09:41 |
中洲 | 09:45 | 09:45 |
仁德 | 09:48 | 09:49 |
保安 | 09:51 | 09:52 |
臺南 | 09:58 | 10:00 |
大橋 | 10:03 | 10:03 |
永康 | 10:07 | 10:09 |
新市 | 10:14 | 10:15 |
南科 | 10:19 | 10:20 |
善化 | 10:23 | 10:25 |
拔林 | 10:29 | 10:29 |
隆田 | 10:32 | 10:33 |
林鳳營 | 10:37 | 10:38 |
柳營 | 10:41 | 10:42 |
新營 | 10:45 | 10:47 |
後壁 | 10:53 | 10:53 |
南靖 | 10:58 | 10:59 |
水上 | 11:01 | 11:02 |
嘉義 | 11:08 | 11:10 |
嘉北 | 11:14 | 11:14 |
民雄 | 11:19 | 11:20 |
大林 | 11:25 | 11:26 |
石龜 | 11:30 | 11:30 |
斗南 | 11:34 | 11:35 |
斗六 | 11:42 | 11:52 |
石榴 | 11:57 | 11:57 |
林內 | 12:01 | 12:02 |
二水 | 12:08 | 12:09 |
田中 | 12:14 | 12:15 |
社頭 | 12:19 | 12:19 |
永靖 | 12:23 | 12:23 |
員林 | 12:28 | 12:36 |
大村 | 12:40 | 12:41 |
花壇 | 12:45 | 12:46 |
彰化 | 12:52 | 12:54 |
成功 | 13:00 | 13:00 |
新烏日 | 13:03 | 13:04 |
烏日 | 13:06 | 13:06 |
大慶 | 13:09 | 13:10 |
五權 | 13:13 | 13:13 |
臺中 | 13:16 | 13:18 |
精武 | 13:20 | 13:21 |
太原 | 13:23 | 13:24 |
松竹 | 13:26 | 13:27 |
頭家厝 | 13:29 | 13:29 |
潭子 | 13:32 | 13:33 |
栗林 | 13:35 | 13:36 |
豐原 | 13:39 | 13:40 |
后里 | 13:46 | 13:46 |
資料來源:
