台鐵車次 3157 新竹 Hsinchu - 潮州 Chaozhou 即時動態時刻表與站點查詢
新竹 Hsinchu - 潮州 Chaozhou
車次 | 3157 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
新竹 | 05:24 | 05:24 |
三姓橋 | 05:29 | 05:29 |
香山 | 05:32 | 05:33 |
崎頂 | 05:38 | 05:38 |
竹南 | 05:43 | 05:44 |
造橋 | 05:48 | 05:49 |
豐富 | 05:53 | 05:54 |
苗栗 | 05:58 | 05:59 |
南勢 | 06:04 | 06:05 |
銅鑼 | 06:09 | 06:10 |
三義 | 06:17 | 06:18 |
泰安 | 06:25 | 06:25 |
后里 | 06:28 | 06:29 |
豐原 | 06:34 | 06:35 |
栗林 | 06:38 | 06:38 |
潭子 | 06:41 | 06:42 |
頭家厝 | 06:44 | 06:45 |
松竹 | 06:47 | 06:47 |
太原 | 06:49 | 06:50 |
精武 | 06:53 | 06:53 |
臺中 | 06:56 | 07:04 |
五權 | 07:06 | 07:07 |
大慶 | 07:09 | 07:10 |
烏日 | 07:13 | 07:14 |
新烏日 | 07:15 | 07:16 |
成功 | 07:19 | 07:20 |
彰化 | 07:26 | 07:33 |
花壇 | 07:39 | 07:40 |
大村 | 07:44 | 07:44 |
員林 | 07:48 | 07:49 |
永靖 | 07:52 | 07:53 |
社頭 | 07:56 | 07:57 |
田中 | 08:01 | 08:01 |
二水 | 08:07 | 08:08 |
林內 | 08:14 | 08:15 |
石榴 | 08:19 | 08:20 |
斗六 | 08:24 | 08:26 |
斗南 | 08:32 | 08:33 |
石龜 | 08:36 | 08:37 |
大林 | 08:41 | 08:42 |
民雄 | 08:46 | 08:47 |
嘉北 | 08:52 | 08:53 |
嘉義 | 08:56 | 08:58 |
水上 | 09:03 | 09:03 |
南靖 | 09:06 | 09:06 |
後壁 | 09:11 | 09:12 |
新營 | 09:18 | 09:20 |
柳營 | 09:23 | 09:23 |
林鳳營 | 09:27 | 09:27 |
隆田 | 09:33 | 09:39 |
拔林 | 09:42 | 09:43 |
善化 | 09:47 | 09:49 |
南科 | 09:52 | 09:52 |
新市 | 09:56 | 09:57 |
永康 | 10:02 | 10:03 |
大橋 | 10:06 | 10:07 |
臺南 | 10:10 | 10:12 |
保安 | 10:18 | 10:18 |
仁德 | 10:20 | 10:21 |
中洲 | 10:24 | 10:24 |
大湖 | 10:28 | 10:28 |
路竹 | 10:32 | 10:32 |
岡山 | 10:39 | 10:40 |
橋頭 | 10:43 | 10:44 |
楠梓 | 10:47 | 10:48 |
新左營 | 10:53 | 10:54 |
左營 | 10:56 | 10:57 |
內惟 | 10:58 | 10:59 |
美術館 | 11:01 | 11:02 |
鼓山 | 11:04 | 11:04 |
三塊厝 | 11:07 | 11:07 |
高雄 | 11:09 | 11:10 |
民族 | 11:12 | 11:12 |
科工館 | 11:14 | 11:14 |
正義 | 11:17 | 11:17 |
鳳山 | 11:20 | 11:31 |
後庄 | 11:35 | 11:36 |
九曲堂 | 11:39 | 11:40 |
六塊厝 | 11:44 | 11:45 |
屏東 | 11:48 | 11:49 |
歸來 | 11:52 | 11:52 |
麟洛 | 11:55 | 11:55 |
西勢 | 11:58 | 11:59 |
竹田 | 12:02 | 12:03 |
潮州 | 12:08 | 12:08 |
資料來源:
