台鐵車次 2903 彰化 Changhua - 車埕 Checheng 即時動態時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 車埕 Checheng
車次 | 2903 |
---|---|
車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
備註 | 每日行駛。※配合集集線隧道及邊坡改善工程施工,本公司濁水站至車埕站間路線停駛,改以公路客運接駁並新增公路停靠站【生物多樣性研究所/軍史公園】(08:35開)。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
彰化 | 07:25 | 07:25 |
員林 | 07:38 | 07:40 |
田中 | 07:50 | 07:52 |
二水 | 07:58 | 08:00 |
源泉 | 08:04 | 08:05 |
濁水 | 08:14 | 08:18 |
龍泉 | 08:25 | 08:25 |
集集 | 08:33 | 08:33 |
水里 | 08:50 | 08:50 |
車埕 | 08:55 | 08:55 |
資料來源:
