台鐵車次 2901 彰化 Changhua - 車埕 Checheng 即時動態時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 車埕 Checheng
車次 | 2901 |
---|---|
車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
備註 | 每日行駛。※配合集集線隧道及邊坡改善工程施工,本公司濁水站至車埕站間路線停駛,改以公路客運接駁並新增公路停靠站【生物多樣性研究所/軍史公園】(06:25開)。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
彰化 | 05:19 | 05:19 |
員林 | 05:32 | 05:33 |
田中 | 05:43 | 05:44 |
二水 | 05:50 | 05:51 |
源泉 | 05:55 | 05:56 |
濁水 | 06:05 | 06:08 |
龍泉 | 06:15 | 06:15 |
集集 | 06:23 | 06:23 |
水里 | 06:40 | 06:40 |
車埕 | 06:45 | 06:45 |
資料來源:
