台鐵車次 1207 基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli 即時動態時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli
車次 | 1207 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
基隆 | 14:33 | 14:33 |
三坑 | 14:37 | 14:37 |
八堵 | 14:40 | 14:41 |
七堵 | 14:45 | 14:50 |
百福 | 14:53 | 14:54 |
五堵 | 14:57 | 14:58 |
汐止 | 15:00 | 15:05 |
汐科 | 15:07 | 15:08 |
南港 | 15:12 | 15:13 |
松山 | 15:17 | 15:18 |
臺北 | 15:25 | 15:27 |
萬華 | 15:31 | 15:31 |
板橋 | 15:36 | 15:37 |
浮洲 | 15:40 | 15:40 |
樹林 | 15:43 | 15:44 |
南樹林 | 15:47 | 15:47 |
山佳 | 15:51 | 15:56 |
鶯歌 | 16:00 | 16:01 |
鳳鳴 | 16:06 | 16:06 |
桃園 | 16:10 | 16:11 |
內壢 | 16:16 | 16:17 |
中壢 | 16:21 | 16:22 |
埔心 | 16:27 | 16:27 |
楊梅 | 16:31 | 16:31 |
富岡 | 16:36 | 16:37 |
新富 | 16:39 | 16:40 |
北湖 | 16:42 | 16:42 |
湖口 | 16:45 | 16:45 |
新豐 | 16:50 | 16:51 |
竹北 | 16:55 | 16:56 |
北新竹 | 17:00 | 17:00 |
新竹 | 17:04 | 17:13 |
三姓橋 | 17:19 | 17:19 |
香山 | 17:22 | 17:23 |
崎頂 | 17:28 | 17:28 |
竹南 | 17:33 | 17:43 |
造橋 | 17:48 | 17:48 |
豐富 | 17:53 | 17:54 |
苗栗 | 17:59 | 17:59 |
資料來源:
