台鐵車次 1127 基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli 即時動態時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli
車次 | 1127 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
基隆 | 06:40 | 06:40 |
三坑 | 06:44 | 06:44 |
八堵 | 06:47 | 06:48 |
七堵 | 06:52 | 06:54 |
百福 | 06:57 | 06:58 |
五堵 | 07:01 | 07:02 |
汐止 | 07:04 | 07:05 |
汐科 | 07:07 | 07:08 |
南港 | 07:12 | 07:13 |
松山 | 07:17 | 07:18 |
臺北 | 07:25 | 07:26 |
萬華 | 07:30 | 07:30 |
板橋 | 07:35 | 07:36 |
浮洲 | 07:39 | 07:39 |
樹林 | 07:42 | 07:43 |
南樹林 | 07:46 | 07:46 |
山佳 | 07:49 | 07:49 |
鶯歌 | 07:53 | 07:54 |
鳳鳴 | 07:59 | 08:00 |
桃園 | 08:05 | 08:10 |
內壢 | 08:16 | 08:17 |
中壢 | 08:21 | 08:22 |
埔心 | 08:27 | 08:27 |
楊梅 | 08:31 | 08:32 |
富岡 | 08:37 | 08:37 |
新富 | 08:39 | 08:40 |
北湖 | 08:43 | 08:48 |
湖口 | 08:51 | 08:52 |
新豐 | 08:57 | 08:58 |
竹北 | 09:03 | 09:04 |
北新竹 | 09:08 | 09:08 |
新竹 | 09:11 | 09:13 |
三姓橋 | 09:18 | 09:18 |
香山 | 09:21 | 09:22 |
崎頂 | 09:27 | 09:27 |
竹南 | 09:32 | 09:34 |
造橋 | 09:38 | 09:39 |
豐富 | 09:43 | 09:44 |
苗栗 | 09:49 | 09:49 |
資料來源:
