Loading...

上市公司各產業每股盈餘(EPS)統計資訊-114年第1季

搜尋年度: 季度:
年度 季度 產業別 公司
代號
公司名稱 EPS 營業收入 營業利益 營業外
收入及支出
稅後淨利 出表日期
114 1 生技醫療業 1795 美時化學製藥股份有限公司 5.47 4729784.00 1714704.00 27682.00 1435431.00 2025-05-12
114 1 半導體業 6552 易華電子股份有限公司 -0.69 437539.00 -88582.00 15893.00 -57481.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 6579 研揚科技股份有限公司 2.07 1958385.00 129680.00 189165.00 273411.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 6591 動力科技股份有限公司 1.71 436127.00 68266.00 25039.00 64309.00 2025-05-12
114 1 其他 6592 和潤企業股份有限公司 0.47 6085734.00 962138.00 74796.00 772384.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 6645 金萬林企業股份有限公司 -0.82 102250.00 -47850.00 -1669.00 -49829.00 2025-05-12
114 1 光電業 6668 中揚光電股份有限公司 -0.50 221166.00 -38117.00 -9634.00 -47933.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 6669 緯穎科技服務股份有限公司 52.70 170655284.00 11980679.00 542717.00 9793370.00 2025-05-12
114 1 運動休閒 6670 復盛應用科技股份有限公司 8.83 8479513.00 1472348.00 173570.00 1304554.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 6674 鋐寶科技股份有限公司 -0.35 169744.00 -25091.00 1802.00 -23289.00 2025-05-12
114 1 半導體業 6789 采鈺科技股份有限公司 0.85 2174647.00 289353.00 28204.00 269350.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6805 富世達股份有限公司 5.20 2251711.00 365718.00 54779.00 356501.00 2025-05-12
114 1 綠能環保 6806 森崴能源股份有限公司 0.75 5694103.00 654463.00 -303399.00 252449.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6834 天二科技股份有限公司 0.34 350685.00 22715.00 14196.00 29788.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 6838 台新藥股份有限公司 -0.27 594.00 -34913.00 -6001.00 -40791.00 2025-05-12
114 1 半導體業 6854 PlayNitride Inc. -0.48 299779.00 -61497.00 10009.00 -51488.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 6885 全福生物科技股份有限公司 -0.53 100.00 -79202.00 9309.00 -69893.00 2025-05-12
114 1 其他 6901 鑽石生技投資股份有限公司 -0.67 -546353.00 -583612.00 12605.00 -571007.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 6919 康霈生技股份有限公司 -0.11 0.00 -227481.00 51916.00 -175565.00 2025-05-12
114 1 綠能環保 6923 中台資源科技股份有限公司 0.80 292489.00 91150.00 768.00 73654.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6924 榮惠集團(開曼)股份有限公司 1.32 444093.00 29680.00 6747.00 27431.00 2025-05-12
114 1 綠能環保 6951 青新環境工程股份有限公司 1.12 172693.00 63610.00 968.00 51568.00 2025-05-12
114 1 汽車工業 6988 威力暘電子股份有限公司 0.09 224448.00 3329.00 1200.00 4529.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 8103 瀚荃股份有限公司 0.73 738227.00 66564.00 24943.00 67551.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 8210 勤誠興業股份有限公司 5.53 4153771.00 884967.00 18153.00 677310.00 2025-05-12
114 1 電機機械 8222 寶一科技股份有限公司 0.31 253356.00 27101.00 283.00 21325.00 2025-05-12
114 1 綠能環保 8341 日友環保科技股份有限公司 1.29 965305.00 231604.00 32134.00 189754.00 2025-05-12
114 1 運動休閒 8462 柏文健康事業股份有限公司 1.55 1353807.00 171033.00 -18072.00 122522.00 2025-05-12
114 1 其他 8481 政伸企業股份有限公司 0.97 305592.00 73538.00 8305.00 64292.00 2025-05-12
114 1 運動休閒 9802 鈺齊國際股份有限公司 1.26 3667587.00 277691.00 42868.00 250567.00 2025-05-12
114 1 其他 9902 台火開發股份有限公司 -0.03 63156.00 2474.00 -4218.00 -3148.00 2025-05-12
114 1 運動休閒 9910 豐泰企業股份有限公司 1.16 20722823.00 1389101.00 264566.00 1196287.00 2025-05-12
114 1 居家生活 9911 台灣櫻花股份有限公司 1.74 2759579.00 431138.00 46825.00 380350.00 2025-05-12
114 1 其他 9919 康那香企業股份有限公司 0.25 677650.00 -93553.00 144658.00 48718.00 2025-05-12
114 1 居家生活 9924 台灣福興工業股份有限公司 1.06 1769316.00 197374.00 58426.00 199839.00 2025-05-12
114 1 油電燃氣業 9926 新海瓦斯股份有限公司 0.64 709564.00 136216.00 8944.00 114506.00 2025-05-12
114 1 其他 9927 泰銘實業股份有限公司 1.19 2075351.00 200366.00 57723.00 199718.00 2025-05-12
114 1 綠能環保 9930 中聯資源股份有限公司 1.33 3461651.00 426430.00 -6698.00 335243.00 2025-05-12
114 1 油電燃氣業 9931 欣高石油氣股份有限公司 0.76 420617.00 61671.00 55920.00 95196.00 2025-05-12
114 1 油電燃氣業 9937 全國加油站股份有限公司 0.53 5799050.00 182767.00 21859.00 163175.00 2025-05-12
114 1 其他 9940 信義房屋股份有限公司 0.12 2212968.00 30396.00 94098.00 92322.00 2025-05-12
114 1 其他 9941 裕融企業股份有限公司 1.99 9698442.00 1381805.00 100748.00 1128808.00 2025-05-12
114 1 綠能環保 9955 佳龍科技工程股份有限公司 -0.12 273677.00 -8538.00 -3931.00 -12469.00 2025-05-12
114 1 光電業 3059 華晶科技股份有限公司 0.26 1853202.00 88148.00 63685.00 106725.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 3060 銘異科技股份有限公司 0.22 1006472.00 23083.00 18146.00 35240.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 3092 鴻碩精密電工股份有限公司 -1.21 457199.00 -130797.00 636.00 -131175.00 2025-05-12
114 1 半導體業 3094 聯傑國際股份有限公司 0.06 51592.00 2718.00 3665.00 4620.00 2025-05-12
114 1 數位雲端 3130 一零四資訊科技股份有限公司 3.19 616764.00 113550.00 20036.00 105981.00 2025-05-12
114 1 半導體業 3189 景碩科技股份有限公司 0.61 8619744.00 501092.00 198562.00 611959.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 3231 緯創資通股份有限公司 1.85 346485069.00 15149943.00 -343117.00 11169128.00 2025-05-12
114 1 建材營造 3266 昇陽建設企業股份有限公司 0.07 250991.00 16770.00 15745.00 24128.00 2025-05-12
114 1 半導體業 3413 京鼎精密科技股份有限公司 6.71 4869371.00 877331.00 83251.00 723978.00 2025-05-12
114 1 光電業 3437 榮創能源科技股份有限公司 -0.38 449773.00 -82348.00 21484.00 -57894.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 3447 展達通訊股份有限公司 0.34 756488.00 21366.00 12021.00 26318.00 2025-05-12
114 1 半導體業 3450 聯鈞光電股份有限公司 2.34 2758002.00 664010.00 37428.00 575803.00 2025-05-12
114 1 光電業 3535 晶彩科技股份有限公司 -0.48 50909.00 -43951.00 5777.00 -38174.00 2025-05-12
114 1 光電業 3543 州巧科技股份有限公司 0.09 890413.00 -3941.00 7607.00 895.00 2025-05-12
114 1 光電業 3591 艾笛森光電股份有限公司 0.09 572783.00 19612.00 6092.00 17541.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 3605 宏致電子股份有限公司 1.37 2577280.00 117610.00 147125.00 201875.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 3645 達邁科技股份有限公司 0.31 555015.00 43618.00 10136.00 39336.00 2025-05-12
114 1 半導體業 3686 達能科技股份有限公司 0.05 18833.00 -5127.00 8914.00 3787.00 2025-05-12
114 1 建材營造 3703 欣陸投資控股股份有限公司 0.05 7402881.00 204395.00 -144306.00 7749.00 2025-05-12
114 1 綠能環保 3708 上緯國際投資控股股份有限公司 0.48 1961330.00 54650.00 30191.00 69590.00 2025-05-12
114 1 光電業 3714 富采投資控股股份有限公司 -0.60 5631755.00 -476284.00 64881.00 -437249.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 4119 旭富製藥科技股份有限公司 0.27 360292.00 34328.00 5099.00 31736.00 2025-05-12
114 1 紡織纖維 4439 冠星集團控股有限公司 2.05 1776427.00 95465.00 2366.00 78045.00 2025-05-12
114 1 電機機械 4540 全球傳動科技股份有限公司 -0.69 471680.00 -112156.00 42351.00 -77162.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 4545 銘鈺精密工業股份有限公司 0.40 595636.00 25752.00 14449.00 30809.00 2025-05-12
114 1 電機機械 4555 台灣氣立股份有限公司 0.00 378877.00 2913.00 2226.00 2845.00 2025-05-12
114 1 電機機械 4576 大銀微系統股份有限公司 0.44 587785.00 47225.00 28777.00 64142.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 4588 玖鼎電力資訊股份有限公司 0.27 154429.00 17194.00 -2933.00 11411.00 2025-05-12
114 1 化學工業 4722 國精化學股份有限公司 0.51 916739.00 42035.00 23956.00 50770.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 4746 台耀化學股份有限公司 1.00 1143721.00 193474.00 -43180.00 100917.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 4771 望隼科技股份有限公司 3.32 810535.00 238483.00 17789.00 201316.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 4915 致伸科技股份有限公司 1.61 14768131.00 739477.00 233850.00 739765.00 2025-05-12
114 1 光電業 4942 嘉彰股份有限公司 0.61 1415339.00 90241.00 34787.00 87332.00 2025-05-12
114 1 光電業 4956 光鋐科技股份有限公司 -0.22 312965.00 -25947.00 3775.00 -21963.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 4999 鑫禾科技股份有限公司 -0.15 413426.00 -36946.00 25766.00 -11180.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 5007 三星科技股份有限公司 0.90 1711822.00 273657.00 60092.00 266458.00 2025-05-12
114 1 半導體業 5471 松翰科技股份有限公司 0.23 615488.00 18577.00 28668.00 38021.00 2025-05-12
114 1 建材營造 5519 隆大營建事業股份有限公司 0.56 747945.00 158321.00 611.00 122173.00 2025-05-12
114 1 航運業 5608 四維航業股份有限公司 -0.46 783536.00 -113501.00 -103422.00 -212096.00 2025-05-12
114 1 金融保險業 6024 群益期貨股份有限公司 1.26 704890.00 -52713.00 398619.00 279743.00 2025-05-12
114 1 光電業 6120 達運精密工業股份有限公司 -0.03 4754982.00 -50608.00 63640.00 -22647.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 6152 百一電子股份有限公司 -0.15 378879.00 -67107.00 41581.00 -25526.00 2025-05-12
114 1 建材營造 6177 達麗建設事業股份有限公司 -0.15 587497.00 -8466.00 -45067.00 -62739.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6191 精成科技股份有限公司 1.57 5163443.00 613769.00 490616.00 736776.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 6192 巨路國際股份有限公司 2.92 1808315.00 288846.00 65129.00 281132.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6205 詮欣股份有限公司 0.70 367645.00 55597.00 19563.00 57929.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 6206 飛捷科技股份有限公司 2.27 1361064.00 377780.00 23185.00 318619.00 2025-05-12
114 1 光電業 6209 今國光學工業股份有限公司 0.01 783046.00 -9270.00 16175.00 1202.00 2025-05-12
114 1 半導體業 6239 力成科技股份有限公司 1.58 15493936.00 1547264.00 256160.00 1578408.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 6283 淳安電子股份有限公司 -0.15 462925.00 -48367.00 7268.00 -37082.00 2025-05-12
114 1 半導體業 6423 億而得微電子股份有限公司 0.51 69643.00 16341.00 1367.00 15040.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 6426 統新光訊股份有限公司 -0.56 98846.00 -27758.00 6059.00 -21699.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 6446 藥華醫藥股份有限公司 3.80 3257306.00 1105281.00 355200.00 1263557.00 2025-05-12
114 1 其他 6464 台灣數位光訊科技股份有限公司 1.57 1108171.00 309023.00 -59039.00 196660.00 2025-05-12
114 1 橡膠工業 2103 台橡股份有限公司 0.40 10376899.00 492509.00 150055.00 374270.00 2025-05-12
114 1 橡膠工業 2107 厚生股份有限公司 0.47 392604.00 130214.00 15736.00 141940.00 2025-05-12
114 1 橡膠工業 2108 南帝化學工業股份有限公司 0.31 2271211.00 195055.00 114118.00 238494.00 2025-05-12
114 1 汽車工業 2247 汎德永業汽車股份有限公司 4.79 13150715.00 472950.00 13844.00 386790.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 2305 全友電腦股份有限公司 0.09 165550.00 -6706.00 40419.00 26505.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 2313 華通電腦股份有限公司 1.10 16729875.00 1473194.00 322951.00 1313388.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 2314 台揚科技股份有限公司 -0.89 248296.00 -207974.00 -12991.00 -223479.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 2353 宏碁股份有限公司 0.17 61337993.00 1038745.00 -80667.00 704116.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 2354 鴻準精密工業股份有限公司 0.67 30000508.00 537134.00 675123.00 936390.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 2359 所羅門股份有限公司 0.07 1216009.00 18119.00 26090.00 13113.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 2362 藍天電腦股份有限公司 0.43 4143783.00 446610.00 -75353.00 250163.00 2025-05-12
114 1 半導體業 2369 菱生精密工業股份有限公司 -0.30 1209942.00 -134657.00 16788.00 -119600.00 2025-05-12
114 1 光電業 2374 佳能企業股份有限公司 0.30 1492322.00 77126.00 44474.00 88369.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 2387 精元電腦股份有限公司 1.13 4701342.00 242326.00 57849.00 192070.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 2402 毅嘉科技股份有限公司 0.58 2438830.00 185863.00 24232.00 175125.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 2412 中華電信股份有限公司 1.26 55808409.00 12522686.00 176325.00 10195811.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 2421 建準電機工業股份有限公司 1.73 4162103.00 515572.00 64465.00 472195.00 2025-05-12
114 1 電子通路業 2430 燦坤實業股份有限公司 0.29 4343865.00 50536.00 -7836.00 34026.00 2025-05-12
114 1 半導體業 2434 統懋半導體股份有限公司 0.38 10247.00 -12961.00 26840.00 13879.00 2025-05-12
114 1 半導體業 2436 偉詮電子股份有限公司 0.14 795302.00 73755.00 -27901.00 32884.00 2025-05-12
114 1 半導體業 2451 創見資訊股份有限公司 0.87 2982852.00 480163.00 19084.00 373406.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 2464 盟立自動化股份有限公司 0.02 1728889.00 18508.00 -6968.00 4126.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 2467 志聖工業股份有限公司 1.00 1309089.00 180329.00 59387.00 161951.00 2025-05-12
114 1 資訊服務業 2471 資通電腦股份有限公司 0.29 203510.00 915.00 15752.00 13775.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 2474 可成科技股份有限公司 4.46 4350288.00 863681.00 3173098.00 3006384.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 2488 漢平電子工業股份有限公司 0.84 578502.00 73168.00 17657.00 66804.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 2492 華新科技股份有限公司 1.21 8740014.00 484232.00 473112.00 775779.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 2495 普安科技股份有限公司 0.32 274029.00 15716.00 83831.00 87694.00 2025-05-12
114 1 其他 2496 卓越成功股份有限公司 1.37 198444.00 31444.00 1201.00 25739.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2504 國產建材實業股份有限公司 0.71 5354642.00 1106371.00 784.00 867370.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2505 國揚實業股份有限公司 0.54 679840.00 157264.00 50679.00 207485.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2509 全坤建設開發股份有限公司 -0.41 69331.00 -23922.00 -65343.00 -89509.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2511 太子建設開發股份有限公司 0.04 1698641.00 112423.00 -34514.00 56723.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2520 冠德建設股份有限公司 0.81 4726767.00 704437.00 4803.00 573008.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2528 皇普建設股份有限公司 1.08 2675370.00 578145.00 -11689.00 444531.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2536 宏普建設股份有限公司 0.03 864009.00 105490.00 -95099.00 6409.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2546 根基營造股份有限公司 1.53 3934400.00 227079.00 9605.00 188015.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2547 日勝生活科技股份有限公司 2.89 1347813.00 241778.00 3370685.00 2828515.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2548 華固建設股份有限公司 -0.42 11454.00 -123808.00 29.00 -127318.00 2025-05-12
114 1 航運業 2610 中華航空股份有限公司 0.69 52772028.00 5650948.00 144880.00 4655998.00 2025-05-12
114 1 航運業 2633 台灣高速鐵路股份有限公司 0.33 13373634.00 5734074.00 -3412416.00 1862294.00 2025-05-12
114 1 航運業 2636 台驊國際控股股份有限公司 2.02 5570927.00 261066.00 119931.00 283161.00 2025-05-12
114 1 觀光餐旅 2704 國賓大飯店股份有限公司 -1.05 375569.00 33733.00 -468297.00 -386770.00 2025-05-12
114 1 觀光餐旅 2727 王品餐飲股份有限公司 4.41 5954251.00 484512.00 -19931.00 372246.00 2025-05-12
114 1 觀光餐旅 2731 雄獅旅行社股份有限公司 4.57 7146189.00 464611.00 61682.00 423113.00 2025-05-12
114 1 金融保險業 2851 中央再保險股份有限公司 0.78 5792588.00 772521.00 22.00 626524.00 2025-05-12
114 1 貿易百貨 2910 統領百貨股份有限公司 0.30 127260.00 71656.00 -6175.00 52078.00 2025-05-12
114 1 貿易百貨 2945 三商家購股份有限公司 0.43 3473590.00 43232.00 -6710.00 28482.00 2025-05-12
114 1 半導體業 3014 聯陽半導體股份有限公司 2.83 1722311.00 492305.00 13698.00 455466.00 2025-05-12
114 1 光電業 3024 憶聲電子股份有限公司 0.20 627783.00 75723.00 -2010.00 56415.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 3027 盛達電業股份有限公司 0.32 645374.00 -9409.00 67642.00 42486.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 3030 德律科技股份有限公司 2.45 1940512.00 671011.00 44908.00 577805.00 2025-05-12
114 1 光電業 3031 佰鴻工業股份有限公司 0.10 249076.00 19443.00 4692.00 17186.00 2025-05-12
114 1 電子通路業 3033 威健實業股份有限公司 0.68 25810019.00 682108.00 -243836.00 322748.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 3044 健鼎科技股份有限公司 4.48 17127750.00 2851409.00 289460.00 2355812.00 2025-05-12
114 1 電子通路業 3055 蔚華科技股份有限公司 -0.66 66498.00 -103513.00 22477.00 -79998.00 2025-05-12
114 1 水泥工業 1110 東南水泥股份有限公司 0.08 740524.00 64673.00 10420.00 58597.00 2025-05-12
114 1 食品工業 1216 統一企業股份有限公司 0.91 169265026.00 10007127.00 1313457.00 8242394.00 2025-05-12
114 1 塑膠工業 1305 華夏海灣塑膠股份有限公司 -0.46 2462129.00 -357530.00 -2788.00 -284057.00 2025-05-12
114 1 塑膠工業 1308 亞洲聚合股份有限公司 -0.40 1534387.00 36489.00 -261820.00 -236981.00 2025-05-12
114 1 塑膠工業 1309 台達化學工業股份有限公司 -0.14 4232767.00 -64743.00 11887.00 -54084.00 2025-05-12
114 1 塑膠工業 1321 大洋塑膠工業股份有限公司 -0.21 991106.00 -7171.00 -5982.00 -45426.00 2025-05-12
114 1 塑膠工業 1323 永裕塑膠工業股份有限公司 0.05 526020.00 -13867.00 18435.00 4879.00 2025-05-12
114 1 塑膠工業 1326 台灣化學纖維股份有限公司 -0.08 78909389.00 -447024.00 24623.00 -388759.00 2025-05-12
114 1 塑膠工業 1337 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 -0.41 182531.00 -96239.00 -13983.00 -110222.00 2025-05-12
114 1 紡織纖維 1413 宏洲纖維工業股份有限公司 -0.10 599962.00 7026.00 -20163.00 -13137.00 2025-05-12
114 1 紡織纖維 1434 福懋興業股份有限公司 0.11 7687773.00 272987.00 -31483.00 187073.00 2025-05-12
114 1 紡織纖維 1440 臺南紡織股份有限公司 -0.05 4192369.00 -155729.00 62899.00 -70060.00 2025-05-12
114 1 紡織纖維 1451 年興紡織股份有限公司 1.34 1350746.00 20212.00 267658.00 266043.00 2025-05-12
114 1 紡織纖維 1455 集盛實業股份有限公司 -0.22 1859817.00 -121707.00 -17446.00 -117847.00 2025-05-12
114 1 紡織纖維 1463 強盛新股份有限公司 0.50 638495.00 156139.00 -13129.00 106173.00 2025-05-12
114 1 建材營造 1472 三洋實業股份有限公司 1.76 911050.00 110625.00 -1777.00 92227.00 2025-05-12
114 1 紡織纖維 1476 儒鴻企業股份有限公司 6.12 9374606.00 1975358.00 111730.00 1679389.00 2025-05-12
114 1 電機機械 1514 亞力電機股份有限公司 0.61 2016991.00 185906.00 12247.00 164974.00 2025-05-12
114 1 汽車工業 1521 大億交通工業製造股份有限公司 0.60 888287.00 41457.00 16034.00 45992.00 2025-05-12
114 1 電機機械 1532 勤美股份有限公司 -0.26 2963067.00 -32852.00 -63490.00 -112990.00 2025-05-12
114 1 汽車工業 1533 車王電子股份有限公司 -0.21 791127.00 -5801.00 -15357.00 -25867.00 2025-05-12
114 1 電機機械 1539 巨庭機械股份有限公司 0.25 356799.00 12914.00 7571.00 16388.00 2025-05-12
114 1 電機機械 1541 錩泰工業股份有限公司 0.53 847635.00 52371.00 47.00 41650.00 2025-05-12
114 1 汽車工業 1563 巧新科技工業股份有限公司 1.53 1918240.00 299022.00 143551.00 354057.00 2025-05-12
114 1 電器電纜 1605 華新麗華股份有限公司 0.17 44843111.00 950159.00 -213363.00 608642.00 2025-05-12
114 1 電器電纜 1608 華榮電線電纜股份有限公司 0.37 2824877.00 347668.00 -131627.00 152481.00 2025-05-12
114 1 電器電纜 1626 艾美特(開曼)國際有限公司 -0.43 2008429.00 -54657.00 -10703.00 -64642.00 2025-05-12
114 1 化學工業 1712 興農股份有限公司 0.80 4898482.00 382130.00 44330.00 337272.00 2025-05-12
114 1 化學工業 1717 長興材料工業股份有限公司 0.30 10060654.00 447503.00 96989.00 365507.00 2025-05-12
114 1 化學工業 1722 台灣肥料股份有限公司 0.10 3331839.00 -44008.00 180956.00 101400.00 2025-05-12
114 1 食品工業 1737 臺鹽實業股份有限公司 0.49 819189.00 104775.00 12565.00 88833.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 1786 科妍生物科技股份有限公司 0.79 204335.00 60603.00 13097.00 56861.00 2025-05-12
114 1 建材營造 1805 寶徠建設股份有限公司 0.23 88670.00 28085.00 -611.00 27474.00 2025-05-12
114 1 造紙工業 1906 寶隆國際股份有限公司 -0.01 809068.00 10610.00 -10915.00 -1483.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2002 中國鋼鐵股份有限公司 0.02 83170223.00 1371779.00 -253553.00 813822.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2008 高興昌鋼鐵股份有限公司 0.06 457916.00 32363.00 -21802.00 10561.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2009 第一伸銅科技股份有限公司 -0.02 616661.00 -5397.00 -1217.00 -6614.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2010 春源鋼鐵工業股份有限公司 0.56 5595130.00 443488.00 17591.00 365929.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2012 春雨工廠股份有限公司 0.09 2081230.00 101168.00 -24641.00 46236.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2014 中鴻鋼鐵股份有限公司 -0.15 5760132.00 -293921.00 24452.00 -211267.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2024 志聯工業股份有限公司 0.03 253730.00 5095.00 -1277.00 2936.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2028 威致鋼鐵工業股份有限公司 0.07 2199150.00 45986.00 -16845.00 23441.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2029 盛餘股份有限公司 0.54 3798303.00 193882.00 28338.00 177946.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2030 彰源企業股份有限公司 0.30 2674164.00 128913.00 -23111.00 82495.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2033 佳大世界股份有限公司 0.11 179934.00 9581.00 1786.00 9075.00 2025-05-12
114 1 鋼鐵工業 2034 允強實業股份有限公司 0.50 3632787.00 221667.00 85628.00 261634.00 2025-05-12
114 1 電機機械 2049 上銀科技股份有限公司 1.36 5838780.00 418751.00 181241.00 457862.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 6142 友勁科技股份有限公司 -0.05 418586.00 -30672.00 14766.00 -15930.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6197 佳必琪國際股份有限公司 1.63 1673205.00 298974.00 -14325.00 221016.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6213 聯茂電子股份有限公司 0.93 7580066.00 521465.00 13083.00 336802.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 6216 居易科技股份有限公司 0.42 203873.00 10509.00 39693.00 39978.00 2025-05-12
114 1 半導體業 6243 迅杰科技股份有限公司 0.31 165467.00 3298.00 9083.00 13823.00 2025-05-12
114 1 通信網路業 6285 啟碁科技股份有限公司 1.92 28366468.00 1044564.00 54715.00 917611.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6412 群光電能科技股份有限公司 1.01 8441973.00 574857.00 -80793.00 402873.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 6491 晶碩光學股份有限公司 6.27 1593499.00 431085.00 149633.00 493279.00 2025-05-12
114 1 油電燃氣業 6505 台塑石化股份有限公司 0.39 173267286.00 3734703.00 1084031.00 3707912.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 6534 正瀚生技股份有限公司 3.89 853655.00 490362.00 8542.00 399304.00 2025-05-12
114 1 橡膠工業 6582 申豐特用應材股份有限公司 -0.15 309589.00 -35313.00 15985.00 -16417.00 2025-05-12
114 1 其他 6585 鼎基先進材料股份有限公司 2.61 854293.00 217659.00 20858.00 187494.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6715 嘉基科技股份有限公司 0.69 434626.00 40462.00 14002.00 43200.00 2025-05-12
114 1 半導體業 6719 力智電子股份有限公司 1.48 979044.00 114419.00 74925.00 155997.00 2025-05-12
114 1 運動休閒 6768 志強國際企業股份有限公司 2.71 6007786.00 612568.00 103149.00 536366.00 2025-05-12
114 1 電子通路業 6776 展碁國際股份有限公司 1.01 6492989.00 117986.00 -8667.00 84696.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 6782 視陽光學股份有限公司 3.08 947118.00 199437.00 28552.00 193916.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 6862 三集瑞科技國際集團股份有限公司 3.19 610380.00 154467.00 40891.00 159735.00 2025-05-12
114 1 生技醫療業 6936 永鴻國際生技股份有限公司 0.53 340756.00 42306.00 725.00 35162.00 2025-05-12
114 1 電子零組件業 8046 南亞電路板股份有限公司 0.32 8458032.00 33091.00 223050.00 207473.00 2025-05-12
114 1 電子通路業 8070 長華電材股份有限公司 0.47 4503871.00 495523.00 179939.00 547573.00 2025-05-12
114 1 半導體業 8081 致新科技股份有限公司 4.81 2157891.00 462724.00 45694.00 421741.00 2025-05-12
114 1 航運業 8367 建新國際股份有限公司 0.95 786131.00 171003.00 -22744.00 118962.00 2025-05-12
114 1 綠能環保 8422 可寧衛股份有限公司 3.97 1461126.00 613333.00 -35341.00 436880.00 2025-05-12
114 1 貿易百貨 8429 金麗集團控股有限公司 0.03 31019.00 -3738.00 8596.00 4661.00 2025-05-12
114 1 數位雲端 8454 富邦媒體科技股份有限公司 3.41 26405156.00 785990.00 16074.00 859588.00 2025-05-12
114 1 其他 9905 大華金屬工業股份有限公司 0.24 1965246.00 59013.00 35990.00 72217.00 2025-05-12
114 1 其他 9907 統一實業股份有限公司 0.42 11455352.00 952791.00 9314.00 654969.00 2025-05-12
114 1 觀光餐旅 9943 好樂迪股份有限公司 1.95 690781.00 131234.00 67945.00 168945.00 2025-05-12
114 1 其他電子業 2482 連宇股份有限公司 -0.22 111182.00 -30868.00 9284.00 -17049.00 2025-05-12
114 1 建材營造 2535 達欣工程股份有限公司 1.04 4601573.00 574919.00 -173327.00 267721.00 2025-05-12
114 1 航運業 2630 亞洲航空股份有限公司 0.14 1258783.00 46201.00 -8625.00 30061.00 2025-05-12
114 1 觀光餐旅 2739 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 0.62 1399464.00 113915.00 -28051.00 56934.00 2025-05-12
114 1 金融保險業 2832 台灣產物保險股份有限公司 0.94 1864053.00 425634.00 -1316.00 340726.00 2025-05-12
114 1 光電業 3008 大立光電股份有限公司 48.28 14579231.00 6086332.00 1630088.00 6543101.00 2025-05-12
114 1 電腦及週邊設備業 3013 晟銘電子科技股份有限公司 0.84 2402507.00 199104.00 16181.00 172245.00 2025-05-12
