Loading...

上市公司各產業每股盈餘(EPS)統計資訊-114年第1季

搜尋年度: 季度:
年度 季度 產業別 公司
代號
公司名稱 EPS 營業收入 營業利益 營業外
收入及支出
稅後淨利 出表日期
114 1 運動休閒 2762 世界健身股份有限公司 0.45 2570357.00 94281.00 -32165.00 49281.00 2025-06-03
114 1 綠能環保 6944 兆聯實業股份有限公司 6.07 3039804.00 528248.00 1887.00 419147.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2880 華南金融控股股份有限公司 0.39 16688489.00 -- -- 5337649.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2881 富邦金融控股股份有限公司 3.00 108974429.00 -- -- 41102222.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2889 國票金融控股股份有限公司 0.11 1715102.00 -- -- 472721.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 5880 合作金庫金融控股股份有限公司 0.32 17407607.00 -- -- 4991232.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2892 第一金融控股股份有限公司 0.51 18274547.00 -- -- 7205771.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2882 國泰金融控股股份有限公司 2.18 106262653.00 -- -- 32214656.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2883 凱基金融控股股份有限公司 0.52 27140073.00 -- -- 8706678.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2885 元大金融控股股份有限公司 0.59 31225580.00 -- -- 8200764.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2890 永豐金融控股股份有限公司 0.57 18659705.00 -- -- 7262246.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2891 中國信託金融控股股份有限公司 1.02 61451825.00 -- -- 20329043.00 2025-06-03
114 1 半導體業 6909 創控科技股份有限公司 0.26 130407.00 14119.00 5120.00 15484.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2886 兆豐金融控股股份有限公司 0.54 18862242.00 -- -- 8010792.00 2025-06-03
114 1 其他 9925 台灣新光保全股份有限公司 0.43 1980684.00 209873.00 15986.00 181117.00 2025-06-03
114 1 其他 9938 台灣百和工業股份有限公司 1.54 4250077.00 903381.00 -124610.00 564274.00 2025-06-03
114 1 其他 9942 茂順密封元件科技股份有限公司 2.16 954911.00 235728.00 23711.00 179835.00 2025-06-03
114 1 其他 9944 新麗企業股份有限公司 0.44 630111.00 50662.00 35560.00 53538.00 2025-06-03
114 1 其他 9945 潤泰創新國際股份有限公司 1.24 7015282.00 1120760.00 2803383.00 3766165.00 2025-06-03
114 1 建材營造 9946 三發地產股份有限公司 -0.08 30196.00 -21061.00 -3872.00 -25956.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 8101 華冠通訊股份有限公司 -1.73 76203.00 -36504.00 -5748.00 -46275.00 2025-06-03
114 1 光電業 8104 錸寶科技股份有限公司 -0.13 775647.00 37696.00 -32976.00 -1590.00 2025-06-03
114 1 半導體業 8110 華東科技股份有限公司 0.21 1793051.00 -79032.00 147098.00 64349.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 8201 無敵科技股份有限公司 -0.10 114643.00 -11054.00 4657.00 -6397.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 8249 菱光科技股份有限公司 1.04 1075577.00 149257.00 12137.00 108072.00 2025-06-03
114 1 其他 8404 百和興業股份有限公司(開曼) 0.54 1940603.00 389843.00 -112982.00 215285.00 2025-06-03
114 1 其他 8411 福貞控股股份有限公司 -0.60 2201038.00 -21001.00 -110632.00 -130939.00 2025-06-03
114 1 其他 8442 威宏控股股份有限公司 2.43 1982723.00 164608.00 15860.00 163369.00 2025-06-03
114 1 貿易百貨 8443 阿瘦實業股份有限公司 0.01 300214.00 919.00 36.00 955.00 2025-06-03
114 1 其他 8463 潤泰精密材料股份有限公司 0.15 1702676.00 61041.00 13457.00 62270.00 2025-06-03
114 1 其他 8466 美吉吉國際股份有限公司 0.66 906958.00 40992.00 23136.00 46689.00 2025-06-03
114 1 綠能環保 8473 山林水環境工程股份有限公司 0.92 1169199.00 275666.00 -36977.00 189003.00 2025-06-03
114 1 綠能環保 8476 台境企業股份有限公司 0.11 236159.00 24401.00 -1260.00 18746.00 2025-06-03
114 1 居家生活 8482 商億全球控股有限公司 0.60 846835.00 70842.00 384.00 61664.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 8499 鼎炫投資控股股份有限公司 2.76 518434.00 145388.00 52727.00 158098.00 2025-06-03
114 1 運動休閒 9904 寶成工業股份有限公司 1.22 67030257.00 2974358.00 3279590.00 5036353.00 2025-06-03
114 1 建材營造 9906 欣巴巴事業股份有限公司 -1.00 81275.00 -86152.00 -11102.00 -90389.00 2025-06-03
114 1 運動休閒 9914 美利達工業股份有限公司 1.40 7567582.00 603284.00 -18726.00 452243.00 2025-06-03
114 1 其他 9917 中興保全科技股份有限公司 1.59 4637989.00 812363.00 73378.00 720461.00 2025-06-03
114 1 油電燃氣業 9918 欣欣天然氣股份有限公司 0.54 695401.00 162924.00 -33126.00 96218.00 2025-06-03
114 1 航運業 6757 台灣虎航股份有限公司 2.05 4628654.00 1184041.00 -5286.00 942943.00 2025-06-03
114 1 半導體業 6770 力晶積成電子製造股份有限公司 -0.26 11116476.00 -858131.00 -74190.00 -1097047.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 6781 AES Holding Co., Ltd. 9.70 3438344.00 953518.00 97540.00 828734.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 6792 詠業科技股份有限公司 0.50 323563.00 25809.00 1955.00 23600.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 6835 圓裕企業股份有限公司 0.89 599236.00 59308.00 17101.00 58804.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 6861 睿生光電股份有限公司 1.03 536767.00 25676.00 29009.00 42862.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 6863 Arizon RFID Technology 2.52 1145111.00 187623.00 43176.00 188921.00 2025-06-03
114 1 綠能環保 6869 雲豹能源科技股份有限公司 -1.77 995787.00 -20883.00 -247092.00 -261912.00 2025-06-03
114 1 綠能環保 6873 泓德能源科技股份有限公司 0.68 1466866.00 160464.00 -38243.00 82482.00 2025-06-03
114 1 數位雲端 6902 走著瞧股份有限公司 0.26 239452.00 9999.00 -277.00 8290.00 2025-06-03
114 1 數位雲端 6906 現觀科技股份有限公司 0.50 79262.00 7233.00 13443.00 16678.00 2025-06-03
114 1 光電業 6916 華凌光電股份有限公司 0.01 515858.00 -5563.00 10867.00 995.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 6928 攸泰科技股份有限公司 0.23 611114.00 16444.00 10761.00 19765.00 2025-06-03
114 1 其他 6957 裕慶金屬股份有限公司 1.16 783602.00 61046.00 18873.00 63973.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 7631 聚賢研發股份有限公司 0.96 204926.00 20159.00 735.00 16715.00 2025-06-03
114 1 數位雲端 7722 連加網路商業股份有限公司 2.39 1815808.00 164981.00 43512.00 162198.00 2025-06-03
114 1 汽車工業 7732 金興精密工業股份有限公司 0.83 332639.00 51500.00 11171.00 54130.00 2025-06-03
114 1 汽車工業 7736 虎山實業股份有限公司 1.68 423243.00 104638.00 42889.00 117910.00 2025-06-03
114 1 半導體業 8028 昇陽國際半導體股份有限公司 1.34 1082444.00 259740.00 1837.00 230872.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 6431 光麗生技控股股份有限公司 -0.46 109677.00 -37784.00 -6506.00 -36539.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 6438 迅得機械股份有限公司 1.56 1555012.00 123574.00 10121.00 113539.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 6442 光紅建聖股份有限公司 4.26 2104723.00 382280.00 58511.00 321240.00 2025-06-03
114 1 半導體業 6451 訊芯科技控股股份有限公司 -1.05 1976833.00 -131043.00 58322.00 -122924.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 6472 保瑞藥業股份有限公司 13.55 4479585.00 681372.00 2336028.00 1408785.00 2025-06-03
114 1 半導體業 6515 穎崴科技股份有限公司 17.21 2297307.00 727570.00 37959.00 612808.00 2025-06-03
114 1 半導體業 6533 晶心科技股份有限公司 -2.26 271262.00 -164403.00 43296.00 -114524.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 6550 北極星藥業集團股份有限公司 -0.86 8428.00 -686588.00 12019.00 -674971.00 2025-06-03
114 1 半導體業 6573 虹揚發展科技股份有限公司 -0.48 230728.00 -32594.00 -5099.00 -38606.00 2025-06-03
114 1 汽車工業 6605 帝寶工業股份有限公司 5.04 4956666.00 1001983.00 62335.00 833763.00 2025-06-03
114 1 電機機械 6606 建德工業股份有限公司 0.26 172655.00 34348.00 3617.00 28398.00 2025-06-03
114 1 其他 6655 科定企業股份有限公司 0.81 544016.00 83756.00 -4989.00 64004.00 2025-06-03
114 1 居家生活 6671 三能集團控股股份有限公司 0.37 434728.00 25615.00 8850.00 23440.00 2025-06-03
114 1 數位雲端 6689 伊雲谷數位科技股份有限公司 0.57 3199265.00 27698.00 15741.00 27099.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 6691 洋基工程股份有限公司 5.70 3946391.00 720665.00 34147.00 597252.00 2025-06-03
114 1 半導體業 6695 芯鼎科技股份有限公司 -0.71 241971.00 -82782.00 15017.00 -67765.00 2025-06-03
114 1 光電業 6706 惠特科技股份有限公司 -0.21 420298.00 -69929.00 51180.00 -16125.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 6743 安普新股份有限公司 -0.30 1161998.00 -12110.00 -23250.00 -43902.00 2025-06-03
114 1 居家生活 6754 匯僑室內裝修設計股份有限公司 0.29 721041.00 14298.00 10820.00 19419.00 2025-06-03
114 1 建材營造 5534 長虹建設股份有限公司 0.87 1124519.00 509683.00 -17107.00 395126.00 2025-06-03
114 1 鋼鐵工業 5538 開曼東明控股股份有限公司 0.70 3078114.00 150736.00 26277.00 140667.00 2025-06-03
114 1 建材營造 5546 永固集團股份有限公司 -0.92 531141.00 -81460.00 -21568.00 -91686.00 2025-06-03
114 1 貿易百貨 5907 Grand Ocean RetailGroupLimited -0.94 796329.00 -43088.00 -130432.00 -184261.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 6005 群益金鼎證券股份有限公司 0.40 3988568.00 573804.00 614285.00 996996.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 6108 競國實業股份有限公司 -0.36 955919.00 -79205.00 21847.00 -57358.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 6133 金橋科技股份有限公司 0.12 301284.00 17862.00 -670.00 13936.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 6136 富爾特科技股份有限公司 0.03 133585.00 3319.00 1451.00 3521.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 6139 亞翔工程股份有限公司 3.80 12074965.00 1138916.00 208714.00 1053239.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 6141 柏承科技股份有限公司 -0.03 479632.00 10554.00 -10599.00 -9076.00 2025-06-03
114 1 光電業 6168 宏齊科技股份有限公司 0.01 466581.00 -3793.00 5905.00 -997.00 2025-06-03
114 1 電子通路業 6189 豐藝電子股份有限公司 1.32 7856129.00 373372.00 33084.00 318705.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 6215 和椿科技股份有限公司 0.37 487157.00 27339.00 10840.00 30221.00 2025-06-03
114 1 光電業 6225 天瀚科技股份有限公司 -0.15 9323.00 -2514.00 -1580.00 -4094.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 6235 華孚科技股份有限公司 0.62 1452365.00 129449.00 26351.00 123125.00 2025-06-03
114 1 汽車工業 6288 聯嘉光電股份有限公司 0.15 1462212.00 23061.00 17594.00 31794.00 2025-06-03
114 1 光電業 6405 悅城科技股份有限公司 -0.39 198.00 -29702.00 5693.00 -25368.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 6414 樺漢科技股份有限公司 6.02 34465909.00 1521023.00 938995.00 1876407.00 2025-06-03
114 1 汽車工業 4569 六方科技股份有限公司 2.48 468598.00 55329.00 21481.00 76810.00 2025-06-03
114 1 電機機械 4571 鈞興機電國際股份有限公司 3.00 854824.00 148756.00 29323.00 155133.00 2025-06-03
114 1 化學工業 4720 德淵企業股份有限公司 0.33 917927.00 43559.00 12104.00 38030.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 4904 遠傳電信股份有限公司 0.90 26042307.00 4315699.00 -298494.00 3268293.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 4912 聯德控股股份有限公司 1.13 1528666.00 97797.00 7549.00 74346.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 4927 泰鼎國際股份有限公司 -1.34 3136725.00 -232690.00 -62085.00 -294775.00 2025-06-03
114 1 光電業 4934 太極能源科技股份有限公司 -0.27 16468.00 -108598.00 9653.00 -98896.00 2025-06-03
114 1 光電業 4935 茂林光電科技(開曼)股份有限公司 0.37 1392504.00 2398.00 47823.00 47506.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 4938 和碩聯合科技股份有限公司 1.62 272433483.00 2482789.00 4186639.00 5157417.00 2025-06-03
114 1 光電業 4949 有成精密股份有限公司 0.40 576284.00 14840.00 24014.00 26677.00 2025-06-03
114 1 光電業 4976 佳凌科技股份有限公司 -0.16 252717.00 -31403.00 9668.00 -21735.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 4977 眾達科技股份有限公司 -1.29 272989.00 12132.00 -112479.00 -102568.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 5215 科嘉(開曼)股份有限公司 0.47 581246.00 26882.00 16729.00 32539.00 2025-06-03
114 1 光電業 5234 達興材料股份有限公司 1.88 1106061.00 206418.00 19127.00 192841.00 2025-06-03
114 1 光電業 5243 乙盛精密工業股份有限公司 1.00 3380443.00 238139.00 15004.00 167764.00 2025-06-03
114 1 半導體業 5269 祥碩科技股份有限公司 16.39 2509137.00 752447.00 650860.00 1222771.00 2025-06-03
114 1 電器電纜 5283 禾聯碩股份有限公司 -0.16 1266004.00 -24471.00 25068.00 -11318.00 2025-06-03
114 1 其他 5284 經寶精密控股股份有限公司 2.51 806265.00 174132.00 -8884.00 128739.00 2025-06-03
114 1 綠能環保 5292 華懋科技股份有限公司 2.64 720266.00 133675.00 6440.00 101232.00 2025-06-03
114 1 運動休閒 5306 桂盟國際股份有限公司 3.11 1274512.00 292950.00 260352.00 391527.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 5469 瀚宇博德股份有限公司 1.52 10568932.00 1238996.00 495018.00 1154031.00 2025-06-03
114 1 光電業 5484 慧友電子股份有限公司 -0.64 85699.00 -25651.00 -17306.00 -43019.00 2025-06-03
114 1 建材營造 5521 工信工程股份有限公司 -0.02 2153534.00 -15450.00 18559.00 -7620.00 2025-06-03
114 1 建材營造 5522 遠雄建設事業股份有限公司 -0.24 630501.00 -104138.00 -65624.00 -190313.00 2025-06-03
114 1 半導體業 3532 台塑勝高科技股份有限公司 0.61 2984378.00 267072.00 32586.00 238468.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3533 嘉澤端子工業股份有限公司 20.22 7765494.00 2450720.00 420376.00 2298315.00 2025-06-03
114 1 半導體業 3545 敦泰電子股份有限公司 0.80 2992570.00 50326.00 110019.00 171206.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3550 聯穎科技股份有限公司 -0.32 828723.00 -36374.00 4548.00 -28964.00 2025-06-03
114 1 光電業 3576 聯合再生能源股份有限公司 -0.11 978858.00 -251673.00 72841.00 -179057.00 2025-06-03
114 1 半導體業 3583 辛耘企業股份有限公司 3.20 2812388.00 348779.00 17726.00 269543.00 2025-06-03
114 1 半導體業 3588 通嘉科技股份有限公司 0.27 344790.00 12033.00 6979.00 16006.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3593 力銘科技股份有限公司 -0.46 240191.00 -36934.00 -4529.00 -42953.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 3665 貿聯控股(BizLink Holding Inc.) 8.49 16120785.00 2360292.00 -90497.00 1612269.00 2025-06-03
114 1 光電業 3673 TPK Holding Co., Ltd. 0.40 13703548.00 -26256.00 316440.00 144532.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 3694 海華科技股份有限公司 0.77 2387633.00 96620.00 28827.00 116997.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 3701 大眾全球投資控股股份有限公司 0.67 2761900.00 25940.00 221183.00 164870.00 2025-06-03
114 1 電子通路業 3702 大聯大控股股份有限公司 1.13 248834064.00 4283969.00 -1688209.00 1978043.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 3706 神達控股股份有限公司 1.11 23665159.00 1239732.00 562687.00 1391891.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3715 定穎投資控股股份有限公司 0.96 4556122.00 264942.00 -7287.00 272768.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 3716 中化投資控股股份有限公司 0.93 2255628.00 148064.00 -435.00 118215.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 4104 佳醫健康事業股份有限公司 1.19 2149325.00 181196.00 116075.00 240241.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 4106 雃博股份有限公司 0.23 556274.00 26349.00 8152.00 22793.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 4133 亞諾法生技股份有限公司 0.22 90498.00 6594.00 8866.00 13605.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 4137 麗豐股份有限公司 0.68 797818.00 95696.00 -2997.00 55882.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 4142 國光生物科技股份有限公司 -0.53 72104.00 -264887.00 9499.00 -255388.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 4148 全宇生技控股有限公司 0.20 547930.00 38955.00 -1575.00 21675.00 2025-06-03
114 1 生技醫療業 4190 佐登妮絲集團股份有限公司 -0.46 601010.00 -23312.00 -552.00 -27081.00 2025-06-03
114 1 塑膠工業 4306 炎洲股份有限公司 0.12 2994105.00 128010.00 15911.00 95161.00 2025-06-03
114 1 紡織纖維 4426 利勤實業股份有限公司 -0.34 231108.00 -75709.00 11400.00 -59367.00 2025-06-03
114 1 電機機械 4526 東台精機股份有限公司 0.14 1520148.00 -63735.00 127193.00 32919.00 2025-06-03
114 1 電機機械 4532 瑞智精密股份有限公司 0.73 6622170.00 527603.00 76847.00 393524.00 2025-06-03
114 1 電機機械 4566 時碩工業股份有限公司 0.80 1252349.00 59476.00 47006.00 85008.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 3018 隆銘綠能科技工程股份有限公司 -0.13 196323.00 -8884.00 1628.00 -9561.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 3025 星通資訊股份有限公司 0.05 88142.00 -2277.00 6194.00 2871.00 2025-06-03
114 1 電子通路業 3036 文曄科技股份有限公司 2.42 247424457.00 4570506.00 -1069059.00 2711816.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3042 台灣晶技股份有限公司 1.38 3166430.00 515455.00 61572.00 470602.00 2025-06-03
114 1 電子通路業 3048 益登科技股份有限公司 0.45 28582753.00 448667.00 -290772.00 122092.00 2025-06-03
114 1 光電業 3051 力特光電科技股份有限公司 0.43 457400.00 83396.00 1508.00 71940.00 2025-06-03
114 1 建材營造 3052 夆典科技開發股份有限公司 0.34 768209.00 80948.00 7258.00 70540.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3058 立德電子股份有限公司 -0.33 810360.00 -61344.00 -3935.00 -69133.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 3138 耀登科技股份有限公司 -0.21 322986.00 -15014.00 4719.00 -11387.00 2025-06-03
114 1 光電業 3149 正達國際光電股份有限公司 -0.78 470677.00 -152458.00 6452.00 -146006.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3296 勝德國際研發股份有限公司 0.11 379225.00 8862.00 1841.00 10578.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 3305 昇貿科技股份有限公司 1.22 2316530.00 127890.00 98258.00 160391.00 2025-06-03
114 1 電子通路業 3312 弘憶國際股份有限公司 1.05 5707162.00 206461.00 -3029.00 161011.00 2025-06-03
114 1 汽車工業 3346 麗清科技股份有限公司 0.25 2049249.00 35520.00 -2448.00 30455.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3376 新日興股份有限公司 1.13 2805533.00 159193.00 119486.00 215495.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3432 台端興業股份有限公司 -0.17 14226.00 -7586.00 396.00 -7304.00 2025-06-03
114 1 光電業 3481 群創光電股份有限公司 0.12 55932281.00 -1239085.00 2798418.00 1084364.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 3494 誠研科技股份有限公司 -0.37 210813.00 -25810.00 -14734.00 -40544.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3501 維熹科技股份有限公司 1.35 1462388.00 157139.00 37472.00 159996.00 2025-06-03
114 1 航運業 2646 星宇航空股份有限公司 0.30 11194839.00 1186955.00 -323064.00 914883.00 2025-06-03
114 1 觀光餐旅 2723 開曼美食達人股份有限公司 1.18 4832081.00 310824.00 13270.00 214648.00 2025-06-03
114 1 觀光餐旅 2753 八方雲集國際股份有限公司 2.93 2177349.00 241020.00 -6064.00 189318.00 2025-06-03
114 1 運動休閒 2762 世界健身事業有限公司 0.45 2570357.00 94281.00 -32165.00 49281.00 2025-06-01
114 1 金融保險業 2801 彰化商業銀行股份有限公司 0.37 10741215.00 -- -- 4134766.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2834 臺灣中小企業銀行股份有限公司 0.32 8589685.00 -- -- 2935375.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2838 聯邦商業銀行股份有限公司 0.30 4682637.00 -- -- 1183399.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2845 遠東國際商業銀行股份有限公司 0.26 3190242.00 -- -- 1107361.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2849 安泰商業銀行股份有限公司 0.19 1366352.00 -- -- 363268.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2850 新光產物保險股份有限公司 2.25 5176334.00 878393.00 1152.00 711974.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2855 統一綜合證券股份有限公司 -0.05 1728323.00 -262867.00 313364.00 -62882.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2867 三商美邦人壽保險股份有限公司 0.03 32806783.00 10753.00 -23294.00 187590.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2887 台新金融控股股份有限公司 0.33 24763234.00 -- -- 4732423.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2888 新光金融控股股份有限公司 -0.71 6385482.00 -- -- -12515772.00 2025-06-03
114 1 金融保險業 2897 王道商業銀行股份有限公司 0.19 2350965.00 -- -- 828592.00 2025-06-03
114 1 貿易百貨 2903 遠東百貨股份有限公司 0.34 8472035.00 1167899.00 -376324.00 591450.00 2025-06-03
114 1 貿易百貨 2905 三商投資控股股份有限公司 0.12 50617170.00 -- -- 333870.00 2025-06-03
114 1 貿易百貨 2915 潤泰全球股份有限公司 3.16 648982.00 -8791.00 3320181.00 3308125.00 2025-06-03
114 1 貿易百貨 2939 永邑國際集團股份有限公司 -0.35 92058.00 -32507.00 17089.00 -15876.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 3003 健和興端子股份有限公司 0.45 1006322.00 74336.00 32218.00 74376.00 2025-06-03
114 1 電子通路業 3010 華立企業股份有限公司 1.94 18599295.00 545271.00 181304.00 580893.00 2025-06-03
114 1 光電業 2491 吉祥全球實業股份有限公司 -1.16 44232.00 -37533.00 -110144.00 -147672.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 2498 宏達國際電子股份有限公司 4.86 708312.00 -1144139.00 7313288.00 4054529.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2501 國泰建設股份有限公司 0.17 5152231.00 343004.00 -111894.00 196157.00 2025-06-03
114 1 其他 2514 龍邦國際興業股份有限公司 0.53 4785811.00 299314.00 27261.00 295911.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2515 中華工程股份有限公司 0.08 5159989.00 205242.00 -35463.00 135139.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2524 京城建設股份有限公司 1.49 1893267.00 682783.00 -93149.00 550511.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2527 宏璟建設股份有限公司 -0.68 176672.00 15284.00 -191645.00 -183882.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2534 宏盛建設股份有限公司 1.01 1834499.00 518922.00 -51479.00 475740.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2537 聯上開發股份有限公司 0.23 304604.00 89126.00 -21330.00 67796.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2540 愛山林建設開發股份有限公司 0.10 2124488.00 82274.00 -8789.00 61598.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2542 興富發建設股份有限公司 0.00 1108226.00 -61555.00 -49334.00 -122737.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2543 皇昌營造股份有限公司 0.69 2392215.00 286660.00 89811.00 305262.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2545 皇翔建設股份有限公司 0.35 1451729.00 512990.00 -350853.00 115166.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2597 潤弘精密工程事業股份有限公司 2.12 6186237.00 724138.00 17449.00 592236.00 2025-06-03
114 1 貿易百貨 2601 益航股份有限公司 -0.16 1159142.00 -25357.00 -175695.00 -211793.00 2025-06-03
114 1 航運業 2607 長榮國際儲運股份有限公司 0.86 4625390.00 629273.00 554904.00 942668.00 2025-06-03
114 1 航運業 2608 嘉里大榮物流股份有限公司 0.43 3050625.00 323586.00 -29779.00 238700.00 2025-06-03
114 1 航運業 2609 陽明海運股份有限公司 2.23 45510342.00 7218474.00 2868213.00 7852321.00 2025-06-03
114 1 航運業 2611 志信國際股份有限公司 -0.51 168002.00 8043.00 -97705.00 -92641.00 2025-06-03
114 1 航運業 2612 中國航運股份有限公司 1.21 1228437.00 259649.00 -13796.00 237125.00 2025-06-03
114 1 航運業 2613 中國貨櫃運輸股份有限公司 0.23 771692.00 62388.00 -21832.00 32370.00 2025-06-03
114 1 其他 2614 東森國際股份有限公司 0.28 1287804.00 37164.00 35150.00 66450.00 2025-06-03
114 1 航運業 2615 萬海航運股份有限公司 3.11 37090194.00 9244479.00 1856008.00 8741094.00 2025-06-03
114 1 油電燃氣業 2616 山隆通運股份有限公司 -1.54 2009063.00 -197639.00 -7499.00 -207155.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 2415 錩新科技股份有限公司 0.24 538704.00 51874.00 -7451.00 26649.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 2417 圓剛科技股份有限公司 -0.17 765398.00 -63750.00 57432.00 -21078.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 2424 隴華電子股份有限公司 -0.27 64723.00 -9216.00 1493.00 -7723.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 2425 承啟科技股份有限公司 0.33 749389.00 -6108.00 23031.00 53646.00 2025-06-03
114 1 光電業 2429 銘旺科技股份有限公司 -0.21 118251.00 -17738.00 908.00 -16847.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 2433 互盛股份有限公司 0.51 673807.00 91179.00 6928.00 77594.00 2025-06-03
114 1 光電業 2438 翔耀實業股份有限公司 -0.23 94583.00 -19056.00 -3254.00 -22310.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 2440 太空梭高傳真資訊科技(股)公司 0.00 902816.00 8153.00 -4748.00 459.00 2025-06-03
114 1 建材營造 2442 新美齊股份有限公司 0.29 452121.00 75584.00 18194.00 75880.00 2025-06-03
114 1 通信網路業 2444 兆勁科技股份有限公司 -0.18 293642.00 -27483.00 9595.00 -17888.00 2025-06-03
114 1 半導體業 2454 聯發科技股份有限公司 18.43 153312237.00 30053291.00 4499901.00 29528929.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 2459 敦吉科技股份有限公司 1.35 1171812.00 120020.00 61244.00 143295.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 2461 光群雷射科技股份有限公司 0.13 1339386.00 37977.00 -71.00 25716.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 2462 台灣良得電子股份有限公司 0.21 967895.00 14539.00 29520.00 31189.00 2025-06-03
114 1 光電業 2466 冠西電子企業股份有限公司 -0.48 203560.00 -58499.00 -16179.00 -81474.00 2025-06-03
114 1 資訊服務業 2468 華經資訊企業股份有限公司 0.27 780883.00 17502.00 6334.00 18973.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 2478 大毅科技股份有限公司 0.88 1295253.00 137866.00 15980.00 126685.00 2025-06-03
114 1 半導體業 2481 強茂股份有限公司 0.72 3071706.00 230849.00 153754.00 312471.00 2025-06-03
114 1 其他 2348 海悅國際開發股份有限公司 2.35 1717950.00 614132.00 -113255.00 366204.00 2025-06-03
114 1 光電業 2349 錸德科技股份有限公司 0.01 1681537.00 5609.00 -3760.00 -17698.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 2364 倫飛電腦實業股份有限公司 1.45 379092.00 42453.00 16384.00 58672.00 2025-06-03
114 1 電子零組件業 2368 金像電子(股)公司 3.60 12062958.00 2543388.00 109796.00 1753033.00 2025-06-03
114 1 電機機械 2371 大同股份有限公司 0.14 10544961.00 394633.00 79676.00 182670.00 2025-06-03
114 1 其他電子業 2373 震旦行股份有限公司 0.71 2608381.00 164076.00 71062.00 168389.00 2025-06-03
114 1 電腦及週邊設備業 2376 技嘉科技股份有限公司 4.65 65747430.00 4239530.00 237980.00 3392430.00 2025-06-03
