上市股票除權除息預告表
證券代號 | 證券名稱 | 除權息日 | 備註 |
---|---|---|---|
00939 | 統一台灣高息動能 | 1140701 | 息 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 1140710 | 息 |
00946 | 群益科技高息成長 | 1140703 | 息 |
00953B | 群益優選非投等債 | 1140703 | 息 |
1101 | 台泥 | 1140702 | 息 |
1101B | 台泥乙特 | 1140702 | 息 |
1102 | 亞泥 | 1140717 | 息 |
1103 | 嘉泥 | 1140724 | 息 |
1109 | 信大 | 1140717 | 息 |
1110 | 東泥 | 1140710 | 息 |
1213 | 大飲 | 1140626 | 息 |
1218 | 泰山 | 1140626 | 息 |
1227 | 佳格 | 1140717 | 息 |
1233 | 天仁 | 1140716 | 息 |
1234 | 黑松 | 1140630 | 息 |
1236 | 宏亞 | 1140710 | 息 |
1256 | 鮮活果汁-KY | 1140716 | 息 |
1301 | 台塑 | 1140715 | 息 |
1303 | 南亞 | 1140722 | 息 |
1307 | 三芳 | 1140710 | 息 |
1313 | 聯成 | 1140626 | 息 |
1325 | 恆大 | 1140708 | 息 |
1326 | 台化 | 1140701 | 息 |
1338 | 廣華-KY | 1140709 | 息 |
1402 | 遠東新 | 1140715 | 息 |
1437 | 勤益控 | 1140731 | 息 |
1440 | 南紡 | 1140716 | 息 |
1452 | 宏益 | 1140703 | 息 |
1470 | 大統新創 | 1140715 | 息 |
1472 | 三洋實業 | 1140709 | 息 |
1475 | 業旺 | 1140703 | 息 |
1476 | 儒鴻 | 1140710 | 息 |
1503 | 士電 | 1140724 | 息 |
1521 | 大億 | 1140627 | 息 |
1525 | 江申 | 1140626 | 息 |
1527 | 鑽全 | 1140804 | 息 |
1530 | 亞崴 | 1140702 | 息 |
1531 | 高林股 | 1140714 | 息 |
1535 | 中宇 | 1140721 | 息 |
1583 | 程泰 | 1140708 | 息 |
1608 | 華榮 | 1140715 | 息 |
1609 | 大亞 | 1140714 | 權息 |
1612 | 宏泰 | 1140709 | 息 |
1614 | 三洋電 | 1140715 | 息 |
1616 | 億泰 | 1140709 | 息 |
1618 | 合機 | 1140818 | 息 |
1723 | 中碳 | 1140710 | 息 |
1725 | 元禎 | 1140701 | 息 |
1726 | 永記 | 1140716 | 息 |
1730 | 花仙子 | 1140703 | 息 |
1731 | 美吾華 | 1140630 | 息 |
1734 | 杏輝 | 1140711 | 息 |
1752 | 南光 | 1140703 | 息 |
1789 | 神隆 | 1140703 | 息 |
1806 | 冠軍 | 1140703 | 息 |
1810 | 和成 | 1140702 | 息 |
1817 | 凱撒衛 | 1140630 | 息 |
1906 | 寶隆 | 1140703 | 息 |
1907 | 永豐餘 | 1140711 | 息 |
2008 | 高興昌 | 1140711 | 息 |
2013 | 中鋼構 | 1140714 | 息 |
2027 | 大成鋼 | 1140711 | 權息 |
2029 | 盛餘 | 1140715 | 息 |
2030 | 彰源 | 1140701 | 息 |
2032 | 新鋼 | 1140627 | 息 |
2103 | 台橡 | 1140701 | 息 |
2207 | 和泰車 | 1140702 | 息 |
2228 | 劍麟 | 1140708 | 息 |
2231 | 為升 | 1140704 | 息 |
2233 | 宇隆 | 1140730 | 息 |
2312 | 金寶 | 1140701 | 息 |
2316 | 楠梓電 | 1140710 | 息 |
2317 | 鴻海 | 1140702 | 息 |
2328 | 廣宇 | 1140627 | 息 |
2329 | 華泰 | 1140626 | 息 |
2354 | 鴻準 | 1140702 | 息 |
2355 | 敬鵬 | 1140714 | 息 |
2356 | 英業達 | 1140710 | 息 |
2357 | 華碩 | 1140626 | 息 |
2359 | 所羅門 | 1140710 | 息 |
2365 | 昆盈 | 1140708 | 息 |
2371 | 大同 | 1140708 | 息 |
2373 | 震旦行 | 1140707 | 息 |
2376 | 技嘉 | 1140730 | 息 |
2382 | 廣達 | 1140630 | 息 |
2392 | 正崴 | 1140718 | 息 |
2405 | 輔信 | 1140703 | 息 |
2412 | 中華電 | 1140703 | 息 |
2415 | 錩新 | 1140703 | 息 |
2417 | 圓剛 | 1140707 | 息 |
2425 | 承啟 | 1140708 | 息 |
2432 | 倚天酷碁-創 | 1140703 | 息 |
2433 | 互盛電 | 1140703 | 息 |
2436 | 偉詮電 | 1140626 | 息 |
2449 | 京元電子 | 1140710 | 息 |
2451 | 創見 | 1140708 | 息 |
2453 | 凌群 | 1140710 | 息 |
2454 | 聯發科 | 1140703 | 息 |
2461 | 光群雷 | 1140708 | 息 |
2464 | 盟立 | 1140703 | 息 |
2474 | 可成 | 1140703 | 息 |
2478 | 大毅 | 1140626 | 息 |
2481 | 強茂 | 1140710 | 息 |
2482 | 連宇 | 1140708 | 息 |
2486 | 一詮 | 1140626 | 息 |
2492 | 華新科 | 1140709 | 息 |
2501 | 國建 | 1140710 | 息 |
2534 | 宏盛 | 1140703 | 息 |
2605 | 新興 | 1140711 | 息 |
2609 | 陽明 | 1140709 | 息 |
2611 | 志信 | 1140702 | 息 |
2614 | 東森 | 1140709 | 權息 |
2616 | 山隆 | 1140710 | 息 |
2618 | 長榮航 | 1140709 | 息 |
2633 | 台灣高鐵 | 1140715 | 息 |
2634 | 漢翔 | 1140709 | 息 |
2645 | 長榮航太 | 1140709 | 息 |
2704 | 國賓 | 1140717 | 息 |
2727 | 王品 | 1140703 | 息 |
2731 | 雄獅 | 1140711 | 息 |
2739 | 寒舍 | 1140709 | 息 |
2820 | 華票 | 1140630 | 息 |
2836A | 高雄銀甲特 | 1140709 | 息 |
2838A | 聯邦銀甲特 | 1140711 | 息 |
2850 | 新產 | 1140627 | 息 |
2851 | 中再保 | 1140627 | 息 |
2855 | 統一證 | 1140708 | 權息 |
2881 | 富邦金 | 1140701 | 息 |
2881A | 富邦特 | 1140701 | 息 |
2881B | 富邦金乙特 | 1140701 | 息 |
2881C | 富邦金丙特 | 1140701 | 息 |
2882 | 國泰金 | 1140630 | 息 |
2882A | 國泰特 | 1140630 | 息 |
2882B | 國泰金乙特 | 1140630 | 息 |
2883 | 凱基金 | 1140630 | 息 |
2883B | 凱基金乙特 | 1140630 | 息 |
2885 | 元大金 | 1140701 | 息 |
2887E | 台新戊特 | 1140708 | 息 |
2887F | 台新戊特二 | 1140708 | 息 |
2887Z1 | 台新己特 | 1140708 | 息 |
2888A | 新光金甲特 | 1140708 | 息 |
2888B | 新光金乙特 | 1140708 | 息 |
2897 | 王道銀行 | 1140710 | 息 |
2897B | 王道銀乙特 | 1140710 | 息 |
2904 | 匯僑 | 1140707 | 息 |
2906 | 高林 | 1140715 | 息 |
2945 | 三商家購 | 1140709 | 息 |
3005 | 神基 | 1140626 | 息 |
3006 | 晶豪科 | 1140709 | 息 |
3013 | 晟銘電 | 1140714 | 息 |
3014 | 聯陽 | 1140708 | 息 |
3016 | 嘉晶 | 1140709 | 息 |
3028 | 增你強 | 1140710 | 息 |
3034 | 聯詠 | 1140709 | 息 |
3036 | 文曄 | 1140630 | 息 |
3036A | 文曄甲特 | 1140630 | 息 |
3037 | 欣興 | 1140710 | 息 |
3040 | 遠見 | 1140627 | 息 |
3044 | 健鼎 | 1140710 | 息 |
3045 | 台灣大 | 1140709 | 息 |
3046 | 建碁 | 1140703 | 息 |
3055 | 蔚華科 | 1140711 | 息 |
3060 | 銘異 | 1140716 | 息 |
3090 | 日電貿 | 1140703 | 息 |
3130 | 一零四 | 1140710 | 息 |
3189 | 景碩 | 1140703 | 息 |
3305 | 昇貿 | 1140714 | 息 |
3311 | 閎暉 | 1140703 | 息 |
3338 | 泰碩 | 1140702 | 息 |
3416 | 融程電 | 1140630 | 息 |
3515 | 華擎 | 1140626 | 息 |
3532 | 台勝科 | 1140708 | 息 |
3557 | 嘉威 | 1140626 | 權息 |
3583 | 辛耘 | 1140630 | 息 |
3588 | 通嘉 | 1140710 | 權息 |
3591 | 艾笛森 | 1140703 | 息 |
3592 | 瑞鼎 | 1140703 | 息 |
3607 | 谷崧 | 1140714 | 息 |
3652 | 精聯 | 1140710 | 息 |
3669 | 圓展 | 1140627 | 息 |
3704 | 合勤控 | 1140704 | 息 |
3708 | 上緯投控 | 1140703 | 息 |
3711 | 日月光投控 | 1140702 | 息 |
4119 | 旭富 | 1140701 | 息 |
4137 | 麗豐-KY | 1140703 | 息 |
4155 | 訊映 | 1140704 | 息 |
4164 | 承業醫 | 1140626 | 息 |
4555 | 氣立 | 1140627 | 息 |
4576 | 大銀微系統 | 1140717 | 息 |
4588 | 玖鼎電力 | 1140710 | 息 |
4720 | 德淵 | 1140709 | 息 |
4755 | 三福化 | 1140627 | 息 |
4771 | 望隼 | 1140710 | 息 |
4904 | 遠傳 | 1140709 | 息 |
4906 | 正文 | 1140703 | 息 |
4961 | 天鈺 | 1140701 | 息 |
4977 | 眾達-KY | 1140702 | 息 |
4999 | 鑫禾 | 1140710 | 息 |
5215 | 科嘉-KY | 1140714 | 息 |
5244 | 弘凱 | 1140711 | 息 |
5285 | 界霖 | 1140701 | 息 |
5292 | 華懋 | 1140710 | 權息 |
5306 | 桂盟 | 1140630 | 息 |
5434 | 崇越 | 1140701 | 息 |
5469 | 瀚宇博 | 1140709 | 息 |
5471 | 松翰 | 1140716 | 息 |
5515 | 建國 | 1140703 | 息 |
5522 | 遠雄 | 1140626 | 息 |
5533 | 皇鼎 | 1140626 | 息 |
5538 | 東明-KY | 1140708 | 息 |
5706 | 鳳凰 | 1140707 | 權息 |
5871 | 中租-KY | 1140730 | 權息 |
5871A | 中租-KY甲特 | 1140730 | 息 |
5876 | 上海商銀 | 1140701 | 息 |
6115 | 鎰勝 | 1140704 | 息 |
6120 | 達運 | 1140717 | 息 |
6136 | 富爾特 | 1140704 | 息 |
6164 | 華興 | 1140710 | 息 |
6166 | 凌華 | 1140710 | 息 |
6196 | 帆宣 | 1140708 | 息 |
6197 | 佳必琪 | 1140710 | 息 |
6201 | 亞弘電 | 1140804 | 息 |
6213 | 聯茂 | 1140703 | 息 |
6215 | 和椿 | 1140708 | 息 |
6257 | 矽格 | 1140708 | 息 |
6278 | 台表科 | 1140710 | 息 |
6285 | 啟碁 | 1140702 | 息 |
6288 | 聯嘉 | 1140626 | 息 |
6405 | 悅城 | 1140716 | 息 |
6409 | 旭隼 | 1140710 | 息 |
6414 | 樺漢 | 1140627 | 息 |
6477 | 安集 | 1140627 | 息 |
6515 | 穎崴 | 1140707 | 息 |
6526 | 達發 | 1140703 | 息 |
6579 | 研揚 | 1140626 | 息 |
6585 | 鼎基 | 1140630 | 息 |
6592 | 和潤企業 | 1140626 | 息 |
6592A | 和潤企業甲特 | 1140626 | 息 |
6592B | 和潤企業乙特 | 1140626 | 息 |
6605 | 帝寶 | 1140710 | 息 |
6641 | 基士德-KY | 1140707 | 息 |
6655 | 科定 | 1140630 | 息 |
6670 | 復盛應用 | 1140707 | 息 |
6672 | 騰輝電子-KY | 1140627 | 息 |
6754 | 匯僑設計 | 1140701 | 息 |
6771 | 平和環保-創 | 1140626 | 息 |
6776 | 展碁國際 | 1140703 | 息 |
6781 | AES-KY | 1140710 | 息 |
6789 | 采鈺 | 1140627 | 息 |
6790 | 永豐實 | 1140714 | 息 |
6807 | 峰源-KY | 1140702 | 息 |
6830 | 汎銓 | 1140709 | 息 |
6862 | 三集瑞-KY | 1140702 | 息 |
6890 | 來億-KY | 1140626 | 息 |
6924 | 榮惠-KY創 | 1140626 | 息 |
6928 | 攸泰科技 | 1140715 | 息 |
6937 | 天虹 | 1140709 | 息 |
6944 | 兆聯實業 | 1140711 | 息 |
6957 | 裕慶-KY | 1140703 | 息 |
6962 | 奕力-KY | 1140729 | 息 |
6988 | 威力暘-創 | 1140702 | 息 |
7631 | 聚賢研發-創 | 1140929 | 息 |
7631 | 聚賢研發-創 | 1140627 | 息 |
7736 | 虎山 | 1140630 | 息 |
8021 | 尖點 | 1140703 | 息 |
8045 | 達運光電 | 1140703 | 息 |
8046 | 南電 | 1140703 | 息 |
8072 | 陞泰 | 1140704 | 息 |
8081 | 致新 | 1140630 | 息 |
8103 | 瀚荃 | 1140709 | 息 |
8114 | 振樺電 | 1140627 | 息 |
8150 | 南茂 | 1140627 | 息 |
8210 | 勤誠 | 1140626 | 息 |
8213 | 志超 | 1140731 | 息 |
8222 | 寶一 | 1140710 | 息 |
8261 | 富鼎 | 1140708 | 息 |
8271 | 宇瞻 | 1140709 | 息 |
8367 | 建新國際 | 1140709 | 息 |
8443 | 阿瘦 | 1140707 | 息 |
8462 | 柏文 | 1140630 | 息 |
8476 | 台境* | 1140630 | 息 |
8481 | 政伸 | 1140707 | 息 |
8482 | 商億-KY | 1140702 | 息 |
8499 | 鼎炫-KY | 1140711 | 息 |
8926 | 台汽電 | 1140701 | 息 |
910861 | 神州-DR | 1140703 | 息 |
9902 | 台火 | 1140709 | 息 |
9904 | 寶成 | 1140703 | 息 |
9905 | 大華 | 1140710 | 息 |
9935 | 慶豐富 | 1140702 | 息 |
9938 | 百和 | 1140804 | 息 |
9939 | 宏全 | 1140702 | 息 |
9942 | 茂順 | 1140731 | 息 |
9943 | 好樂迪 | 1140707 | 息 |
9945 | 潤泰新 | 1140709 | 息 |
*參考自臺灣證券交易所
瀏覽人次 1次