國內各縣市家用桶裝瓦斯價格
*參考自政府開放平台
縣市名稱 | 查報均價(元/20公斤(桶)) | 查報日期(年/月) |
---|---|---|
臺北市 | 922 | 2011年01月 |
基隆市 | 896 | 2011年01月 |
新北市 | 856 | 2011年01月 |
宜蘭縣 | 794 | 2011年01月 |
新竹市 | 858 | 2011年01月 |
新竹縣 | 829 | 2011年01月 |
桃園市 | 816 | 2011年01月 |
苗栗縣 | 843 | 2011年01月 |
臺中市 | 822 | 2011年01月 |
彰化縣 | 790 | 2011年01月 |
南投縣 | 811 | 2011年01月 |
嘉義市 | 840 | 2011年01月 |
嘉義縣 | 827 | 2011年01月 |
雲林縣 | 815 | 2011年01月 |
臺南市 | 802 | 2011年01月 |
高雄市 | 812 | 2011年01月 |
澎湖縣 | 860 | 2011年01月 |
屏東縣 | 805 | 2011年01月 |
臺東縣 | 844 | 2011年01月 |
花蓮縣 | 854 | 2011年01月 |
金門縣 | 872 | 2011年01月 |
連江縣 | 852 | 2011年01月 |
臺北市 | 875 | 2011年02月 |
基隆市 | 858 | 2011年02月 |
新北市 | 831 | 2011年02月 |
宜蘭縣 | 769 | 2011年02月 |
新竹市 | 790 | 2011年02月 |
新竹縣 | 786 | 2011年02月 |
桃園市 | 786 | 2011年02月 |
苗栗縣 | 822 | 2011年02月 |
臺中市 | 794 | 2011年02月 |
彰化縣 | 766 | 2011年02月 |
南投縣 | 789 | 2011年02月 |
嘉義市 | 795 | 2011年02月 |
嘉義縣 | 797 | 2011年02月 |
雲林縣 | 801 | 2011年02月 |
臺南市 | 771 | 2011年02月 |
高雄市 | 784 | 2011年02月 |
澎湖縣 | 844 | 2011年02月 |
屏東縣 | 774 | 2011年02月 |
臺東縣 | 839 | 2011年02月 |
花蓮縣 | 812 | 2011年02月 |
金門縣 | 842 | 2011年02月 |
連江縣 | 822 | 2011年02月 |
臺北市 | 874 | 2011年03月 |
基隆市 | 878 | 2011年03月 |
新北市 | 836 | 2011年03月 |
宜蘭縣 | 776 | 2011年03月 |
新竹市 | 823 | 2011年03月 |
新竹縣 | 777 | 2011年03月 |
桃園市 | 797 | 2011年03月 |
苗栗縣 | 826 | 2011年03月 |
臺中市 | 799 | 2011年03月 |
彰化縣 | 780 | 2011年03月 |
南投縣 | 795 | 2011年03月 |
嘉義市 | 794 | 2011年03月 |
嘉義縣 | 799 | 2011年03月 |
雲林縣 | 813 | 2011年03月 |
臺南市 | 781 | 2011年03月 |
高雄市 | 794 | 2011年03月 |
澎湖縣 | 845 | 2011年03月 |
屏東縣 | 775 | 2011年03月 |
臺東縣 | 838 | 2011年03月 |
花蓮縣 | 838 | 2011年03月 |
金門縣 | 852 | 2011年03月 |
連江縣 | 832 | 2011年03月 |
臺北市 | 894 | 2011年04月 |
基隆市 | 874 | 2011年04月 |
新北市 | 836 | 2011年04月 |
宜蘭縣 | 782 | 2011年04月 |
新竹市 | 828 | 2011年04月 |
新竹縣 | 801 | 2011年04月 |
桃園市 | 796 | 2011年04月 |
苗栗縣 | 820 | 2011年04月 |
臺中市 | 796 | 2011年04月 |
彰化縣 | 774 | 2011年04月 |
南投縣 | 796 | 2011年04月 |
嘉義市 | 799 | 2011年04月 |
嘉義縣 | 813 | 2011年04月 |
雲林縣 | 818 | 2011年04月 |
臺南市 | 784 | 2011年04月 |
高雄市 | 795 | 2011年04月 |
澎湖縣 | 815 | 2011年04月 |
屏東縣 | 780 | 2011年04月 |
臺東縣 | 838 | 2011年04月 |
花蓮縣 | 836 | 2011年04月 |
金門縣 | 852 | 2011年04月 |
連江縣 | 832 | 2011年04月 |
臺北市 | 886 | 2011年05月 |
基隆市 | 886 | 2011年05月 |
新北市 | 838 | 2011年05月 |
宜蘭縣 | 767 | 2011年05月 |
新竹市 | 795 | 2011年05月 |
新竹縣 | 798 | 2011年05月 |
桃園市 | 798 | 2011年05月 |
苗栗縣 | 823 | 2011年05月 |
臺中市 | 797 | 2011年05月 |
彰化縣 | 772 | 2011年05月 |
南投縣 | 800 | 2011年05月 |
嘉義市 | 795 | 2011年05月 |
嘉義縣 | 805 | 2011年05月 |
雲林縣 | 812 | 2011年05月 |
臺南市 | 779 | 2011年05月 |
高雄市 | 793 | 2011年05月 |
澎湖縣 | 819 | 2011年05月 |
屏東縣 | 779 | 2011年05月 |
臺東縣 | 848 | 2011年05月 |
花蓮縣 | 835 | 2011年05月 |
金門縣 | 852 | 2011年05月 |
連江縣 | 832 | 2011年05月 |
臺北市 | 884 | 2011年06月 |
基隆市 | 873 | 2011年06月 |
新北市 | 837 | 2011年06月 |
宜蘭縣 | 765 | 2011年06月 |
新竹市 | 818 | 2011年06月 |
新竹縣 | 797 | 2011年06月 |
桃園市 | 795 | 2011年06月 |
苗栗縣 | 831 | 2011年06月 |
臺中市 | 799 | 2011年06月 |
彰化縣 | 776 | 2011年06月 |
南投縣 | 803 | 2011年06月 |
嘉義市 | 791 | 2011年06月 |
嘉義縣 | 804 | 2011年06月 |
雲林縣 | 810 | 2011年06月 |
臺南市 | 783 | 2011年06月 |
高雄市 | 795 | 2011年06月 |
澎湖縣 | 817 | 2011年06月 |
屏東縣 | 776 | 2011年06月 |
臺東縣 | 839 | 2011年06月 |
花蓮縣 | 834 | 2011年06月 |
金門縣 | 852 | 2011年06月 |
連江縣 | 832 | 2011年06月 |
臺北市 | 897 | 2011年07月 |
基隆市 | 874 | 2011年07月 |
新北市 | 832 | 2011年07月 |
宜蘭縣 | 785 | 2011年07月 |
新竹市 | 810 | 2011年07月 |
新竹縣 | 798 | 2011年07月 |
桃園市 | 796 | 2011年07月 |
苗栗縣 | 822 | 2011年07月 |
臺中市 | 795 | 2011年07月 |
彰化縣 | 772 | 2011年07月 |
南投縣 | 803 | 2011年07月 |
嘉義市 | 795 | 2011年07月 |
嘉義縣 | 810 | 2011年07月 |
雲林縣 | 813 | 2011年07月 |
臺南市 | 786 | 2011年07月 |
高雄市 | 794 | 2011年07月 |
澎湖縣 | 815 | 2011年07月 |
屏東縣 | 777 | 2011年07月 |
臺東縣 | 841 | 2011年07月 |
花蓮縣 | 824 | 2011年07月 |
金門縣 | 848 | 2011年07月 |
連江縣 | 832 | 2011年07月 |
臺北市 | 885 | 2011年08月 |
基隆市 | 875 | 2011年08月 |
新北市 | 850 | 2011年08月 |
宜蘭縣 | 783 | 2011年08月 |
新竹市 | 805 | 2011年08月 |
新竹縣 | 809 | 2011年08月 |
桃園市 | 801 | 2011年08月 |
苗栗縣 | 827 | 2011年08月 |
臺中市 | 809 | 2011年08月 |
彰化縣 | 784 | 2011年08月 |
南投縣 | 813 | 2011年08月 |
嘉義市 | 792 | 2011年08月 |
嘉義縣 | 813 | 2011年08月 |
雲林縣 | 823 | 2011年08月 |
臺南市 | 785 | 2011年08月 |
高雄市 | 803 | 2011年08月 |
澎湖縣 | 821 | 2011年08月 |
屏東縣 | 790 | 2011年08月 |
臺東縣 | 854 | 2011年08月 |
花蓮縣 | 837 | 2011年08月 |
金門縣 | 852 | 2011年08月 |
連江縣 | 842 | 2011年08月 |
臺北市 | 885 | 2011年09月 |
基隆市 | 882 | 2011年09月 |
新北市 | 848 | 2011年09月 |
宜蘭縣 | 773 | 2011年09月 |
新竹市 | 810 | 2011年09月 |
新竹縣 | 805 | 2011年09月 |
桃園市 | 805 | 2011年09月 |
苗栗縣 | 834 | 2011年09月 |
臺中市 | 809 | 2011年09月 |
彰化縣 | 788 | 2011年09月 |
南投縣 | 801 | 2011年09月 |
嘉義市 | 794 | 2011年09月 |
嘉義縣 | 810 | 2011年09月 |
雲林縣 | 820 | 2011年09月 |
臺南市 | 793 | 2011年09月 |
高雄市 | 804 | 2011年09月 |
澎湖縣 | 818 | 2011年09月 |
屏東縣 | 784 | 2011年09月 |
臺東縣 | 854 | 2011年09月 |
花蓮縣 | 837 | 2011年09月 |
金門縣 | 821 | 2011年09月 |
連江縣 | 842 | 2011年09月 |
臺北市 | 906 | 2011年10月 |
基隆市 | 878 | 2011年10月 |
新北市 | 848 | 2011年10月 |
宜蘭縣 | 787 | 2011年10月 |
新竹市 | 830 | 2011年10月 |
新竹縣 | 810 | 2011年10月 |
桃園市 | 805 | 2011年10月 |
苗栗縣 | 832 | 2011年10月 |
臺中市 | 806 | 2011年10月 |
彰化縣 | 780 | 2011年10月 |
南投縣 | 814 | 2011年10月 |
嘉義市 | 798 | 2011年10月 |
嘉義縣 | 815 | 2011年10月 |
雲林縣 | 820 | 2011年10月 |
臺南市 | 792 | 2011年10月 |
高雄市 | 802 | 2011年10月 |
澎湖縣 | 816 | 2011年10月 |
屏東縣 | 792 | 2011年10月 |
臺東縣 | 849 | 2011年10月 |
花蓮縣 | 837 | 2011年10月 |
金門縣 | 820 | 2011年10月 |
連江縣 | 842 | 2011年10月 |
臺北市 | 894 | 2011年11月 |
基隆市 | 888 | 2011年11月 |
新北市 | 847 | 2011年11月 |
宜蘭縣 | 787 | 2011年11月 |
新竹市 | 795 | 2011年11月 |
新竹縣 | 802 | 2011年11月 |
桃園市 | 806 | 2011年11月 |
苗栗縣 | 833 | 2011年11月 |
臺中市 | 810 | 2011年11月 |
彰化縣 | 783 | 2011年11月 |
南投縣 | 817 | 2011年11月 |
嘉義市 | 793 | 2011年11月 |
嘉義縣 | 811 | 2011年11月 |
雲林縣 | 825 | 2011年11月 |
臺南市 | 788 | 2011年11月 |
高雄市 | 801 | 2011年11月 |
澎湖縣 | 820 | 2011年11月 |
屏東縣 | 790 | 2011年11月 |
臺東縣 | 854 | 2011年11月 |
花蓮縣 | 841 | 2011年11月 |
金門縣 | 820 | 2011年11月 |
連江縣 | 842 | 2011年11月 |
臺北市 | 902 | 2011年12月 |
基隆市 | 875 | 2011年12月 |
新北市 | 843 | 2011年12月 |
宜蘭縣 | 781 | 2011年12月 |
新竹市 | 818 | 2011年12月 |
新竹縣 | 818 | 2011年12月 |
桃園市 | 802 | 2011年12月 |
苗栗縣 | 838 | 2011年12月 |
臺中市 | 808 | 2011年12月 |
彰化縣 | 786 | 2011年12月 |
南投縣 | 808 | 2011年12月 |
嘉義市 | 799 | 2011年12月 |
嘉義縣 | 811 | 2011年12月 |
雲林縣 | 818 | 2011年12月 |
臺南市 | 794 | 2011年12月 |
高雄市 | 805 | 2011年12月 |
澎湖縣 | 818 | 2011年12月 |
屏東縣 | 786 | 2011年12月 |
臺東縣 | 848 | 2011年12月 |
花蓮縣 | 838 | 2011年12月 |
金門縣 | 820 | 2011年12月 |
連江縣 | 842 | 2011年12月 |
臺北市 | 903 | 2012年01月 |
基隆市 | 877 | 2012年01月 |
新北市 | 847 | 2012年01月 |
宜蘭縣 | 786 | 2012年01月 |
新竹市 | 822 | 2012年01月 |
新竹縣 | 815 | 2012年01月 |
桃園市 | 802 | 2012年01月 |
苗栗縣 | 833 | 2012年01月 |
臺中市 | 807 | 2012年01月 |
彰化縣 | 786 | 2012年01月 |
南投縣 | 812 | 2012年01月 |
嘉義市 | 796 | 2012年01月 |
嘉義縣 | 817 | 2012年01月 |
雲林縣 | 822 | 2012年01月 |
臺南市 | 793 | 2012年01月 |
高雄市 | 803 | 2012年01月 |
澎湖縣 | 815 | 2012年01月 |
屏東縣 | 794 | 2012年01月 |
臺東縣 | 847 | 2012年01月 |
花蓮縣 | 846 | 2012年01月 |
金門縣 | 821 | 2012年01月 |
連江縣 | 842 | 2012年01月 |
臺北市 | 922 | 2012年02月 |
基隆市 | 936 | 2012年02月 |
新北市 | 884 | 2012年02月 |
宜蘭縣 | 819 | 2012年02月 |
新竹市 | 830 | 2012年02月 |
新竹縣 | 843 | 2012年02月 |
桃園市 | 834 | 2012年02月 |
苗栗縣 | 861 | 2012年02月 |
臺中市 | 855 | 2012年02月 |
彰化縣 | 820 | 2012年02月 |
南投縣 | 852 | 2012年02月 |
嘉義市 | 827 | 2012年02月 |
嘉義縣 | 844 | 2012年02月 |
雲林縣 | 852 | 2012年02月 |
臺南市 | 824 | 2012年02月 |
高雄市 | 837 | 2012年02月 |
澎湖縣 | 866 | 2012年02月 |
屏東縣 | 823 | 2012年02月 |
臺東縣 | 887 | 2012年02月 |
花蓮縣 | 872 | 2012年02月 |
金門縣 | 856 | 2012年02月 |
連江縣 | 878 | 2012年02月 |
臺北市 | 961 | 2012年03月 |
基隆市 | 950 | 2012年03月 |
新北市 | 918 | 2012年03月 |
宜蘭縣 | 863 | 2012年03月 |
新竹市 | 882 | 2012年03月 |
新竹縣 | 887 | 2012年03月 |
桃園市 | 877 | 2012年03月 |
苗栗縣 | 905 | 2012年03月 |
臺中市 | 888 | 2012年03月 |
彰化縣 | 861 | 2012年03月 |
南投縣 | 884 | 2012年03月 |
嘉義市 | 868 | 2012年03月 |
嘉義縣 | 882 | 2012年03月 |
雲林縣 | 891 | 2012年03月 |
臺南市 | 868 | 2012年03月 |
高雄市 | 876 | 2012年03月 |
澎湖縣 | 905 | 2012年03月 |
屏東縣 | 864 | 2012年03月 |
臺東縣 | 918 | 2012年03月 |
花蓮縣 | 910 | 2012年03月 |
金門縣 | 895 | 2012年03月 |
連江縣 | 918 | 2012年03月 |
臺北市 | 943 | 2012年04月 |
基隆市 | 920 | 2012年04月 |
新北市 | 878 | 2012年04月 |
宜蘭縣 | 830 | 2012年04月 |
新竹市 | 845 | 2012年04月 |
新竹縣 | 844 | 2012年04月 |
桃園市 | 843 | 2012年04月 |
苗栗縣 | 862 | 2012年04月 |
臺中市 | 852 | 2012年04月 |
彰化縣 | 812 | 2012年04月 |
南投縣 | 849 | 2012年04月 |
嘉義市 | 831 | 2012年04月 |
嘉義縣 | 844 | 2012年04月 |
雲林縣 | 851 | 2012年04月 |
臺南市 | 830 | 2012年04月 |
高雄市 | 833 | 2012年04月 |
澎湖縣 | 866 | 2012年04月 |
屏東縣 | 827 | 2012年04月 |
臺東縣 | 887 | 2012年04月 |
花蓮縣 | 875 | 2012年04月 |
金門縣 | 857 | 2012年04月 |
連江縣 | 878 | 2012年04月 |
臺北市 | 896 | 2012年05月 |
基隆市 | 890 | 2012年05月 |
新北市 | 857 | 2012年05月 |
宜蘭縣 | 790 | 2012年05月 |
新竹市 | 800 | 2012年05月 |
新竹縣 | 810 | 2012年05月 |
桃園市 | 809 | 2012年05月 |
苗栗縣 | 837 | 2012年05月 |
臺中市 | 821 | 2012年05月 |
彰化縣 | 788 | 2012年05月 |
南投縣 | 821 | 2012年05月 |
嘉義市 | 795 | 2012年05月 |
嘉義縣 | 810 | 2012年05月 |
雲林縣 | 822 | 2012年05月 |
臺南市 | 797 | 2012年05月 |
高雄市 | 804 | 2012年05月 |
澎湖縣 | 842 | 2012年05月 |
屏東縣 | 801 | 2012年05月 |
臺東縣 | 865 | 2012年05月 |
花蓮縣 | 840 | 2012年05月 |
金門縣 | 827 | 2012年05月 |
連江縣 | 848 | 2012年05月 |
臺北市 | 871 | 2012年06月 |
基隆市 | 858 | 2012年06月 |
新北市 | 819 | 2012年06月 |
宜蘭縣 | 769 | 2012年06月 |
新竹市 | 785 | 2012年06月 |
新竹縣 | 781 | 2012年06月 |
桃園市 | 773 | 2012年06月 |
苗栗縣 | 812 | 2012年06月 |
臺中市 | 791 | 2012年06月 |
彰化縣 | 762 | 2012年06月 |
南投縣 | 790 | 2012年06月 |
嘉義市 | 767 | 2012年06月 |
嘉義縣 | 780 | 2012年06月 |
雲林縣 | 791 | 2012年06月 |
臺南市 | 772 | 2012年06月 |
高雄市 | 780 | 2012年06月 |
澎湖縣 | 805 | 2012年06月 |
屏東縣 | 763 | 2012年06月 |
臺東縣 | 832 | 2012年06月 |
花蓮縣 | 819 | 2012年06月 |
金門縣 | 798 | 2012年06月 |
連江縣 | 818 | 2012年06月 |
臺北市 | 849 | 2012年07月 |
基隆市 | 821 | 2012年07月 |
新北市 | 790 | 2012年07月 |
宜蘭縣 | 743 | 2012年07月 |
新竹市 | 762 | 2012年07月 |
新竹縣 | 764 | 2012年07月 |
桃園市 | 746 | 2012年07月 |
苗栗縣 | 781 | 2012年07月 |
臺中市 | 763 | 2012年07月 |
彰化縣 | 726 | 2012年07月 |
南投縣 | 756 | 2012年07月 |
嘉義市 | 738 | 2012年07月 |
嘉義縣 | 755 | 2012年07月 |
雲林縣 | 760 | 2012年07月 |
臺南市 | 740 | 2012年07月 |
高雄市 | 748 | 2012年07月 |
澎湖縣 | 775 | 2012年07月 |
屏東縣 | 736 | 2012年07月 |
臺東縣 | 800 | 2012年07月 |
花蓮縣 | 779 | 2012年07月 |
金門縣 | 770 | 2012年07月 |
連江縣 | 788 | 2012年07月 |
臺北市 | 887 | 2012年08月 |
基隆市 | 892 | 2012年08月 |
新北市 | 847 | 2012年08月 |
宜蘭縣 | 796 | 2012年08月 |
新竹市 | 788 | 2012年08月 |
新竹縣 | 798 | 2012年08月 |
桃園市 | 804 | 2012年08月 |
苗栗縣 | 817 | 2012年08月 |
臺中市 | 816 | 2012年08月 |
彰化縣 | 780 | 2012年08月 |
南投縣 | 801 | 2012年08月 |
嘉義市 | 786 | 2012年08月 |
嘉義縣 | 800 | 2012年08月 |
雲林縣 | 810 | 2012年08月 |
臺南市 | 787 | 2012年08月 |
高雄市 | 797 | 2012年08月 |
澎湖縣 | 828 | 2012年08月 |
屏東縣 | 787 | 2012年08月 |
臺東縣 | 860 | 2012年08月 |
花蓮縣 | 837 | 2012年08月 |
金門縣 | 818 | 2012年08月 |
連江縣 | 838 | 2012年08月 |
臺北市 | 938 | 2012年09月 |
基隆市 | 918 | 2012年09月 |
新北市 | 888 | 2012年09月 |
宜蘭縣 | 843 | 2012年09月 |
新竹市 | 860 | 2012年09月 |
新竹縣 | 856 | 2012年09月 |
桃園市 | 851 | 2012年09月 |
苗栗縣 | 872 | 2012年09月 |
臺中市 | 860 | 2012年09月 |
彰化縣 | 830 | 2012年09月 |
南投縣 | 856 | 2012年09月 |
嘉義市 | 836 | 2012年09月 |
嘉義縣 | 849 | 2012年09月 |
雲林縣 | 860 | 2012年09月 |
臺南市 | 839 | 2012年09月 |
高雄市 | 846 | 2012年09月 |
澎湖縣 | 878 | 2012年09月 |
屏東縣 | 834 | 2012年09月 |
臺東縣 | 908 | 2012年09月 |
花蓮縣 | 898 | 2012年09月 |
金門縣 | 868 | 2012年09月 |
連江縣 | 888 | 2012年09月 |
臺北市 | 948 | 2012年10月 |
基隆市 | 916 | 2012年10月 |
新北市 | 893 | 2012年10月 |
宜蘭縣 | 842 | 2012年10月 |
新竹市 | 855 | 2012年10月 |
新竹縣 | 861 | 2012年10月 |
桃園市 | 849 | 2012年10月 |
苗栗縣 | 872 | 2012年10月 |
臺中市 | 858 | 2012年10月 |
彰化縣 | 826 | 2012年10月 |
南投縣 | 854 | 2012年10月 |
嘉義市 | 835 | 2012年10月 |
嘉義縣 | 861 | 2012年10月 |
雲林縣 | 860 | 2012年10月 |
臺南市 | 846 | 2012年10月 |
高雄市 | 844 | 2012年10月 |
澎湖縣 | 876 | 2012年10月 |
屏東縣 | 842 | 2012年10月 |
臺東縣 | 902 | 2012年10月 |
花蓮縣 | 887 | 2012年10月 |
金門縣 | 867 | 2012年10月 |
連江縣 | 888 | 2012年10月 |
臺北市 | 932 | 2012年11月 |
基隆市 | 925 | 2012年11月 |
新北市 | 898 | 2012年11月 |
宜蘭縣 | 838 | 2012年11月 |
新竹市 | 835 | 2012年11月 |
新竹縣 | 856 | 2012年11月 |
桃園市 | 851 | 2012年11月 |
苗栗縣 | 870 | 2012年11月 |
臺中市 | 862 | 2012年11月 |
彰化縣 | 833 | 2012年11月 |
南投縣 | 863 | 2012年11月 |
嘉義市 | 834 | 2012年11月 |
嘉義縣 | 851 | 2012年11月 |
雲林縣 | 862 | 2012年11月 |
臺南市 | 837 | 2012年11月 |
高雄市 | 846 | 2012年11月 |
澎湖縣 | 881 | 2012年11月 |
屏東縣 | 839 | 2012年11月 |
臺東縣 | 918 | 2012年11月 |
花蓮縣 | 892 | 2012年11月 |
金門縣 | 867 | 2012年11月 |
連江縣 | 888 | 2012年11月 |
臺北市 | 940 | 2012年12月 |
基隆市 | 938 | 2012年12月 |
新北市 | 893 | 2012年12月 |
宜蘭縣 | 844 | 2012年12月 |
新竹市 | 862 | 2012年12月 |
新竹縣 | 856 | 2012年12月 |
桃園市 | 844 | 2012年12月 |
苗栗縣 | 869 | 2012年12月 |
臺中市 | 859 | 2012年12月 |
彰化縣 | 829 | 2012年12月 |
南投縣 | 859 | 2012年12月 |
嘉義市 | 836 | 2012年12月 |
嘉義縣 | 850 | 2012年12月 |
雲林縣 | 859 | 2012年12月 |
臺南市 | 841 | 2012年12月 |
高雄市 | 844 | 2012年12月 |
澎湖縣 | 878 | 2012年12月 |
屏東縣 | 839 | 2012年12月 |
臺東縣 | 900 | 2012年12月 |
花蓮縣 | 897 | 2012年12月 |
金門縣 | 868 | 2012年12月 |
連江縣 | 888 | 2012年12月 |
臺北市 | 943 | 2013年01月 |
基隆市 | 917 | 2013年01月 |
新北市 | 893 | 2013年01月 |
宜蘭縣 | 842 | 2013年01月 |
新竹市 | 860 | 2013年01月 |
新竹縣 | 856 | 2013年01月 |
桃園市 | 845 | 2013年01月 |
苗栗縣 | 872 | 2013年01月 |
臺中市 | 857 | 2013年01月 |
彰化縣 | 826 | 2013年01月 |
南投縣 | 858 | 2013年01月 |
嘉義市 | 834 | 2013年01月 |
嘉義縣 | 853 | 2013年01月 |
雲林縣 | 858 | 2013年01月 |
臺南市 | 844 | 2013年01月 |
高雄市 | 845 | 2013年01月 |
澎湖縣 | 877 | 2013年01月 |
屏東縣 | 839 | 2013年01月 |
臺東縣 | 902 | 2013年01月 |
花蓮縣 | 887 | 2013年01月 |
金門縣 | 868 | 2013年01月 |
連江縣 | 888 | 2013年01月 |
臺北市 | 932 | 2013年02月 |
基隆市 | 925 | 2013年02月 |
新北市 | 895 | 2013年02月 |
宜蘭縣 | 836 | 2013年02月 |
新竹市 | 840 | 2013年02月 |
新竹縣 | 854 | 2013年02月 |
桃園市 | 852 | 2013年02月 |
苗栗縣 | 874 | 2013年02月 |
臺中市 | 859 | 2013年02月 |
彰化縣 | 829 | 2013年02月 |
南投縣 | 860 | 2013年02月 |
嘉義市 | 835 | 2013年02月 |
嘉義縣 | 848 | 2013年02月 |
雲林縣 | 862 | 2013年02月 |
臺南市 | 839 | 2013年02月 |
高雄市 | 846 | 2013年02月 |
澎湖縣 | 881 | 2013年02月 |
屏東縣 | 840 | 2013年02月 |
臺東縣 | 905 | 2013年02月 |
花蓮縣 | 891 | 2013年02月 |
金門縣 | 868 | 2013年02月 |
連江縣 | 888 | 2013年02月 |
臺北市 | 944 | 2013年03月 |
基隆市 | 932 | 2013年03月 |
新北市 | 889 | 2013年03月 |
宜蘭縣 | 836 | 2013年03月 |
新竹市 | 862 | 2013年03月 |
新竹縣 | 861 | 2013年03月 |
桃園市 | 846 | 2013年03月 |
苗栗縣 | 874 | 2013年03月 |
臺中市 | 863 | 2013年03月 |
彰化縣 | 831 | 2013年03月 |
南投縣 | 859 | 2013年03月 |
嘉義市 | 837 | 2013年03月 |
嘉義縣 | 847 | 2013年03月 |
雲林縣 | 859 | 2013年03月 |
臺南市 | 840 | 2013年03月 |
高雄市 | 848 | 2013年03月 |
澎湖縣 | 878 | 2013年03月 |
屏東縣 | 836 | 2013年03月 |
臺東縣 | 902 | 2013年03月 |
花蓮縣 | 894 | 2013年03月 |
金門縣 | 868 | 2013年03月 |
連江縣 | 888 | 2013年03月 |
臺北市 | 944 | 2013年04月 |
基隆市 | 910 | 2013年04月 |
新北市 | 889 | 2013年04月 |
宜蘭縣 | 835 | 2013年04月 |
新竹市 | 850 | 2013年04月 |
新竹縣 | 861 | 2013年04月 |
桃園市 | 846 | 2013年04月 |
苗栗縣 | 873 | 2013年04月 |
臺中市 | 856 | 2013年04月 |
彰化縣 | 826 | 2013年04月 |
南投縣 | 856 | 2013年04月 |
嘉義市 | 836 | 2013年04月 |
嘉義縣 | 859 | 2013年04月 |
雲林縣 | 860 | 2013年04月 |
臺南市 | 843 | 2013年04月 |
高雄市 | 844 | 2013年04月 |
澎湖縣 | 878 | 2013年04月 |
屏東縣 | 840 | 2013年04月 |
臺東縣 | 903 | 2013年04月 |
花蓮縣 | 887 | 2013年04月 |
金門縣 | 868 | 2013年04月 |
連江縣 | 888 | 2013年04月 |
臺北市 | 937 | 2013年05月 |
基隆市 | 944 | 2013年05月 |
新北市 | 898 | 2013年05月 |
宜蘭縣 | 834 | 2013年05月 |
新竹市 | 842 | 2013年05月 |
新竹縣 | 861 | 2013年05月 |
桃園市 | 843 | 2013年05月 |
苗栗縣 | 877 | 2013年05月 |
臺中市 | 862 | 2013年05月 |
彰化縣 | 830 | 2013年05月 |
南投縣 | 861 | 2013年05月 |
嘉義市 | 833 | 2013年05月 |
嘉義縣 | 853 | 2013年05月 |
雲林縣 | 860 | 2013年05月 |
臺南市 | 838 | 2013年05月 |
高雄市 | 844 | 2013年05月 |
澎湖縣 | 882 | 2013年05月 |
屏東縣 | 835 | 2013年05月 |
臺東縣 | 906 | 2013年05月 |
花蓮縣 | 888 | 2013年05月 |
金門縣 | 868 | 2013年05月 |
連江縣 | 888 | 2013年05月 |
臺北市 | 947 | 2013年06月 |
基隆市 | 940 | 2013年06月 |
新北市 | 899 | 2013年06月 |
宜蘭縣 | 851 | 2013年06月 |
新竹市 | 872 | 2013年06月 |
新竹縣 | 856 | 2013年06月 |
桃園市 | 861 | 2013年06月 |
苗栗縣 | 882 | 2013年06月 |
臺中市 | 865 | 2013年06月 |
彰化縣 | 840 | 2013年06月 |
南投縣 | 866 | 2013年06月 |
嘉義市 | 841 | 2013年06月 |
嘉義縣 | 854 | 2013年06月 |
雲林縣 | 864 | 2013年06月 |
臺南市 | 850 | 2013年06月 |
高雄市 | 855 | 2013年06月 |
澎湖縣 | 883 | 2013年06月 |
屏東縣 | 848 | 2013年06月 |
臺東縣 | 912 | 2013年06月 |
花蓮縣 | 899 | 2013年06月 |
金門縣 | 868 | 2013年06月 |
連江縣 | 895 | 2013年06月 |
臺北市 | 978 | 2013年07月 |
基隆市 | 952 | 2013年07月 |
新北市 | 922 | 2013年07月 |
宜蘭縣 | 866 | 2013年07月 |
新竹市 | 890 | 2013年07月 |
新竹縣 | 884 | 2013年07月 |
桃園市 | 872 | 2013年07月 |
苗栗縣 | 898 | 2013年07月 |
臺中市 | 885 | 2013年07月 |
彰化縣 | 855 | 2013年07月 |
南投縣 | 881 | 2013年07月 |
嘉義市 | 859 | 2013年07月 |
嘉義縣 | 880 | 2013年07月 |
雲林縣 | 881 | 2013年07月 |
臺南市 | 870 | 2013年07月 |
高雄市 | 872 | 2013年07月 |
澎湖縣 | 900 | 2013年07月 |
屏東縣 | 871 | 2013年07月 |
臺東縣 | 933 | 2013年07月 |
花蓮縣 | 905 | 2013年07月 |
金門縣 | 887 | 2013年07月 |
連江縣 | 915 | 2013年07月 |
臺北市 | 976 | 2013年08月 |
基隆市 | 971 | 2013年08月 |
新北市 | 940 | 2013年08月 |
宜蘭縣 | 876 | 2013年08月 |
新竹市 | 884 | 2013年08月 |
新竹縣 | 897 | 2013年08月 |
桃園市 | 890 | 2013年08月 |
苗栗縣 | 910 | 2013年08月 |
臺中市 | 905 | 2013年08月 |
彰化縣 | 871 | 2013年08月 |
南投縣 | 896 | 2013年08月 |
嘉義市 | 875 | 2013年08月 |
嘉義縣 | 890 | 2013年08月 |
雲林縣 | 895 | 2013年08月 |
臺南市 | 880 | 2013年08月 |
高雄市 | 886 | 2013年08月 |
澎湖縣 | 915 | 2013年08月 |
屏東縣 | 877 | 2013年08月 |
臺東縣 | 951 | 2013年08月 |
花蓮縣 | 927 | 2013年08月 |
金門縣 | 898 | 2013年08月 |
連江縣 | 928 | 2013年08月 |
臺北市 | 1012 | 2013年09月 |
