Loading...

*參考自政府開放平台

區域別 出生人數總計 出生人數(原住民男生) 出生人數(原住民女生) 出生人數(非原住民男生) 出生人數(非原住民女生) 死亡人口數 兒少人口結構
新北市 24730 310 320 12484 11616 190 575484
臺北市 17112 99 107 8751 8155 105 386918
桃園市 20541 589 559 10059 9334 125 393237
臺中市 18801 270 221 9439 8871 134 467834
臺南市 9895 47 39 5140 4669 82 265734
高雄市 18380 241 236 9244 8659 158 386926
宜蘭縣 2862 136 124 1382 1220 18 1024858
新竹縣 4299 151 143 1977 2028 40 64199
苗栗縣 2687 53 56 1320 1258 34 109895
彰化縣 11553 52 63 5905 5533 48 79218
南投縣 2888 220 187 1299 1182 25 191817
雲林縣 3900 13 15 2009 1863 33 64024
嘉義縣 2725 23 27 1387 1288 23 91251
屏東縣 4235 283 252 1921 1779 57 55890
臺東縣 1331 367 310 351 303 15 102729
花蓮縣 2169 491 464 595 619 31 29802
澎湖縣 941 6 5 484 446 8 45688
基隆市 1861 61 53 921 826 13 13155
新竹市 3530 28 24 1784 1694 33 45357
嘉義市 1408 3 5 716 684 10 89554
金門縣 1054 6 6 539 503 2 42279
連江縣 117 1 3 63 50 1 16709

瀏覽人次 663次