國健署-兒童發展聯合評估服務機構名單
地區 | 機構名稱 | 服務類型 | 服務項目 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 臺北醫學大學附設醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-27372181*3538 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-28712121*2932/2940 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-23123456*70405 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-2543-3535*3051 |
新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-26723456*3305 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-66289779*7713 |
新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-77282297 |
新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-2219-3391*67401 |
新北市 | 衛生福利部臺北醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-22765566*1106 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-3699721*1203 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-3281200*8147 |
新竹縣 | 東元綜合醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-5527000*1617 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 0972-654-808 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-5326151*3523 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-6119595*6040 |
苗栗縣 | 財團法人為恭紀念醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 037-676811*53382 |
苗栗縣 | 大千綜合醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 037-357125*75103 |
南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 049-2912151*2012 |
南投縣 | 竹山秀傳醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 049-2624266*31029 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 04-23592525*5936 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 04-26625111*2624 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 04-36060666*4136 |
臺中市 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 04-22052121*2329 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 04-7238595*1164 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 04-8298686*2041/2043 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 05-5323911*6125 |
雲林縣 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 05-6337333*2237 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 05-2319090*2542 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 05-2765041*6707 |
嘉義縣 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 05-264-8000*5773/1177 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 05-362-1000*2692 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 06-2812811*55005 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 06-2353535*4619 |
臺南市 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 06-3553111*1236 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 07-3422121*5017 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 07-7317123*8167 |
高雄市 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 07-3121101*6468 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 07-6150011*5751 |
屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 08-7368686*2417 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 08-8329966*2012 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 02-2429-2525*3518 |
宜蘭縣 | 財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-954-4106*6516 |
宜蘭縣 | 國立陽明大學附設醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-9325192*73281 |
宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-9543131*3303/3322 |
花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-8561825*12311/12312 |
花蓮縣 | 臺灣基督教門諾會醫療 財團法人門諾醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 03-8241240 |
臺東縣 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 089-351642 |
臺東縣 | 東基醫療財團法人 台東基督教醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 089-960115 |
澎湖縣 | 財團法人天主教靈醫會 惠民醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 06-9272318*120 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 082-331960 |
連江縣 | 連江縣立醫院 | 嬰幼兒與兒童健康 | 早期療育 | Google Map導航 | 0836-23995*1316 |
瀏覽人次 4455次