水利署最新消息
新聞序號 | 新聞標題 | |
---|---|---|
1 | 水利人員年節暖心出勤,穩定家家戶戶團圓用水 | |
2 | 金龍嬉水躍新春 水漾環境樂活行 | |
3 | 年終大掃除「省水有妙招 輕鬆守荷包」 | |
4 | 水利署穩定供水春節不打烊 掌握時機人工增雨為水庫多留一滴水 | |
5 | 經濟部創雙首例淨零減碳佳績 獲國際水利工程及國內政府部門PAS2080碳管理證書 | |
6 | 蘆洲疏濬工程近完工 喜見冬候鳥滯留現蹤 | |
7 | 王美花部長視察石門水庫 重視關鍵基礎設施安全及穩定供水 | |
8 | 2023年石門水庫清淤再破紀錄 全水庫清淤量歷史第二 | |
9 | 虎尾潮整體營造工程開工 造就虎尾魅力城鎮的未來 | |
10 | 中水五河廉手企業 透明與誠信 共創廉能水環境 | |
11 | 百年大旱時桃竹幹管提前4個月完工 挽救產值2600億元 打破缺水疑慮 | |
12 | 總統出席桃園新竹第二條聯管通路開工 達穩定供水、節省經費及備援三功效 | |
13 | 前瞻投入台中海線治水 經濟部長赴台中龍井視察整治工程 | |
14 | 「疏濬工程廉能透明座談會」廉能透明民眾安心更放心 | |
15 | 經濟部水利署工程品質及設施維護工作 勇奪工程會「第23屆公共工程金質獎」8金肯定 | |
16 | 水利署舉辦防災檢討策進會議,與地方政府緊密交流,提升臺灣韌性防災能力 | |
17 | 利用廢棄蚵架保護外傘頂洲 德國專家肯定水利署海岸防護作法 | |
18 | 筏子溪淨溪護水超越100-三河分署與荒野保護協會號召五百人辦理筏子溪淨溪活動 | |
19 | 水利署重大水利工程 榮獲「公共工程金安獎-優等獎」佳績 | |
20 | 推動跨域合作 共同守護國家重大水利建設(資料來源:中水局) | |
21 | 展現行動力,經費一次到位,分期施工 石牛溪整治提早兩年完成 | |
22 | 水利署展現廉能透明DNA,榮獲「第1屆透明晶質獎」特優 | |
23 | 陳院長參與曾文水庫50週年慶及視察曾文南化聯通管工程計畫,肯定經濟部穩定供水的努力 | |
24 | 水利署與美光公司簽署MOU,公私協力推動水資源永續利用 | |
25 | 臺荷水利緊密交流,共同舉辦自然為本應用於防洪治水論壇 | |
26 | 國際水領袖峰會,水的未來取決於現在的行動 | |
27 | 百年大旱抗旱水井緊急供水,地下水位已回升正常 | |
28 | 王部長視察大安大甲溪聯通管工程,指示加速辦理以滿足台中地區未來用水需求 | |
29 | 一起成為「向海致敬」的領航者吧 ! 五河分署攜手與你親淨海洋 | |
30 | 中度颱風小犬發布海上颱風警報,經濟部應變小組開設二級掌控情資 | |
31 | 秋颱小犬逐漸增強接近臺灣,水利署召開視訊會議超前布署嚴實戒備 | |
32 | 小犬颱風秋節後來襲,中水分署積極防汛整備!(資料來源:中水局) | |
33 | 台積電進駐高雄楠梓園區將全量使用再生水 不會排擠農業民生用水 | |
34 | 2023台灣國際水週開展 水利署籌組「水利產業主題館」協助推動國內水利產業 | |
35 | 第十河川局辦理112年疏濬治理廉政透明說明會,攜手新北地檢與各界守護疏濬工程透明晶質 | |
36 | 因應低壓帶及對流雲系恐造成大豪雨,經濟部應變小組提升開設二級加強掌控 | |
37 | 鑿井技工考驗登場 水利署長巡視學科考場 | |
38 | 中央地方合作持續清疏 增加河防安全並兼顧穩定砂石供應 | |
39 | 2023臺灣國際水論壇「水未來」 即日開放報名,歡迎各界踴躍參加! | |
40 | 中央已投入大台北防洪超過1600億 確保淡水河防洪200年高標準 | |
41 | 海葵颱風中心即將通過臺灣 水利署再次召開視訊會議嚴陣以待 | |
42 | 海葵颱風強襲,石門水庫調節放水確保安全!(資料來源:北水局) | |
43 | 海葵來勢洶洶 三河局禦敵從嚴加強戒備 | |
44 | 海葵颱風來襲,水利署指派副總工程司督導中區水資源局,完成防汛整備工作(資料來源:中水局) | |
45 | 海葵海上颱風警報發布,經濟部應變小組無間斷持續二級開設嚴密掌控 | |
46 | 海葵接踵而至 九河局謹慎整備 | |
47 | 海葵颱風直撲而來 第十河川局嚴陣以待 | |
48 | 海葵颱風來襲,中水局積極防汛整備,水庫除高水位操作外更已做好全面防汛佈署!(資料來源:中水局) | |
49 | 海葵颱風直衝北部地區,水利署長視察石門水庫!(資料來源:北水局) | |
50 | 水利署因應蘇拉颱風超前布署支援抽水機 全臺水情恢復正常機動進行水庫調節 | |
51 | 蘇拉颱風影響時間出爐 中央與地方政府積極因應整備 | |
52 | 備戰蘇拉可能襲台 九河局加強防汛整備 | |
53 | 嚴防蘇拉颱風襲台,三河局加強防汛整備 | |
54 | 蘇拉颱風下周可能襲臺 水利署提高警覺、戒慎恐懼態度面對 | |
55 | 蘇拉颱風路徑怪異,中水局積極整備,做好防汛佈署!(資料來源:中水局) | |
56 | 「石門水庫歴史檔案中的人與事」新書發表會(資料來源:北水局) | |
57 | 台積電進駐楠梓產業園區 用水已籌措且不會排擠民生用水 | |
58 | 👮♀波麗士開箱✨第一桶金變薯條QQ(資料來源:中水局) | |
59 | 氣候變遷已是進行式,前瞻計畫已發揮成效 | |
60 | 樟平溪河床沖刷 三河局採用天然石材自然工法保護 安全不變質 | |
61 | 湖山水庫環境教育館動土 結合在地社區推廣環境教育 | |
62 | 前瞻水環境計畫訂有嚴格評比機制,經費用在最需要的地方 | |
63 | 北水局拜會新竹地區檢調機關合作推動「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」機關廉政平臺(資料來源:北水局) | |
64 | 颱風後九河局攜手各單位 當領頭羊 撿拾海堤上散落廢棄物 | |
65 | 卡努颱風後續降雨豐沛 嘉義轉為水情正常 臺南轉為水情提醒綠燈 | |
66 | 經濟部王美花部長視察卡努防颱情形 提醒水電靈活調度供應,搶修注意安全 | |
67 | 卡努颱風來襲,中水局防汛整備作業確認、確認、再確認!(資料來源:中水局) | |
68 | 中度颱風卡努發布海上颱風警報,經濟部應變小組開設二級嚴實戒備 | |
69 | 謝瑞麟畢生躬蹈臺灣水利建設志業 經濟部代表頒發總統褒揚令 | |
70 | 前瞻計畫強化多元水源與調度能力,今年已增加2.7座南化水庫水量 | |
71 | 保育石門水庫水質水量增添生力軍,高坡巡守志工隊成立!(資料來源:北水局) | |
72 | 前瞻預算用在哪? 杜蘇芮颱風考驗下 相似雨量減少淹水 | |
73 | 前瞻建設發揮重大成效 全面提升國土承洪韌性 | |
74 | 杜蘇芮海上颱風警報發布,經濟部應變小組開設二級嚴密掌控 | |
75 | 經濟部王美花部長召開杜蘇芮防颱會議 盤點確保水電油氣維生供應穩定 | |
76 | 杜蘇芮颱風來襲,中水局積極防汛整備,水庫除高水位操作外更已做好全面防汛佈署!(資料來源:中水局) | |
77 | 安不忘危 謹慎面對颱風整備 | |
78 | 嚴防杜蘇芮颱風襲台,三河局提前整備 | |
79 | 杜蘇芮颱風來襲,石門水庫完成防颱及沖淤整備!(資料來源:北水局) | |
80 | 杜蘇芮颱風起跑 第九河川局提前戒備 | |
81 | 水利署密切掌握杜蘇芮颱風動態 提前防範加強戒備 | |
82 | 輕颱杜蘇芮逼近 十河局提前防汛因應 | |
83 | 九河局淨灘風雨無阻 邀集各單位共筑藍航守護環境 | |
84 | 桃園、新竹水情穩定,一期作陸續收割!(資料來源:北水局) | |
85 | 石門水庫羅浮橋段藻類增生,不影響用水安全!(資料來源:北水局) | |
86 | 陰雨綿綿化晴天 九河局攜志工團隊「共護蔚藍」拾起21公斤海廢 | |
87 | 跨域合作,建立水利廉政平台 | |
88 | 停讓行人 你做到了嗎? | |
89 | 水利署進行人工增雨 盼替曾文、烏山頭及南化水庫增加蓄水量 | |
90 | 政院通過「行人優先交通安全行動綱領」報告 陳揆:從工程、教育、監理及執法4大面向 全力落實行人優先交通安全政策 | |
91 | 「川流光陰.卷鍊三河」水利建設聯合特展開幕 | |
92 | 九河局岸堤工程裝置藝術「祖靈之眼」開眼安置 | |
93 | 滯留鋒面來襲 九河局由外而內全員守備 | |
94 | 石門水庫蓄水量超過八成,抗旱轉防汛!(資料來源:北水局) | |
95 | 七河局因應0612豪雨 預布抽水機做好防汛整備 | |
96 | 鋒面北移滯留徘徊 留意短延時強降雨 | |
97 | 梅雨滯留鋒面來襲,中水局防汛整備作業確認、確認、再確認!(資料來源:中水局) | |
98 | 因應本週梅雨鋒面可能帶來淹水災情,水利署召開視訊會議嚴實戒備 | |
99 | 科技造水推動海水淡化 強化氣候變遷下枯旱期供水韌性 | |
100 | 「利水共生 永續共好」 水利署表揚水利傑出貢獻人員及團體 |
瀏覽人次 396次