烏日區 - 巨陽 房地產預售實價登錄行情
預售屋實價登錄查詢(每日更新) - 內政部實價登錄
*手機版表格往右拖拉
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 棟別 | 房型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨陽森陽 | 1130505 | 1800 | 42.7 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 185萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130505 | 1800 | 42.6 | 45.41735(含車位7.299325) | 坡道平面(地下一樓) | 175萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130505 | 1805 | 42.9 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 185萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130419 | 1656 | 38.6 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 185萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130419 | 1660 | 39 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 185萬 | B5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130408 | 1758 | 41.1 | 47.961375(含車位9.84335) | 坡道平面(地下二樓) | 190萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130408 | 1728 | 41.2 | 46.249225(含車位8.466975) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | B5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130331 | 1700 | 40 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130330 | 1832 | 40.6 | 48.221525(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 185萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130324 | 1862 | 39.7 | 53.0827(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 361萬 | B5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130323 | 2012 | 40.5 | 55.87175(含車位15.30045) | 坡道平面(地下一樓) | 370萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130322 | 1995 | 39.4 | 56.818575(含車位15.30045) | 坡道平面(地下一樓) | 360萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130320 | 1688 | 39.4 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 185萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130319 | 1706 | 39.9 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 185萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130319 | 1810 | 39.9 | 48.221525(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 192萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130315 | 1808 | 39.6 | 48.221525(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 202萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130311 | 1736 | 38.5 | 48.221525(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130307 | 1689 | 39.7 | 45.801525(含車位8.019275) | 坡道平面(地下一樓) | 190萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130301 | 1763 | 39.1 | 48.548225(含車位8.019275) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130126 | 1693 | 39.6 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 185萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130121 | 1810 | 39.3 | 49.16835(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130121 | 1667 | 39.4 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130118 | 1762 | 39.3 | 47.828275(含車位7.299325) | 坡道平面(地下一樓) | 170萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1130103 | 1686 | 36.5 | 49.20465(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121229 | 1660 | 39.2 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121228 | 1808 | 39 | 53.418475(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 320萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121226 | 1946 | 39.9 | 55.8294(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 330萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121225 | 1860 | 44.7 | 45.710775(含車位8.019275) | 坡道平面(地下一樓) | 175萬 | S2 | 1衛 | ||
巨陽森陽 | 1121212 | 1625 | 35 | 49.16835(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121212 | 1620 | 35.2 | 48.82955(含車位7.299325) | 坡道平面(地下二樓) | 160萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121208 | 1952 | 40 | 55.87175(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 330萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121207 | 1661 | 39.5 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121119 | 1666 | 39 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121119 | 1795 | 39 | 49.5737(含車位8.019275) | 坡道平面(地下一樓) | 175萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121102 | 1852 | 40 | 53.0827(含車位15.30045) | 坡道平面(地下一樓) | 340萬 | B5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121030 | 1830 | 43.3 | 45.341725(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 197萬 | S1 | 1衛 | ||
巨陽森陽 | 1121029 | 1649 | 38.9 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121027 | 1640 | 36 | 48.215475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121026 | 1670 | 36.3 | 48.85375(含車位7.299325) | 坡道平面(地下二樓) | 160萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121019 | 1665 | 39 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121015 | 1726 | 37.2 | 49.20465(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121014 | 1750 | 37.8 | 49.16835(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121014 | 1940 | 39.5 | 55.8294(含車位15.30045) | 坡道平面(地下一樓) | 340萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121008 | 1622 | 35.8 | 48.179175(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121007 | 1957 | 39.2 | 56.854875(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 330萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1121004 | 1806 | 38.2 | 53.067575(含車位14.94955) | 坡道平面(地下一樓) | 350萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120928 | 1638 | 38.6 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120923 | 1825 | 36.5 | 56.854875(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 310萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120921 | 1733 | 38.3 | 48.179175(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120917 | 1500 | 34.9 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120916 | 1808 | 35.8 | 56.818575(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 320萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120916 | 1905 | 38.6 | 55.8294(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 340萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120916 | 1731 | 37.4 | 49.16835(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120909 | 1863 | 36.4 | 56.854875(含車位15.30045) | 坡道平面(地下一樓) | 350萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120909 | 1694 | 37.5 | 48.548225(含車位8.019275) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120903 | 1738 | 38.4 | 48.221525(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 181萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120903 | 1776 | 38.3 | 53.0827(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 330萬 | B5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120827 | 1490 | 35.2 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 160萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120825 | 1503 | 35 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120824 | 1490 | 34.9 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 160萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120815 | 1735 | 37.7 | 49.16835(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120815 | 1855 | 36.5 | 56.818575(含車位15.30045) | 坡道平面(地下一樓) | 340萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120814 | 1693 | 37.7 | 48.590575(含車位8.019275) | 坡道平面(地下二樓) | 165萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120813 | 1468 | 34.3 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 160萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120813 | 1738 | 37.7 | 49.20465(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120812 | 1489 | 34.9 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | B5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120803 | 1653 | 35.7 | 49.16835(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120729 | 1598 | 37.5 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120726 | 1588 | 37.5 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120725 | 1638 | 36.3 | 48.590575(含車位8.019275) | 坡道平面(地下二樓) | 165萬 | B2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120721 | 1453 | 33.7 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120716 | 1640 | 35.4 | 49.16835(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A2 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120710 | 1500 | 34.9 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | B3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120707 | 1762 | 38.1 | 53.418475(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 310萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120707 | 1625 | 35.9 | 48.179175(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120706 | 1538 | 35.6 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下一樓) | 180萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120701 | 1523 | 35.5 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A5 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120630 | 1606 | 35.7 | 47.828275(含車位7.299325) | 坡道平面(地下二樓) | 160萬 | B1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120630 | 1768 | 38 | 53.418475(含車位15.30045) | 坡道平面(地下二樓) | 320萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120629 | 1533 | 35.8 | 45.76825(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | A3 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120629 | 1747 | 37.5 | 49.20465(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 187萬 | A1 | 3房2廳2衛 | ||
巨陽森陽 | 1120628 | 1438 | 33.6 | 45.432475(含車位7.650225) | 坡道平面(地下二樓) | 170萬 | B5 | 3房2廳2衛 |
* 資料取自158空間資訊網,以上資料僅供參考,如有疑慮可直接至官方站確認
瀏覽人次 2015次