Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1151022 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151021 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151020 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151019 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151018 47.93 52.08 52.35 56.81 56.64
1151017 47.93 52.08 52.35 56.81 56.64
1151016 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151015 47.86 52.37 50.91 56.76 56.75
1151014 47.86 52.37 50.91 56.76 56.75
1151013 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151012 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151011 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151010 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151009 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151008 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151007 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151006 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151005 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151004 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151003 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151002 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151001 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1150930 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1150929 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1150928 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150927 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150926 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150925 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150924 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150923 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1151022 4097 4460 4452 4772 4837
1151021 4097 4460 4452 4771 4835
1151020 4097 4460 4452 4771 4834
1151019 4096 4460 4452 4775 4836
1151018 4092 4426 4460 4803 4813
1151017 4092 4426 4460 4803 4813
1151016 4096 4460 4452 4775 4836
1151015 4096 4460 4456 4773 4833
1151014 4096 4460 4456 4773 4832
1151013 4096 4457 4480 4786 4842
1151012 4096 4457 4480 4786 4842
1151011 4097 4457 4480 4786 4842
1151010 4097 4457 4480 4786 4842
1151009 4097 4457 4480 4786 4842
1151008 4097 4457 4480 4786 4842
1151007 4097 4457 4480 4786 4842
1151006 4097 4457 4480 4786 4841
1151005 4097 4457 4480 4786 4841
1151004 4097 4457 4480 4786 4841
1151003 4097 4457 4480 4786 4841
1151002 4097 4457 4480 4786 4841
1151001 4104 4457 4480 4786 4841
1150930 4104 4457 4480 4786 4841
1150929 4103 4453 4480 4786 4841
1150928 4102 4447 4480 4781 4837
1150927 4102 4447 4480 4781 4837
1150926 4102 4447 4480 4781 4837
1150925 4102 4447 4480 4781 4837
1150924 4102 4447 4480 4781 4837
1150923 4102 4447 4480 4781 4837

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
1151022 2509 2413 2312 2717 2870
1151021 2509 2413 2312 2717 2870
1151020 2510 2413 2312 2717 2861
1151019 2510 2413 2312 2717 2861
1151018 2511 2413 2312 2717 2861
1151017 2511 2413 2312 2717 2861
1151016 2510 2413 2312 2717 2861
1151015 2510 2413 2312 2717 2861
1151014 2510 2413 2312 2716 2833
1151013 2511 2437 2312 2716 2833
1151012 2511 2437 2312 2716 2826
1151011 2510 2455 2342 2716 2822
1151010 2510 2455 2342 2716 2822
1151009 2510 2455 2342 2716 2822
1151008 2510 2455 2342 2716 2822
1151007 2510 2455 2342 2716 2822
1151006 2511 2455 2342 2716 2822
1151005 2510 2455 2342 2716 2822
1151004 2510 2455 2342 2716 2822
1151003 2510 2455 2342 2716 2822
1151002 2510 2455 2342 2716 2822
1151001 2510 2455 2342 2716 2822
1150930 2513 2455 2342 2721 2820
1150929 2513 2458 2342 2721 2820
1150928 2515 2458 2342 2708 2805
1150927 2515 2458 2342 2708 2805
1150926 2515 2458 2342 2708 2805
1150925 2515 2458 2342 2708 2805
1150924 2515 2458 2342 2708 2805
1150923 2515 2458 2342 2708 2805

瀏覽人次 2403次