Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.06.28 46.76 51.05 50.75 56.05 54.99
114.06.27 46.76 51.05 50.75 56.05 54.99
114.06.26 46.76 51.05 50.75 56.05 54.99
114.06.25 46.76 50.94 50.35 55.98 54.9
114.06.24 46.76 50.94 50.26 55.98 54.9
114.06.23 46.74 50.97 50.26 55.98 54.9
114.06.22 46.74 50.97 50.22 55.97 54.89
114.06.21 46.74 50.97 50.22 55.97 54.89
114.06.20 46.74 50.97 50.22 55.97 54.89
114.06.19 46.74 50.97 50.22 55.97 54.89
114.06.18 46.74 51.01 50.08 55.98 54.83
114.06.17 46.74 51.01 50.08 55.98 54.83
114.06.16 46.74 51.01 50.08 55.98 54.83
114.06.15 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.14 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.13 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.12 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.11 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.10 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.09 46.72 51.01 49.95 55.97 54.82
114.06.08 46.46 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.07 46.46 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.06 46.46 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.05 46.41 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.04 46.41 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.03 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.06.02 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.06.01 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.05.31 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.05.30 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.06.28 4023 4344 4738 4836 4628
114.06.27 4023 4344 4738 4836 4628
114.06.26 4023 4344 4738 4836 4628
114.06.25 4024 4349 4679 4829 4627
114.06.24 4024 4349 4679 4828 4621
114.06.23 4023 4351 4679 4829 4620
114.06.22 4023 4351 4658 4821 4609
114.06.21 4023 4351 4658 4821 4609
114.06.20 4023 4351 4658 4821 4609
114.06.19 4025 4352 4647 4821 4608
114.06.18 4025 4352 4647 4821 4608
114.06.17 4025 4352 4647 4821 4606
114.06.16 4025 4352 4647 4821 4606
114.06.15 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.14 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.13 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.12 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.11 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.10 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.09 4024 4352 4588 4819 4603
114.06.08 4022 4352 4588 4809 4599
114.06.07 4022 4352 4588 4809 4599
114.06.06 4022 4352 4588 4809 4599
114.06.05 4023 4352 4588 4809 4599
114.06.04 4023 4354 4588 4803 4581
114.06.03 4023 4354 4583 4802 4580
114.06.02 4023 4354 4583 4802 4580
114.06.01 4024 4354 4583 4798 4576
114.05.31 4024 4354 4583 4798 4576
114.05.30 4024 4354 4583 4798 4576

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
114.06.28 2576 2308 2750 2980 2743
114.06.27 2576 2308 2750 2980 2743
114.06.26 2576 2308 2750 2980 2743
114.06.25 2580 2308 2750 2980 2743
114.06.24 2580 2308 2750 2980 2743
114.06.23 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.22 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.21 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.20 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.19 2576 2308 2750 2983 2743
114.06.18 2576 2308 2750 2983 2743
114.06.17 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.16 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.15 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.14 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.13 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.12 2582 2308 2750 2983 2743
114.06.11 2582 2308 2750 2983 2743
114.06.10 2582 2308 2750 2983 2743
114.06.09 2583 2308 2750 2983 2743
114.06.08 2585 2308 2750 2983 2743
114.06.07 2585 2308 2750 2983 2743
114.06.06 2585 2308 2750 2983 2743
114.06.05 2585 2308 2750 2983 2743
114.06.04 2589 2308 2750 2980 2743
114.06.03 2589 2308 2750 2980 2743
114.06.02 2590 2308 2750 2980 2743
114.06.01 2591 2308 2750 2980 2743
114.05.31 2591 2308 2750 2980 2743
114.05.30 2591 2308 2750 2980 2743

瀏覽人次 1155次