Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.07.19 46.78 51.08 50.99 56.1 55.27
114.07.18 46.78 51.08 50.99 56.1 55.27
114.07.17 46.78 51.08 50.99 56.1 55.27
114.07.16 46.78 51.08 50.99 56.1 55.27
114.07.15 46.81 51.08 51.01 56.14 55.31
114.07.14 46.81 51.05 50.94 56.12 55.23
114.07.13 46.81 51.05 50.94 56.12 55.23
114.07.12 46.81 51.05 50.94 56.12 55.23
114.07.11 46.81 51.05 50.94 56.1 55.21
114.07.10 46.81 51.05 50.8 56.12 55.22
114.07.09 46.76 51.05 50.8 56.1 55.13
114.07.08 46.77 51.05 50.8 56.1 55.13
114.07.07 46.76 51.05 50.8 56.08 55.13
114.07.06 46.76 51.05 50.8 56.08 55.13
114.07.05 46.76 51.05 50.8 56.08 55.13
114.07.04 46.76 51.05 50.8 56.08 55.13
114.07.03 46.76 51.05 50.8 56.08 55.13
114.07.02 46.76 51.05 50.8 56.07 55.07
114.07.01 46.76 51.05 50.77 56.07 55.05
114.06.30 46.76 51.05 50.75 56.07 55.04
114.06.29 46.76 51.05 50.75 56.05 54.99
114.06.28 46.76 51.05 50.75 56.05 54.99
114.06.27 46.76 51.05 50.75 56.05 54.99
114.06.26 46.76 51.05 50.75 56.05 54.99
114.06.25 46.76 50.94 50.35 55.98 54.9
114.06.24 46.76 50.94 50.26 55.98 54.9
114.06.23 46.74 50.97 50.26 55.98 54.9
114.06.22 46.74 50.97 50.22 55.97 54.89
114.06.21 46.74 50.97 50.22 55.97 54.89
114.06.20 46.74 50.97 50.22 55.97 54.89

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.07.19 4036 4345 4801 4850 4699
114.07.18 4036 4345 4801 4850 4699
114.07.17 4036 4345 4801 4850 4699
114.07.16 4036 4345 4801 4850 4699
114.07.15 4037 4345 4803 4851 4699
114.07.14 4036 4343 4771 4850 4693
114.07.13 4036 4343 4771 4850 4693
114.07.12 4036 4343 4771 4850 4693
114.07.11 4034 4343 4771 4850 4693
114.07.10 4036 4344 4765 4852 4685
114.07.09 4043 4344 4762 4838 4671
114.07.08 4023 4344 4762 4838 4671
114.07.07 4022 4344 4762 4838 4667
114.07.06 4022 4344 4762 4838 4667
114.07.05 4022 4344 4762 4838 4667
114.07.04 4022 4344 4762 4838 4667
114.07.03 4022 4344 4760 4838 4663
114.07.02 4022 4344 4752 4834 4639
114.07.01 4024 4344 4746 4836 4635
114.06.30 4023 4344 4738 4836 4629
114.06.29 4023 4344 4738 4836 4628
114.06.28 4023 4344 4738 4836 4628
114.06.27 4023 4344 4738 4836 4628
114.06.26 4023 4344 4738 4836 4628
114.06.25 4024 4349 4679 4829 4627
114.06.24 4024 4349 4679 4828 4621
114.06.23 4023 4351 4679 4829 4620
114.06.22 4023 4351 4658 4821 4609
114.06.21 4023 4351 4658 4821 4609
114.06.20 4023 4351 4658 4821 4609

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
114.07.19 2552 2417 2750 2980 2849
114.07.18 2552 2417 2750 2980 2849
114.07.17 2559 2417 2750 2980 2849
114.07.16 2559 2417 2750 2980 2849
114.07.15 2559 2417 2750 2980 2849
114.07.14 2562 2417 2750 2980 2849
114.07.13 2573 2417 2750 2980 2849
114.07.12 2573 2417 2750 2980 2849
114.07.11 2573 2417 2750 2980 2849
114.07.10 2573 2417 2750 2980 2808
114.07.09 2576 2417 2750 2980 2808
114.07.08 2576 2417 2750 2980 2808
114.07.07 2578 2417 2750 2980 2780
114.07.06 2574 2417 2750 2980 2780
114.07.05 2574 2417 2750 2980 2780
114.07.04 2574 2417 2750 2980 2780
114.07.03 2576 2417 2750 2980 2759
114.07.02 2572 2396 2750 2980 2759
114.07.01 2574 2396 2750 2980 2759
114.06.30 2575 2379 2750 2980 2759
114.06.29 2576 2308 2750 2980 2743
114.06.28 2576 2308 2750 2980 2743
114.06.27 2576 2308 2750 2980 2743
114.06.26 2576 2308 2750 2980 2743
114.06.25 2580 2308 2750 2980 2743
114.06.24 2580 2308 2750 2980 2743
114.06.23 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.22 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.21 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.20 2581 2308 2750 2983 2743

瀏覽人次 1267次