Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
113.11.21 45.2 49.9 48.15 54.57 53.83
113.11.20 45.08 49.89 47.86 54.49 53.8
113.11.19 44.96 49.85 47.66 54.41 53.72
113.11.18 44.94 49.85 47.64 54.41 53.72
113.11.17 44.92 49.81 47.47 54.41 53.72
113.11.16 44.92 49.81 47.47 54.41 53.72
113.11.15 44.92 49.81 47.47 54.41 53.72
113.11.14 44.89 49.81 47.47 54.41 53.72
113.11.13 44.87 49.81 47.43 54.41 53.72
113.11.12 44.82 49.78 47.35 54.35 53.68
113.11.11 44.79 49.78 47.35 54.33 53.68
113.11.10 44.78 49.78 47.33 54.29 53.66
113.11.09 44.78 49.78 47.33 54.29 53.66
113.11.08 44.78 49.78 47.33 54.29 53.66
113.11.07 44.78 49.78 47.33 54.29 53.66
113.11.06 44.78 49.78 47.33 54.29 53.66
113.11.05 44.78 49.78 47.33 54.28 53.66
113.11.04 44.78 49.78 47.33 54.28 53.66
113.11.03 44.77 49.75 47.33 54.28 53.66
113.11.02 44.77 49.75 47.33 54.28 53.66
113.11.01 44.77 49.75 47.33 54.28 53.66
113.10.31 44.77 49.75 47.33 54.28 53.66
113.10.30 44.77 49.75 47.33 54.28 53.66
113.10.29 44.77 49.75 47.33 54.27 53.64
113.10.28 44.77 49.77 47.31 54.25 53.63
113.10.27 44.77 49.77 47.31 54.25 53.63
113.10.26 44.77 49.77 47.31 54.25 53.63
113.10.25 44.77 49.77 47.31 54.25 53.63
113.10.24 44.77 49.77 47.31 54.25 53.63
113.10.23 44.76 49.75 47.27 54.22 53.6

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
113.11.21 3886 4289 4232 4690 4528
113.11.20 3870 4289 4099 4683 4520
113.11.19 3864 4287 4204 4676 4515
113.11.18 3853 4287 4200 4675 4515
113.11.17 3845 4280 4186 4666 4510
113.11.16 3845 4280 4186 4666 4510
113.11.15 3845 4280 4186 4666 4510
113.11.14 3831 4280 4181 4666 4510
113.11.13 3825 4280 4181 4665 4510
113.11.12 3819 4276 4166 4659 4506
113.11.11 3814 4276 4166 4657 4505
113.11.10 3802 4276 4166 4655 4505
113.11.09 3802 4276 4166 4655 4505
113.11.08 3802 4276 4166 4655 4505
113.11.07 3799 4273 4166 4655 4503
113.11.06 3796 4273 4166 4655 4503
113.11.05 3793 4273 4161 4653 4502
113.11.04 3789 4273 4161 4653 4502
113.11.03 3788 4273 4161 4653 4502
113.11.02 3788 4273 4161 4653 4502
113.11.01 3788 4273 4161 4653 4502
113.10.31 3787 4273 4161 4654 4502
113.10.30 3787 4273 4161 4654 4502
113.10.29 3787 4273 4158 4654 4502
113.10.28 3787 4277 4153 4652 4501
113.10.27 3787 4277 4153 4652 4501
113.10.26 3787 4277 4153 4652 4501
113.10.25 3787 4277 4153 4652 4501
113.10.24 3787 4277 4153 4652 4501
113.10.23 3785 4277 4143 4649 4499

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
113.11.21 2573 2171 2683 2930 2646
113.11.20 2573 2171 2683 2928 2646
113.11.19 2571 2171 2683 2928 2646
113.11.18 2526 2171 2683 2928 2646
113.11.17 2522 2171 2683 2928 2646
113.11.16 2522 2171 2683 2928 2646
113.11.15 2522 2171 2683 2928 2646
113.11.14 2512 2171 2656 2928 2646
113.11.13 2503 2171 2628 2923 2646
113.11.12 2498 2171 2628 2921 2646
113.11.11 2482 2171 2628 2921 2642
113.11.10 2470 2150 2628 2917 2638
113.11.09 2470 2150 2628 2917 2638
113.11.08 2470 2150 2628 2917 2638
113.11.07 2470 2150 2600 2912 2638
113.11.06 2467 2150 2600 2909 2638
113.11.05 2476 2150 2600 2909 2638
113.11.04 2473 2150 2600 2909 2638
113.11.03 2459 2150 2600 2909 2638
113.11.02 2459 2150 2600 2909 2638
113.11.01 2459 2150 2600 2909 2638
113.10.31 2459 2150 2600 2909 2638
113.10.30 2459 2150 2600 2909 2638
113.10.29 2455 2150 2600 2909 2638
113.10.28 2455 2150 2583 2909 2638
113.10.27 2455 2150 2583 2914 2640
113.10.26 2455 2150 2583 2914 2640
113.10.25 2455 2150 2583 2914 2640
113.10.24 2455 2150 2583 2914 2640
113.10.23 2456 2150 2583 2914 2640

瀏覽人次 306次