Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1151116 47.86 52.4 50.91 56.75 56.85
1151115 47.86 52.4 50.91 56.75 56.85
1151114 47.86 52.4 50.91 56.75 56.85
1151113 47.86 52.4 50.91 56.75 56.85
1151112 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151111 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151110 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151109 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151108 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151107 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151106 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151105 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151104 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151103 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151102 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151101 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151031 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151030 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151029 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151028 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151027 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151026 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151025 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151024 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151023 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151022 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151021 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151020 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151019 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151018 47.93 52.08 52.35 56.81 56.64

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1151116 4095 4453 4502 4770 4846
1151115 4095 4453 4502 4770 4846
1151114 4095 4453 4502 4770 4846
1151113 4095 4453 4480 4770 4846
1151112 4096 4453 4452 4770 4845
1151111 4095 4453 4452 4770 4845
1151110 4095 4460 4452 4769 4844
1151109 4095 4460 4452 4769 4844
1151108 4095 4460 4452 4770 4844
1151107 4095 4460 4452 4770 4844
1151106 4095 4460 4452 4770 4844
1151105 4095 4460 4452 4770 4844
1151104 4095 4460 4452 4770 4844
1151103 4096 4460 4452 4770 4844
1151102 4096 4460 4452 4770 4843
1151101 4096 4460 4452 4770 4843
1151031 4096 4460 4452 4770 4843
1151030 4096 4460 4452 4770 4843
1151029 4096 4460 4452 4770 4842
1151028 4096 4460 4452 4772 4841
1151027 4096 4460 4452 4772 4840
1151026 4097 4460 4452 4772 4837
1151025 4097 4460 4452 4772 4837
1151024 4097 4460 4452 4772 4837
1151023 4097 4460 4452 4772 4837
1151022 4097 4460 4452 4772 4837
1151021 4097 4460 4452 4771 4835
1151020 4097 4460 4452 4771 4834
1151019 4096 4460 4452 4775 4836
1151018 4092 4426 4460 4803 4813

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
1151116 2525 2430 2312 2712 2906
1151115 2529 2430 2312 2712 2906
1151114 2529 2430 2312 2712 2906
1151113 2529 2430 2312 2712 2906
1151112 2529 2430 2312 2712 2906
1151111 2529 2430 2312 2712 2906
1151110 2528 2413 2312 2712 2906
1151109 2529 2413 2312 2712 2906
1151108 2527 2413 2312 2712 2906
1151107 2527 2413 2312 2712 2906
1151106 2527 2413 2312 2712 2906
1151105 2527 2413 2312 2712 2906
1151104 2511 2413 2312 2712 2906
1151103 2511 2413 2312 2712 2906
1151102 2511 2413 2312 2712 2906
1151101 2511 2413 2312 2712 2906
1151031 2511 2413 2312 2712 2906
1151030 2511 2413 2312 2712 2906
1151029 2511 2413 2312 2712 2906
1151028 2510 2413 2312 2717 2896
1151027 2509 2413 2312 2717 2893
1151026 2509 2413 2312 2717 2870
1151025 2509 2413 2312 2717 2870
1151024 2509 2413 2312 2717 2870
1151023 2509 2413 2312 2717 2870
1151022 2509 2413 2312 2717 2870
1151021 2509 2413 2312 2717 2870
1151020 2510 2413 2312 2717 2861
1151019 2510 2413 2312 2717 2861
1151018 2511 2413 2312 2717 2861

瀏覽人次 2800次