Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
113.10.17 44.72 49.73 47.23 54.15 53.58
113.10.16 44.68 49.73 47.17 54.13 53.56
113.10.15 44.68 49.73 47.17 54.13 53.56
113.10.14 44.68 49.71 47.12 54.13 53.57
113.10.13 44.68 49.71 47.12 54.13 53.57
113.10.12 44.68 49.71 47.12 54.13 53.57
113.10.11 44.68 49.71 47.12 54.13 53.57
113.10.10 44.68 49.71 47.12 54.13 53.56
113.10.09 44.68 49.71 47.12 54.13 53.56
113.10.08 44.68 49.71 47.12 54.13 53.56
113.10.07 44.68 49.71 47.12 54.13 53.56
113.10.06 44.68 49.71 47.12 54.1 53.56
113.10.05 44.68 49.71 47.12 54.1 53.56
113.10.04 44.68 49.71 47.12 54.1 53.56
113.10.03 44.68 49.71 47.14 54.1 53.56
113.10.02 44.68 49.71 47.14 54.1 53.56
113.10.01 44.68 49.71 47.14 54.1 53.56
113.09.30 44.68 49.71 47.14 54.1 53.56
113.09.29 44.68 49.71 47.14 54.1 53.56
113.09.28 44.68 49.71 47.14 54.1 53.56
113.09.27 44.68 49.71 47.14 54.1 53.56
113.09.26 44.68 49.71 47.14 54.1 53.56
113.09.25 44.68 49.71 47.14 54.1 53.56
113.09.24 44.68 49.71 47.12 54.1 53.56
113.09.23 44.68 49.71 47.12 54.1 53.56
113.09.22 44.68 49.71 47.12 54.1 53.56
113.09.21 44.68 49.71 47.12 54.1 53.56
113.09.20 44.68 49.71 47.12 54.1 53.56
113.09.19 44.68 49.71 47.12 54.1 53.56
113.09.18 44.68 49.71 47.12 54.11 53.56

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
113.10.17 3785 4273 4129 4642 4499
113.10.16 3782 4273 4129 4642 4499
113.10.15 3782 4273 4129 4642 4499
113.10.14 3782 4273 4115 4639 4500
113.10.13 3783 4273 4115 4639 4500
113.10.12 3783 4273 4115 4639 4500
113.10.11 3783 4273 4115 4639 4500
113.10.10 3782 4273 4113 4639 4500
113.10.09 3782 4273 4113 4639 4500
113.10.08 3783 4273 4113 4639 4500
113.10.07 3783 4273 4113 4639 4500
113.10.06 3782 4273 4113 4629 4500
113.10.05 3782 4273 4113 4629 4500
113.10.04 3782 4273 4113 4629 4500
113.10.03 3782 4273 4113 4629 4501
113.10.02 3782 4273 4113 4629 4501
113.10.01 3782 4273 4113 4629 4501
113.09.30 3782 4273 4113 4629 4501
113.09.29 3781 4273 4113 4629 4501
113.09.28 3781 4273 4113 4629 4501
113.09.27 3781 4273 4113 4629 4501
113.09.26 3781 4273 4113 4629 4501
113.09.25 3782 4277 4098 4629 4501
113.09.24 3782 4277 4098 4629 4501
113.09.23 3782 4277 4098 4629 4501
113.09.22 3782 4277 4098 4628 4501
113.09.21 3782 4277 4098 4628 4501
113.09.20 3782 4277 4098 4628 4501
113.09.19 3782 4277 4098 4628 4501
113.09.18 3781 4277 4098 4630 4501

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
113.10.17 2456 2129 2583 2914 2643
113.10.16 2456 2129 2583 2914 2643
113.10.15 2456 2129 2583 2914 2643
113.10.14 2456 2129 2583 2914 2643
113.10.13 2456 2087 2583 2914 2643
113.10.12 2456 2087 2583 2914 2643
113.10.11 2456 2087 2583 2914 2643
113.10.10 2456 2087 2583 2914 2643
113.10.09 2456 2087 2583 2914 2643
113.10.08 2457 2087 2583 2914 2643
113.10.07 2457 2087 2583 2917 2643
113.10.06 2457 2087 2583 2917 2643
113.10.05 2457 2087 2583 2917 2643
113.10.04 2457 2087 2583 2917 2643
113.10.03 2458 2087 2583 2917 2643
113.10.02 2458 2087 2583 2917 2643
113.10.01 2458 2087 2583 2917 2643
113.09.30 2457 2087 2583 2912 2640
113.09.29 2457 2087 2583 2912 2640
113.09.28 2457 2087 2583 2912 2640
113.09.27 2457 2087 2583 2912 2640
113.09.26 2457 2087 2583 2912 2640
113.09.25 2455 2087 2583 2912 2640
113.09.24 2456 2087 2583 2912 2640
113.09.23 2455 2087 2583 2912 2640
113.09.22 2454 2087 2583 2912 2640
113.09.21 2454 2087 2583 2912 2640
113.09.20 2454 2087 2583 2912 2640
113.09.19 2454 2087 2583 2912 2640
113.09.18 2453 2087 2583 2912 2640

瀏覽人次 248次