Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
113.12.20 45.98 50.07 48.58 55 54.02
113.12.19 45.98 50.07 48.58 55 54.02
113.12.18 45.98 50.07 48.56 55 54.02
113.12.17 45.86 50 48.47 54.97 54.02
113.12.16 45.77 49.98 48.43 54.89 53.97
113.12.15 45.68 49.98 48.43 54.79 53.93
113.12.14 45.68 49.98 48.43 54.79 53.93
113.12.13 45.68 49.98 48.43 54.79 53.93
113.12.12 45.64 49.98 48.41 54.77 53.93
113.12.11 45.62 49.98 48.41 54.77 53.91
113.12.10 45.58 49.98 48.41 54.77 53.91
113.12.09 45.51 49.98 48.41 54.74 53.88
113.12.08 45.5 49.98 48.5 54.8 53.93
113.12.07 45.5 49.98 48.5 54.8 53.93
113.12.06 45.5 49.98 48.5 54.8 53.93
113.12.05 45.49 49.98 48.5 54.75 53.93
113.12.04 45.49 49.98 48.54 54.74 53.93
113.12.03 45.47 49.98 48.49 54.69 53.87
113.12.02 45.44 49.98 48.45 54.69 53.87
113.12.01 45.39 49.98 48.43 54.69 53.87
113.11.30 45.39 49.98 48.43 54.69 53.87
113.11.29 45.39 49.98 48.43 54.69 53.87
113.11.28 45.37 49.98 48.41 54.65 53.87
113.11.27 45.34 49.96 48.41 54.59 53.86
113.11.26 45.28 49.96 48.29 54.59 53.84
113.11.25 45.26 49.92 48.17 54.59 53.84
113.11.24 45.24 49.9 48.17 54.57 53.84
113.11.23 45.24 49.9 48.17 54.57 53.84
113.11.22 45.24 49.9 48.17 54.57 53.84
113.11.21 45.2 49.9 48.15 54.57 53.83

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
113.12.20 3987 4304 4314 4730 4552
113.12.19 3983 4304 4312 4731 4552
113.12.18 3983 4304 4312 4731 4552
113.12.17 3980 4307 4302 4728 4549
113.12.16 3972 4307 4264 4727 4547
113.12.15 3949 4307 4264 4710 4534
113.12.14 3949 4307 4264 4710 4534
113.12.13 3949 4307 4264 4710 4534
113.12.12 3945 4300 4255 4707 4534
113.12.11 3945 4300 4255 4707 4534
113.12.10 3945 4300 4255 4707 4534
113.12.09 3937 4297 4252 4707 4534
113.12.08 3936 4297 4252 4707 4533
113.12.07 3936 4297 4252 4707 4533
113.12.06 3936 4297 4252 4707 4533
113.12.05 3935 4297 4240 4704 4532
113.12.04 3936 4297 4242 4704 4532
113.12.03 3936 4297 4239 4704 4531
113.12.02 3935 4297 4239 4704 4531
113.12.01 3914 4295 4239 4702 4531
113.11.30 3914 4295 4239 4702 4531
113.11.29 3914 4295 4239 4702 4531
113.11.28 3910 4295 4239 4696 4532
113.11.27 3904 4295 4238 4695 4532
113.11.26 3900 4295 4234 4694 4532
113.11.25 3895 4289 4234 4691 4529
113.11.24 3890 4289 4234 4691 4529
113.11.23 3890 4289 4234 4691 4529
113.11.22 3890 4289 4234 4691 4529
113.11.21 3886 4289 4232 4690 4528

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
113.12.20 2599 2271 2750 2960 2657
113.12.19 2601 2271 2750 2960 2657
113.12.18 2601 2271 2750 2960 2657
113.12.17 2602 2271 2750 2960 2657
113.12.16 2602 2271 2750 2960 2657
113.12.15 2601 2271 2750 2962 2657
113.12.14 2601 2271 2750 2962 2657
113.12.13 2601 2271 2750 2962 2657
113.12.12 2588 2271 2750 2962 2657
113.12.11 2588 2271 2750 2962 2657
113.12.10 2589 2271 2750 2962 2657
113.12.09 2589 2271 2750 2962 2657
113.12.08 2589 2254 2750 2960 2657
113.12.07 2589 2254 2750 2960 2657
113.12.06 2589 2254 2750 2960 2657
113.12.05 2589 2250 2750 2960 2657
113.12.04 2589 2250 2750 2955 2657
113.12.03 2589 2250 2750 2955 2654
113.12.02 2586 2250 2750 2955 2654
113.12.01 2585 2230 2750 2955 2654
113.11.30 2585 2230 2750 2955 2654
113.11.29 2585 2230 2750 2955 2654
113.11.28 2578 2230 2750 2945 2654
113.11.27 2579 2171 2750 2945 2654
113.11.26 2577 2171 2750 2945 2649
113.11.25 2573 2171 2683 2945 2646
113.11.24 2573 2171 2683 2945 2646
113.11.23 2573 2171 2683 2945 2646
113.11.22 2573 2171 2683 2945 2646
113.11.21 2573 2171 2683 2930 2646

瀏覽人次 397次