Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.08.11 46.8 51.18 51.9 56.48 55.91
114.08.10 46.81 51.18 51.9 56.47 55.9
114.08.09 46.81 51.18 51.9 56.47 55.9
114.08.08 46.81 51.18 51.9 56.47 55.9
114.08.07 46.81 51.18 51.9 56.47 55.9
114.08.06 46.81 51.18 51.9 56.47 55.9
114.08.05 46.81 51.18 51.9 56.47 55.9
114.08.04 46.81 51.18 51.9 56.47 55.9
114.08.03 46.79 51.18 51.83 56.45 55.87
114.08.02 46.79 51.18 51.83 56.45 55.87
114.08.01 46.79 51.18 51.83 56.45 55.87
114.07.31 46.79 51.18 51.83 56.45 55.87
114.07.30 46.79 51.18 51.83 56.45 55.87
114.07.29 46.79 51.18 51.83 56.45 55.87
114.07.28 46.79 51.18 51.83 56.45 55.87
114.07.27 46.79 51.18 51.77 56.41 55.86
114.07.26 46.79 51.18 51.77 56.41 55.86
114.07.25 46.79 51.18 51.77 56.41 55.86
114.07.24 46.79 51.13 51.73 56.39 55.78
114.07.23 46.79 51.13 51.58 56.39 55.74
114.07.22 46.79 51.13 51.54 56.39 55.74
114.07.21 46.77 51.08 51.02 56.32 55.55
114.07.20 46.78 51.08 50.99 56.1 55.27
114.07.19 46.78 51.08 50.99 56.1 55.27
114.07.18 46.78 51.08 50.99 56.1 55.27
114.07.17 46.78 51.08 50.99 56.1 55.27
114.07.16 46.78 51.08 50.99 56.1 55.27
114.07.15 46.81 51.08 51.01 56.14 55.31
114.07.14 46.81 51.05 50.94 56.12 55.23
114.07.13 46.81 51.05 50.94 56.12 55.23

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.08.11 4037 4346 4896 4872 4801
114.08.10 4037 4346 4896 4869 4798
114.08.09 4037 4346 4896 4869 4798
114.08.08 4037 4346 4896 4869 4798
114.08.07 4037 4346 4896 4869 4798
114.08.06 4037 4346 4896 4869 4798
114.08.05 4037 4346 4896 4869 4798
114.08.04 4037 4346 4896 4869 4798
114.08.03 4035 4346 4881 4864 4785
114.08.02 4035 4346 4881 4864 4785
114.08.01 4035 4346 4881 4864 4785
114.07.31 4035 4346 4881 4864 4785
114.07.30 4035 4346 4879 4864 4785
114.07.29 4035 4346 4879 4864 4785
114.07.28 4035 4346 4861 4864 4781
114.07.27 4035 4346 4843 4862 4773
114.07.26 4035 4346 4843 4862 4773
114.07.25 4035 4346 4843 4862 4773
114.07.24 4035 4346 4836 4860 4768
114.07.23 4035 4346 4836 4860 4768
114.07.22 4035 4346 4836 4859 4767
114.07.21 4036 4345 4804 4856 4708
114.07.20 4036 4345 4801 4850 4699
114.07.19 4036 4345 4801 4850 4699
114.07.18 4036 4345 4801 4850 4699
114.07.17 4036 4345 4801 4850 4699
114.07.16 4036 4345 4801 4850 4699
114.07.15 4037 4345 4803 4851 4699
114.07.14 4036 4343 4771 4850 4693
114.07.13 4036 4343 4771 4850 4693

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
114.08.11 2552 2417 2590 2977 2913
114.08.10 2552 2417 2590 2977 2913
114.08.09 2552 2417 2590 2977 2913
114.08.08 2552 2417 2590 2977 2913
114.08.07 2552 2417 2590 2977 2913
114.08.06 2552 2417 2590 2977 2913
114.08.05 2552 2417 2590 2977 2913
114.08.04 2546 2417 2590 2977 2913
114.08.03 2547 2417 2590 2977 2913
114.08.02 2547 2417 2590 2977 2913
114.08.01 2547 2417 2590 2977 2913
114.07.31 2547 2417 2590 2977 2913
114.07.30 2547 2417 2590 2977 2913
114.07.29 2547 2417 2590 2977 2913
114.07.28 2547 2417 2590 2977 2913
114.07.27 2548 2417 2590 2977 2913
114.07.26 2548 2417 2590 2977 2913
114.07.25 2548 2417 2590 2977 2913
114.07.24 2548 2417 2590 2977 2913
114.07.23 2548 2417 2590 2977 2913
114.07.22 2548 2417 2750 2977 2899
114.07.21 2551 2417 2750 2980 2849
114.07.20 2552 2417 2750 2980 2849
114.07.19 2552 2417 2750 2980 2849
114.07.18 2552 2417 2750 2980 2849
114.07.17 2559 2417 2750 2980 2849
114.07.16 2559 2417 2750 2980 2849
114.07.15 2559 2417 2750 2980 2849
114.07.14 2562 2417 2750 2980 2849
114.07.13 2573 2417 2750 2980 2849

瀏覽人次 1378次