Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.02.22 46.42 50.68 49.31 55.43 54.33
114.02.21 46.42 50.68 49.31 55.43 54.33
114.02.20 46.42 50.68 49.31 55.43 54.33
114.02.19 46.42 50.68 49.21 55.43 54.33
114.02.18 46.42 50.63 49.21 55.43 54.33
114.02.17 46.42 50.63 49.21 55.44 54.37
114.02.16 46.42 50.63 49.21 55.44 54.37
114.02.15 46.42 50.63 49.21 55.44 54.37
114.02.14 46.42 50.63 49.21 55.44 54.37
114.02.13 46.42 50.57 49.21 55.44 54.37
114.02.12 46.42 50.57 49.21 55.44 54.37
114.02.11 46.42 50.51 49.2 55.44 54.37
114.02.10 46.37 50.51 49.2 55.44 54.37
114.02.09 46.31 50.51 49.2 55.42 54.37
114.02.08 46.31 50.51 49.2 55.42 54.37
114.02.07 46.31 50.51 49.2 55.42 54.37
114.02.06 46.31 50.51 49.2 55.4 54.37
114.02.05 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.02.04 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.02.03 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.02.02 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.02.01 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.01.31 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.01.30 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.01.29 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.01.28 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.01.27 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.01.26 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.01.25 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37
114.01.24 46.31 50.51 49.2 55.38 54.37

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.02.22 4006 4332 4400 4756 4552
114.02.21 4006 4332 4400 4756 4552
114.02.20 4005 4332 4395 4756 4552
114.02.19 4005 4332 4366 4756 4552
114.02.18 4006 4335 4366 4756 4552
114.02.17 4006 4335 4364 4756 4555
114.02.16 4007 4335 4364 4756 4555
114.02.15 4007 4335 4364 4756 4555
114.02.14 4007 4335 4364 4756 4555
114.02.13 4007 4335 4356 4756 4555
114.02.12 4007 4335 4356 4756 4555
114.02.11 4010 4331 4353 4756 4555
114.02.10 4006 4331 4353 4756 4555
114.02.09 4004 4331 4353 4751 4555
114.02.08 4004 4331 4353 4751 4555
114.02.07 4004 4331 4353 4751 4555
114.02.06 4004 4331 4353 4751 4555
114.02.05 4004 4331 4353 4751 4555
114.02.04 4004 4331 4353 4751 4555
114.02.03 4004 4331 4353 4751 4555
114.02.02 4005 4331 4353 4751 4555
114.02.01 4005 4331 4353 4751 4555
114.01.31 4005 4331 4353 4751 4555
114.01.30 4005 4331 4353 4751 4555
114.01.29 4005 4331 4353 4751 4555
114.01.28 4005 4331 4353 4751 4555
114.01.27 4005 4331 4353 4751 4555
114.01.26 4005 4331 4353 4751 4555
114.01.25 4005 4331 4353 4751 4555
114.01.24 4005 4331 4353 4751 4555

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
114.02.22 2581 2308 2750 2973 2656
114.02.21 2581 2308 2750 2973 2656
114.02.20 2581 2308 2750 2973 2656
114.02.19 2581 2308 2750 2973 2656
114.02.18 2581 2308 2750 2973 2656
114.02.17 2581 2308 2750 2973 2656
114.02.16 2581 2308 2750 2973 2656
114.02.15 2581 2308 2750 2973 2656
114.02.14 2581 2308 2750 2973 2656
114.02.13 2581 2308 2750 2945 2650
114.02.12 2581 2308 2750 2945 2650
114.02.11 2582 2308 2750 2945 2650
114.02.10 2582 2308 2750 2945 2650
114.02.09 2582 2308 2750 2945 2650
114.02.08 2582 2308 2750 2945 2650
114.02.07 2582 2308 2750 2945 2650
114.02.06 2583 2308 2750 2945 2650
114.02.05 2583 2296 2750 2945 2650
114.02.04 2583 2296 2750 2948 2650
114.02.03 2583 2296 2750 2948 2650
114.02.02 2584 2317 2750 2948 2650
114.02.01 2584 2317 2750 2948 2650
114.01.31 2584 2317 2750 2948 2650
114.01.30 2584 2317 2750 2948 2650
114.01.29 2584 2317 2750 2948 2650
114.01.28 2584 2317 2750 2948 2650
114.01.27 2584 2317 2750 2948 2650
114.01.26 2584 2317 2750 2948 2650
114.01.25 2584 2317 2750 2948 2650
114.01.24 2584 2317 2750 2948 2650

瀏覽人次 600次