Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.05.08 46.45 51.01 49.82 55.82 54.5
114.05.07 46.45 51.01 49.82 55.82 54.5
114.05.06 46.49 50.96 49.8 55.85 54.55
114.05.05 46.49 50.96 49.8 55.79 54.55
114.05.04 46.48 50.96 49.78 55.79 54.54
114.05.03 46.48 50.96 49.78 55.79 54.54
114.05.02 46.48 50.96 49.78 55.79 54.54
114.05.01 46.48 50.96 49.78 55.79 54.52
114.04.30 46.48 50.95 49.64 55.78 54.5
114.04.29 46.46 50.95 49.64 55.78 54.5
114.04.28 46.46 50.91 49.54 55.74 54.46
114.04.27 46.46 50.91 49.54 55.74 54.46
114.04.26 46.46 50.91 49.54 55.74 54.46
114.04.25 46.46 50.91 49.54 55.74 54.46
114.04.24 46.46 50.91 49.54 55.73 54.45
114.04.23 46.46 50.91 49.54 55.72 54.45
114.04.22 46.46 50.91 49.51 55.69 54.44
114.04.21 46.46 50.92 49.51 55.68 54.43
114.04.20 46.47 50.8 49.53 55.58 54.45
114.04.19 46.47 50.8 49.53 55.58 54.45
114.04.18 46.47 50.8 49.53 55.58 54.45
114.04.17 46.46 50.8 49.51 55.58 54.44
114.04.16 46.46 50.8 49.51 55.58 54.44
114.04.15 46.46 50.8 49.51 55.55 54.41
114.04.14 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.13 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.12 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.11 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.10 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.09 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.05.08 4017 4357 4552 4783 4590
114.05.07 4018 4357 4552 4783 4589
114.05.06 4016 4357 4548 4780 4580
114.05.05 4015 4357 4548 4768 4576
114.05.04 4015 4357 4543 4767 4575
114.05.03 4015 4357 4543 4767 4575
114.05.02 4015 4357 4543 4767 4575
114.05.01 4015 4357 4540 4767 4568
114.04.30 4015 4357 4527 4764 4564
114.04.29 4013 4357 4527 4764 4564
114.04.28 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.27 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.26 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.25 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.24 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.23 4013 4357 4523 4761 4560
114.04.22 4013 4357 4518 4761 4558
114.04.21 4013 4357 4518 4759 4555
114.04.20 4001 4322 4497 4739 4539
114.04.19 4001 4322 4497 4739 4539
114.04.18 4001 4322 4497 4739 4539
114.04.17 4010 4357 4497 4754 4554
114.04.16 4010 4357 4497 4754 4554
114.04.15 4010 4357 4487 4754 4553
114.04.14 4010 4357 4477 4755 4553
114.04.13 4007 4357 4477 4755 4553
114.04.12 4007 4357 4477 4755 4553
114.04.11 4007 4357 4477 4755 4553
114.04.10 4007 4364 4477 4755 4553
114.04.09 4007 4364 4477 4755 4553

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
114.05.08 2601 2321 2750 2980 2740
114.05.07 2601 2321 2750 2980 2740
114.05.06 2601 2321 2750 2980 2740
114.05.05 2601 2321 2750 2973 2723
114.05.04 2601 2321 2750 2973 2723
114.05.03 2601 2321 2750 2973 2723
114.05.02 2601 2321 2750 2973 2723
114.05.01 2601 2321 2750 2973 2723
114.04.30 2599 2321 2750 2973 2723
114.04.29 2599 2321 2750 2973 2723
114.04.28 2599 2321 2750 2973 2718
114.04.27 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.26 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.25 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.24 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.23 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.22 2599 2321 2750 2968 2702
114.04.21 2599 2321 2750 2968 2695
114.04.20 2597 2321 2750 2968 2695
114.04.19 2597 2321 2750 2968 2695
114.04.18 2597 2321 2750 2968 2695
114.04.17 2597 2321 2750 2968 2695
114.04.16 2596 2321 2750 2968 2680
114.04.15 2595 2321 2750 2968 2680
114.04.14 2595 2321 2750 2968 2680
114.04.13 2593 2308 2750 2968 2680
114.04.12 2593 2308 2750 2968 2680
114.04.11 2593 2308 2750 2968 2680
114.04.10 2594 2308 2750 2968 2680
114.04.09 2593 2308 2750 2968 2680

瀏覽人次 903次