Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1150929 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1150927 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150926 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150925 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150924 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150923 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150922 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150921 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150920 47.95 52.32 51.04 56.77 56.59
1150919 47.95 52.32 51.04 56.77 56.59
1150918 47.95 52.32 51.04 56.77 56.59
1150917 47.94 52.32 51.04 56.77 56.59
1150916 47.94 52.32 51.04 56.77 56.59
1150915 47.94 52.32 51.04 56.77 56.59
1150914 47.94 52.32 51.2 56.79 56.59
1150913 47.94 52.32 51.2 56.79 56.59
1150912 47.94 52.32 51.2 56.79 56.59
1150911 47.94 52.32 51.2 56.79 56.59
1150910 47.94 52.32 51.2 56.83 56.61
1150909 47.96 52.4 51.2 56.83 56.61
1150908 47.95 52.4 51.18 56.83 56.61
1150907 47.95 52.4 51.18 56.83 56.61
1150906 47.95 52.4 51.18 56.83 56.61
1150905 47.95 52.4 51.18 56.83 56.61
1150904 47.95 52.4 51.18 56.83 56.61
1150903 47.95 52.4 51.23 56.83 56.61
1150902 47.96 52.4 51.31 56.83 56.63
1150901 47.96 52.4 51.31 56.83 56.63
1150831 47.96 52.4 51.31 56.83 56.63
1150830 47.96 52.4 51.31 56.83 56.63

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1150929 4103 4453 4480 4786 4841
1150927 4102 4447 4480 4781 4837
1150926 4102 4447 4480 4781 4837
1150925 4102 4447 4480 4781 4837
1150924 4102 4447 4480 4781 4837
1150923 4102 4447 4480 4781 4837
1150922 4102 4447 4480 4781 4837
1150921 4102 4447 4480 4781 4837
1150920 4102 4447 4480 4781 4837
1150919 4102 4447 4480 4781 4837
1150918 4102 4447 4480 4781 4837
1150917 4101 4444 4480 4781 4835
1150916 4101 4444 4480 4781 4835
1150915 4101 4444 4480 4781 4835
1150914 4102 4444 4496 4785 4838
1150913 4102 4444 4496 4785 4841
1150912 4102 4444 4496 4785 4841
1150911 4102 4444 4496 4785 4841
1150910 4102 4444 4496 4791 4843
1150909 4103 4453 4496 4791 4843
1150908 4102 4453 4496 4795 4843
1150907 4102 4453 4496 4795 4843
1150906 4104 4453 4496 4795 4843
1150905 4104 4453 4496 4795 4843
1150904 4104 4453 4496 4795 4843
1150903 4106 4453 4501 4795 4843
1150902 4107 4453 4512 4799 4846
1150901 4107 4453 4512 4799 4846
1150831 4107 4453 4512 4799 4846
1150830 4107 4453 4512 4799 4846

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
1150929 2513 2458 2342 2721 2820
1150927 2515 2458 2342 2708 2805
1150926 2515 2458 2342 2708 2805
1150925 2515 2458 2342 2708 2805
1150924 2515 2458 2342 2708 2805
1150923 2515 2458 2342 2708 2805
1150922 2514 2458 2342 2708 2805
1150921 2515 2448 2342 2708 2805
1150920 2515 2448 2342 2708 2805
1150919 2515 2448 2342 2708 2805
1150918 2515 2448 2342 2708 2805
1150917 2515 2448 2342 2708 2805
1150916 2515 2448 2342 2708 2805
1150915 2516 2448 2342 2708 2805
1150914 2515 2448 2342 2708 2805
1150913 2515 2448 2342 2708 2805
1150912 2515 2448 2342 2708 2805
1150911 2515 2448 2342 2708 2805
1150910 2515 2448 2342 2708 2805
1150909 2515 2448 2342 2718 2822
1150908 2514 2448 2342 2718 2818
1150907 2513 2448 2342 2718 2818
1150906 2513 2448 2342 2718 2818
1150905 2513 2448 2342 2718 2818
1150904 2513 2448 2342 2718 2818
1150903 2513 2448 2342 2718 2818
1150902 2512 2448 2342 2718 2815
1150901 2511 2448 2342 2718 2815
1150831 2511 2448 2342 2718 2815
1150830 2511 2448 2342 2718 2815

瀏覽人次 2046次