Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.01.22 46.31 50.51 49.18 55.38 54.37
114.01.21 46.31 50.45 49.16 55.4 54.37
114.01.20 46.3 50.38 49.18 55.42 54.36
114.01.19 46.3 50.38 49.18 55.42 54.36
114.01.18 46.3 50.38 49.18 55.42 54.36
114.01.17 46.3 50.38 49.18 55.42 54.36
114.01.16 46.23 50.38 49.18 55.42 54.2
114.01.15 46.23 50.38 49.18 55.42 54.2
114.01.14 46.2 50.38 49.18 55.37 54.16
114.01.13 46.18 50.33 49.05 55.34 54.15
114.01.12 46.17 50.33 49.03 55.31 54.18
114.01.11 46.17 50.33 49.03 55.31 54.18
114.01.10 46.17 50.33 49.03 55.31 54.18
114.01.09 46.09 50.32 48.97 55.2 54.13
114.01.08 46.09 50.32 48.97 55.2 54.13
114.01.07 46.06 50.31 48.88 55.14 54.05
114.01.06 46.06 50.31 48.87 55.1 54.05
114.01.05 46.06 50.31 48.87 55.1 54.05
114.01.04 46.06 50.31 48.87 55.1 54.05
114.01.03 46.06 50.31 48.87 55.1 54.05
114.01.02 46.06 50.3 48.87 55.07 54.05
114.01.01 46.06 50.3 48.87 55.07 54.05
113.12.31 46.06 50.3 48.87 55.07 54.05
113.12.30 46.02 50.3 48.87 55.07 54.05
113.12.29 45.98 50.11 48.69 55.06 54.03
113.12.28 45.98 50.11 48.69 55.06 54.03
113.12.27 45.98 50.11 48.69 55.06 54.03
113.12.26 45.98 50.09 48.63 55.04 54.04
113.12.25 45.98 50.07 48.6 55 54.02
113.12.24 45.98 50.07 48.58 55 54.02

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.01.22 3999 4331 4353 4751 4555
114.01.21 3999 4331 4353 4751 4555
114.01.20 3997 4329 4351 4749 4556
114.01.19 3997 4329 4351 4749 4556
114.01.18 3997 4329 4351 4749 4556
114.01.17 3997 4329 4351 4749 4556
114.01.16 3996 4329 4351 4749 4556
114.01.15 3996 4329 4351 4749 4556
114.01.14 3999 4329 4351 4749 4556
114.01.13 3999 4329 4351 4750 4556
114.01.12 3999 4327 4335 4747 4555
114.01.11 3999 4327 4335 4747 4555
114.01.10 3999 4327 4335 4747 4555
114.01.09 3996 4327 4335 4745 4554
114.01.08 3996 4327 4335 4745 4554
114.01.07 3995 4327 4343 4743 4550
114.01.06 3995 4321 4335 4736 4550
114.01.05 3995 4321 4335 4736 4550
114.01.04 3995 4321 4335 4736 4550
114.01.03 3995 4321 4335 4736 4550
114.01.02 3994 4319 4325 4731 4550
114.01.01 3994 4319 4325 4731 4550
113.12.31 3994 4319 4325 4731 4550
113.12.30 3994 4319 4325 4731 4550
113.12.29 3990 4310 4322 4731 4550
113.12.28 3990 4310 4322 4731 4550
113.12.27 3990 4310 4322 4731 4550
113.12.26 3990 4310 4322 4731 4550
113.12.25 3987 4304 4317 4730 4550
113.12.24 3987 4304 4314 4730 4552

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
114.01.22 2585 2317 2750 2948 2654
114.01.21 2586 2317 2750 2948 2654
114.01.20 2587 2292 2750 2948 2654
114.01.19 2586 2292 2750 2950 2657
114.01.18 2586 2292 2750 2950 2657
114.01.17 2586 2292 2750 2950 2657
114.01.16 2587 2292 2750 2950 2657
114.01.15 2588 2292 2750 2950 2657
114.01.14 2588 2292 2750 2950 2657
114.01.13 2588 2292 2750 2953 2657
114.01.12 2589 2292 2750 2953 2657
114.01.11 2589 2292 2750 2953 2657
114.01.10 2589 2292 2750 2953 2657
114.01.09 2589 2292 2750 2953 2657
114.01.08 2590 2292 2750 2953 2657
114.01.07 2590 2292 2750 2953 2657
114.01.06 2590 2292 2750 2953 2657
114.01.05 2590 2292 2750 2953 2657
114.01.04 2590 2292 2750 2953 2657
114.01.03 2590 2292 2750 2953 2657
114.01.02 2590 2292 2750 2953 2657
114.01.01 2594 2292 2750 2953 2657
113.12.31 2594 2292 2750 2953 2657
113.12.30 2594 2292 2750 2953 2657
113.12.29 2595 2271 2750 2953 2657
113.12.28 2595 2271 2750 2953 2657
113.12.27 2595 2271 2750 2953 2657
113.12.26 2595 2271 2750 2953 2657
113.12.25 2595 2271 2750 2953 2657
113.12.24 2595 2271 2750 2958 2657

瀏覽人次 482次