Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 一氧化碳[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 單位 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化硫移動平均值[ppb] 經度 緯度 測站編號
屏東(枋山) 屏東縣 126 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.1 0.15 51.5 78.4 18 6 2 2.3 0.2 3.3 90 2024-05-15 21:00 0.2 11.8 30 0 120.651472 22.260899 313
大甲(日南國小) 臺中市 71 臭氧八小時 普通 1.2 0.19 42.2 61.1 20 10 17.4 17.8 0.3 1.7 46 2024-05-15 21:00 0.2 10.2 30 0 120.65525382 24.39017512 312
新北(樹林) 新北市 52 二氧化氮 普通 0.5 0.53 19.6 36.0 24 14 33.2 37.2 4 0.5 124 2024-05-15 21:00 0.3 13.7 23 0 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 97 臭氧八小時 普通 1.2 0.2 52.4 69.5 28 15 4.6 5.1 0.5 0.3 167 2024-05-15 21:00 0.2 16.7 36 1 120.37722 22.35222 204
臺南(麻豆) 臺南市 80 臭氧八小時 普通 1 0.19 50.7 64.1 41 10 8.2 8.6 0.4 0.2 358 2024-05-15 21:00 0.2 18.6 47 1 120.24583056 23.17904722 203
高雄(湖內) 高雄市 54 臭氧八小時 普通 1.2 0.3 46 56.7 39 17 14.8 16 1.2 0.9 41 2024-05-15 21:00 0.2 14.1 38 1 120.24535 22.87985556 202
彰化(員林) 彰化縣 74 臭氧八小時 普通 1.8 0.41 32.5 62.8 43 15 23 25 1.9 0.6 3 2024-05-15 21:00 0.3 18.4 51 1 120.56373 23.96117 201
大城 彰化縣 101 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2.5 0.13 59.5 71.8 46 10 7.8 8.8 1 3.2 42 2024-05-15 21:00 0.1 11.2 39 1 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 112 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.2 0.13 80.5 74.3 22 7 1.2 1.2 0 4.5 95 2024-05-15 21:00 0.1 8.7 28 0 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 90 臭氧八小時 普通 3 0.19 53.6 67.9 42 10 8.8 9 0.2 1.9 3 2024-05-15 21:00 0.1 10 36 1 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 42 良好 0.2 0.22 51.1 45.1 25 9 2.1 2.8 0.7 2.7 27 2024-05-15 21:00 0.2 8.8 25 0 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 100 臭氧八小時 普通 1.4 0.17 78.2 70.0 26 18 2.6 3.2 0.6 4.1 38 2024-05-15 21:00 0.1 11 25 1 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 126 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2 0.24 74.8 78.1 23 13 6 6.2 0.2 1.3 30 2024-05-15 21:00 0.2 10.6 22 3 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 129 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.9 0.19 80.3 79.1 26 19 4 4.6 0.6 0.6 57 2024-05-15 21:00 0.2 17.9 33 1 119.93149378 26.15188416 75
埔里 南投縣 140 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2.1 0.4 58.5 82.6 42 31 11.3 12.4 1 0.9 316 2024-05-15 21:00 0.3 23.3 42 1 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 67 臭氧八小時 普通 0.8 0.65 46.6 60.5 38 19 18.5 20.5 1.9 0.9 129 2024-05-15 21:00 0.4 15.5 35 1 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 46 良好 2 0.44 36.6 50.6 17 12 18.4 19.6 1.2 0.8 132 2024-05-15 21:00 0.4 11.5 22 1 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 143 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.3 0.34 56.1 83.7 44 25 12.9 13.2 0.2 0.9 144 2024-05-15 21:00 0.2 27.8 47 1 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 60 二氧化氮 普通 2.9 1.26 22.1 30 18 10 44.5 73.2 28.6 0.6 290 2024-05-15 21:00 0.8 10 27 1 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 60 二氧化氮 普通 2.3 0.97 23.6 31.2 31 13 43.6 65.1 21.5 - - 2024-05-15 21:00 0.8 9.7 28 1 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 47 良好 0.5 0.23 34.1 51.2 32 14 7.3 7.4 0 0.8 210 2024-05-15 21:00 0.1 13.7 31 0 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 54 臭氧八小時 普通 3.4 0.2 42.1 56.8 12 9 6.5 7.2 0.7 0.8 342 2024-05-15 21:00 0.2 9.5 21 1 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 93 臭氧八小時 普通 0.7 0.18 80.6 68.8 21 6 1.2 1.7 0.4 2024-05-15 21:00 0.1 4 10 0 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 71 臭氧八小時 普通 1 0.26 54.9 61.1 33 12 6.3 6.2 0 1.5 272 2024-05-15 21:00 0.2 13.6 30 0 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 47 良好 0.3 0.18 53.8 51.3 38 8 2.3 3.1 0.8 0.8 319 2024-05-15 21:00 0.2 9.1 31 0 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 51 臭氧八小時 普通 0.9 0.15 55.9 55.0 23 8 0.7 1.2 0.4 7.3 4 2024-05-15 21:00 0.1 8.6 24 0 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 80 臭氧八小時 普通 1.3 0.23 49.7 64.4 51 23 6.2 7.2 1 0.5 152 2024-05-15 21:00 0.2 17.2 37 1 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 63 細懸浮微粒 普通 2 0.3 48 18 9 9.2 0.1 2.1 341 2024-05-15 21:00 0.3 20.4 48 1 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 57 細懸浮微粒 普通 2 0.35 34.5 56.2 23 16 22.9 23.9 0.9 1.4 24 2024-05-15 21:00 0.2 17.8 28 2 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 67 臭氧八小時 普通 1 0.46 48.7 60.4 37 19 12.2 13.8 1.5 0.6 8 2024-05-15 21:00 0.3 17.2 34 2 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 87 臭氧八小時 普通 1 0.34 53.4 66.6 45 16 7.5 7.6 0 1.5 336 2024-05-15 21:00 0.2 13.7 40 1 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 90 臭氧八小時 普通 1 0.36 58.1 67.0 40 23 11.5 12.3 0.7 1.8 31 2024-05-15 21:00 0.2 22.7 41 1 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 77 臭氧八小時 普通 2.2 0.32 58.9 63.4 48 20 12.8 13.3 0.5 1.7 62 2024-05-15 21:00 0.2 15.4 48 1 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 74 臭氧八小時 普通 1.1 0.22 61.2 62.2 3.8 5.2 1.4 2024-05-15 21:00 0.2 15.9 35 0 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 56 細懸浮微粒 普通 1.1 0.33 35.4 56.6 31 19 14 14.7 0.6 0.3 351 2024-05-15 21:00 0.3 17.5 36 1 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 64 臭氧八小時 普通 2 0.48 53.6 59.9 44 18 14.4 15.1 0.7 0.3 44 2024-05-15 21:00 0.6 16.6 40 1 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 77 臭氧八小時 普通 2.7 0.62 57.9 63.6 41 28 15.2 16.5 1.2 1.4 29 2024-05-15 21:00 0.3 18.3 35 1 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 74 臭氧八小時 普通 1.7 0.3 55.2 62.5 49 18 14.9 15.7 0.8 1.4 30 2024-05-15 21:00 0.2 19.1 45 1 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 132 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.1 0.26 61.5 80.6 37 21 5.7 7.1 1.4 0.5 68 2024-05-15 21:00 0.3 20.7 41 0 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 101 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.5 0.32 62.5 71.2 50 24 11.3 11.5 0.1 0.2 359 2024-05-15 21:00 0.2 22.2 50 1 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 97 臭氧八小時 普通 1.2 0.23 58.6 69.9 44 14 6 7.8 1.7 1.6 323 2024-05-15 21:00 0.2 18.5 46 1 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 100 臭氧八小時 普通 0.9 0.22 51.5 70.8 42 22 8.1 9.1 1 1.2 345 2024-05-15 21:00 0.2 23.5 41 1 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 90 臭氧八小時 普通 2.9 0.24 48.3 67.9 48 9 11.9 12.6 0.7 1.6 15 2024-05-15 21:00 0.2 14.5 45 2 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 90 臭氧八小時 普通 4.7 0.45 46.3 67.7 62 21 16.9 17 0 1.1 30 2024-05-15 21:00 0.3 20.2 47 2 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 93 臭氧八小時 普通 1.8 0.16 60.6 68.6 41 9 6.7 7.3 0.5 3.9 23 2024-05-15 21:00 0.1 10 36 1 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 97 臭氧八小時 普通 2.5 0.21 49.4 69.0 43 16 7.7 8.7 1 1.1 344 2024-05-15 21:00 0.2 17 42 2 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 93 臭氧八小時 普通 3.4 0.3 46.8 68.6 52 20 12 12.8 0.7 1.7 4 2024-05-15 21:00 0.2 18.7 49 2 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 77 臭氧八小時 普通 3.3 0.4 40.3 63.8 56 22 16 16.5 0.5 1.1 348 2024-05-15 21:00 0.2 17.5 53 3 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 112 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.9 0.33 49.6 74.8 60 23 13.7 14.4 0.7 0.2 13 2024-05-15 21:00 0.3 22.7 58 2 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 126 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.4 0.45 40.6 78.5 40 17 25 26.2 1.1 0.2 307 2024-05-15 21:00 0.3 19.7 43 1 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 100 臭氧八小時 普通 1.9 0.25 48.3 70.3 39 14 11.4 12.1 0.7 1.8 14 2024-05-15 21:00 0.2 19.6 52 3 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 77 臭氧八小時 普通 2.2 0.22 42.9 63.3 25 9 17.3 18 0.6 2.2 36 2024-05-15 21:00 0.2 10.7 44 2 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 93 臭氧八小時 普通 1.6 0.41 38.6 68.7 31 8 23.9 24.8 0.9 1.9 22 2024-05-15 21:00 0.3 11.1 36 1 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 101 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.8 0.24 45.4 71.0 26 12 20.8 21.7 0.8 2.6 25 2024-05-15 21:00 0.2 12.2 35 1 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 93 臭氧八小時 普通 2.4 0.37 42.5 68.5 29 14 20.8 21.6 0.8 0.6 31 2024-05-15 21:00 0.3 14.3 36 1 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 108 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2.3 0.56 35.8 73.3 30 16 27.7 28.4 0.7 1.1 119 2024-05-15 21:00 0.3 16 39 1 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 87 臭氧八小時 普通 2.8 0.29 41.1 66.9 21 13 18.5 19.1 0.5 1.4 12 2024-05-15 21:00 0.2 11.9 32 1 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 122 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.25 56.1 77.6 28 12 10.7 11.5 0.8 0.5 73 2024-05-15 21:00 0.2 14.3 34 1 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 115 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.2 0.23 47.5 75.0 19 7 10.7 11.6 0.9 3.2 22 2024-05-15 21:00 0.2 8.7 24 1 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 71 臭氧八小時 普通 4 0.26 44 61.3 11 7 20.6 22.1 1.5 1.6 359 2024-05-15 21:00 0.2 10.5 23 2 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 74 臭氧八小時 普通 1.7 0.26 47.2 62.5 19 8 21.8 22.8 1 2.6 54 2024-05-15 21:00 0.2 10.9 29 2 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 80 臭氧八小時 普通 1.5 0.23 57.2 64.1 10 3 10.9 11.9 0.9 2.7 47 2024-05-15 21:00 0.2 6.8 20 1 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 84 臭氧八小時 普通 0.5 0.23 50.2 65.7 10 13 10.8 11.3 0.4 3.1 73 2024-05-15 21:00 0.2 10.4 18 0 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 77 臭氧八小時 普通 2.1 0.3 53.8 63.7 18 8 14.5 15.2 0.7 3 72 2024-05-15 21:00 0.2 11.2 25 2 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 61 臭氧八小時 普通 2.3 0.4 39.3 59.0 21 7 24.3 26.9 2.5 2.6 67 2024-05-15 21:00 0.2 7.9 24 2 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 49 良好 1.9 0.36 51.6 53.7 16 4 17.5 18.5 1 3.1 83 2024-05-15 21:00 0.3 6.5 22 1 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 77 臭氧八小時 普通 1.9 0.29 46.8 63.2 25 12 22.3 23.5 1.2 3.3 99 2024-05-15 21:00 0.1 14 31 2 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 53 二氧化氮 普通 2.9 0.37 37.5 52.4 24 17 34.4 35.5 1 2.7 96 2024-05-15 21:00 0.2 12.6 27 1 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 50 良好 2.7 0.49 43.3 54.5 21 9 22.8 24.6 1.8 1.2 56 2024-05-15 21:00 0.3 9.7 23 1 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 65 二氧化氮 普通 2 1.68 11 23.3 41 21 51.9 98.2 46.2 - - 2024-05-15 21:00 1.1 20.3 37 1 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 45 良好 2 0.37 30 49.4 27 13 23.3 25.2 1.8 1 71 2024-05-15 21:00 0.2 12.8 27 1 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 44 良好 2.1 0.32 39.9 47.5 14 11 18.6 19.6 1 1.2 102 2024-05-15 21:00 0.2 10.6 24 1 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 56 二氧化氮 普通 1.6 0.63 25.8 48.5 28 19 38.2 40.2 1.9 0.8 151 2024-05-15 21:00 0.4 12.7 26 1 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 43 良好 1.3 0.42 40.8 46.3 29 10 24.6 25.5 0.8 2 126 2024-05-15 21:00 0.3 10.2 26 0 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 61 臭氧八小時 普通 1.5 0.28 51.2 58.6 18 11 13.5 14.1 0.5 2.6 165 2024-05-15 21:00 0.2 9.2 19 1 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 50 良好 1.5 0.4 40.8 54.7 22 18 19.3 20 0.7 2024-05-15 21:00 0.2 11.4 21 1 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 51 臭氧八小時 普通 2.1 0.33 55.2 55 19 7 17 17.8 0.7 2.5 116 2024-05-15 21:00 0.2 8.8 21 1 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 50 良好 1.9 0.53 46.1 54.0 26 12 27.4 28.3 0.8 2.7 125 2024-05-15 21:00 0.3 8.9 23 1 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 50 良好 1.6 0.49 43.6 54.2 19 12 23 24.7 1.7 1.8 87 2024-05-15 21:00 0.3 10.8 21 0 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 53 二氧化氮 普通 0.9 0.58 26 49.5 16 9 34.7 36.1 1.4 1.6 93 2024-05-15 21:00 0.3 7.7 21 1 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 50 良好 1.1 0.4 37.5 54.6 17 13 20.2 20.9 0.6 1.7 351 2024-05-15 21:00 0.3 12.1 22 1 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 49 良好 1.5 0.35 37.9 53.9 12 11 19.4 20.2 0.8 1.6 121 2024-05-15 21:00 0.3 10.5 21 1 121.537778 24.977222 4
萬里 新北市 64 臭氧八小時 普通 1.3 0.18 47.9 59.7 15 7 3.6 4.1 0.5 5.2 221 2024-05-15 21:00 0.1 9 28 1 121.689881 25.179667 3
汐止 新北市 50 良好 1.2 0.37 16.1 52.0 27 11 30.6 32.8 2.1 0.9 33 2024-05-15 21:00 0.2 11.2 23 2 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 47 良好 1.4 0.36 20.8 51.5 20 11 15.4 16.5 1 0.7 301 2024-05-15 21:00 0.2 9.5 21 1 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 6次