Loading...

*以下單位(百萬度)

年份太陽光電風力發電慣常水力發電生質能發電地熱發電廢棄物合計
98 9.1 786.6 3748.3 229.3 - 3036.1 7809.5
99 21.7 1026.3 4194.1 270 - 3127.6 8639.8
100 61.6 1492.7 3999.7 236.1 - 3196.9 8987.1
101 159.9 1413.5 5669.6 241.5 - 3177.7 10662.1
102 321.1 1640 5422.9 225.6 - 3245.7 10855.2
103 528.8 1500.5 4317.9 249.8 - 3325.5 9922.4
104 850.3 1525.2 4470.1 246.2 - 3384.2 10476
105 1109 1457.1 6562 205.4 - 3396.6 12730.1
106 1667.5 1722.5 5446.8 187.7 - 3341 12365.4
107 2703.7 1709.5 4481.6 185.3 - 3566.6 12646.6
108 4015.9 1892.2 5544.8 169.8 0.8 3634.9 15258.4
109 6074.7 2308.9 3019.2 204.7 1.9 3569.7 15179.1
110 7970.2 2257.5 3474.7 195.8 9.1 3604.5 17511.7
111 10677 3543.1 5836.5 158.2 25 3605.1 23844.9

瀏覽人次 3次